Сабақ жоспары :: Әртүрлі

Файл қосу

Дауысты дыбыс әріптері

«
Б
Е
К
І
Т
Е
М
І
Н
»

Мект
еп
дирек
торы
:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

«
___»___________ оқу жылы

САУАТ АШУ
(аптасына – 7 сағат, барлығы 112 сағат)

| | |Сағ. |Мер-з| |Анықтамалары|Орындалатын | |
|№ |Сабақтың тақырыбы |саны |імі |Сабақтың мақсаты |, ережелер, |тапсырмалар |Үй тапсырмасы |
| | | | | |қасиеттері | | |
| |Әліппеге дейінгі кезең (14| | | | | | |
| |сағ) | | | | | | |
|1 |Білім күні. Бейбітшілік |1 | | | | | |
| |сабағы. | | | | | | |
|2 |Мектеп. Сынып. Оқу |2 | |Мектеп, сынып мүліктері. Партада | | | |
| |құралдары. Сөйлем. | | |отыру ережесі. Әліппе оқулығы. Оқу| | | |
| | | | |құралдары. Оларды пайдалану | | | |
| | | | |ережелері. | | | |
|3 |Мектептің спорт алаңы. |1 | |Мектептің спорт алаңымен | | | |
| |Сөйлем. Сөз. | | |таныстыру. Спорттық | | | |
| | | | |құрал-жабдықтар. Спорттық ойын | | | |
| | | | |түрлері. | | | |
|4 |Күн режимі. Тамақтану. |2 | |Оқушының денсаулығы, гигиенасы. | | | |
| |Менің бос уақытым. Сөйлем.| | |Күн режимінің ережелері. Дұрыс | | | |
| |Сөз. | | |демалу, тамақтану, денсаулықты | | | |
| | | | |сақтау ережелері. | | | |
|5 |Көшеде жүру тәртібі. |1 | |Көшеде жүру тәртібі. Бағдаршам. | | | |
| |Көліктер. Буын. | | |Белгілерді тану. Көліктердің | | | |
| | | | |түрлері. | | | |
|6 |Жабайы жануарлар. Аңдар. |1 | |Жабайы жануарлар, аңдар. Олардың | | | |
| |Буын. | | |түрлері, адамға пайдасы. Жабайы | | | |
| | | | |жануарлар мен аңдарға қамқорлық. | | | |
|7 |Құстар. Үй құстары. Дыбыс.|1 | |Құстар, үй құстары. Олардың | | | |
| | | | |түрлері, пайдасы. Оларға | | | |
| | | | |қамқорлық. | | | |
|8 |Үй жануарлары. Дыбыстық |1 | |Үй жануарлары, түрлері, төлдері. | | | |
| |талдау. | | |Олардың пайдасы. Қамқорлық. | | | |
|9 |Көкөністер. |1 | |Көкөністер. Жеміс-жидектер. | | | |
| |Жеміс-жидектер. Дыбыстық | | |Олардың атаулары, пайдасы. | | | |
| |талдау. | | | | | | |
|10 |Отбасы. Сөйлем. |1 | |Отбасы мүшелері. «Ата көрген оқ | | | |
| | | | |жонар, ана көрген тон пішер» | | | |
|11 |Менің достарым. |1 | |Менің достарым, достық, | | | |
| | | | |кішіпейілділік. | | | |
|12 |Қайталау |1 | |Суретпен жұмыс жүргізу, | | | |
| | | | |оқушылардың сөйлеу тілін дамыту. | | | |
| |Әліппе кезеңі (84 сағ) | | | | | | |
|1 |А дыбысы мен әрпі |2 | |А дыбысы мен әрпін меңгерту. Алма | |32-33 бет |32-33 бет |
| | | | |ағашы. Бау-бақша. Аты А дыбысынан | | | |
| | | | |басталатын жемістер, бақша | | | |
| | | | |дақылдарымен таныстыру. | | | |
|2 |Т дыбысы мен әрпі |2 | |Т дыбысы мен әрпін меңгерту. | |34-35 бет |34-35 бет |
| | | | |Тау-тас. Ата. Ат. Аты Т дыбысынан | | | |
| | | | |басталатын ыдыстар мен | | | |
| | | | |құралдарымен таныстыру. | | | |
|3 |П дыбысы мен әрпі |2 | |П дыбысы мен әрпін меңгерту. Піл. | |36-37 бет |36-37 бет |
| | | | |Апа. Парта. Дәптер. | | | |
|4 |Н дыбысы мен әрпі |2 | |Н дыбысы мен әрпін меңгерту. Нан. | |38-39 бет |38-39 бет |
| | | | |Нан дүкені. Ана. | | | |
|5 |Ғ дыбысы мен әрпі |2 | |Ғ дыбысы мен әрпін меңгерту. | |40-41 бет |40-41 бет |
| | | | |Ғарыш. Аға. Атауында ғ дыбысы бар | | | |
| | | | |құралдар. | | | |
|6 |Р дыбысы мен әрпі |2 | |Р дыбысы мен әрпін меңгерту. Ара. | |42-43 бет |42-43 бет |
| | | | |Ара. | | | |
|7 |Л дыбысы мен әрпі |2 | |Л дыбысы мен әрпін меңгерту. Ала. | |44-45 бет |44-45 бет |
| | | | |Ал. | | | |
|8 |У дыбысы мен әрпі |2 | |У дыбысы мен әрпін меңгерту. Уық. | |46-47 бет |46-47 бет |
| | | | |Ту. Тау. | | | |
|9 |Қайталау |1 | |А,Т,П,Н,Ғ,Л,У дыбыстары мен | |- - |- - |
| | | | |әріптерін қайталау. | | | |
|10 |Ш дыбысы мен әрпі |2 | |Ш дыбысы мен әрпін меңгерту. | |48-49 бет |48-49 бет |
|11 |Й дыбысы мен әрпі |1 | |Й дыбысы мен әрпін меңгерту | |50 бет |50 бет |
|12 |О дыбысы мен әрпі |2 | |О дыбысы мен әрпін меңгерту | |51-52 бет |51-52 бет |
|13 |Қ дыбысы мен әрпі |3 | |Қ дыбысы мен әрпін меңгерту | |53-55 бет |53-55 бет |
|14 |Д дыбысы мен әрпі |2 | |Д дыбысы мен әрпін меңгерту | |56-57 бет |56-57 бет |
|15 |М дыбысы мен әрпі |2 | |М дыбысы мен әрпін меңгерту | |58-60 бет |58-60 бет |
|16 |Қайталау |1 | |Ш,Й,О,Қ,Д,М дыбыстары мен | |- - |- - |
| | | | |әріптерін қайталау. | | | |
|17 |Б дыбысы мен әрпі |2 | |Б дыбысы мен әрпін меңгерту | |61-63 бет |61-63 бет |
|18 |С дыбысы мен әрпі |2 | |С дыбысы мен әрпін меңгерту | |64-65 бет |64-65 бет |
|19 |Сөздік диктант |1 | |Жеке сөздерді сауатты жазуға | |- - |- - |
| | | | |машықтандыру | | | |
|20 |Ы дыбысы мен әрпі |2 | |Ы дыбысы мен әрпін меңгерту | |66-68 бет |66-68 бет |
|21 |Қайталау |1 | |Жеке сөздерді сауатты жазуға | |- - |- - |
| | | | |машықтандыру, оқу дағдысын | | | |
| | | | |жетілдіру. | | | |
|22 |Ж дыбысы мен әрпі |2 | |Ж дыбысы мен әрпін меңгерту | |69-71 бет |69-71 бет |
|23 |Қайталау |1 | |Жеке сөздерді сауатты жазуға | |- - |- - |
| | | | |машықтандыру, оқу дағдысын | | | |
| | | | |жетілдіру. | | | |
|24 |Ұ дыбысы мен әрпі |2 | |Ұ дыбысы мен әрпін меңгерту | |72-73 бет |72-73 бет |
|25 |Ң дыбысы мен әрпі |1 | |Ң дыбысы мен әрпін меңгерту | |74 бет |74 бет |
|26 |Е дыбысы мен әрпі |2 | |Е дыбысы мен әрпін меңгерту | |75-76 бет |75-76 бет |
|27 |К дыбысы мен әрпі |2 | |К дыбысы мен әрпін меңгерту | |77-78 бет |77-78 бет |
|28 |І дыбысы мен әрпі |2 | |І дыбысы мен әрпін меңгерту | |79-82 бет |79-82 бет |
|29 |Қайталау |1 | |Ұ,Ң,Е,К,І дыбыстары мен әріптерін | |- - |- - |
| | | | |қайталау. | | | |
|30 |Ә дыбысы мен әрпі |2 | |Ә дыбысы мен әрпін меңгерту | |83-84 бет |83-84 бет |
|31 |И дыбысы мен әрпі |2 | |И дыбысы мен әрпін меңгерту | |85-86 бет |85-86 бет |
|32 |З дыбысы мен әрпі |2 | |З дыбысы мен әрпін меңгерту | |87-88 бет |87-88 бет |
|33 |Ө дыбысы мен әрпі |2 | |Ө дыбысы мен әрпін меңгерту | |89-90 бет |89-90 бет |
|34 |Ү дыбысы мен әрпі |2 | |Ү дыбысы мен әрпін меңгерту | |91-92 бет |91-92 бет |
|35 |Г дыбысы мен әрпі |2 | |Г дыбысы мен әрпін меңгерту | |93-94 бет |93-94 бет |
|36 |Я әрпі |2 | |Я әрпін меңгерту | |95-96 бет |95-96 бет |
|37 |Ю әрпі |2 | |Ю әрпін меңгерту | |97-98 бет |97-98 бет |
|38 |Қайталау |1 | |Ә,И,З,Ө,Ү,Г,Я,Ю дыбыстары мен | |- - |- - |
| | | | |әріптерін қайталау. | | | |
|39 |Х дыбысы мен әрпі |1 | |Х дыбысы мен әрпін меңгерту | |99 бет |99 бет |
|40 |Һ дыбысы мен әрпі |1 | |Һ дыбысы мен әрпін меңгерту | |100 бет |100 бет |
|41 |В дыбысы мен әрпі |1 | |В дыбысы мен әрпін меңгерту | |101 бет |101 бет |
|42 |Ф дыбысы мен әрпі |1 | |Ф дыбысы мен әрпін меңгерту | |102 бет |102 бет |
|43 |Қайталау |1 | |Х,Һ,В,Ф дыбыстары мен әріптерін | |- - |- - |
| | | | |қайталау. | | | |
|44 | Ё дыбысы мен әрпі |1 | |Ё дыбысы мен әрпін меңгерту | |103 бет |103 бет |
|45 | Э дыбысы мен әрпі |1 | |Э дыбысы мен әрпін меңгерту | |104 бет |104 бет |
|46 | Щ дыбысы мен әрпі |1 | |Щ дыбысы мен әрпін меңгерту | |105 бет |105 бет |
|47 | Ц дыбысы мен әрпі |1 | |Ц дыбысы мен әрпін меңгерту | |106 бет |106 бет |
|48 |Қайталау |1 | |Ё,Э,Щ,Ц дыбыстары мен әріптерін | |- - |- - |
| | | | |қайталау. | | | |
|49 | Ч дыбысы мен әрпі |1 | |Ч дыбысы мен әрпін меңгерту | |107 бет |107 бет |
|50 | Ь белгісі |1 | |Ь белгісін меңгерту | |108 бет |108 бет |
|51 | Ъ белгісі |1 | |Ъ белгісін меңгерту | |109 бет |109 бет |
|52 |Қайталау |1 | |Өтілгенді қайталау, өзбетінше | |- - |- - |
| | | | |жұмыс. | | | |
|53 |Салыстыру |2 | |К-Г, Қ-Ғ,П-Б,А-Ә,О-Ө,Ы-І,Ұ-Ү | |110-111 бет |110-111 бет |
| | | | |дыбыстарының жазылу ерекшеліктері.| | | |
|54 |Алфавит |2 | |Алфавит (әріптердің баспа және | |112-113 бет |112-113 бет |
| | | | |жазба түрлерін пысықтау) | | | |
|55 |Қайталау |1 | |Өзбетінше, мәтінмен жұмыс | |- - |- - |
| |Әліппеден кейінгі кезең | | | | |103 бет |103 бет |
| |(14 сағ) | | | | | | |
|1 |16 желтоқсан – тәуелсіздік|1 | |Өлеңді мәнерлеп оқуға машықтандыру| |114 бет |114 бет |
| |күні. Отан. | | | | | | |
|2 |Астанам |1 | |Еліміздің бас қаласы - Астана | |115 бет |115 бет |
| | | | |туралы білімдерін кеңейту. | | | |
|3 |Әліппе. Алфавит сыры. |1 | |Өлеңді мәнерлеп, жатқа айтуға | |116-117 бет |116-117 бет |
| | | | |үйрету. | | | |
|4 |Жарқын жүзді ұстазым. |1 | |Өлеңді мәнерлеп оқуға машықтандыру| |118-119 бет |118-119 бет |
| |Санамақ. | | | | | | |
|5 |Әсемпаз болма әрнеге. |1 | |Өлеңді мәнерлеп оқуға машықтандыру| |120-122 бет |120-122 бет |
| |Сегіз аяқ. Бір уыс мақта. | | | | | | |
|6 |Оқуға шақыру. Сал-сал, |1 | |Өлеңді түсініп оқуға үйрету | |123-124 бет |123-124 бет |
| |Білек, сал Білек. | | | | | | |
|7 |Құстың ұясы. |1 | |Әңгімені дұрыс оқу, мазмұнын | |124-125 бет |124-125 бет |
| | | | |әңгімелеу | | | |
|8 |Бір қазан сүт. |1 | |Өлеңді рөлге бөліп оқу | |126-127 бет |126-127 бет |
|9 |Күншіл үйрек |1 | |Ертегіні түсініп оқу, сахналау | |128-129 бет |128-129 бет |
|10 |Бақа. Қожаның аты. |1 | |Әңгімені дұрыс оқу, мазмұнын | |130-131 бет |130-131 бет |
| | | | |әңгімелеу | | | |
|11 |Кім неден күшті ? |1 | |Ертегіні түсініп оқу, мазмұнын | |132-134 бет |132-134 бет |
| | | | |әңгімелеу | | | |
|12 |Мақта қыз бен мысық. |1 | |Ертегіні түсініп оқу, мазмұнын | |134-138 бет |134-138 бет |
| | | | |әңгімелеу | | | |
|13 |Жұмбақтар, жаңылтпаштар, |1 | |Жұмбақ жасыру, жаңылтпаш жаттау, | |139-141 бет |139-141 бет |
| |мақал-мәтелдер. | | |мақал-мәтелдер айту | | | |
|14 |Ата, бата. Қайталау. |1 | |Өтілген материалдар бойынша | |142 бет |142 бет |
| | | | |оқушылардың білімін тиянақтау. | | | |

АНА ТІЛІ
(аптасына – 7 сағат, барлығы 126 сағат)

|№ |Сабақтың тақырыбы |Сағ. |Мер-з|Сабақтың мақсаты |Анықтамалар,|Орындалаты|Үй тапсырмасы |
| | |саны |імі | |ережелер, |н | |
| | | | | |қасиеттері |тапсырмала| |
| | | | | | |р | |
|1 |Тіл және сөйлеу |1 | |Тіл және сөйлеу | |3-4 бет |Анамның тілі – |
| | | | | | | |аяулы үні |
|2 |Сөйлем, сөз, дыбыс, әріп |1 | |Сөйлем, сөз, дыбыс, әріп | |5-6 бет |Қыс /жаттау/ |
|3 |Аққала |1 | |Сөйлем, сөз, дыбыс, әріп | |7-8 бет |Аққала / мәнерлеп|
| | | | | | | |оқу/ |
|4 |Қысқа дайындық |1 | |Сөйлем, сөз, дыбыс, әріп |сөз, дыбыс |8-11 бет |6-жаттығу |
|5 |Дыбыс, әріп |1 | |Дыбыс, әріп | |11-12 бет |Қысқа дайындық |
|6 |Қыс |1 | |Сөйлем, сөз, дыбыс, әріп | |12-13 бет |Қыс /мәнерлеп |
| | | | | | | |оқу/ |
|7 |Сын жұмысы |1 | |Оқушылардың сауаттылығын анықтау | |- - - |Қайталау. |
|8 |Дауысты және дауыссыз |1 | |Дауысты дыбыс әріптері |Дауысты |14-16 бет |12-жаттығу |
| |дыбыс әріптері | | | |дыбыс | | |
| | | | | |әріптері | | |
|9 |Шопан еңбегі |1 | |Дауысты дыбыс әріптері | |16-20 бет |Саққұлақ (жаттау)|
|10 |Қоян |1 | |Дауысты дыбыс әріптері | |20-21 бет |Қоян |
|11 |Төрт түлік |1 | |Дауыссыз дыбыс әріптері | |21-24 бет |Төлді қалай |
| | | | | | | |шақырады ? |
|12 |Түйе |1 | |Дауыссыз дыбыс әріптері | |25-26 бет |Ботақан |
|13 |Мазмұндама |1 | |Оқушыларды мазмұндама жазуға | |- - - |Қайталау. |
| | | | |үйрету | | | |
|14 |Жылқы |1 | |Қазақ алфавиті |Қазақ |27-29 бет |Жылқы |
| | | | | |алфавиті | | |
|15 |Боз бие. Құлыншақ. |2 | | | |29-32 бет |24-26-жаттығу |
|16 |Ақ бұзау |1 | |Жуан дауыстылар |Жуан |33-35 бет |Ақ бұзау |
| | | | | |дауыстылар | | |
|17 |Сиыр |1 | | | |35-36 бет |Мақалдар |
|18 |Қой. Қозы. |1 | | | |37-38 бет |33-жаттығу |
|19 |Мен даланың ұлымын. |1 | |Жіңішке дауыстылар |Жіңішке |38-40 бет |Қозы |
| | | | | |дауыстылар | | |
|20 |Ешкі. Бөрте лақ. |1 | | | |40-42 бет |Бөрте лақ |
|21 |Қайталау. |1 | |Қайталау. | |- - - |Қайталау. |
|22 |Малдың төлін сүюі. |1 | |Бірде жуан, бірде жіңішке | |43-45 бет |Малды құрметтеу |
| | | | |дауыстылар | | | |
|23 |Ш ы ғ а р м а |1 | |Оқушыларды шығарма жазуға үйрету | |- - - |Қайталау. |
|24 |Әлди, әлди. Әже. |1 | |Жуан және жіңішке айтылатын |Жуан және |45-48 бет |42-жаттығу |
| | | | |сөздер |жіңішке | | |
| | | | | |айтылатын | | |
| | | | | |сөздер | | |
|25 |Не тәтті ? |1 | | | |48-50 бет |Не тәтті ? |
|26 |Әдептілік әліппесі. |1 | | | |50-53 бет |Әдептілік |
| | | | | | | |әліппесі. |
|27 |Қайталау. |1 | | | |- - - |Қайталау. |
|28 |Ақсақалдың ақ батасы. |1 | |Жуан және жіңішке жұп дауыстылар |Жуан және |54-56 бет |Ақсақалдың ақ |
| | | | | |жіңішке жұп | |батасы. |
| | | | | |дауыстылар | | |
|29 |Әке мен бала. |1 | |А-ә, о-ө, ы-і, ұ-ү | |56-59 бет |Әке мен бала. |
|30 |Көкемнің ақылы. |1 | | | |60-62 бет |Көкемнің ақылы. |
|31 |О, қорқайын мен неге ? |1 | | | |62-64 бет |О, қорқайын мен |
| | | | | | | |неге ? |
|32 |Көрші атам. Сәлем бере |1 | | | |64-67 бет |Көрші атам. Сәлем|
| |білейік. | | | | | |бере білейік. |
|33 |Сын жұмысы |1 | |Оқушылардың сауаттылығын анықтау | |- - - |Қайталау |
|34 |Не деу керек ? |1 | |Буын туралы түсініктерін | |67-70 бет |Не деу керек ? |
| | | | |кеңейту. | | | |
|35 |Бөрік |1 | | | |71-73 бет |Бөрік |
|36 |Төзім |1 | | | |74-77 бет |Төзім |
|37 |Оқымысты бала |1 | | | |77-79 бет |Оқымысты бала |
|38 |М а з м ұ н д а м а |1 | |М а з м ұ н д а м а | |- - - |Қайталау |
|39 |Тасымал. Өс, ұлан ! |1 | |Тасымал туралы түсінік беру. | |80-82 бет |Тасымал. Өс, ұлан|
| | | | | | | |! |
|40 |Отан |1 | | | |82-84 бет |Отан |
|41 |Қазақстан – Республикам |1 | | | |84-86 бет |Қазақстан – |
| |менің | | | | | |Республикам менің|
|42 |Қазақстан картасы |1 | | | |86-88 бет |Қазақстан картасы|
|43 |Біздің ту |1 | | | |88-90 бет |Біздің ту |
|44 |Сын жұмысы |1 | |Оқушылардың сауаттылығын анықтау | |- - - |Қайталау |
|45 |Елтаңба |1 | |Дауыссыз дыбыстардың жуан айтылуы| |91-92 бет |Елтаңба |
|46 |Қазақстан Республикасының |1 | |Дауыссыз дыбыстардың жіңішке | |93-94 бет |Қазақстан |
| |әнұраны | | |айтылуы | | |Республикасының |
| | | | | | | |әнұраны |
|47 |Отан тақырыбына қорытынды |1 | | | |- - - |Қайталау |
| |сабақ | | | | | | |
|48 |Жазғытұрым |1 | |Кім? Кімдер? Не? Нелер? |Кім? Кімдер?|95-97 бет |Жазғытұрым |
| | | | |сұрақтарына жауап беретін сөздер |Не? Нелер? | | |
| | | | | |сұрақтарына | | |
| | | | | |жауап | | |
| | | | | |беретін | | |
| | | | | |сөздер | | |
|49 |Келіңдер, құстар |1 | | | |97-98 бет |Келіңдер, құстар |
|50 |Сауысқан мен көкек |1 | | | |99-102 бет|Сауысқан мен |
| | | | | | | |көкек |
|51 |Бәйшешек. Жауқазын |1 | | | |102-104 |Бәйшешек. |
| | | | | | |бет |Жауқазын |
|52 |Көктем. Апама |1 | | | |105-107 |Көктем. Апама |
| | | | | | |бет | |
|53 |Жақсы көрем |1 | | | |108-109 |Жақсы көрем |
| | | | | | |бет | |
|54 |Көмірдің кереметтері |1 | | | |110-112 |Көмірдің |
| | | | | | |бет |кереметтері |
|55 |Сын жұмысы |1 | |Оқушылардың сауаттылығын анықтау | |- - - |Қайталау |
|56 |Менің атым – Қожа |1 | |Бас әріппен басталатын сөздер. |Бас әріппен |113-116 |Менің атым – Қожа|
| | | | | |басталатын |бет | |
| | | | | |сөздер. | | |
|57 |Екі соқа |1 | | | |116-118 |Екі соқа |
| | | | | | |бет | |
|58 |Өрмекші, құмырсқа, |2 | | | |118-121 |Өрмекші, |
| |қарлығаш | | | | |бет |құмырсқа, |
| | | | | | | |қарлығаш |
|59 |Ақын тілегі |1 | | | |122-124 |Ақын тілегі |
| | | | | | |бет | |
|60 |Қайталау. |1 | |Қайталау. | |- - - |Қайталау. |
|61 |Наурыз – жыл басы |1 | | Не істеді? Не қылды? Қайтті? |Не істеді? |124-126 |Наурыз – жыл басы|
| | | | |сұрақтарына жауап беретін сөздер |Не қылды? |бет | |
| | | | | |Қайтті? | | |
| | | | | |сұрақтарына | | |
| | | | | |жауап | | |
| | | | | |беретін | | |
| | | | | |сөздер | | |
|62 |Ұлыстың ұлы күнінде |1 | | | |126-127 |Ұлыстың ұлы |
| | | | | | |бет |күнінде |
|63 |Наурыз көже |1 | | | |127-128 |Наурыз көже |
| | | | | | |бет | |
|64 |Наурыз тойы |1 | | | |129-130 |Наурыз тойы |
| | | | | | |бет | |
|65 |Бұл қай кезде болады ? |1 | | | |130-132 |Бұл қай кезде |
| | | | | | |бет |болады ? |
|66 |Атаның ақ батасы |1 | | | |133-134 |Атаның ақ батасы |
| | | | | | |бет | |
|67 |М а з м ұ н д а м а |1 | |М а з м ұ н д а м а | |- - - |Қайталау |
|68 |Қайталау. |1 | |Қайталау. | |- - - |Қайталау. |
|69 |Кел, балалар, оқылық ! |1 | |Қандай? Қай? сұрақтарына жауап |Қандай? Қай?|134-137 |Кел, балалар, |
| | | | |беретін сөздер |сұрақтарына |бет |оқылық ! |
| | | | | |жауап | | |
| | | | | |беретін | | |
| | | | | |сөздер | | |
|70 |Бала Шоқан |1 | | | |137-140 |Бала Шоқан |
| | | | | | |бет | |
|71 |Адам болам десеңіз |1 | | | |140-143 |Адам болам |
| | | | | | |бет |десеңіз |
|72 |Тарту |1 | | | |143-144 |Тарту |
| | | | | | |бет | |
|73 |Өнерлі жігіт |1 | | | |145-147 |Өнерлі жігіт |
| | | | | | |бет | |
|74 |Сын жұмысы |1 | |Оқушылардың сауаттылығын анықтау | |- - - |Қайталау |
|75 |Домалақ ана |1 | |Қанша? Неше? Нешінші? сұрақтарына|Қанша? Неше?|147-149 |Домалақ ана |
| | | | |жауап беретін сөздер |Нешінші? |бет | |
| | | | | |сұрақтарына | | |
| | | | | |жауап | | |
| | | | | |беретін | | |
| | | | | |сөздер | | |
|76 |Үш би |1 | | | |149-152 |Үш би |
| | | | | | |бет | |
|77 |Махамбеттің тапқырлығы |1 | | | |152-155 |Махамбеттің |
| | | | | | |бет |тапқырлығы |
|78 |Абылай хан |1 | | | |155-157 |Абылай хан |
| | | | | | |бет | |
|79 |Қазақ батырлары |1 | | | |157-159 |Қазақ батырлары |
| | | | | | |бет | |
|80 |Қайталау. |1 | |Қайталау. | |159-160 |Қайталау. |
| | | | | | |бет | |
|81 |Сын жұмысы |1 | |Оқушылардың сауаттылығын анықтау | |- - - |Қайталау |
|82 |Жырау |1 | |Сөйлем туралы түсініктерін | |161-163 |Жырау |
| | | | |кеңейту. | |бет | |
|83 |Балаларға |1 | | | |163-165 |Балаларға |
| | | | | | |бет | |
|84 |Ән сабағы |1 | | | |165-167 |Ән сабағы |
| | | | | | |бет | |
|85 |Сурет сабағы . Геолог |1 | | | |168-171 |Сурет сабағы . |
| | | | | | |бет |Геолог |
|86 |Ғарышқа ұшу |1 | | | |172 бет |Ғарышқа ұшу |
|87 |Ш ы ғ а р м а |1 | |Ш ы ғ а р м а | |- - - |Қайталау |
|88 |Мамыр |1 | |Сөйлемдегі сөздердің байланысы |Сөйлемдегі |173-175 |Мамыр |
| | | | | |сөздердің |бет | |
| | | | | |байланысы | | |
|89 |Қаздарым |1 | | | |175-176 |Қаздарым |
| | | | | | |бет | |
|90 |Қайталау. |1 | |Қайталау. | |- - - |Қайталау. |
|91 |Сын жұмысы |1 | |Оқушылардың сауаттылығын анықтау | |- - - |Қайталау |
|92 |Мәтін |3 | |Мәтінмен жұмыс | | 177-178 |166-жаттығу |
| | | | | | |бет | |
|93 |Мәтін |3 | |Мәтінмен жұмыс | | 179 бет |168-жаттығу |
|94 |Мәтін |3 | |Мәтінмен жұмыс | | |171-жаттығу |
| | | | | | |180-181бет| |
|95 |М а з м ұ н д а м а |1 | |М а з м ұ н д а м а | |- - - |Қайталау |
|96 |Жеңіс күні |1 | |Жыл бойына өтілген материалдарды | |181-183 |Жеңіс күні |
| | | | |қайталау | |бет | |
|97 |Лагерьде |1 | | | |184-185 |Лагерьде |
| | | | | | |бет | |
|98 |Құлын мінген бала |1 | |Дауысты, дауыссыз дыбыс әріптері | |186-187 |Құлын мінген бала|
| | | | | | |бет | |
|99 |Гүл. Алтын жұлдыз |1 | |Буын, тасымал, сөз. | |188-189 |Гүл. Алтын жұлдыз|
| | | | | | |бет | |
|100 |Сын жұмысы |1 | |Оқушылардың сауаттылығын анықтау | |- - - |Қайталау |
|101 |Елік |1 | | | |190-191 |Елік |
| | | | | | |бет | |
|102 |Әскердегі ағама |1 | | | |192-193 |Әскердегі ағама |
| | | | | | |бет | |
|103 |Бозторғай |1 | | | |194 бет |Бозторғай |
|104 |Күн көзін бұлт баспасын ! |1 | | | |195-196 |Күн көзін бұлт |
| | | | | | |бет |баспасын ! |
|105 |Гүлдерден аумаймыз |1 | | | |196-197 |Гүлдерден |
| | | | | | |бет |аумаймыз |
|106 |Сын жұмысы |1 | |Оқушылардың сауаттылығын анықтау | |- - - |Қайталау |
|107 |Балалар |1 | |Сөйлем | |198-200 |Балалар |
| | | | | | |бет | |
|108 |Жаз келді |1 | | | |201-202 |Жаз келді |
| | | | | | |бет | |
|109 |Жау, жаңбыр |1 | |Сөйлемдегі сөздердің байланысы | |203-204 |Жау, жаңбыр |
| | | | | | |бет | |
|110 |Жайлау |1 | | | |204-206 |Жайлау |
| | | | | | |бет | |
|111 |Сын жұмысы |1 | |Оқушылардың сауаттылығын анықтау | |- - - |Қайталау |
|112 |Менің атым – Бөлтірік |1 | |Мәтінмен жұмыс | |207 бет |Менің атым – |
| | | | | | | |Бөлтірік |
|113 |Досболдың тапқырлығы |1 | | | |207-208 |Досболдың |
| | | | | | |бет |тапқырлығы |
|114 |Қожанасырдың тойға баруы |1 | | | |208-210 |Қожанасырдың |
| | | | | | |бет |тойға баруы |
|115 |Алдар көсе мен бай баласы |1 | | | |210-211 |Алдар көсе мен |
| | | | | | |бет |бай баласы |
|116 |Қайталау. |1 | |Қайталау. | |- - - |Қайталау. |
|117 |Арыстан мен түлкі |1 | |Ертегі мазмұнын әңгімелеу, | |211-212 |Арыстан мен түлкі|
| | | | |сахналау | |бет | |
|118 |Күшік пен мысық |2 | | | |213-216 |Күшік пен мысық |
| | | | | | |бет | |
|119 |Ақымақ қасқыр |2 | | | |216-218 |Ақымақ қасқыр |
| | | | | | |бет | |
|120 |Зеректік |1 | | | |219-221 |Зеректік |
| | | | | | |бет | |
|121 |Қайталау. |1 | |Қайталау. | |- - - |Қайталау. |
| | | | | | | | |

МАТЕМАТИКА
(аптасына – 4 сағат, барлығы 136 сағат)

|№ |Сабақтың тақырыбы |Сағ. |Мер-з|Сабақтың мақсаты |Анықтамалар,|Орындалаты|Үй тапсырмасы |
| | |саны |імі | |ережелер, |н | |
| | | | | |қасиеттері |тапсырмала| |
| | | | | | |р | |
| |І – тоқсан (36 сағат) | | | | | | |
| |Қарапайым түсініктер | | | | | | |
|1 |Қанша ? Неше ? Нешеу ? |1 | |Қанша ? Неше ? Нешеу ? | |3-бет | |
|2 |Бірдей. Әртүрлі. |1 | |Бірдей. Әртүрлі. | |4-бет | |
|3 |Ұзын-қысқа. |1 | |Ұзын-қысқа. | |5-бет | |
| |Биік-аласа.Қалың-жұқа. | | |Биік-аласа.Қалың-жұқа. | | | |
|4 |Ұзындықты өлшеу. |1 | |Ұзындықты өлшеу. | |6-бет | |
|5 |Артық. Кем. Сонша. |1 | |Артық. Кем. Сонша. | |7-бет | |
|6 |Жоғарыда-төменде. |1 | |Жоғарыда-төменде. | |8-бет | |
|7 |Сол жақта. Оң жақта. |1 | |Сол жақта. Оң жақта. | |9-бет | |
|8 |Бұрын. Кейін. |1 | |Бұрын. Кейін. | |10-бет | |
|9 |Нешінші ? |1 | |Нешінші ? | |11-бет | |
|10 |Біріктіру және бөліп алу. |1 | |Біріктіру және бөліп алу. | |12-бет | |
|11 |Сызықтар |1 | |Сызықтар | |13-бет | |
|12 |Нүкте. Сәуле. Бұрыш. |1 | |Нүкте. Сәуле. Бұрыш. | |14-бет | |
|13 |Кесінді және оны сызу. |1 | |Кесінді және оны сызу. | |15-бет | |
|14 |Кесіндінің ұзындығын |1 | |Кесіндінің ұзындығын өлшеу. | |16-бет | |
| |өлшеу. Сантиметр | | |Сантиметр | | | |
