Сабақ жоспары :: Әртүрлі
Файл қосу
Сабақтағы оқушы
«Бекітемін»
Некрасов атындағы
№9 мектеп-гимназия директоры
Ж.А.Орынбаева
Қазақ тілі мен әдебиеті
пәні мұғалімі
Қалкөзова Айгүл Оспанқызы
Қазақ тілі зерттеу
сабақ жүргізудің «LESSON STUDY»
бойынша
жоспары 2014-15 оқу жылы.
(7 «Г» сыныбы )
|Өтілу | Зерттеу | Зерттеу | Тиімділігін | Күтілетін |
|мерзімі |мазмұны |мақсаты |анықтау |нәтиже |
| | | |жолдары | |
|1 |2 |3 |5 |6 |
|14.04 |«LESSON STUDY» зерттеу|Пікірлесу және болжау |. «А,В,С» деңгейлі оқушылары|Зерттеудегі |
| | |негізінде топ мүшелерінің |туралы деректер жинау; |түйінді |
| |тобына кіретін пән |нәтижелерді қадағалаудағы |Зерттелетін оқушыларды |идеялармен танысады, |
| |мұғалімдерімен алғашқы|алғышарт-тары мен жұмыс |бақылауға қажетті |бекіту |
| |отырыс |алгоритмін анықтап алу; |дескриптор-ларын белгілеу |(кімді және нені |
| |өткізу: |жұмыс нәтижелілігін | |зерттеуге байланысты) |
| | |қамтамасыз ететін | | |
| | |ережелерді анықтап алу; | | |
|20.04 | | Оқу сапасын арттыру үшін |Топтық, жұптық |Дескрипторлар және |
| |№1-зерттеу сабағын |топтық және жұптық жұмыс |жұмыс нәтижесіндегі |арнайы талдау |
| |өткізу: |түрлерін пайдалану; топ |оқушылардың өздігінен жаңа |кестелері бойынша |
| |7-сынып сабақ |мүшелерінің оқу үдерісін |сабақты меңгеруі; дарынды |деректер жинау |
| |тақырыбы |зерделеудегі дағдыларын |оқушылардың әлеуеті |(бейнетаспа |
| |«Қай тіл көп |қалыптастыру | |негізіндегі кәсіби |
| |тараған ?» | | |әңгіме) |
| |Зерттеу тобы |Оқушылардың пікірін түсіну|Сабақтағы оқушы |Бейнетаспа |
| |мүшелерінің | |ның қажеттілігін анықтау |түсірілген сұхбат |
| |оқушылардан сұхбат | | |(қайта қарап шығу |
| |алуы (АВС деңгейлі) | | |үшін) |
| |Сабақ соңындағы |Түйінді идеялар |Болжамдар мен нақты |Топ мүшелерінің |
| |зерттеу тобының |негізіндегі оқытуды |нәтижелерді салыстыру |талқылауы/ деректер/ |
| |талқылауы |жақсарту нәтижелілігін |негізінде келесі сабақты |кәсіби әңгіме |
| | |зерделеу |бірлесіп жоспарлау | |
|21.04 |№2-зерттеу сабақ |Қайта жоспарлау негізінде |СТО стратегиялары арқылы |Салыстыру негізінде |
| |тақырыбы : |оқытуды жақсарту бойынша |оқушылардың топтық жұмысқа |деректер, |
| |7-сынып |топ мүшелерінің |дағдылануы, С деңгейлі |дескрипторлар арқылы |
| |сабақ тақырыбы |ұсыныстарын ескеру; |оқушының және дарынды |оқушы білімін бақылау |
| |«Қазақ тілін өзге |СТО арқылы оқытуды |оқушының білімге |деректері |
| |ұлттардың үйренуі» |жақсарту |қызығушылығын салыстыру | |
| | | |мүмкіндігі | |
| |Зерттеу тобы |. Оқушылардың пікірін, |Болжамдармен нақты |Топ мүшелерінің |
| |мүшелерінің |қажеттіліктерін түсіну |нәтижелерді салыстыру |талқылауы/ деректер/ |
| |оқушылардан сұхбат |(кері байланыс)Түйінді |негізінде келесі сабақты |кәсіби әңгіме |
| |алуы (сабақтан соң |идеялар негізіндегі |бірлесіп жоспарлау | |
| |Сабақ соңындағы |оқытуды жақсарту | | |
| |зерттеу тобының |нәтижелілігін зерделеу | | |
| |кезекті талқылауы | | | |
|22.04 |№3-зерттеу |Зерделенген сабақ пен жаңа|Оқушылардың оқудағы |Динамика арқылы |
| |сабақ тақырыбы |ұсыныс негізіндегі |жетістіктерінің артуы, даму |бағалау (бақылаулар |
| |7 сынып |сабақтың тиімділігін |динамикасын бағалау, дарынды|мен зерделеу |
| |«Тіл дамыту» |арттыру |оқушылардың әлеуетінің |нәтижелері) |
| | | |артуын анықтай алу | |
| | Дарынды және С | Алғашқы сабақтағы әсері |Салыстыру негізінде |Анықталған |
| |деңгейіндегі оқушымен |мен сұхбатын салыстыру |оқушылардың оқу сапасының |қажеттіліктер мен |
| |сұхбаттасу |негізінде айырмашылықтарды|артқанын/ артпағанын |артықшылықтардың |
| |(салыстырмалы |анықтау |дескрипторлар арқылы анықтау|деректері |
| |Сабақ соңындағы |Түйінді идеялар |Болжамдармен нақты |Топ мүшелерінің |
| |зерттеу тобының |негізіндегі оқытуды |нәтижелерді салыстыру |талқылауы/ деректер/ |
| |кезекті талқылауы |жақсарту нәтижелілігін |негізінде келесі сабақты |кәсіби әңгіме / |
| | |зерделеу |бірлесіп жоспарлау |ұсыныстар/ пікірлер |
| |Зерделенген тізбекті |Зерделенген сабақ пен жаңа|Басқа пәндер бойынша оқытуды|Топ мүшелерінің |
| |сабақтардағы |ұсыныс негізіндегі |жақсартуға қол жеткізу |талқылауы/ деректер/ |
| |өзгерістерді |сабақтың тиімділігін | |кәсіби әңгіме |
| |көпшілікке тарату |арттыру | | |
| |жолдарын келісу | | | |
|24.04 |№4-зерттеу |Зерделенген сабақ пен жаңа|Қазақ тіліндегі | |
| |сабақ тақырыбы |ұсыныс негізіндегі |құзіреттіліктерін өздігінен |Топ мүшелерінің |
| |7 сынып |сабақтың тиімділігін |білім алу арқылы жетілдіру |талқылауы/ деректер/ |
| |«Нәтиже сабақ» |арттыру; оқушылардың | |кәсіби әңгіме / |
| | |тілдік құзіреттілігін | |ұсыныстар/ пікірлер |
| | |жетілдіру | | |
| |Қазақ тілінен зерттеу | Оқушылардың пікірін, |Болжамдармен нақты |Топ мүшелерінің |
| |сабағын өткізуді |қажеттіліктерін түсіну |нәтижелерді салыстыру |талқылауы/ деректер/ |
| |жоспарлау |(кері байланыс)Түйінді |негізінде келесі сабақты |кәсіби әңгіме |
| | |идеялар негізіндегі |бірлесіп жоспарлау | |
| | |оқытуды жақсарту | | |
| | |нәтижелілігін зерделеу | | |
| |Сабақ соңындағы |Түйінді идеялар |Оқушы үнін бағалау |Салыстыру негізінде |
| |зерттеу тобының |негізіндегі оқыту | |деректер, |
| |кезекті талқылауы |ды жақсарту нәтижелілігін | |дескрипторлар арқылы |
| | |зерделеу | |оқушы білімін бақылау |
| | | | |деректері |
| |Зерделенген тізбекті |Мұғалімдермен |Басқа пәндер бойынша оқытуды|оп мүшелерінің |
| |сабақтардағы |коучинг-семинар өткізу; |жақсартуға қол жеткізу |талқылауы/ деректер/ |
| |өзгерістерді |Топ мүшелерінің сабақтарын| |кәсіби әңгіме |
| |көпшілікке тарату |жоспарлау | | |
| |жолдарын келісу | | | |
Зерттеуге алынған 7 «Г» сыныбының зерттеу тобына кіретін қазақ тілі пәні
мұғалімдер тізімі
1 .Тайтенова Шахиза
3. Қалкөзова Айгүл
2 .Аймұратова Маржан
4. Мырзағалиева Ақнұр
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Некрасов атындағы
№9 мектеп-гимназия директоры
Ж.А.Орынбаева
Қазақ тілі мен әдебиеті
пәні мұғалімі
Қалкөзова Айгүл Оспанқызы
Қазақ тілі зерттеу
сабақ жүргізудің «LESSON STUDY»
бойынша
жоспары 2014-15 оқу жылы.
(7 «Г» сыныбы )
|Өтілу | Зерттеу | Зерттеу | Тиімділігін | Күтілетін |
|мерзімі |мазмұны |мақсаты |анықтау |нәтиже |
| | | |жолдары | |
|1 |2 |3 |5 |6 |
|14.04 |«LESSON STUDY» зерттеу|Пікірлесу және болжау |. «А,В,С» деңгейлі оқушылары|Зерттеудегі |
| | |негізінде топ мүшелерінің |туралы деректер жинау; |түйінді |
| |тобына кіретін пән |нәтижелерді қадағалаудағы |Зерттелетін оқушыларды |идеялармен танысады, |
| |мұғалімдерімен алғашқы|алғышарт-тары мен жұмыс |бақылауға қажетті |бекіту |
| |отырыс |алгоритмін анықтап алу; |дескриптор-ларын белгілеу |(кімді және нені |
| |өткізу: |жұмыс нәтижелілігін | |зерттеуге байланысты) |
| | |қамтамасыз ететін | | |
| | |ережелерді анықтап алу; | | |
|20.04 | | Оқу сапасын арттыру үшін |Топтық, жұптық |Дескрипторлар және |
| |№1-зерттеу сабағын |топтық және жұптық жұмыс |жұмыс нәтижесіндегі |арнайы талдау |
| |өткізу: |түрлерін пайдалану; топ |оқушылардың өздігінен жаңа |кестелері бойынша |
| |7-сынып сабақ |мүшелерінің оқу үдерісін |сабақты меңгеруі; дарынды |деректер жинау |
| |тақырыбы |зерделеудегі дағдыларын |оқушылардың әлеуеті |(бейнетаспа |
| |«Қай тіл көп |қалыптастыру | |негізіндегі кәсіби |
| |тараған ?» | | |әңгіме) |
| |Зерттеу тобы |Оқушылардың пікірін түсіну|Сабақтағы оқушы |Бейнетаспа |
| |мүшелерінің | |ның қажеттілігін анықтау |түсірілген сұхбат |
| |оқушылардан сұхбат | | |(қайта қарап шығу |
| |алуы (АВС деңгейлі) | | |үшін) |
| |Сабақ соңындағы |Түйінді идеялар |Болжамдар мен нақты |Топ мүшелерінің |
| |зерттеу тобының |негізіндегі оқытуды |нәтижелерді салыстыру |талқылауы/ деректер/ |
| |талқылауы |жақсарту нәтижелілігін |негізінде келесі сабақты |кәсіби әңгіме |
| | |зерделеу |бірлесіп жоспарлау | |
|21.04 |№2-зерттеу сабақ |Қайта жоспарлау негізінде |СТО стратегиялары арқылы |Салыстыру негізінде |
| |тақырыбы : |оқытуды жақсарту бойынша |оқушылардың топтық жұмысқа |деректер, |
| |7-сынып |топ мүшелерінің |дағдылануы, С деңгейлі |дескрипторлар арқылы |
| |сабақ тақырыбы |ұсыныстарын ескеру; |оқушының және дарынды |оқушы білімін бақылау |
| |«Қазақ тілін өзге |СТО арқылы оқытуды |оқушының білімге |деректері |
| |ұлттардың үйренуі» |жақсарту |қызығушылығын салыстыру | |
| | | |мүмкіндігі | |
| |Зерттеу тобы |. Оқушылардың пікірін, |Болжамдармен нақты |Топ мүшелерінің |
| |мүшелерінің |қажеттіліктерін түсіну |нәтижелерді салыстыру |талқылауы/ деректер/ |
| |оқушылардан сұхбат |(кері байланыс)Түйінді |негізінде келесі сабақты |кәсіби әңгіме |
| |алуы (сабақтан соң |идеялар негізіндегі |бірлесіп жоспарлау | |
| |Сабақ соңындағы |оқытуды жақсарту | | |
| |зерттеу тобының |нәтижелілігін зерделеу | | |
| |кезекті талқылауы | | | |
|22.04 |№3-зерттеу |Зерделенген сабақ пен жаңа|Оқушылардың оқудағы |Динамика арқылы |
| |сабақ тақырыбы |ұсыныс негізіндегі |жетістіктерінің артуы, даму |бағалау (бақылаулар |
| |7 сынып |сабақтың тиімділігін |динамикасын бағалау, дарынды|мен зерделеу |
| |«Тіл дамыту» |арттыру |оқушылардың әлеуетінің |нәтижелері) |
| | | |артуын анықтай алу | |
| | Дарынды және С | Алғашқы сабақтағы әсері |Салыстыру негізінде |Анықталған |
| |деңгейіндегі оқушымен |мен сұхбатын салыстыру |оқушылардың оқу сапасының |қажеттіліктер мен |
| |сұхбаттасу |негізінде айырмашылықтарды|артқанын/ артпағанын |артықшылықтардың |
| |(салыстырмалы |анықтау |дескрипторлар арқылы анықтау|деректері |
| |Сабақ соңындағы |Түйінді идеялар |Болжамдармен нақты |Топ мүшелерінің |
| |зерттеу тобының |негізіндегі оқытуды |нәтижелерді салыстыру |талқылауы/ деректер/ |
| |кезекті талқылауы |жақсарту нәтижелілігін |негізінде келесі сабақты |кәсіби әңгіме / |
| | |зерделеу |бірлесіп жоспарлау |ұсыныстар/ пікірлер |
| |Зерделенген тізбекті |Зерделенген сабақ пен жаңа|Басқа пәндер бойынша оқытуды|Топ мүшелерінің |
| |сабақтардағы |ұсыныс негізіндегі |жақсартуға қол жеткізу |талқылауы/ деректер/ |
| |өзгерістерді |сабақтың тиімділігін | |кәсіби әңгіме |
| |көпшілікке тарату |арттыру | | |
| |жолдарын келісу | | | |
|24.04 |№4-зерттеу |Зерделенген сабақ пен жаңа|Қазақ тіліндегі | |
| |сабақ тақырыбы |ұсыныс негізіндегі |құзіреттіліктерін өздігінен |Топ мүшелерінің |
| |7 сынып |сабақтың тиімділігін |білім алу арқылы жетілдіру |талқылауы/ деректер/ |
| |«Нәтиже сабақ» |арттыру; оқушылардың | |кәсіби әңгіме / |
| | |тілдік құзіреттілігін | |ұсыныстар/ пікірлер |
| | |жетілдіру | | |
| |Қазақ тілінен зерттеу | Оқушылардың пікірін, |Болжамдармен нақты |Топ мүшелерінің |
| |сабағын өткізуді |қажеттіліктерін түсіну |нәтижелерді салыстыру |талқылауы/ деректер/ |
| |жоспарлау |(кері байланыс)Түйінді |негізінде келесі сабақты |кәсіби әңгіме |
| | |идеялар негізіндегі |бірлесіп жоспарлау | |
| | |оқытуды жақсарту | | |
| | |нәтижелілігін зерделеу | | |
| |Сабақ соңындағы |Түйінді идеялар |Оқушы үнін бағалау |Салыстыру негізінде |
| |зерттеу тобының |негізіндегі оқыту | |деректер, |
| |кезекті талқылауы |ды жақсарту нәтижелілігін | |дескрипторлар арқылы |
| | |зерделеу | |оқушы білімін бақылау |
| | | | |деректері |
| |Зерделенген тізбекті |Мұғалімдермен |Басқа пәндер бойынша оқытуды|оп мүшелерінің |
| |сабақтардағы |коучинг-семинар өткізу; |жақсартуға қол жеткізу |талқылауы/ деректер/ |
| |өзгерістерді |Топ мүшелерінің сабақтарын| |кәсіби әңгіме |
| |көпшілікке тарату |жоспарлау | | |
| |жолдарын келісу | | | |
Зерттеуге алынған 7 «Г» сыныбының зерттеу тобына кіретін қазақ тілі пәні
мұғалімдер тізімі
1 .Тайтенова Шахиза
3. Қалкөзова Айгүл
2 .Аймұратова Маржан
4. Мырзағалиева Ақнұр
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ұқсас жұмыстар
Пәндер
- Іс жүргізу
- Автоматтандыру, Техника
- Алғашқы әскери дайындық
- Астрономия
- Ауыл шаруашылығы
- Банк ісі
- Бизнесті бағалау
- Биология
- Бухгалтерлік іс
- Валеология
- Ветеринария
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Дін
- Ет, сүт, шарап өнімдері
- Жалпы тарих
- Жер кадастрі, Жылжымайтын мүлік
- Журналистика
- Информатика
- Кеден ісі
- Маркетинг
- Математика, Геометрия
- Медицина
- Мемлекеттік басқару
- Менеджмент
- Мұнай, Газ
- Мұрағат ісі
- Мәдениеттану
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)
- Педагогика
- Полиграфия
- Психология
- Салық
- Саясаттану
- Сақтандыру
- Сертификаттау, стандарттау
- Социология, Демография
- Спорт
- Статистика
- Тілтану, Филология
- Тарихи тұлғалар
- Тау-кен ісі
- Транспорт
- Туризм
- Физика
- Философия
- Халықаралық қатынастар
- Химия
- Экология, Қоршаған ортаны қорғау
- Экономика
- Экономикалық география
- Электротехника
- Қазақстан тарихы
- Қаржы
- Құрылыс
- Құқық, Криминалистика
- Әдебиет
- Өнер, музыка
- Өнеркәсіп, Өндіріс
Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор #1 болып табылады.
Ақпарат
Қосымша
Email: info@stud.kz