Сабақ жоспары :: Әртүрлі
Файл қосу
Орта мерзімді жоспар дүниетану 3-сынып
Орташа мерзімді жоспарлау
Пән: Дүниетану 3- сынып
Мұғалімі: Габдуллина Гаухар Кажгалиевна
Мақсатым: Сабаққа модульдерді енгізе отырып,оқушылардың пәнге деген
қызығушылығын арттырып,білім,білік дағдыларын қалыптастыру
| Сабақтың | Оқып үйренудің | Оқытуда |Оқып үйренудің |Үйрену |Бәрін қоса |Негізгі |
|тақырыбы |негізгі мақсаттары|қолданылатын |нәтижесі |мақсатындағы |есептегенде |дерек |
| | |әдіс-тәсілдер | |бағаны қоса | |көздері |
| | | | |бағалау | |(ресустар) |
| | | | | | | |
|№1 | |(сұрақ-жауап) | | |Ашық хат арқылы | |
| | |Диалог |Сыни тұрғыдан |Оқушыларды әр |топқа бөлемін,топ |Оқулық |
| |Сыни тұрғыдан |Ақпараттық-коммуник|ойлауға үйрету |тапсырмалары үшін |ережесін |Дәптер |
|Қан айналым,|ойлауға үйрету |ациялық |арқылы |бағаланады. |құрғызамын.Сыныптық |Стикерлер |
|қанның |арқылы қан |технологияны |мүшелермен |Топта бағалау |ынтымақтастық |Маркерлер |
|түрлері |айналымы,қанның |(ассоциация, |танысады олардың |арқылы формативтік|атмосфераны |Интерактивті|
|қызметі |түрлерімен, |класстер) |қызметіне |баға қоюды үйрету |қалыптастыру |тақта |
| |қызметімен |Сыни тұрғыдан |тоқталып талдайды| |Топтарды |Көрнекілік |
| |таныстыру |ойлауды үйрету | | |қадағалаймын Бағалау| |
|12.10 2012 | |Топқа бөлу |тапсырмаларды | |критерийлерін | |
| | |Қалай оқу |дұрыс орындайды. | |оқушыларға таратып, | |
| | |керектігін үйрену |ассоциация | |олармен бірлесе | |
| | |Өзара |құрады | |отыра білімдерін | |
| | |Топтық | | |бағалау | |
| | |Оқыту үшін бағалау | | | | |
| | |және оқуды бағалау | | | | |
| | |Формативтік | | | | |
| | | | | | | |
Орташа мерзімді жоспарлау
Пән:дүниетану 3 – сынып
Мұғалімі: Габдуллина Г.К
| Сабақтың |Оқып үйренудің |Оқытуда |Оқып үйренудің | Үйрену |Бәрін қоса |Негізгі дерек |
|тақырыбы |негізгі |қолданылатын |нәтижесі |мақсатындағы |есептегенде |көздер |
| |мақсаттары |әдіс-тәсілдер | |бағаны қоса | |(ресустар) |
| | | | |бағалау | | |
| | | | | | | |
| | |(Ассоциация,класст|Өткен тақырып |Бағалау |Сыни тұрғыдан | |
| |Сыни тұрғыдан |ер құрады) |бойынша оқушылар |парақшалары |ойлау арқылы | |
|№2 |ойлауға үйрету |Сыни тұрғыдан |пысықтайды |таратылады |топтастыру әдісі|Оқулық |
| |арқылы |ойлау |Әр мүшелерге |Топтардан |мен жұмыс |Дәптер |
|Тыныс алу |оқушыларды тыныс |(сұрақ – жауап) |тоқталып олардың |сайланған топ |істеген уақытта |Маркерлер |
|мүшелері |алу мүшелерімен |Диалог |қызметтері туралы|басшылары |топтардың бір |Стикерлер |
| |таныстыру диалог |Кеспе қағаздар |топта |бағалайды |-бірінің ой |Бағалау |
|17.10 2012 |арқылы тақырыпты|Оқушылардың жас |талдайды,зерттеу |критерийлерін |пікірлерін |парақшалары |
| |түсіндіру |ерекшеліктеріне |жұмысын |талдайды |тындауын, | |
| | |сәйкес оқыту және |толықтырады |дәлелдейді |талқылауын | |
| | |оқу |кеспе қағаздармен|. |бақылаймын,осы | |
| | |Оқыту үшін бағалау|жұмыс жүргізіледі| |кезде бағыт | |
| | |және оқуды бағалау| | |бағдар беріп | |
| | |бағалау | | |отырамын. | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|Сабақтың |1.Оқып үйренудің |2.Оқытуда |3 Оқып үйренудің | Үйрену |6.Бәрін қоса |7.Негізгі |
|тақырыбы |негізгі мақсаттары |қолданылатын |нәтижесі |мақсатындағы |есептегенде |дерек көздер |
| | |әдіс-тәсілдер | |бағаны қоса | |(ресустар) |
| | | | |бағалау | | |
| | | | | | | |
| | | | | |Психалогиялық| |
|№3 | |(сұрақ-жауап) |Мәтінді оқиды |Үй жұмысын бағалайды|ахуалын | |
| | |Диалог |БББ кестесі |Өзара бағалау арқылы|бақылау |Дәптер. |
| |Қалай оқу керектігін |(ассоциация,БББ|арқылы толтырады |фишкалармен |арқылы |Оқулық. |
|Ас қорыту |үйрену арқылы |кестесі) |мүшелермен таныса|бағалау |сабақты |Стикер |
|мүшелері |асқорыту мүшелері |Сыни тұрғыдан |отырып |критерийлерін |бастау |Дәптер |
|және олардың |және олардың |ойлау |тапсырмаларды |қолдану арқылы әр |Жұпта,топта |Маркерлер |
|қызметі |қызметтерімен |(Жұптық |орындайды |тапсырмаға |жұмыстарын әр| |
| |таныстыру, |Топтық) |сарамандық |формативті баға |баланың іс | |
|20.10. 2012 |пәнге деген |Қалай оқу |жаттығуларды, |беріледі қорытыны |-әрекетін | |
| |қызығушылығын арттыру |керектігін |дұрыс істеп және |сумактивті баға |қадағалап, | |
| | |үйрету |дәлелдейді |қойылады |суммативтік | |
| | |Оқыту үшін | | |баға | |
| | |бағалау және | | |шығарамын.Топ| |
| | |оқуды бағалау | | |тардың жұмыс | |
| | | | | |жүргізу | |
| | | | | |барысында | |
| | | | | |оқушылардың | |
| | | | | |ісәрекеттерін| |
| | | | | |ой | |
| | | | | |пікірлеріне | |
| | | | | |қосымша | |
| | | | | |мәліметтер | |
| | | | | |бере отырып | |
|Сабақтың |Оқып үйренудің |Оқытуда | Оқып үйренудің |Үйрену |Бәрін қоса |Негізгі дерек|
|тақырыбы |негізгі |қолданылатын |нәтижесі |мақсатындағы |есептегенде |көздер |
| |мақсаттары |әдіс-тәсілдер | |бағаны қоса | |(ресустар) |
| | | | |бағалау | | |
| | |(Ассоциация | | | | |
| | |Класстер құр | |Әр топтан |Сыни тұрғыдан | |
| | |(Сематикалық |Коллаж арқылы |бір-біріне |ойлау |Интерактивті |
|№ 4 | |карта) Сыни |тақырыпты ашады |сұрақ-жауап |технологиясының|тақта |
| |Сыни тұрғысынан |тұрғысынан |тақырыпты оқиды |арқылы диалогқа |топтастыру |оқулық |
| |ойлату арқылы |ойлау |мүшелер туралы |түседі |әдісі мен жұмыс|дәптер |
|Сезім мүшелері|сезім мүшелері |(схемалар |ассоциация құрайды |Топта әр |істеген уақытта|маркерлер |
| |туралы таныстыру |құрғызу) |сематикалық картаны |тапсырмалар |топтардың бір |ватман |
| |талантты және |Ақпараттық |толтырады,тесттік |бойынша |-бірінің ой |фишкалар |
|26.10.2012 |дарынды балалармен|коммуникациялық |тапсырмаларды,деңгейлі|бағаланады. |пікірлерін |көрнекіліктер|
| |зияткерлік ойлауын|технология |к тапсырмаларды |Крийтерилер |тындауын, | |
| |дамыту |(сұрақ-жауап) |орындап бекітеді |талданады топ |талқылауын | |
| | |Диалог |сарамандық жұмысты |басшылары тобы |бақылаймын,осы | |
| | |(деңгейлік |қорытындылайды |туралы қорытынды |кезде бағыт | |
| | |тапсырмалар) | |жасайды |бағдар беріп | |
| | |(Талантты және | | |отырамын. | |
| | |дарынды) | | | | |
| | |Оқыту үшін | | | | |
| | |бағалау | | | | |
| | |және оқудағы | | | | |
| | |бағалау | | | | |
Ұқсас жұмыстар
Пәндер
- Іс жүргізу
- Автоматтандыру, Техника
- Алғашқы әскери дайындық
- Астрономия
- Ауыл шаруашылығы
- Банк ісі
- Бизнесті бағалау
- Биология
- Бухгалтерлік іс
- Валеология
- Ветеринария
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Дін
- Ет, сүт, шарап өнімдері
- Жалпы тарих
- Жер кадастрі, Жылжымайтын мүлік
- Журналистика
- Информатика
- Кеден ісі
- Маркетинг
- Математика, Геометрия
- Медицина
- Мемлекеттік басқару
- Менеджмент
- Мұнай, Газ
- Мұрағат ісі
- Мәдениеттану
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)
- Педагогика
- Полиграфия
- Психология
- Салық
- Саясаттану
- Сақтандыру
- Сертификаттау, стандарттау
- Социология, Демография
- Спорт
- Статистика
- Тілтану, Филология
- Тарихи тұлғалар
- Тау-кен ісі
- Транспорт
- Туризм
- Физика
- Философия
- Халықаралық қатынастар
- Химия
- Экология, Қоршаған ортаны қорғау
- Экономика
- Экономикалық география
- Электротехника
- Қазақстан тарихы
- Қаржы
- Құрылыс
- Құқық, Криминалистика
- Әдебиет
- Өнер, музыка
- Өнеркәсіп, Өндіріс
Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор #1 болып табылады.
Ақпарат
Қосымша
Email: info@stud.kz