Сабақ жоспары :: Математика
Файл қосу
Функцияның өсу және кему аралықтары
|Арипбаева Жазира |
математика пәні мұғалімі
|Сабақтың |Функцияның өсу және кему белгілері |
|тақырыбы | |
|Сілтеме |Оқулық: Алгебра және Анализ бастамалары |
|Сабақтың |1. Функцияның өсу және кему белгілерін білу. |
|мақсаты |2. Функцияның өсу және кему аралықтарын табу алгоритмін |
| |түсіну. |
| |3 Функцияның өсу және кему аралықтарын табуға есептер |
| |шығаруды уйрену. |
|Күтілетін |1. Функцияның өсу және кему белгілерін біледі. |
|нәтиже |2. Функцияның өсу және кему аралықтарын табу алгоритмін |
| |түсінеді. |
| |3 Функцияның өсу және кему аралықтарын табуға есептер |
| |шығаруды уйренеді. |
|Негізгі идея | Функцияның өсу және кему аралықтарының жеткілікті шартын |
| |білу керек. |
|Тапсырма |1. Миға шабуыл (сұрақ-жауап) |
|Тапсырма |2. Топтық жұмыс (постер қорғау) |
|Тапсырма |3. Жеке жұмыс (Блум таксономиясы) |
|Сабақ бойынша |Уақыты | Мұғалім іс-әрекеті | Оқушы |
|мұғалім | | |іс-әрекеті |
|жазбалары | | | |
| | |І .Ұйымдастыру кезеңі: |-мұғаліммен |
| | |Ынтымақтастық атмосферасын |амандасып, назарын |
|КІРІСПЕ |3 мин |орнату, сыныппен амандасып, |сабаққа аудара |
| | |көңілкүйлерін сұрау. |отырып, оқушылар |
| | |Оқушыларды санның таңбалары |алдағы бірлескен |
| | |бойынша топқа бөлу. |жұмысқа әзірленеді.|
| | |1 таңбалы, 2таңбалы, 3 | |
| | |таңбалы, 4таңбалы. |-оқушылар топқа |
| | | |бөлінеді. |
| |3 мин |«Жұбыңызды тексер» әдісі |Есептің дайын |
| | |бойынша үй жұмыстарын |үлгісіне қарап, |
|Үй тапсырмасы | |бағалайды. Есептің дайын |дескриптор бойынша |
| | |үлгісін көрсету. |жұптарда өзара |
| | |Критерий бойынша бағалау |бағалайды |
| | |ІІ.Жаңа білімді меңгерту | |
|Тұсаукесер |3 мин |«Миға шабуыл» | |
| | |Түрткі сұрақ: |Оқушылар графиктерді|
| | |- Оқушылар сіздер тақтадағы |көру арқылы жаңа |
| | |графиктерден не байқадыңыздар?|сабағымыздың |
| | |-Графиктердің астында тұрған |тақырыбын және |
| | |аралық нені білдіреді деп |мақсатын анықтайды. |
| | |ойлаймыз. | |
| | |Сынама сұрақ | |
| | |- Олай болса функцияның өсу | |
| | |және кему аралықтарын неге | |
| | |сүйеніп айтып отырмыз? | |
| | |- Функцияның өсу және кему | |
| | |аралықтарын графигін салмай | |
| | |анықтауға бола ма? | |
| | |Қайта бағыттау сұрағы | |
| | |-Тағы жауап беретіндер бар ма?| |
| | |- Олай болса, бүгінгі жаңа | |
| | |сабағымыз Функцияның өсу және | |
| | |кему белгілері. Туындының | |
| | |көмегімен функцияның өсу және | |
| | |кему аралықтарын табамыз. | |
| | |Мақсатты ашуға бағытталған | |
| | |сұрақ: | |
| | |-Қалай ойлайсыңдар бүгінгі | |
| | |бүгінгі сабақта біз нені | |
| | |білеміз, түсінеміз, қандай | |
| | |есеп шығара алуды үйренеміз. | |
| | |Мадақтау арқылы бағалау | |
| | |жүргізіледі. | |
| |2 мин |Жаңа сабақты мысал арқылы |Жаңа сабақты зер |
| | |түсіндіру. |салып түсінеді. |
| | |Мысал: | |
| | | | |
| | |Анықталу облысы | |
| | | | |
| | |Шыққан теңсіздікті интервалдар| |
| | |әдісімен шешеміз. | |
| | | | |
| | |[pic] | |
| | |Демек, аралығында кемиді. | |
|НЕГІЗГІ БӨЛІМ | |«Ойлан-жұптас-бөліс» әдісі |Алдымен, жеке оқушы |
| | |бойынша оқулықпен есеп шығару.|өз бетімен |
| | |№264,265 |оқулықтағы есепті |
| | |1-топ №264 (1) , |талдайды. |
| | |2- топ №264 (2), |№264 |
| |5 мин |3-топ №264 (3) , | |
| | |4 топ №264 (4), | |
| | |Жеке жұмыс | |
| | | | |
| | | | |
| |3 мин | |Жұпта талқылайды |
| | | | |
| |2 мин |Жұптық жұмыс |Топта талқылайды |
| | | | |
| |8 мин |Топтық жұмыс |Шығарған есепті |
| | | |тақтада түсіндіріп, |
| | |Топтардын ішінен талқылауға |талдайды. |
| |4 мин |шығатын оқушыны қарсы топ |Топтар дескриптор |
| | |таңдайды. |бойынша өзара |
| | |Есептің дұрыс үлгісі бойынша |бағалайды. |
| | |бағалау жүргізу | |
|ҚОРЫТЫНДЫ |7 мин |Жеке жұмыс (Блум таксономиясы)|Оқушылар |
| | |Блум таксономиясы |«Блум таксономиясын»|
| | | |толтыру арқылы |
| | | |өзін-өзі реттеуге |
| | |Оқушылардың жауаптарын «Екі |үйренеді. |
| | |жұлдыз бір ұсыныс»арқылы | |
| | |бағалаймын | |
| | | | |
| | |Кері байланыс. | |
| | |Мен нені білдім? | |
| | |Нені білу қиын болды? | |
| | |Мен нені білгім келеді? | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |3 мин | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |Табыс критерийін |
| | | |пайдаланып өздерін |
| | | |бағалау арқылы сабақ|
| | | |рефлексиясын жазады.|
|Сабақтың |Интерактивті тақта |
|жабдықтары |Стикерлер, бақылау парақтары |
|Кейінгі |№262 |
|тапсырмалар | |
Ұқсас жұмыстар
Пәндер
- Іс жүргізу
- Автоматтандыру, Техника
- Алғашқы әскери дайындық
- Астрономия
- Ауыл шаруашылығы
- Банк ісі
- Бизнесті бағалау
- Биология
- Бухгалтерлік іс
- Валеология
- Ветеринария
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Дін
- Ет, сүт, шарап өнімдері
- Жалпы тарих
- Жер кадастрі, Жылжымайтын мүлік
- Журналистика
- Информатика
- Кеден ісі
- Маркетинг
- Математика, Геометрия
- Медицина
- Мемлекеттік басқару
- Менеджмент
- Мұнай, Газ
- Мұрағат ісі
- Мәдениеттану
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)
- Педагогика
- Полиграфия
- Психология
- Салық
- Саясаттану
- Сақтандыру
- Сертификаттау, стандарттау
- Социология, Демография
- Спорт
- Статистика
- Тілтану, Филология
- Тарихи тұлғалар
- Тау-кен ісі
- Транспорт
- Туризм
- Физика
- Философия
- Халықаралық қатынастар
- Химия
- Экология, Қоршаған ортаны қорғау
- Экономика
- Экономикалық география
- Электротехника
- Қазақстан тарихы
- Қаржы
- Құрылыс
- Құқық, Криминалистика
- Әдебиет
- Өнер, музыка
- Өнеркәсіп, Өндіріс
Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор #1 болып табылады.
Ақпарат
Қосымша
Email: info@stud.kz