Файл қосу

Пән атауы - Экономика саласындағы қылмыстарды саралаудың мәселелері





|Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі                           |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті                     |
|4 деңгейлі СМЖ құжаты     |ОӘК               |ПОӘК   042-18-20.1.28/02-2014   |
|Студентке  арналған       |                  |                                |
|«Экономика саласындағы    |Басылым № 2       |                                |
|қылмыстарды саралаудың    |11.09.2014        |                                |
|мәселелері» пәні          |                  |                                |
|бағдарламасы              |                  |                                |


















                           ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

   «Экономика саласындағы қылмыстарды саралаудың мәселелері» пәні бойынша
                  5В030400 «кеден ісі» мамандықтарына арналған







                     СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ































СЕМЕЙ
                                    2014




Алғы сөз


 1 ҚҰРАСТЫРҒАН


 Құрастырған  «_28» тамыз 2014ж. А.К.Сарбасова «құқықтану»  кафедрасы аға
 оқытушысы


 2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1.  Семей   қаласының   Шәкәрім   атындағы   мемлекеттік   университетінің
«Құқықтану» кафедрасының мәжілісінде

Хаттама  №1  «03 »   09. 2014ж.

Кафедра меңгерушісі___________А.Е. Тулепбергенова

  2.2.  Экономика,  құқық  және  гуманитарлық  ғылымдар  факультетінің  оқу-
әдістемелік       бюро мәжілісіңде

Хаттама №1 «09 »  09.  2014ж.

Төраға______        С.Х. Тойкин





 3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің  Оқу-әдістемелік  Кеңесінің   мәжілісінде   мақұлданды   және
баспаға ұсынылды

Хаттама № 1  «11 »   09. 2014ж.

ОӘК төрайымы_______________              Искакова Г.К






4 БІРІНШІ  ЕНГІЗІЛДІ   «___»____20__№__





















                                   Мазмұны
1.Жалпы мәліметтер.
2.Пән мазмұны және сабақтың түріне қарай сағат санына бөлінуі
3.Пәнді үйренуге қажет әдістемелік нұсқаулар
4. Курс форматы
5.Курс саясаты
6.Студенттердің білімін бағалау саясаты
7.Әдебиеттер

































































1 Жалпы  ережелер
         -  Оқытушының аты-жөні – Сарбасова А.К
         -  Кафедра – «Құқықтану»;
         -  Байланыс ақпараты- тел350426, оқу ғимараты №1, кабинет 605;
         -   Пән  атауы  –«  Экономика  саласындағы  қылмыстарды  саралаудың
мәселелері»;
         -  Кредиттер саны – 3;
         -  Жұмыс оқу жоспарынан көшірме (Кесте 1);
1. Жалпы аумаға.
     Экономика саласындағы қылмыстарды  саралаудың  мәселелері  жалпы  және
ерекше   бөлімінде   көзделген.    Студенттердің    Экономика    саласындағы
қылмыстарды саралаудың  мәселелері  нормаларды  теория  жүзінде  ғана  емес,
практикалық  тұрғыдан  да  игеруі  көзделген.  Олар  осы  нормалардың   сот,
прокуратура     және     тергеу     органдарының     тәжірибесінде     қалай
қолданылатындығымен де таныс болуы қажет.
    Сабақ өткізу орыні: №8  ғимарат,  Шәкәрім  атындағы  Семей  мемлекеттік
университеті.
    Кредит көлемі – 3, 30 – дәріс, 15 – семинар, 45CРОП


    Таблица 1 –Оқу жұмыс жоспарынан жазалған негіздері.


    |Кур|Семестр                    |Кредит                     |Дәріс         |
|с  |                           |                           |              |
|   |                           |дәріс|семин |СРОП    |СРО  |              |
|1  |2                          |3    |4     |5       |6    |7             |
|1  |Экономикалық қызмет        |2    |1     |1,5     |4,5  |7.1,7.27,3,7.4|
|   |саласындағы қылмыстардың   |     |      |        |     |,7.5,         |
|   |жалпы сипаттамасы және     |     |      |        |     |7.6,7.7,7.8,7.|
|   |түсінігі.                  |     |      |        |     |9             |
|2  | Ақша несие саласындағы    |2    |1     |1,5     |4,5  |7.1,7.27,3,7.4|
|   |қылмыстарды саралау        |     |      |        |     |,7.5,         |
|   |                           |     |      |        |     |7.6,7.7,7.8,7.|
|   |                           |     |      |        |     |9             |
|3  |Кәсіпкерлік қызмет         |2    |1     |1,5     |4,5  |7.1,7.27,3,7.4|
|   |саласындағы қылмыстарды    |     |      |        |     |,7.5,         |
|   |саралау (өзекті тақырып)   |     |      |        |     |7.6,7.7,7.8,7.|
|   |                           |     |      |        |     |9             |
|4  |Салық және бюджетке түсетін|2    |1     |1,5     |4,5  |7.1,7.27,3,7.4|
|   |басқа да төлемдер          |     |      |        |     |,7.5,         |
|   |саласындағы қылмыстарды    |     |      |        |     |7.6,7.7,7.8,7.|
|   |саралау                    |     |      |        |     |9             |
|5  |Бағалы қағаздар саласындағы|2    |1     |1,5     |4,5  |7.1,7.27,3,7.4|
|   |қылмыстарды саралау        |     |      |        |     |,7.5,         |
|   |                           |     |      |        |     |7.6,7.7,7.8,7.|
|   |                           |     |      |        |     |9             |
|6  |Кеден ісі саласындағы      |2    |1     |1,5     |4,5  |7.1,7.27,3,7.4|
|   |қылмыстарды саралау (өзекті|     |      |        |     |,7.5,         |
|   |тақырып)                   |     |      |        |     |7.6,7.7,7.8,7.|
|   |                           |     |      |        |     |9             |
|7  | Компьютерлік ақпарат      |2    |1     |1,5     |4,5  |7.1,7.27,3,7.4|
|   |саласындағы қылмыстарды    |     |      |        |     |,7.5,         |
|   |саралау (өзекті тақырып)   |     |      |        |     |7.6,7.7,7.8,7.|
|   |                           |     |      |        |     |9             |
|8  |Бағалы қағаздарды          |2    |1     |1,5     |4,5  |7.1,7.27,3,7.4|
|   |ұстаушылар тізілімдері     |     |      |        |     |,7.5,         |
|   |жүйесін құрайтын құжаттар  |     |      |        |     |7.6,7.7,7.8,7.|
|   |мен мәліметтерді жоғалту   |     |      |        |     |9             |
|9  |Бағалы қағаздармен         |2    |1     |1,5     |4,5  |7.1,7.27,3,7.4|
|   |операциялар жүргiзу        |     |      |        |     |,7.5,         |
|   |ережелерiн бұзу            |     |      |        |     |7.6,7.7,7.8,7.|
|   |                           |     |      |        |     |9             |
|10 |Компьютерлiк ақпаратқа     |2    |1     |1,5     |4,5  |7.1,7.27,3,7.4|
|   |заңсыз кiру, ЭЕМ үшiн      |     |      |        |     |,7.5,         |
|   |зиянды бағдарламаларды     |     |      |        |     |7.6,7.7,7.8,7.|
|   |жасау, пайдалану және      |     |      |        |     |9             |
|   |тарату                     |     |      |        |     |              |
|11 |Қаржылық қызмет және       |2    |1     |1,5     |4,5  |7.1,7.27,3,7.4|
|   |валюталық реттеу аясындағы |     |      |        |     |,7.5,         |
|   |қылмыстар                  |     |      |        |     |7.6,7.7,7.8,7.|
|   |                           |     |      |        |     |9             |
|12 |Қаржылық қызмет және       |2    |1     |1,5     |4,5  |7.1,7.27,3,7.4|
|   |валюталық реттеу аясындағы |     |      |        |     |,7.5,         |
|   |қылмыстарды талдай отырып  |     |      |        |     |7.6,7.7,7.8,7.|
|   |әрбір қылмыстың қылмыс     |     |      |        |     |9             |
|   |құрамының төрт элементін   |     |      |        |     |              |
|   |(объект, субъект,          |     |      |        |     |              |
|   |объективтік жақ,           |     |      |        |     |              |
|   |субъективтік жақ) көрсете  |     |      |        |     |              |
|   |отырып кесте жасау         |     |      |        |     |              |
|13 |Банкілік қызмет аясындағы  |2    |1     |1,5     |4,5  |7.1,7.27,3,7.4|
|   |қылмыстарды талдай отырып  |     |      |        |     |,7.5,         |
|   |әрбір қылмыстың қылмыс     |     |      |        |     |7.6,7.7,7.8,7.|
|   |құрамының төрт элементін   |     |      |        |     |9             |
|   |(объект, субъект,          |     |      |        |     |              |
|   |объективтік жақ,           |     |      |        |     |              |
|   |субъективтік жақ) көрсете  |     |      |        |     |              |
|   |отырып кесте жасау         |     |      |        |     |              |
|14 |Әдейi банкроттық           |2    |1     |1,5     |4,5  |7.1,7.27,3,7.4|
|   |                           |     |      |        |     |,7.5,         |
|   |                           |     |      |        |     |7.6,7.7,7.8,7.|
|   |                           |     |      |        |     |9             |
|15 |Төлем қабілетсіздігіне     |2    |1     |1,5     |4,5  |7.1,7.27,3,7.4|
|   |дейін жеткізу              |     |      |        |     |,7.5,         |
|   |                           |     |      |        |     |7.6,7.7,7.8,7.|
|   |                           |     |      |        |     |9             |









4. БАҒА ҚОЮДЫҢ ПОЛИТИКАСЫ
                                                                   Таблица 2


    |№ п/п                                       |Апта                         |
|                                            |Дәріс |ПС    |СРОП   |СРО     |
|1                                           |2     |3     |4      |5       |
|Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың|2     |1     |1      |3       |
|жалпы сипаттамасы және түсінігі.            |      |      |       |        |
|Ақша несие саласындағы қылмыстарды саралау  |2     |1     |1      |3       |
|Кәсіпкерлік қызмет саласындағы қылмыстарды  |2     |1     |1      |3       |
|саралау (өзекті тақырып)                    |      |      |       |        |
|Салық және бюджетке түсетін басқа да        |2     |1     |1      |3       |
|төлемдер саласындағы қылмыстарды саралау    |      |      |       |        |
| Бағалы қағаздар саласындағы қылмыстарды    |2     |1     |1      |3       |
|саралау                                     |      |      |       |        |
|Кеден ісі саласындағы қылмыстарды саралау   |2     |1     |1      |3       |
|(өзекті тақырып)                            |      |      |       |        |
|Компьютерлік ақпарат саласындағы қылмыстарды|2     |1     |1      |3       |
|саралау (өзекті тақырып)                    |      |      |       |        |
|Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері    |2     |1     |1      |3       |
|жүйесін құрайтын құжаттар мен мәліметтерді  |      |      |       |        |
|жоғалту                                     |      |      |       |        |
|Бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу      |2     |1     |1      |3       |
|ережелерiн бұзу                             |      |      |       |        |
|Компьютерлiк ақпаратқа заңсыз кiру, ЭЕМ үшiн|2     |1     |1      |3       |
|зиянды бағдарламаларды жасау, пайдалану және|      |      |       |        |
|тарату                                      |      |      |       |        |
|Қаржылық қызмет және валюталық реттеу       |2     |1     |1      |3       |
|аясындағы қылмыстар                         |      |      |       |        |
|Қаржылық қызмет және валюталық реттеу       |2     |1     |1      |3       |
|аясындағы қылмыстарды талдай отырып әрбір   |      |      |       |        |
|қылмыстың қылмыс құрамының төрт элементін   |      |      |       |        |
|(объект, субъект, объективтік жақ,          |      |      |       |        |
|субъективтік жақ) көрсете отырып кесте жасау|      |      |       |        |
|                                            |      |      |       |        |
|Банкілік қызмет аясындағы қылмыстарды талдай|2     |1     |1      |3       |
|отырып әрбір қылмыстың қылмыс құрамының төрт|      |      |       |        |
|элементін (объект, субъект, объективтік жақ,|      |      |       |        |
|субъективтік жақ) көрсете отырып кесте жасау|      |      |       |        |
|                                            |      |      |       |        |
|Әдейi банкроттық                            |2     |1     |1      |3       |
|Төлем қабілетсіздігіне дейін жеткізу        |2     |1     |1      |3       |
|Барлығы:                                    |30    |15    |15     |45      |




6 СТУДЕТТЕРДІҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

Әртүрлі жұмыстар түрлерін  бағалау критерийлері
                                                                     Кесте 2
|Апта   |Бақылау түрі                                 |Барлық |ескертулер   |
|       |                                             |баллдар|             |
|       |                                             |саны   |             |
|1      |2                                            |3      |4            |
|1      |1 және 7 апата бойынша барлық аудиториялық   |30     |             |
|       |сабақтарға қатысу                            |       |             |
|2      |Семинар сабақтарда жауап беру1 және 7 апта   |105    |             |
|       |бойынша                                      |       |             |
|       |                                             |       |             |
|3      |Студенттің өздік жұмысы үй тапсырмасы        |70     |СРО          |
|4      |Эссе (әрбір жұмысқа), Жазбаша ситуациялық    |35     |СРОП         |
|       |жұмыс (әрбір жұмысқа), Реферат (әрбір        |       |             |
|       |жұмысқа), Дискуссияда қатысу (әрбір жұмысқа) |       |             |
|5      |                                             |60     |             |
|       |                                             |       |             |
|1 ден 7 апталық оқытудың қорытынды баллдары          |300    |             |СРСП         |
|       |                                             |       |             |
|1      |8 және 15 апта бойынша барлық аудиториялық   |30     |             |
|       |сабақтарға қатысу                            |       |             |
|2      |Семинар сабақтарда жауап беру1 және 7 апта   |105    |             |
|       |бойынша                                      |       |             |
|       |                                             |       |             |
|3      |СРО                                          |70     |             |
|4      |СРОП                                         |35     |             |
|5      |2-Межелік бақылау                            |60     |             |
|       |8 ден 15 апталық оқытудың қорытынды баллдары |300    |             |
|Емтихадағы жалпы баллдар                             |400    |             |


7. Әдебиеттер
Негізгі әдебиеттер

1.А.Н. Ағыбаев Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім. Алматы. Жеті-Жарғы.2008 ж.
2.Волженкин Б.В. Служебные преступления. - М., 2000.
3.Егорова Н. Ответственность за  преступления  против  интересов  службы  //
Законность, 2000. № 1.
4.Здравомыслов Б.В. Должностные  преступления.  Понятие  и  квалификации.  –
М.,1975.
5.Кириллов И.А., Ступина  С.А.  Уголовно-правовые  средства  противодействия
коррупции  //  Меры  противодействия  коррупции:   проблемы   разработки   и
реализации. – Барнаул, 2009.
6.Ковалева   Н.М.   Должностное   лицо   и   должностное   преступление    в
законодательстве, теории и  судебной  практике  России:  монография.  –  М.,
2006.
7.Уголовное  право.  Общая  часть.  Под   ред.   А.Н.Агыбаева,   И.И.Рогова,
Г.И. Баймурзина. Алматы, 2005г.
8.Каиржанов Е. И. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть.  Алматы
2006 г.
9.Комментарий к Уголовному  кодексу  Республики  Казахстан  /  Под  ред.  Б.
Борчашвили. Алматы, 2007г.
10. ҚР Қылмыстық кодексіне түсіндірме. Алматы. Жеті Жарғы.2010 жыл.

Қосымша:
1.Агыбаев. А.Н. Ответственность должностных лиц за  служебные  преступления-
Алматы: Жеті Жаргы, 1997.- 304 с.
2. Е.З.  Тургумбаев  Уголовная  ответственность  за  превышение  власти  или
должностных полномочий, Алматы Экономикс, 2004.
3.Нукенов М.О. Коррупционные  преступления:  Криминологический  и  уголовно-
правовой анализ.-Алматы: Международная академия права и рынка, 1999.
4.Волженкин Б.В. Служебные преступления.-М.: Юрист, 2000 г.





Пәндер