Файл қосу

Деректану дың



|                                                                              |
|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ               |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты    |ПОӘК                      |                        |
|                         |                          |                        |
|                         |                          |ПОӘК                    |
|                         |                          |042-16-02.1.13/02-2013  |
|                         |                          |                        |
|«Деректану» пәнінің оқу  |№1 басылым                |                        |
|әдістемелік кешені       |30.09.2013                |                        |





                                 «Деректану»

                       ПӘНІНІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
                    050203- «тарих» мамандығына арналған


                               СТУДЕНТТЕР ҮШІН
                           ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ











                                                     Семей 2013


1 ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырған Семей қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Қазақстан тарихы» кафедрасының   аға  оқытушысы,  т.ғ.к.  Бақытжанова  Анар
Бақытжанқызы

2 ТАЛҚЫЛАҒАН

2.1  Семей   қаласының   Шәкәрім   атындағы    мемлекеттік   университетінің
«Қазақстан тарихы» кафедрасының отырысында талқыланды.
«» қыркүйек 2013 ж. №1 хаттама

Кафедра меңгерушісі ________ Мұхаметжанова Н.А.

2.2. Гуманитарлық - заң факультетінің оқу-әдістемелік  бюросының  отырысында
талқыланды.
«» қыркүйек 2013 ж. №1  хаттама

Төрайым ________ Кеңесбаева Ш.С.

2.3.  Гуманитарлық  –  заң   факультетінің   ғылыми   кеңесінің   отырысында
талқыланды.
«» қыркүйек 2013 ж. №1  хаттама

Ғылыми кеңес төрағасы____________ Мамырбеков А.М.


3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік  кеңесінің  отырысында  шығаруға  мақұлданған
және  ұсынылған.

«» қыркүйек 2013 ж. № 1 хаттама

ОӘК төрағасы, бірінші проректор ______ Искакова Г.К.














                                   Мазмұны


1 Жалпы ереже
2 Пәнді оқытудағы әдістемелік нұсқау
3 Пәннің саясаты және форматы
4 Бағалау саясаты
5 Пәннің мазмұны және сабақ түрлеріне сәйкес сағаттарды бөлу
6 СӨЖ және СОӨЖ – ның мазмұны
8 Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі

































    1 Жалпы ереже
    - Оқытушының аты-жөні – Бақытжанова Анар Бақытжанқызы
    - Кафедра –«Қазақстан тарихы»
    - Байланыс ақпараты – 360225, №1 оқу ғимараты, 1006-кабинет;
    - Дәрістерді өткізу орны – №1 оқу ғимараты; 1211 а -дәрісханасы;
  - Пән атауы –  «Деректану»
    - Кредит саны – 3;
    - Оқу жұмыс жоспарынан көшірме;


   1.2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме


               Оқу            жұмыс            жоспарынан            көшірме
           кесте-1
|курс             |семестр                        |кредит        |лек.      |
|A                |Өте жақсы                      |4,00          |95-100    |
|A-               |Өте жақсы                      |3,67          |90.94     |
|B+               |Жақсы                          |3,33          |85-89     |
|B                |Жақсы                          |3,00          |80-84     |
|B-               |Жақсы                          |2,67          |75-79     |
|C+               |Қанағаттандырылған             |2,33          |70-74     |
|C                |Қанағаттандырылған             |2,00          |65-69     |
|C-               |Қанағаттандырылған             |1,67          |60-64     |
|D+               |Өту баллы                      |1,33          |55-59     |
|D                |Ең төмен өту баллы             |1,00          |50-54     |
|F                |Ең төмен                       |0,00          |0-49      |
|I                |Аяқталмаған                    |NA            |          |
|W                |Оқудан шығарылған              |NA            |          |
|AW               |Әкімшілік үкім бойынша оқудан  |NA            |          |
|                 |шығарылған                     |              |          |
|P                |Өтті (қорытынды тест)          |NA            |0         |

Әртүрлі жұмыстар түрлерін  бағалау критерийлері            кесте-3
|Жұмыс түрі                                                     |баллдар   |
|Тәжірибелік сабақта жауап беру                                 |0,35      |
|Аннотация (әрбір жұмысқа)                                      |0,3       |
|Жазбаша жұмыс (әрбір жұмысқа)                                  |0,2       |
|Реферат (әрбір жұмысқа)                                        |0,3       |
|Дискуссияда қатысу (әрбір жұмысқа)                             |0,3       |
|СӨЖ (СОӨЖ) шегінде ауызша жауап беру (әрбір жұмысқа)           |0,4       |
|Межелік бағалау (әрбір жұмысқа)                                |5         |
|Ағымды бақылау жұмысы (әрбір жұмысқа)                          |5         |
|Зерттеу жұмысы (курстық жұмыс)                                 |4,75      |
|Емтихан                                                        |60        |
|Барлығы                                                        |100       |

5 Пәннің мазмұны және сабақ түрі бойынша сағаттарды бөлу
Пәннің     мазмұны.     Сабақ     түрі     бойынша      сағаттарды      бөлу
кесте-4
|№  |Тақырып      |Қысқаша мазмұны                      |Сағат саны                   |
|   |             |                                     |Дәріс |Семи   |ОСӨЖ  |СӨЖ   |
|   |             |                                     |      |нар    |      |      |
|1  |Деректану    |Бұл тақырыпта студент деректанудың   |2     |1      |1,5   |1,5   |
|   |теориясы     |ғылым ретіндегі қызметі тарихи       |      |       |      |      |
|   |             |деректердің пайда болу заңдылықтарын |      |       |      |      |
|   |             |және оларда тарихи процестердің      |      |       |      |      |
|   |             |обьективті бейнелеу дәрежесі туралы  |      |       |      |      |
|   |             |мәлімет алады. Тарихи ақпараттарды   |      |       |      |      |
|   |             |іріктеу және талдау тәсілдеріне баса |      |       |      |      |
|   |             |көңіл аударуға байланысты қазіргі    |      |       |      |      |
|   |             |уақыт талабына сай маман тарихшы     |      |       |      |      |
|   |             |дайындаудың маңыздылығын меңгереді   |      |       |      |      |
|2  |Тарихи       |Бұл тақырыпта студент тарихи         |2     |1      |1,5   |1,5   |
|   |деректерді   |деректердің саны, көлемі жағынан аса |      |       |      |      |
|   |сыныптау     |көп, түрі жағынан әр алуандығы       |      |       |      |      |
|   |проблемасы   |туралы, оның барлығын қамту мүмкін   |      |       |      |      |
|   |             |еметігін. Сондықтан тарихи деректер  |      |       |      |      |
|   |             |ді меңгеруде дұрыс жол табу, тарихи  |      |       |      |      |
|   |             |зерттеулерде оларды тиімді және      |      |       |      |      |
|   |             |пайдалы етіп қолдана білу қажеттілігі|      |       |      |      |
|   |             |оларды сыныптау проблемасы екендігін |      |       |      |      |
|   |             |түсіне алады.                        |      |       |      |      |
|3  |Деректану дың|Бұл тақырыпта студент деректанудың   |2     |1      |1,5   |1,5   |
|   |қалыптасуы   |ғылым ретінде қалыптасу тарихын      |      |       |      |      |
|   |және дамуы   |зерттеу XVIII- XIX ғ.ғ. Еуропаның    |      |       |      |      |
|   |             |барлық өркениетті елдерінде болып    |      |       |      |      |
|   |             |өткен түбегейлі қоғамдық өзгерістер  |      |       |      |      |
|   |             |салдарынан ұлттық сананың оянуының,  |      |       |      |      |
|   |             |сол елдерде тарих ғылымының, оның    |      |       |      |      |
|   |             |ішінде деректанудың қалыптасуына алып|      |       |      |      |
|   |             |келгендігін біледі.                  |      |       |      |      |
|4  |Тарихи       |Бұл тақырыпта студент тарихи         |2     |1      |1,5   |1,5   |
|   |деректерді   |деректанудың өзекті мәселесі         |      |       |      |      |
|   |талдау әдісі |деректегі сақталынған ақпарларды ала |      |       |      |      |
|   |             |білу жолдарын іздестіру және сол     |      |       |      |      |
|   |             |ақпарларды тарихи зерттеулерде ғылыми|      |       |      |      |
|   |             |пайдалана білу тәсілдерін жасауды    |      |       |      |      |
|   |             |үйренеді.                            |      |       |      |      |
|5  |Қазақ        |Бұл тақырыпта студент қазақ          |      |       |      |      |
|   |зиялылары ның|ғалымдарының деректану ғылымына      |      |       |      |      |
|   |деректану    |қосқан үлесі жөнінде мәлімет ала     |      |       |      |      |
|   |шылық        |алады. Сондай-ақ, олардың            |      |       |      |      |
|   |көзқараста   |көзқарастарына талдау жасайды.       |      |       |      |      |
|   |ры           |                                     |      |       |      |      |
|6  |Қазақ        |Бұл тақырыпта студент кеңестік       |      |       |      |      |
|   |ғалымдары    |заманда қазақ халқының зиялы         |      |       |      |      |
|   |ның Кеңес    |қауымының тарих жөнінде және тарихи  |      |       |      |      |
|   |өкіметі      |көзқарас қалыптастырудағы орнын      |      |       |      |      |
|   |жылдарын     |айшықтайды.                          |      |       |      |      |
|   |дағы         |                                     |      |       |      |      |
|   |деректану    |                                     |      |       |      |      |
|   |шылық қызметі|                                     |      |       |      |      |
|7  |Деректің     |Бұл тақырыпта студент деректі        |2     |1      |1,5   |1,5   |
|   |пайда болуын |сынаудың мәтінді оқудан, оның дәл    |      |       |      |      |
|   |сынау        |мазмұнын, өмір сүру формасын         |      |       |      |      |
|   |             |айқындаудан, түпнұсқалығын, уақытын, |      |       |      |      |
|   |             |авторын, жасалынған жерін, пайда     |      |       |      |      |
|   |             |болуының нақты тарихи жағдайын,      |      |       |      |      |
|   |             |деректі жасаудағы мақсаты мен        |      |       |      |      |
|   |             |міндеттерін анықтай алуға үйренеді.  |      |       |      |      |
|8  |Ежелгі жазба |Бұл тақырыпта студент деректану      |2     |1      |1,5   |1,5   |
|   |тарихи       |саласында жазбаша деректердің алатын |      |       |      |      |
|   |деректер     |орнын және ғылым үшін оның           |      |       |      |      |
|   |             |маңыздылығын сонымен қатар жазбаша   |      |       |      |      |
|   |             |деректердің әр елдің тарихында сан   |      |       |      |      |
|   |             |түрлі себептерге байланысты хабарлар |      |       |      |      |
|   |             |алады.                               |      |       |      |      |
|9  |Жылнама      |     Бұл тақырыпта студент ортағасыр |2     |1      |1,5   |1,5   |
|   |лар және     |тарихының аса маңызды жазба          |      |       |      |      |
|   |жылнама      |деректерінің бір тобын құрайтын      |      |       |      |      |
|   |тану         |жылнамалар жайлы, әр халықтың даму   |      |       |      |      |
|   |             |ерекшеліктеріне қарай олардың тарихи |      |       |      |      |
|   |             |дерек көздерінің  өзіндік            |      |       |      |      |
|   |             |ерекшеліктерін анықтай алуға         |      |       |      |      |
|   |             |үйренеді.                            |      |       |      |      |
|10 |Орта ғасырлық|Бұл тақырыпта студент жылнамалар тек |2     |1      |1,5   |1,5   |
|   |жазба        |славян халықтарының ғана емес,       |      |       |      |      |
|   |ескерткіш    |сонымен қатар белгілі бір дәрежеде   |      |       |      |      |
|   |тер          |көшпенділердің тарихының дерек       |      |       |      |      |
|   |             |көздері міндетін атқара алатындығы   |      |       |      |      |
|   |             |туралы мәлімет ала алады.            |      |       |      |      |
|11 |Заң актілері |Бұл тақырыпта студент заң актілерін  |2     |1      |1,5   |1,5   |
|   |— тарихи     |зерттейтін сала дипломатиканың дерек |      |       |      |      |
|   |дерек  көзі. |көздерін табу зерттеу және әдіс      |      |       |      |      |
|   |             |тәсілдерін талдаудағы орнын және заң |      |       |      |      |
|   |             |актілерінің мемелекет тарихында      |      |       |      |      |
|   |             |таптырмас тарихи жазба дерек ретінде |      |       |      |      |
|   |             |маңызын анықтауға үйренеді.          |      |       |      |      |
|12 |Іс-қағаздық  |Бұл тақырыпта студент жаңа заман     |2     |1      |1,5   |1,5   |
|   |құжаттар     |тарихының даму тарихында, қоғамның   |      |       |      |      |
|   |             |түбегейлі өзгерістерге ұшырауы       |      |       |      |      |
|   |             |нәтижесінде пайда болған іс- қағаздық|      |       |      |      |
|   |             |құжаттардың маңызды орнын,           |      |       |      |      |
|   |             |өзектілігін оқып үйренуге, талдауға, |      |       |      |      |
|   |             |зерттеуге дағдыланады.               |      |       |      |      |
|13 |Мерзімді     |Бұл тақырыпта студент қоғамда болып  |2     |1      |1,5   |1,5   |
|   |             |жатқан әр алуан уақиғалар туралы дер |      |       |      |      |
|   |             |кезінде оқырмандарына мәлімет жеткізу|      |       |      |      |
|   |             |міндетіін атқаратын мерзімді басылым,|      |       |      |      |
|   |басылымдар   |уақыт өте келе баға жетпес құнды     |      |       |      |      |
|   |             |деректер көзіне айналатындығына көзін|      |       |      |      |
|   |             |жеткізу. Оны зерттеудің, талдаудың,  |      |       |      |      |
|   |             |әдіс- тәсілдердің жолдарын үйрету.   |      |       |      |      |
|14 |Жеке адамдық |Бұл тақырыпта студент жеке адамның   |2     |1      |1,5   |1,5   |
|   |құжаттар     |өзі өмір сүрген заманы туралы мәлімет|      |       |      |      |
|   |тарихи дерек |беретін мемуарлық жазба деректердің  |      |       |      |      |
|   |ретінде      |алатын орны туралы мәлімет ала       |      |       |      |      |
|   |             |аалады.                              |      |       |      |      |
|15 |Статистика   |  Бұл тақырыпта студент мемлекетт,   |2     |1      |1,5   |1,5   |
|   |лык деректер.|қоғамның өміріндегі статистикалық    |      |       |      |      |
|   |             |мәліметтерді талдаудың, зерттеудің   |      |       |      |      |
|   |             |әдіс тәсілдерін меңгереді.           |      |       |      |      |

6 СОӨЖ және СӨЖ мазмұны


СОӨЖ                   және                   СӨЖ                    жоспары
                 кесте -5
|№    |Тақырыптардың атауы       |       СОӨЖ          |         СӨЖ           |
|рет. |                          |                     |                       |
|1.   |Тарихи деректерді талдау  |Ежелгі жазба тарихи  |Орта ғасырлық жазба    |
|     |методикасы.               |деректер             |ескерткіштер.          |
|2.   |Іс- қағаздық құжаттардың  |Деректанудың қазіргі |Тарихнама мен деректану|
|     |деректік маңызы.          |даму мәселелері.     |арасындағы қатынас     |
|     |                          |                     |негіздері.             |
|3.   |Деректің шынайылығын      |Тарихи деректанудың  |Дерек түрлері.         |
|     |анықтаудың әдіс –         |өзекті мәселелері.   |                       |
|     |тәсілдері                 |                     |                       |
|4.   |Жылнамалар жайлы          |Көшпенділердің       |Заң актілерін          |
|     |мәліметтер                |тарихының дерек      |зерттейтін сала        |
|     |                          |көздері.             |дипломатика.           |
|5.   |Мәліметті жеткізу міндетін|Мұрағат деректері:   |Мемуарлық жазба        |
|     |атқаратын мерзімді басылым|мәні және маңызы.    |деректердің алатын     |
|     |- дерек көзі ретінде      |                     |орны.                  |









7 «Деректану »  пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі


«Деректану» пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік сызбасы          кесте  -
6
№Апта1234567891011121314151Бақылау
ТүріБХКТ1ХКб/ж
ХКТ2КРККб/ж2Балл
Көрсеткіштері555555555555555
Р-реферат
Х-хабарлама
К-конспект
б/ж-бақылау жұмысы
Б-библиография
Т1-термин
Т2-тест құрастыру
Пәндер