Файл қосу

Құрылыс материалдары




|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                  |
|3 дәрежелі СМЖ құжат       |ПОӘК              |                            |
|                           |                  |ПОӘК 042-18-14.1.12/02-2013 |
|«Құрылыс материалдары»     |№1 баспа          |                            |
|пәнінің                    |2.09.2013         |                            |
|студенттер үшін жұмыс оқу  |                  |                            |
|бағдарламасы               |                  |                            |











                  5В073000 «Құрылыс материалдары, бұйымдары


    және конструкциялары өндірісі», 5В072900 “Құрылыс”,  мамандықтарының


                           студенттеріне арналған






                           “ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ”



                       ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК  КЕШЕНІ






                        СТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС


                              ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ






















                                 Семей 2013



                                   Алғысөз


    1. ӘЗІРЛЕГЕН
    1.1.  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы   мемлекеттік   университеті,
“Геодезия және  құрылыс”  кафедрасының  аға  оқытушысы  Уркинбаева  Жузимкул
Исаевна                                «_2__» _____09____2013 ж.


    2. ТАЛҚЫЛАНҒАН
    2.1.  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы   мемлекеттік   университеті,
“Геодезия және құрылыс”кафедрасының отырысында


    Хаттама № 1__ «__2__» __09___ 2013 жыл


    Кафедра меңгерушісі, т.ғ.к. _________   Кудеринова Н.А.


    2.2.  Ақпараттық-коммуникациялық   технологиялар   факультетінің   оқу-
әдістемелік кеңесінің отырысында




    Хаттама №_1__  «__11__» ____09____ 2013 жыл


    Төрайымы  __________   Бекбаева Р.С.


    3. БЕКІТІЛГЕН
      Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің  отырысында  талқыланды  және
басылымға ұсынылды


    Хаттама №_1__  «__18__» ___09_____ 2013 жыл


    ОӘК төрайымы   _____________ Искакова Г.К.
















    4.  БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ








                                   Мазмұны


|1   |Жалпы мағлұматтар                                                 |4   |
|2   |Пәнді оқытуға әдістемелік нұсқаулар                               |5   |
|3   |Курстың форматы мен саясаты                                       |5   |
|4   |Бағалау саясаты                                                   |6   |
|5   |Пәннің мазмұны мен сабақтың түрі бойынша сағаттардың бөлінуі      |9   |
|6   |СӨЖО мен СӨЖ мазмұны                                              |9   |
|7   |Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік кестесі                    |10  |
































    1 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР
    1.1 Оқытушы мен пән туралы жалпы мағлұмат
            • Оқытушының аты-жөні –Уркинбаева Жузимкул Исаевна
            • Кафедра – Геодезия және құрылыс;
            • Байланыс – тел: 35-84-37, Бас оқу ғимараты, № 1003 кабинет;
            • Сабақ өткізу орны – Бас оқу ғимаратының аудиториялары:  1010;
              1007.
            • Пән бойынша кредиттер саны – 3.
    2.  Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (1 кесте):




    Кесте 1 - Оқу жұмыс жоспарынан көшірме


|Курс      |Семестр           |Кредиттер         |ДС (сағ.)                 |
|А         |4,0               |95 – 100          |Өте жақсы                 |
|А–        |3,67              |90 – 94           |                          |
|В+        |3,33              |85 – 89           |                          |
|          |                  |                  |Жақсы                     |
|В         |3,0               |80 – 84           |                          |
|В–        |2,67              |75 – 79           |                          |
|С+        |2,33              |70 – 74           |                          |
|          |                  |                  |                          |
|          |                  |                  |Қанағаттанарлық           |
|С         |2,0               |65 – 69           |                          |
|С–        |1,67              |60 – 64           |                          |
|D+        |1.33              |55 – 59           |                          |
|D         |1,0               |50 – 54           |                          |
|F         |0                 |0 – 49            |Қанағаттанарлықсыз        |
|I         |NA                |-                 |Аяқталмаған               |
|P         |-                 |өткен             |Пәнді өткен               |


5  Пәннің мазмұны және пәннің модульдік бөлінуі
                         Модульдер бойынша пән мазмұны
 2 кесте
|Модуль атауы     |Тақырып атауы           |Мазмұны               |Әдебиет  |
|                 |                        |                      |         |
|1                |2                       |3                     |8        |
|Модуль 1         |Дәріс №1                |Қазіргі құрылыс       |7.1.2    |
|Жалпы құрылыс    |Кіріспе.                |материалдары мен      |7.1.3    |
|материалдары,    |Қазахстан құрылыс       |бұйымдары саласында   |         |
|құрылыстық       |индустриясы және        |ғылыми зерттеу жұмысын|         |
|қасиеттері.      |экономикасындағы құрылыс|дамытуда ғалымдардың  |         |
|                 |материалдарының ролі мен|еңбектерінің ықпалы.  |         |
|                 |орны. Құрылыс           |Құрылыс материалдары  |         |
|                 |материалдарының         |мен бұйымдар,         |         |
|                 |жіктелуі. Құрылыс       |архитектура,          |         |
|                 |материалдарының құрылымы|экономика, және       |         |
|                 |және негізгі қасиеттері.|құрылыс өндіру        |         |
|                 |                        |технологиясы саласымен|7.1.2    |
|                 |Дәріс №2                |байланысы.            |7.1.3    |
|                 |Табиғи тас материалдары.|Материалдардың қасиеті|         |
|                 |Тау жыныстарының және   |мен құрылымын, сонымен|         |
|                 |олардың жіктелуі.       |қатар олардың         |         |
|                 |Шөгіндік, метаморфиялық,|физика-химиялық,      |         |
|                 |магматикалық тау        |физикалық, механикалық|         |
|                 |жыныстары және химиялық,|және басқа да         |         |
|                 |минералдық құрамдары.   |әсерлердегі өзгерісін |         |
|                 |Құрылыстық қасиеттері.  |салыстыра білу және   |         |
|                 |                        |анықтау.              |         |
|                 |Дәріс №3                |Тау жыныстарын        |         |
|                 |Жасанды құрылыс         |механикалық өңдеу (   |         |
|                 |материалдары мен        |жару,тілу, ұсақтау    |         |
|                 |бұйымдары.              |және т.б.тәсілдер)    |         |
|                 |Керамикалық материалдар |арқылы алынатын       |         |
|                 |мен бұйымдар туралы     |плиталар , блоктар,   |         |
|                 |жалпы мағлұмат.         |қаптағыш материалдар, |7.1.2    |
|                 |Шикізаттары және        |жолға төселінетін     |7.1.3    |
|                 |саздардың созымталдығы. |кесек және жалпақ     |         |
|                 |Шикізатты өңдеу және    |тастар,щебень,        |         |
|                 |керамикалық массаны     |ұсақталған құм        |         |
|                 |дайындау тәсілдері.     |өнімдері. Тау         |         |
|                 |Керамикалық бұйымдарды  |жыныстарының          |         |
|                 |қалыптау және олардың   |физикалық- механикалық|         |
|                 |кептірілуі мен          |қасиеттері ,          |         |
|                 |күйдірілуі. Керамикалық |минералдық құрамы және|         |
|                 |бұйымдардың жалпы       |құрылыс салаласында   |         |
|                 |қасиеттері.             |қолданысы.            |         |
|                 |                        |Саздық шикізаттардың  |         |
|                 |Дәріс №4                |құрамы мен құрылымы,  |         |
|                 |Силикат балқымаларынан  |иілімділігі, отқа     |         |
|                 |алынатын материалдар мен|төзімділігі  бойынша  |         |
|                 |бұйымдар. Шыны          |жіктелуі. Керамикалық |         |
|                 |өндірісінің негізі.     |бұйымдарға арналған   |         |
|                 |Шикізат материалдары.   |шикізаттың негізгі    |7.1.2    |
|                 |Шыны және шыны          |қасиеттері,           |7.1.3    |
|                 |бұйымдарын өндіру.      |құрылымдары. Саздық   |         |
|                 |Шынылар қасиеттері.     |шикізатты кептіру және|         |
|                 |Ситаллалар және шлак    |күйдіру кезіндегі     |         |
|                 |ситаллалары.            |болатын процесстер.   |         |
|                 |                        |Керамикалық бұйымдарды|         |
|                 |Дәріс №5                |өндіру тәсілдері.     |         |
|                 |Органикалық емес        |Қабырғалық            |         |
|                 |байланыстырғыш заттар   |материалдардың        |         |
|                 |негізінде алынған       |түрлері, тиімділігі:  |         |
|                 |құрылыс материалдары.   |беттік керамикалық,   |         |
|                 |Байланыстырушылардың    |кеуекті, қуыс денелі  |         |
|                 |жіктелуі.               |керамикалық тастар;   |         |
|                 |Ауалық және             |керамикалық ірі       |         |
|                 |гидравликалық           |қабырғалық панелдер   |         |
|                 |байланыстырушы заттар.  |мен блоктар.          |         |
|                 |Өндіру тәсілдері және   |Шыны өндіру үшін      |         |
|                 |қойылатын талаптары,    |қолданылатын шикізат  |         |
|                 |қасиеттері, құрылыстағы |материалдары және шыны|         |
|                 |қолданысы.              |балқымасы туралы      |         |
|                 |                        |түсінік.Шыны өндірудің|         |
|                 |                        |технологиялық негізі: |         |
|                 |                        |шикізат материалдарын |         |
|                 |                        |өңдеу, шихта          |         |
|                 |                        |араласпасын дайындау, |         |
|                 |                        |құрылыс шынысын       |         |
|                 |                        |өндіріп шығару. Шыны  |         |
|                 |                        |бұйымдарын формалау   |         |
|                 |                        |тәсілдері.            |         |
|Модуль 2         |Дәріс №6                |Бетон дайындау үшін   |         |
|Бетондар және    |Бетондар, жіктелуі,     |шикізат материалдары. |7.1.2    |
|байланыстырғыш   |өндіру технологиясы.    |Бетондардың жіктелуі: |7.1.3    |
|заттар           |Бетонның қасиеттері,    |байланыстырғыш түріне |         |
|                 |қолданулары.            |байланысты,           |         |
|                 |                        |толтырғыштар түріне   |         |
|                 |Дәріс №7                |және тығыздықтарына   |         |
|                 |Ағаш материалдары мен   |байланысты.           |         |
|                 |бұйымдары. Ағаштың      |Байланыстырушы        |         |
|                 |қасиеттері. Ағаштарды   |материалдар           |         |
|                 |бұзылудан сақтау        |өндiрiсiнiң дамуы,    |         |
|                 |тәсілдері               |соған байланысты неше |         |
|                 |                        |түрлi құрылыстардың   |         |
|                 |Дәріс №8                |индустриялы салаға    |         |
|                 |Органикалық             |айналуы. Ауалық және  |         |
|                 |байланыстырушы          |гидравликалық         |         |
|                 |негізіндегі жасанды     |байланыстырғыш заттар |         |
|                 |материалдар және        |, техникалық          |         |
|                 |битумдар. Қасиеттері.   |қасиеттері мен        |         |
|                 |                        |ерекшеліктері,        |         |
|                 |Дәріс №9                |қолданысы .           |         |
|                 |Жылуқоршағыштық және    |                      |         |
|                 |акустикалық материалдар.|                      |         |
|                 |Құрылымы және           |Араласпа дайындауда   |         |
|                 |қасиеттері.             |қолданатын            |         |
|                 |                        |материалдарға және    |         |
|                 |Дәріс №10               |суға қойылатын        |7.1.2    |
|                 |Пластмассадан           |талаптар.             |7.1.3    |
|                 |жасалынатын материалдар |Бетон араласпасы.     |         |
|                 |мен бұйымдар. Құрылыстық|Бетондық араласпаның  |         |
|                 |пластмассалардың басты  |реологиялық және      |         |
|                 |қасиеттері. Полимер     |техникалық            |         |
|                 |негізіндегі             |қасиеттері.Су шығыны  |         |
|                 |герметикалаушы          |туралы түсінік.       |         |
|                 |материалдар.            |физика-механикалық    |         |
|                 |                        |қасиеттері.           |         |
|                 |Дәріс №11               |                      |         |
|                 |Композициялық           |                      |         |
|                 |материалдар             |                      |         |
|                 |Гипстік композициялық   |                      |         |
|                 |негізіндегі материалдары|                      |         |
|                 |Әр түрлі композиция     |                      |         |
|                 |негізіндегі құрылыстық  |                      |         |
|                 |бұйымдар және қолданысы.|                      |         |


6 СӨЖ тақырыптары тізімі және мазмұны
                                                                     3 кесте
|№   |СӨЖ тақырыбы      |СӨЖ мазмұны                    |Өткізу   |Қойылатын   |
|р/б |                  |                               |мерзімі  |баллдар     |
|    |                  |                               |(апта)   |            |
|1   |2                 |3                              |4        |5           |
|1   |Құрылыс           |Әктілі және әкті- кремнеземді  |7        |10          |
|    |материалдарының   |компоненттер негізінде жасалған|         |            |
|    |жалпы қасиеттері  |бұйымдар. Автоклавтық өңдеу    |         |            |
|    |және оларды       |негізінде алынған силикаттық   |         |            |
|    |анықтау жолдары.  |бұйымдардың физика-механикалық |         |            |
|    |                  |процестері және олардың        |         |            |
|    |Силикат           |кремнеземді-әкті компоненттерге|         |            |
|    |материалдары және |дисперстік тұрғыда әсері.      |         |            |
|2   |бұйымдары.        |Силикаттық кірпіш: шикізаты,   |         |            |
|    |Автоклавтық өңдеу |өндіру технологиясы, негізгі   |         |            |
|    |негізінде алынған |қасиеттері мен                 |         |            |
|    |силикаттық        |ерекшеліктері.Метаморфиялық,   |         |            |
|    |бұйымдардың       |және шөгінді тау жыныстары.    |         |            |
|    |физика-механикалық|Метаморфиялық және шөгінді тау |         |            |
|    |қасиеттері.       |жыныстарынан құрылыста құрылыс |         |            |
|    |Табиғи тас        |материалдары ретінде қолдану   |         |            |
|    |материалдары, тау |мүмкіндіктері. Өндіріп алу     |         |            |
|    |жыныстары жіктелуі|жолдары. Шөгінді тау           |         |            |
|3   |және олардың      |жыныстарының пайда болу        |         |            |
|    |құрылыстағы орны  |себептері.                     |         |            |
|2   |Жалпы керамикалық |Жалпы керамикалық материалдар  |15       |10          |
|    |материалдар,      |туралы жалпы мағлұмат.         |         |            |
|    |өндіру жолдары    |Саз-топырақтардың шикізаттардың|         |            |
|    |және құрылыстағы  |құрамы мен құрылымы,           |         |            |
|    |орны. Бетондар,   |иілімділігі,иілімділігі және   |         |            |
|    |жіктелуі,         |отқа төзімділігі  бойынша      |         |            |
|    |ерекшеліктері,    |жіктелуі. Керамикалық          |         |            |
|    |қасиеттері және   |бұйымдарға арналған шикізаттың |         |            |
|    |қолданысы.        |негізгі қасиеттері. Саздық     |         |            |
|    |                  |шикізатты кептіру және күйдіру |         |            |
|    |                  |кезіндегі болатын процесстер.  |         |            |

Бақылау түрі бойынша баллдарды бөлу  2-ші кестеде келтірілген
«Құрылыс материалдары» пәні бойынша баллдарды бөлу
Кесте 2
|Апталар |Бақылау түрі                                 |Барлық  |ескерту     |
|        |                                             |баллдар |            |
|1       |2                                            |3       |4           |
|1апта   |Сабаққа қатысу және  дәріс сабақтарға        |30      |            |
|        |дайындық    1 ден 7 аптаға                   |        |            |
|2 апта  |Практикалық сабақтарға дайындық              |20      |            |
|        |СӨЖӨ                                         |0       |            |
|        |СӨЖ                                          |0       |            |
|3 апта  |Практикалық сабақтарға дайындық              |20      |            |
|        |СӨЖӨ                                         |20      |            |
|        |СӨЖ                                          |0       |            |
|4 апта  |Практикалық сабақтарға дайындық              |20      |            |
|        |СӨЖӨ                                         |0       |            |
|        |СӨЖ                                          |30      |            |
|5 апта  |Практикалық сабақтарға дайындық              |20      |            |
|        |СӨЖӨ                                         |20      |            |
|        |СӨЖ                                          |0       |            |
|6 апта  |Практикалық сабақтарға дайындық              |20      |            |
|        |СӨЖӨ                                         |0       |            |
|        |СӨЖ                                          |30      |            |
|7 апта  |Практикалық сабақтарға дайындық              |0       |            |
|        |СӨЖ                                          |0       |            |
|        |Аралық бақылау                               |70      |            |
|        |Барлығы                                      |300     |            |
|8 апта  |Сабаққа қатысу және  дәріс сабақтарға        |30      |            |
|        |дайындық    8 ден 15 аптаға                  |        |            |
|9 апта  |Практикалық сабақтарға дайындық              |20      |            |
|        |СӨЖӨ                                         |0       |            |
|        |СӨЖ                                          |0       |            |
|10 апта |Практикалық сабақтарға дайындық              |20      |            |
|        |СӨЖӨ                                         |0       |            |
|        |СӨЖ                                          |0       |            |
|11 апта |Практикалық сабақтарға дайындық              |20      |            |
|        |СӨЖӨ                                         |20      |            |
|        |СӨЖ                                          |0       |            |
|12 апта |Практикалық сабақтарға дайындық              |20      |            |
|        |СӨЖӨ                                         |0       |            |
|        |СӨЖ                                          |30      |            |
|13 апта |Практикалық сабақтарға дайындық              |20      |            |
|        |СӨЖӨ                                         |0       |            |
|        |СӨЖ                                          |0       |            |
|14 апта |Практикалық сабақтарға дайындық              |0       |            |
|        |СӨЖӨ                                         |20      |            |
|        |СӨЖ                                          |30      |            |
|15 апта |Аралық бақылау                               |70      |            |
|        |БАРЛЫҒЫ                                      |300     |            |


    7. ІШКІ ӘДЕБИЕТТЕР
    7.1 Негізгі
7.1.1   Бисенов Қ,А. Құрылыс материалдары мен бұйымдары: Оқу құралы. –
Алматы: «ИздатМаркет», 2007.-224 бет.
7.1.2 Микульский В.Г.  и  др.  Строительные  материалы.  Учеб.  изд.  –  М.:
Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004-536с.
7.1.3 Б.С.Сатеков. Табиғи және жасанды құрылыс материалдары  мен  бұйымдары.
  М.Х.Дулати атындағы Тарази мемлекеттік университеті. 2 том  267-295 б.
7.1.4 Хамзин С.Қ. Құрылыс материалдары  (зертханалық-практикалық  жұмыстар):
Оқу құралы.-Астана: Фолиант,2007.-140б
7.1.5 Үдербаев С.Н  Құрылыс материалдары мен бұйымдары.  Алматы:  2006,  169
б.
7.1.6. Попов К.Н. Строительные  материалы  и  изделия:  Учебник/  К.Н.Попов,
М.Б.Каддо – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк. , 2005-438с.

        8.2 Қосымша әдебиеттер
7.2.1  Горчаков  Г.И.  Строительные  материалы:  Учеб.  Для  вузов   –   М.:
Стройиздат., 1986-688с.
7.2.2 Комар А.Г. материалы и изделия: Учеб. для инст.  экон.  спец.  строит.
вузов – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк. , 1988-527с.





Пәндер