Файл қосу

Жүйені алғашқы




|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                         |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                 |
|3 деңгейлі СМК құжаты      |ПОӘК                       |ПОӘК                |
|                           |                           |042-18-12.1.33/02-20|
|                           |                           |13                  |
|«Экономикадағы АЖ»  пәнінің|№2 басылым 09.09.2013ж     |                    |
|студенттерге арналған      |03.09.2012ж                |                    |
|бағдарламасы               |№1 басылым орнына          |                    |








                             «Экономикадағы АЖ»




                        пәнінен оқу-әдістемелік кешен


           5В070300 – «Ақпараттық жүйелер»   мамандығына арналған




                СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ



















                                    Семей
                                    2013



      Алғы сөз


   1. Құрастырған

      Құрастырған   ___________   И.Б.Карымсакова,   «Ақпараттық    жүйелер»
кафедрасының аға оқытушысы, Семей қаласындағы Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университеті

   «__09___» ___________09_________ 2013 ж.

   2. Талқыланды

      2.1. Семей қаласындағы Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы отырысында қарастырылды.

      Хаттама № _1__  «__09___» ____________09________ 2013 ж.

      Кафедра меңгерушісі __________ / С.К.Смагулов, э.ғ.к./

      2.2. Факультетің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.

      Хаттама № _1__  «___11__» ________09____________ 2013 ж.

      Төрағасы __________ /Бекбаева Р.С./

   3. бекітілді

      Университеттің Оқу-әдістемелік   кеңесі  отырысында  баспаға  жіберуге
ұсынылды және  мақұлданды.

      Хаттама № _1__  «_18__»_____09_________2013  ж.

      Оқу жұмысы бойынша проректор_______________ /Искакова Г.К./



    4. №2 басылым 09.09.2013ж 03.09.2012ж №1 басылым орнына




                                   мазмұны



|1.    |Жалпы мағлұматтар                                               |     |
|2.    |Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу          |     |
|3.    |Пәнді менгеру бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар                 |     |
|4.    |Курс форматы                                                    |     |
|5.    |Курс саясаты                                                    |     |
|6.    |Баға қою саясаты                                                |     |
|7.    |Әдебиет                                                         |     |





    1. Жалпы мағлұматтар



    1.1. Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұматтар
    Карымсакова Индира Бекеновна, Ақпараттық жүйелер магистрі
    «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
    Байланыс ақпараты – тел.: 35-26-22, оқу корпусы №1, кабинет № 1104
    Сабақ өткізу аудиториясы - аудитория № 1104;
    Кредиттер саны — 2, 3;
    1.2. Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме (кесте 1):


                  Кесте 1 - Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме
|Курс           |Семестр                      |Кредиттер                        |
|               |Дәріс |Тәж  |ОБСӨЖ    |СӨЖ    |                                 |
|1              |2     |3    |4        |5      |6                                |
|Негізгі        |1     |1    |1        |1      |1.Султанбекова, А.О. Новые       |
|ережелер[pic]  |      |     |         |       |технологии в экономических       |
|               |      |     |         |       |информационных системах: учеб.   |
|               |      |     |         |       |пособие / А.О. Султанбекова.-    |
|               |      |     |         |       |Алматы: Экономика, 2008.- 356 с. |
|               |      |     |         |       |2.Кузнецов, В. Новейший          |
|               |      |     |         |       |самоучитель по 1С:Бухгалтерии    |
|               |      |     |         |       |7.7/ В. Кузнецов; С.Засорин.-    |
|               |      |     |         |       |СПб: БХВ-Петербург, 2008.- 495 с.|
|Интерфейс және |1     |1    |1        |1      |1.Султанбекова, А.О. Новые       |
|жүйенің негізгі|      |     |         |       |технологии в экономических       |
|объекттері     |      |     |         |       |информационных системах: учеб.   |
|               |      |     |         |       |пособие / А.О. Султанбекова.-    |
|               |      |     |         |       |Алматы: Экономика, 2008.- 356 с. |
|               |      |     |         |       |2.Кузнецов, В. Новейший          |
|               |      |     |         |       |самоучитель по 1С:Бухгалтерии    |
|               |      |     |         |       |7.7/ В. Кузнецов; С.Засорин.-    |
|               |      |     |         |       |СПб: БХВ-Петербург, 2008.- 495 с.|
|Жүйені алғашқы |1     |1    |1        |1      |1.Султанбекова, А.О. Новые       |
|баптауы        |      |     |         |       |технологии в экономических       |
|               |      |     |         |       |информационных системах: учеб.   |
|               |      |     |         |       |пособие / А.О. Султанбекова.-    |
|               |      |     |         |       |Алматы: Экономика, 2008.- 356 с. |
|               |      |     |         |       |2.Кузнецов, В. Новейший          |
|               |      |     |         |       |самоучитель по 1С:Бухгалтерии    |
|               |      |     |         |       |7.7/ В. Кузнецов; С.Засорин.-    |
|               |      |     |         |       |СПб: БХВ-Петербург, 2008.- 495 с.|
|Жүйені баптау, |1     |1    |1        |1      |1.Султанбекова, А.О. Новые       |
|мәліметтерді   |      |     |         |       |технологии в экономических       |
|алғашқы еңгізу |      |     |         |       |информационных системах: учеб.   |
|               |      |     |         |       |пособие / А.О. Султанбекова.-    |
|               |      |     |         |       |Алматы: Экономика, 2008.- 356 с. |
|               |      |     |         |       |2.Кузнецов, В. Новейший          |
|               |      |     |         |       |самоучитель по 1С:Бухгалтерии    |
|               |      |     |         |       |7.7/ В. Кузнецов; С.Засорин.-    |
|               |      |     |         |       |СПб: БХВ-Петербург, 2008.- 495 с.|
|Кассалық       |1     |1    |1        |1      |1.Султанбекова, А.О. Новые       |
|операцияларды  |      |     |         |       |технологии в экономических       |
|есепке алу     |      |     |         |       |информационных системах: учеб.   |
|               |      |     |         |       |пособие / А.О. Султанбекова.-    |
|               |      |     |         |       |Алматы: Экономика, 2008.- 356 с. |
|               |      |     |         |       |2.Кузнецов, В. Новейший          |
|               |      |     |         |       |самоучитель по 1С:Бухгалтерии    |
|               |      |     |         |       |7.7/ В. Кузнецов; С.Засорин.-    |
|               |      |     |         |       |СПб: БХВ-Петербург, 2008.- 495 с.|
|Есеп беретін   |1     |1    |1        |1      |1.Султанбекова, А.О. Новые       |
|тұлғалармен    |      |     |         |       |технологии в экономических       |
|есептесуді     |      |     |         |       |информационных системах: учеб.   |
|есепке алу     |      |     |         |       |пособие / А.О. Султанбекова.-    |
|               |      |     |         |       |Алматы: Экономика, 2008.- 356 с. |
|               |      |     |         |       |2.Кузнецов, В. Новейший          |
|               |      |     |         |       |самоучитель по 1С:Бухгалтерии    |
|               |      |     |         |       |7.7/ В. Кузнецов; С.Засорин.-    |
|               |      |     |         |       |СПб: БХВ-Петербург, 2008.- 495 с.|
|[pic]Есептік   |1     |1    |1        |1      |1.Султанбекова, А.О. Новые       |
|шот бойынша    |      |     |         |       |технологии в экономических       |
|операцияларды  |      |     |         |       |информационных системах: учеб.   |
|есепке алу     |      |     |         |       |пособие / А.О. Султанбекова.-    |
|               |      |     |         |       |Алматы: Экономика, 2008.- 356 с. |
|               |      |     |         |       |2.Кузнецов, В. Новейший          |
|               |      |     |         |       |самоучитель по 1С:Бухгалтерии    |
|               |      |     |         |       |7.7/ В. Кузнецов; С.Засорин.-    |
|               |      |     |         |       |СПб: БХВ-Петербург, 2008.- 495 с.|
|1С:Предприятие-|2     |2    |1        |1      |1.Султанбекова, А.О. Новые       |
|да Зарплата    |      |     |         |       |технологии в экономических       |
|және Кадрлар   |      |     |         |       |информационных системах: учеб.   |
|               |      |     |         |       |пособие / А.О. Султанбекова.-    |
|               |      |     |         |       |Алматы: Экономика, 2008.- 356 с. |
|               |      |     |         |       |2.Кузнецов, В. Новейший          |
|               |      |     |         |       |самоучитель по 1С:Бухгалтерии    |
|               |      |     |         |       |7.7/ В. Кузнецов; С.Засорин.-    |
|               |      |     |         |       |СПб: БХВ-Петербург, 2008.- 495 с.|
|Негізгі        |1     |1    |1        |1      |1.Султанбекова, А.О. Новые       |
|құралдарды     |      |     |         |       |технологии в экономических       |
|есепке алу     |      |     |         |       |информационных системах: учеб.   |
|               |      |     |         |       |пособие / А.О. Султанбекова.-    |
|               |      |     |         |       |Алматы: Экономика, 2008.- 356 с. |
|               |      |     |         |       |2.Кузнецов, В. Новейший          |
|               |      |     |         |       |самоучитель по 1С:Бухгалтерии    |
|               |      |     |         |       |7.7/ В. Кузнецов; С.Засорин.-    |
|               |      |     |         |       |СПб: БХВ-Петербург, 2008.- 495 с.|
|[pic]Материалды|1     |1    |1        |1      |1.Султанбекова, А.О. Новые       |
|емес активтерді|      |     |         |       |технологии в экономических       |
|есепке алу     |      |     |         |       |информационных системах: учеб.   |
|               |      |     |         |       |пособие / А.О. Султанбекова.-    |
|               |      |     |         |       |Алматы: Экономика, 2008.- 356 с. |
|               |      |     |         |       |2.Кузнецов, В. Новейший          |
|               |      |     |         |       |самоучитель по 1С:Бухгалтерии    |
|               |      |     |         |       |7.7/ В. Кузнецов; С.Засорин.-    |
|               |      |     |         |       |СПб: БХВ-Петербург, 2008.- 495 с.|
|Материалды-өнді|1     |1    |1        |1      |1.Султанбекова, А.О. Новые       |
|рістік қорларды|      |     |         |       |технологии в экономических       |
|есепке алу     |      |     |         |       |информационных системах: учеб.   |
|               |      |     |         |       |пособие / А.О. Султанбекова.-    |
|               |      |     |         |       |Алматы: Экономика, 2008.- 356 с. |
|               |      |     |         |       |2.Кузнецов, В. Новейший          |
|               |      |     |         |       |самоучитель по 1С:Бухгалтерии    |
|               |      |     |         |       |7.7/ В. Кузнецов; С.Засорин.-    |
|               |      |     |         |       |СПб: БХВ-Петербург, 2008.- 495 с.|
|Тауарлар,      |1     |1    |1        |1      |1.Султанбекова, А.О. Новые       |
|қойма, тауарлық|      |     |         |       |технологии в экономических       |
|операциялар.   |      |     |         |       |информационных системах: учеб.   |
|               |      |     |         |       |пособие / А.О. Султанбекова.-    |
|               |      |     |         |       |Алматы: Экономика, 2008.- 356 с. |
|               |      |     |         |       |2.Кузнецов, В. Новейший          |
|               |      |     |         |       |самоучитель по 1С:Бухгалтерии    |
|               |      |     |         |       |7.7/ В. Кузнецов; С.Засорин.-    |
|               |      |     |         |       |СПб: БХВ-Петербург, 2008.- 495 с.|
|Дайын өнімді   |1     |1    |1        |1      |1.Султанбекова, А.О. Новые       |
|өндіру, шығару,|      |     |         |       |технологии в экономических       |
|сатуды есепке  |      |     |         |       |информационных системах: учеб.   |
|алу            |      |     |         |       |пособие / А.О. Султанбекова.-    |
|               |      |     |         |       |Алматы: Экономика, 2008.- 356 с. |
|               |      |     |         |       |2.Кузнецов, В. Новейший          |
|               |      |     |         |       |самоучитель по 1С:Бухгалтерии    |
|               |      |     |         |       |7.7/ В. Кузнецов; С.Засорин.-    |
|               |      |     |         |       |СПб: БХВ-Петербург, 2008.- 495 с.|
|ҚБС және       |1     |1    |1        |1      |1.Султанбекова, А.О. Новые       |
|кәсіпорын      |      |     |         |       |технологии в экономических       |
|пайдасына      |      |     |         |       |информационных системах: учеб.   |
|салықты есепке |      |     |         |       |пособие / А.О. Султанбекова.-    |
|алу            |      |     |         |       |Алматы: Экономика, 2008.- 356 с. |
|ерекшеліктері  |      |     |         |       |2.Кузнецов, В. Новейший          |
|               |      |     |         |       |самоучитель по 1С:Бухгалтерии    |
|               |      |     |         |       |7.7/ В. Кузнецов; С.Засорин.-    |
|               |      |     |         |       |СПб: БХВ-Петербург, 2008.- 495 с.|







    3. Пәнді меңгеру бойынша әдістемелік нұсқаулар

    Бұл  курсты  меңгеру  кезінде   студент   дәріске,   практикалық   және
лабораториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу.  Егер  студент  өз  бетімен
меңгере алса, ОБСӨЖ-ге қатысуы міндетті емес.  Дәрісті  меңгергеннен  кейін,
практикалық тапсырма орындалу керек. ОБСӨЖ-ді оқытушы  көмегімен  немесе  өз
бетімен орындап, уақытында  тапсыру  керек.  Өздік  жұмысты  орындау  барлық
менгерген материал  негізінде  студент  өз  бетімен  орындайды,  көрсетілген
уақытта тапсыру міндетті.



    4. Курс форматы



    Межелік бақылауға сабаққа қатысуы, ағымдағы және  үй  жұмыстары,  тақта
алдында жауап беруі, орынында жауап беруі және бақылау жұмыстарын  уақытында
тапсыруы кіреді.  Әрбір  дәрістік  сабақта  5-7  негізгі  ұғымдарды  меңгеру
қажет.
    Қортынды бақылау  барлық  бақылауды  қамтиды:  Емтихан  бағасы  межелік
бақылау (40%) және аралық аттестация қортындысын (емтихан – 60%) қамтиды  да
 100% құрайды.
    ОБСӨЖ тақырыптары бойынша бақылау жұмыстары орындалады.



    5. Курс саясаты


    Келесі талаптар:
  ❑  дәріске,  СТС  және  ОБСӨЖ  міндетті  түрде  қатысу.  Егер  қандай  да
    себептермен студент сабақты босатқан болса, сол  күні  сабақта  өтілген
    материалға өзі жауапты болады.
  ❑ Сабақ үстінде ұялы телефонды өшіріп қою қажет.
  ❑  Сабақты  жүйелі  түрде  бұзып,  тәртіп  бұзған  студент   аудиториядан
    шығарылады, немесе барлық курс үшін "қанағаттанарлықсыз" баға қойылады.
  ❑ СТС және үй тапсырмаларын орындау міндетті
  ❑ Бақылау жұмыстары міндетті түрде орындалып, аталған уақытта  тапсырылуы
    қажет. Кешіктіріліп өткізілген  жұмыс  автоматты  түрде  төмен  бағамен
    бағаланады.
  ❑  Көшіру   орын   алғанда   студент   аудиториядан   шығарылады   немесе
    "қанағатанарлықсыз" баға қойылады.
    Межелік бақылауға сабаққа қатысуы, ағымдағы және  үй  жұмыстары,  тақта
алдында жауап беруі, орынында жауап беруі және бақылау жұмыстарын  уақытында
тапсыруы кіреді.
    Қортынды бақылау  барлық  бақылауды  қамтиды:  Емтихан  бағасы  межелік
бақылау (40%) және аралық аттестация қортындысын (емтихан – 60%) қамтиды  да
 100% құрайды.
    ОБСӨЖ тақырыптары бойынша бақылау жұмыстары орындалады.




    6. Баға қою саясаты


    |Апта |Бақылау түрі                         |Балл    |Ескерту                |
|1    |1-8 апталарда дәрістік сабақтарға    |30      |Дәріс                  |
|     |дайындық және қатысу                 |        |                       |
|2-3  |Практикалық тапсырма                 |20      |Практикалық сабақ      |
|4    |Практикалық тапсырма                 |20      |Практикалық сабақ      |
|     |СӨЖ                                  |30      |СӨЖ                    |
|5    |Практикалық тапсырма                 |20      |Практикалық сабақ      |
|     |ОБСӨЖ                                |20      |ОБСӨЖ                  |
|6    |Практикалық тапсырма                 |20      |Практикалық сабақ      |
|     |СӨЖ                                  |30      |СӨЖ                    |
|7    |Практикалық тапсырма                 |25      |Практикалық сабақ      |
|     |ОБСӨЖ                                |25      |ОБСӨЖ                  |
|     |Межелік бақылау                      |60      |Межелік бақылау        |
|1-7 апталарда оқу нәтижесі бойынша         |300     |                       |
|8    |8-15 апталарда дәрістік сабақтарға   |30      |Дәріс                  |
|     |дайындық және қатысу                 |        |                       |
|9    |Практикалық тапсырма                 |20      |Практикалық сабақ      |
|10   |Практикалық тапсырма                 |20      |Практикалық сабақ      |
|     |СӨЖ                                  |30      |СӨЖ                    |
|11   |Практикалық тапсырма                 |20      |Практикалық сабақ      |
|     |ОБСӨЖ                                |20      |ОБСӨЖ                  |
|12   |Практикалық тапсырма                 |20      |Практикалық сабақ      |
|     |СӨЖ                                  |30      |СӨЖ                    |
|13   |Практикалық тапсырма                 |25      |Практикалық сабақ      |
|     |ОБСӨЖ                                |25      |ОБСӨЖ                  |
|     |Межелік бақылау                      |60      |Межелік бақылау        |
|8-15 апталарда оқу нәтижесі бойынша        |300     |                       |
|Емтихан нәтижесі                           |400     |                       |
|Академиялық период бойынша баллдар саны    |1000    |                       |

    7. Әдебиет
    7.1. Негізгі
7.1.1 Султанбекова, А.О. Новые  технологии  в  экономических  информационных
системах: учеб. пособие / А.О. Султанбекова.- Алматы: Экономика, 2008.-  356
с.
7.1.2.  Кузнецов,  В.  Новейший  самоучитель  по  1С:Бухгалтерии   7.7/   В.
Кузнецов; С.Засорин.- СПб: БХВ-Петербург, 2008.- 495 с.
7.1.3. Самоучитель 1С: Бухгалтерии версий 7.5-7.7 в вопросах и ответах/  Под
ред. В.Б.Комягина.- М.: Триумф, 2000.- 392 с.
.
7.2.Қосымша
7.2.1.  Таттибаев,  К.М.  1С:Бухгалтерия  с  МСФО  для  Казахстана:   учеб.-
практическое пособие / К.М. Таттибаев.- Алматы: Экономика, 2009.- 105 с.


Пәндер