Файл қосу

Шикізатты мұздатуға дайындау




|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                                                      |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                                                |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                             |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты    |ПОӘК                 |                           |
|                           |                     |ПОӘК                       |
|                           |                     |042-14.-1.-03.01.20.07/03-2|
|                           |                     |010                        |
|«Ет және балық өнімдерін   |                     |                           |
|сақтаудың казіргі заманғы  |Басылым - №2         |                           |
|технологиясы» пәнінің      |05.10.2010 ж.        |                           |
|оқу-әдістемелік кешені     |                     |                           |








                     «Ет және балық өнімдерін сақтаудың
                        казіргі заманғы технологиясы»

                       ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


                050727– «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы»


                         білім бағдарламасы бойынша






                     СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС


                              ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ





















                                    Семей


                                     2010



                                  Алғы сөз



    1. ӘЗІРЛЕНДІ
    Әзірлеушілер Шәкәрім атындағы Семей  мемлекеттік  университетінің  «Ет,
сүт және тамақ  өнімдері  өндірісінің  технологиясы»  кафедрасының  доценті,
т.ғ.к. Қажибаева Ғалия Төлеуқызы ___________________
ж/е оқытушы Қасымов Самат Қайратұлы _____________________

                                                                1.09.2010 ж.
    2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Ет,  сүт  және
тамақ өнімдері өндірісінің технологиясы» кафедрасының мәжілісінде
      №1 хаттама 03.09. 2010 ж.


    Кафедра менгерушісі   ______________   Қ.Ж. Әмірханов
    2.2. Инженерлік-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік  кеңесінің
мәжілісінде
    №1 хаттама 20.09. 2010 ж.


    Төрағасы ______________   С.С.Төлеубекова


    2.3  Инженерлік-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік  кеңесінің
мәжілісінде
    № 1 хаттама  22.09. 2010 ж.


    Инженерлі-технологиялық
    факультеттің деканы        ___________________   Ә.Л.Қасенов




    3. БЕКІТІЛДІ
    Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау  алды  және
басып шығаруға ұсынылды
    № 1 хаттама 30.09. 2010 ж.


    ОӘК төрайымы, бірінші проректор  _____________  Ә.А. Молдажанова




    БІРІНШІ БАСЫЛЫМНЫҢ ОРНЫНА ЕНГІЗІЛГЕНІ















                                   Мазмұны



    |1   |Жалпы ережелер                                                   |4  |
|2   |Пәнді оқытуда берілетін әдістемелік нұсқаулар                    |5  |
|3   |Курс саясаты                                                     |6  |
|4   |Баға қою саясаты                                                 |6  |
|5   |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу        |8  |
|6   |ОСӨЖ және СӨЖ мазмұны                                            |12 |
|7   |«Тамақ өнімдерін сақтаудың қазіргі кездегі технологиясы» пәнінен |13 |
|    |оқу үрдісінің күнтізбелік жоспары                                |   |
|8   |Әдебиеттер                                                       |14 |





























































    1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


    1.1 Оқытушы және пән жөнінде жалпы мәліметтер:
        • Оқытушылардың аты-жөні: т.ғ.к., доцент Қажыбаева Ғалия  Төлеуқызы
          және оқытушы Қасымов Самат Қайратұлы
     • Хабарласу ақпараты: телефон: 35-48-56, 9 корпус, 2-ші қабат
     • Сабақ өтетін аудитория: № 215, 207, 206.
     •  Пәннің  аталуы   «Тамақ   өнімдерін   сақтаудың   қазіргі   кездегі
       технологиясы»
     • Кредиттер саны – 3

    1.2 Оқу жоспарынан үзінді (кесте 1).

1 кесте - Оқу жоспарынан үзінді
|Курс      |Семестр           |Кредит саны       |Дәрістер               |
|1         |2                 |3                 |4                      |
|А         |4,0               |95 – 100          |Өте жақсы              |
|1         |2                 |3                 |4                      |
|А–        |3,67              |90 – 94           |                       |
|В+        |3,33              |85 – 89           |                       |
|          |                  |                  |Жақсы                  |
|В         |3,0               |80 – 84           |                       |
|В–        |2,67              |75 – 79           |                       |
|С+        |2,33              |70 – 74           |                       |
|          |                  |                  |                       |
|          |                  |                  |Қанағаттанарлық        |
|С         |2,0               |65 – 69           |                       |
|С–        |1,67              |60 – 64           |                       |
|D+        |1.33              |55 – 59           |                       |
|D         |1,0               |50 – 54           |                       |
|F         |0                 |0 – 49            |                       |
|          |                  |                  |Қанағаттанарлықсыз     |
|I         |NA                |-                 |Аяқталмаған            |
|P         |-                 |өтті              |Пәнді өтті             |


                   Әртүрлі жұмыстарды бағалау критерийлері
|№  |Жұмыс түрлері                                           |Балл, %  |
|1  |Сабаққа қатысу                                          |5        |
|2  |Дәріс сабақтарына қатысу                                |10       |
|3  |Зертханалық жұмысқа қатысу және қорғау                  |10       |
|4  |Практикалық жұмысты есептеу, қорғау                     |10       |
|5  |СӨЖ (реферат) қорғау                                    |20       |
|6  |СӨЖО орындау                                            |20       |
|   |Межелік бақылау № 1, 2                                  |15       |
|Барлығы:                                                     |100      |


      Осы критерийлерге қарап студенттің аттестациясы қойылады.
      Мысалы, студент Омаровтың аттестациясын есептейік.


      |     |Дәріс                |тәжір.                     |есеп шығару          |
|     |                     |                           |Д   |ЗС  |ПС  |СӨЖО   |
|1    |2                    |3                          |4   |5   |6   |7      |
|1    |Тағам өнімдерін      |Тағам өнімдерін сақтау     |1   |    |    |1      |
|     |сақтау мерзімдерің   |мерзімдерің ұзату тәсілдері|    |    |    |       |
|     |ұзату тәсілдері      |                           |    |    |    |       |
|2    |Тағам өнімдерің      |Тағамдарды герметикалық    |1   |    |    |2      |
|     |сақтау мерзімің ұзату|өңдеу                      |    |    |    |       |
|     |физикалық тәсілдері  |                           |    |    |    |       |
|     |                     |Антисептиктерді            |    |    |    |       |
|     |                     |консервілеуде қолдану      |    |    |    |       |
|     |                     |Тағамдарды герметикалық    |    |    |    |       |
|     |                     |өңдеу                      |    |    |    |       |
|     |                     |Электр тоғымен стерилдеу   |    |    |    |       |
|     |                     |Ионданған сәулелермен      |    |    |    |       |
|     |                     |консервілеу                |    |    |    |       |
|     |                     |Ультра дыбыспен стерилдеу  |    |    |    |       |
|3    |Малдан алынған тағам |Малдан алынған тағам       |1   |    |    |2      |
|     |өнімдерін суықпен    |өнімдерін суықпен өңдеу    |    |    |    |       |
|     |өңдеу                |                           |    |    |    |       |
|     |                     |Малдан алынған тағам       |    |    |    |       |
|     |                     |өнімдерін суықпен өңдеу    |    |    |    |       |
|     |                     |кезіндегі өтетін негізгі   |    |    |    |       |
|     |                     |процестері және өзгерістері|    |    |    |       |
|     |                     |Сәл мұздату кезіндегі      |    |    |    |       |
|     |                     |өзгерістер және сол        |    |    |    |       |
|     |                     |жағдайда сақтау            |    |    |    |       |
|4    |Жемістерді,          |Өсімдік ұлпасына мұздатудың|1   |    |    |2      |
|     |көкөністерді,        |әсері                      |    |    |    |       |
|     |жидектерді суықпен   |                           |    |    |    |       |
|     |өңдеу                |                           |    |    |    |       |
|     |                     |Жемістерді, көкөністерді,  |    |    |    |       |
|     |                     |жидектерді суықпен өңдеу   |    |    |    |       |
|     |                     |Салқындату орталары        |    |    |    |       |
|     |                     |Шикізатты мұздатуға        |    |    |    |       |
|     |                     |дайындау                   |    |    |    |       |
|1    |2                    |3                          |4   |5   |6   |7      |
|5    |Жеміс, көкөніс,      |Жеміс, көкөніс, жидектерді |1   |    |    |2      |
|     |жидектерді мұздату   |мұздату                    |    |    |    |       |
|     |                     |Жеміс-жидектерді           |    |    |    |       |
|     |                     |мұздатқышта өндеу          |    |    |    |       |
|     |                     |Мұздатудың әсер етуі       |    |    |    |       |
|     |                     |Тағам өнімдерін сақтау     |    |    |    |       |
|     |                     |әдістері                   |    |    |    |       |
|     |                     |Төмен температурада сақтау |    |    |    |       |
|6    |Жоғары осмостық      |Антисептиктерді            |1   |    |    |2      |
|     |қысыммен сақтау      |консервілеуде қолдану      |    |    |    |       |
|     |                     |Тағамдарды герметикалық    |    |    |    |       |
|     |                     |өңдеу                      |    |    |    |       |
|     |                     |Электр тоғымен стерилдеу   |    |    |    |       |
|     |                     |Ионданған сәулелермен      |    |    |    |       |
|     |                     |консервілеу                |    |    |    |       |
|     |                     |Ультра дыбыспен стерилдеу  |    |    |    |       |
|7    |Дүмбілдер            |Дүмбілдер                  |1   |    |    |1      |
|     |                     |Тоңазытылған шабылған      |    |    |    |       |
|     |                     |дүмбілдер                  |    |    |    |       |
|     |                     |Құс етінен жасалған        |    |    |    |       |
|     |                     |дүмбілдер                  |    |    |    |       |
|     |                     |Жылдам мұздатылған екінші  |    |    |    |       |
|     |                     |тағамдар                   |    |    |    |       |
|8    |Консервілер өндірісі |Ет шикізатын ұсақтау       |2   |    |    |2      |
|9    |                     |Шикізатты араластыру       |    |    |    |       |
|     |                     |Ет шикізатын тұздау        |    |    |    |       |
|     |                     |Шикізатты алдын ала жылумен|    |    |    |       |
|     |                     |өндеу                      |    |    |    |       |
|     |                     |Қосымша материалдарды      |    |    |    |       |
|     |                     |әзірлеу                    |    |    |    |       |
|     |                     |Көмекші материалдарды      |    |    |    |       |
|     |                     |дайындау                   |    |    |    |       |
|     |                     |Ыдыстарды әзірлеу          |    |    |    |       |
|     |                     |Үлестеу мен банкілерді жабу|    |    |    |       |
|1    |2                    |3                          |4   |5   |6   |7      |
|10   |Консервіні қыздырып  |Қыздырып өңдеу             |2   |    |    |3      |
|     |өндеу және           |                           |    |    |    |       |
|     |стерилизациялау      |                           |    |    |    |       |
|     |                     |Қызырудың микрофлораға     |    |    |    |       |
|     |                     |ықпалы                     |    |    |    |       |
|11   |                     |                           |    |    |    |       |
|     |                     |Физика-химиялық жөне жылу -|    |    |    |       |
|     |                     |физикалык қасиеттердің     |    |    |    |       |
|     |                     |стерилизация төртібін      |    |    |    |       |
|     |                     |таңдап алуға ықпалы        |    |    |    |       |
|     |                     |Экстрактты заттардың       |    |    |    |       |
|     |                     |өзгеруі                    |    |    |    |       |
|     |                     |Құрылымның өзгеруі және    |    |    |    |       |
|     |                     |беріктік қасиеті           |    |    |    |       |
|     |                     |Стерилизациялау формуласы  |    |    |    |       |
|     |                     |туралы ұғым                |    |    |    |       |
|     |                     |Стерилизациялау әсерінің   |    |    |    |       |
|     |                     |шамасы бойынша             |    |    |    |       |
|     |                     |стерилизациялау формуласын |    |    |    |       |
|     |                     |анықтау                    |    |    |    |       |
|     |                     |Жоғары жиіліктегі токтар   |    |    |    |       |
|     |                     |(ЖЖТ)                      |    |    |    |       |
|     |                     |Иондаушы сәулелермен       |    |    |    |       |
|     |                     |стерилизациялау            |    |    |    |       |
|     |                     |Қызған ауамен              |    |    |    |       |
|     |                     |стерилизациялау            |    |    |    |       |
|     |                     |Үзіліспен жұмыс істейтін   |    |    |    |       |
|     |                     |аппараттарда               |    |    |    |       |
|     |                     |стерилизациялау            |    |    |    |       |
|     |                     |Пастерлеу                  |    |    |    |       |
|     |                     |Сұрыптау, салқындату және  |    |    |    |       |
|     |                     |буу, түю, орау             |    |    |    |       |
|     |                     |Консервілерді сақтауға қою |    |    |    |       |
|     |                     |және тиеу                  |    |    |    |       |
|12   |Балалар жөне диеталық|Балаларға арналған ет      |2   |    |    |2      |
|     |тағамдар шығаратын   |өнімдерінің түрлері        |    |    |    |       |
|     |консервілер          |                           |    |    |    |       |
|     |өндірісінің          |                           |    |    |    |       |
|     |ерекшелігі           |                           |    |    |    |       |
|13   |                     |                           |    |    |    |       |
|     |                     |Шикізаттарға қойылатын     |    |    |    |       |
|     |                     |талаптар                   |    |    |    |       |
|     |                     |Гомогенделген консервілер  |    |    |    |       |
|     |                     |Еті ірілеп туралған жөне   |    |    |    |       |
|     |                     |езбе тәріздес консервілер  |    |    |    |       |
|     |                     |Дайын өнім сапасын бақылау |    |    |    |       |
|     |                     |Ет және ет өнімдерін тіке  |    |    |    |       |
|     |                     |булану арқылы кептіру      |    |    |    |       |
|     |                     |Техникалық құралдар        |    |    |    |       |
|     |                     |Технология                 |    |    |    |       |
|     |                     |Шикізатты іріктеу және     |    |    |    |       |
|     |                     |алдын ала өңдеу            |    |    |    |       |
|     |                     |Тіке булап кептіру         |    |    |    |       |
|     |                     |Буып-тұю, орау және сақтау |    |    |    |       |
|     |                     |Өнімді қалпына келтіру     |    |    |    |       |
|     |                     |Мұздату                    |    |    |    |       |
|     |                     |Тіке булап кептіру         |    |    |    |       |
|     |                     |Буып-түю, орау және сақтау |    |    |    |       |
|     |                     |Өнімді қалпына келтіру     |    |    |    |       |
|14   |Суытылған ет және ет |Сақтау жағдайының мәні     |1   |    |    |2      |
|     |өнімдерін сақтау және|                           |    |    |    |       |
|     |суыту. Ет және ет    |                           |    |    |    |       |
|     |өнімдерін мұздату    |                           |    |    |    |       |
|     |                     |Суытылған өнімдерді сақтау |    |    |    |       |
|     |                     |техникасы                  |    |    |    |       |
|     |                     |Суытылған күйде сақтау және|    |    |    |       |
|     |                     |суыту кезіндегі өзгеріс    |    |    |    |       |
|     |                     |Етті сақтау уақытын өсіру  |    |    |    |       |
|     |                     |әдісі ретіндегі мұздату    |    |    |    |       |
|     |                     |Мұздатылған күйдегі сақтау |    |    |    |       |
|     |                     |және мұздату кезіндегі     |    |    |    |       |
|     |                     |өзгеріс                    |    |    |    |       |
|     |                     |Мұздату кезіндегі өнімді   |    |    |    |       |
|     |                     |сақтау режимі              |    |    |    |       |
|15   |Тағам өнімдерді      |Тағам өнімдерді кептіру    |1   |    |    |1,5    |
|     |кептіру және кептіру |және кептіру кезіндегі     |    |    |    |       |
|     |кезіндегі өтетін     |өтетін негізгі процесстері |    |    |    |       |
|     |негізгі процесстері  |және өзгерістері           |    |    |    |       |
|     |және өзгерістері     |                           |    |    |    |       |
|16   |Зертханалық жұмыс № 1|Жеміс консервілерінің      |    |2   |    |       |
|     |                     |сапасын анықтау            |    |    |    |       |
|17   |Зертханалық жұмыс № 2|Құрғақ тағамдар сапасын    |    |2   |    |       |
|     |                     |бағалау және бақылау       |    |    |    |       |
|18   |Зертханалық жұмыс № 3|Консервіленген өнімдер-ді  |    |2   |    |       |
|     |                     |қаңылтыр ыдыста сақ-тау    |    |    |    |       |
|     |                     |кезіндегі процестерді оқу  |    |    |    |       |
|     |                     |және зерттеу               |    |    |    |       |
|19   |Зертханалық жұмыс № 4|Стерилденген сүттің        |    |2   |    |       |
|     |                     |бақылауын оқып үйрену      |    |    |    |       |
|20   |Зертханалық жұмыс № 5|Сүт консервісінің          |    |2   |    |       |
|     |                     |бақылауын үйрену (қант     |    |    |    |       |
|     |                     |қосылған қоймалжың сүт)    |    |    |    |       |
|21   |                     |                           |    |    |    |       |
|22   |Зертханалық жұмыс № 6|Балық консервісі           |    |2   |    |       |
|     |                     |өнімдерінің бақылаудың     |    |    |    |       |
|     |                     |сапасы                     |    |    |    |       |
|23   |Зертханалық жұмыс №7 |Консервіленген өнімдерді   |    |2   |    |       |
|     |                     |қаңылтыр ыдыста сақтау     |    |    |    |       |
|     |                     |кезіндегі процестерді оқу  |    |    |    |       |
|     |                     |және зерттеу               |    |    |    |       |
|24   |Коллоквиум           |                           |    |1   |    |       |
|25   |1, 2 тақырыбы:       |Өнімнің энергетикалық      |    |    |4   |       |
|     |Өнімнің              |құндылық көрсеткіштерін    |    |    |    |       |
|     |энерге-тикалық       |есептеу                    |    |    |    |       |
|     |құндылық             |                           |    |    |    |       |
|     |көрсеткіштерін       |                           |    |    |    |       |
|     |есептеу әдісімен     |                           |    |    |    |       |
|     |анықтау              |                           |    |    |    |       |
|26   |3, 4 тақырыбы:       |Биологиялық құндылық       |    |    |4   |       |
|     |Биологиялық құн-дылық|көрсеткіштерін есептеу     |    |    |    |       |
|     |көрсеткіш-терін      |                           |    |    |    |       |
|     |есептеу әдісімен     |                           |    |    |    |       |
|     |анықтау              |                           |    |    |    |       |
|27   |5, 6 тақырыбы: Ас    |Ас тұзының қоспасының      |    |    |4   |       |
|     |тұзының қоспа-сының  |мөлшерін анықтау           |    |    |    |       |
|     |мөлшерін анықтау     |                           |    |    |    |       |
|28   |7 тақырыбы: Тұтыну   |Тұтыну тауарларын маркілеу |    |    |2   |       |
|     |тауарла-рын маркілеу |және штрих кодтары         |    |    |    |       |
|     |және штрих кодтары   |                           |    |    |    |       |
|29   |Коллоквиум           |                           |    |    |1   |       |
|Б А Р Л Ы Ғ Ы              |                           |15  |15  |15  |22,5   |

6 ОСӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ МАЗМҰНЫ


    ОСӨЖ тақырыптары 3-ші кестеде көрсетілген.

Кесте  3 -  ОСӨЖ және СӨЖ жоспары
|№   |СОӨЖ                                           |СӨЖ (рефераттар        |
|    |                                               |тақырыбның атауы, 5    |
|    |                                               |беттен артық емес)     |
|    |Аудиториялық (диалог)  |Аудиториялықсыз        |                       |
|    |                       |(консультация)         |                       |
|1   |2                      |3                      |4                      |
|1   |Тамақ өнімдерінің      |Тамақ өнімдерінің      |Тамақ өнімдерінің      |
|    |консервілері           |консервілері           |консервілері           |
|1   |2                      |3                      |4                      |
|2   |Тамақ өнімдерін сақтау |Тамақ өнімдерін сақтау |Тамақ өнімдерін сақтау |
|    |мерзімін ұзарту        |мерзімін ұзарту        |мерзімін ұзарту        |
|3   |Етті жартылай          |Етті жартылай          |Етті жартылай          |
|    |фабрикаттардың сақтау  |фабрикаттардың сақтау  |фабрикаттардың сақтау  |
|    |мерзімін ұзартуға      |мерзімін ұзартуға      |мерзімін ұзартуға      |
|    |арналған препараттар   |арналған препараттар   |арналған препараттар   |
|4   |Сүт және сүт өнімдерін |Сүт және сүт өнімдерін |Сүт және сүт өнімдерін |
|    |сақтау                 |сақтау                 |сақтау                 |
|5   |Қазіргі заманғы ет     |Қазіргі заманғы ет     |Қазіргі заманғы ет     |
|    |өнімдерін сақтау       |өнімдерін сақтау       |өнімдерін сақтау       |
|    |әдістері               |әдістері               |әдістері               |
|6   |Кондитерлік өнімдерге  |Кондитерлік өнімдерге  |Кондитерлік өнімдерге  |
|    |арналған жаңғақтар мен |арналған жаңғақтар мен |арналған жаңғақтар мен |
|    |арахистерді сақтау     |арахистерді сақтау     |арахистерді сақтау     |
|7   |Жаңа технологиямен     |Жаңа технологиямен     |Жаңа технологиямен     |
|    |тезмұздатылатын        |тезмұздатылатын        |тезмұздатылатын        |
|    |өнімдердің өндірісі    |өнімдердің өндірісі    |өнімдердің өндірісі    |
|8   |Балықты сақтау         |Балықты сақтау         |Балықты сақтау         |
|9   |Биологиялық нысандарды |Биологиялық нысандарды |Биологиялық нысандарды |
|    |сақтаудың қазіргі      |сақтаудың қазіргі      |сақтаудың қазіргі      |
|    |тәсілдері              |тәсілдері              |тәсілдері              |
|10  |Тамақ өнімдерін        |Тамақ өнімдерін        |Тамақ өнімдерін        |
|    |упаковкалаудың сақтауға|упаковкалаудың сақтауға|упаковкалаудың сақтауға|
|    |әсері                  |әсері                  |әсері                  |

7 «ТАМАҚ ӨНІМДЕРІН  САҚТАУДЫҢ  ҚАЗІРГІ  КЕЗДЕГІ  ТЕХНОЛОГИЯСЫ»  ПӘНІНЕН  ОҚУ
ҮРДІСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ

Кесте  4 - «Тамақ өнімдерін сақтаудың қазіргі кездегі технологиясы»  пәнінен
оқу үрдісінің күнтізбелік жоспары

 №Апталар  1234567891011121314151 Бақылау түріА,
КА,
КА,
КА,
КА,
КА,
КМБ
1А,
КА,
КА,
КА,
КА,
КА,
КА,
КМБ
22 Баллдар 555555555555555
Белгілеулер: А – ауызша түсіндіру;
К – конспект;
МБ – межелік бақылау


8 Әдебиеттер

8.1 Негізгі әдебиеттер: 
8.1.1 Алехина Л.Т., Большаков А.С. и др.; Под ред. Рогова И.А. Технология мяса и мясных продуктов. Учебник. – М.: Агропромиздат, 1988.
8.1.2 Касьянов Г.И. и др. «Технология переработки рыбы и морепродуктов» М., 2001 г. 
8.1.3 Химический состав пищевых продуктов. Книга 1. Справочник таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов. М.: Агропромиздат, 1987 – 224 с.
8.1.4 Химический состав пищевых продуктов. Книга 2. Справочник таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов. М.: Агропромиздат, 1987 – 359 с.

8.2 Қосымша әдебиеттер:
8.2.1 Т.А. Комарова «Тамақтану әліппесі» Алматы «Қайнар». 1994 ж.
8.2.2 А.А. Покровский «Тағам туралы толғау» Алматы «Қайнар». 1990 ж.
Пәндер