Файл қосу

Инвестициялық саясат



|                                                                           |
|ҚАЗАҚСТАН    РЕСПУБЛИКАСЫ  БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ  МИНИСТРЛІГІ                   |
|CЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ  атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                 |
|3-деңгейлі СМЖ құжат   |ПОӘК                 |                             |
|                       |                     |                             |
|                       |                     |                             |
|                       |                     |ПОӘК 042-18-15-1.35/02-2013  |
| «Баспасөз және        |2010 жылғы           |                             |
|экономика» пәнінің     |№3  басылым          |                             |
|студенттерге арналған  |орнына_________      |                             |
|жұмыс бағдарламасы     |                     |                             |







              5В050504  «Журналистика»   мамандығына  арналған
                      «Баспасөз және экономика» пәнінің
                          ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК  КЕШЕНІ



                        СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ
                              ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
















                                СЕМЕЙ 2013 ж.




КІРІСПЕ

1 ҚҰРАСТЫРҒАН
Құрастырушы: _______ Тілеубердиев Дәулетхан Рамазанұлы,
Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының аға оқытушысы, «1»
________2013 жыл

2. КЕЛІСІЛДІ
2.1 Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының  отырысында
қаралып, талқыланды.
Хаттама     №1  «6» 09.2013 жыл.

Кафедра меңгерушісі: _______________ Каримова Б.Ж.

2.2 Гуманитарлық-заң  факультеттің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама     №1  «17»09.2013 жыл.

Төрайымы_________________ Кеңесбаева Ш.С.



3. БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік  бюросында бекітілді.
Хаттама     №1  «18»09.2013 жыл.


Оқу жұмысы жөніндегі проректор_________________Искакова  Г.К.

4.  2010  жылғы  «____» __________ шыққан ПОӘК-нің
№ 4 БАСЫЛЫМЫ
















МАЗМҰНЫ


1 Жалпы ережелер
2 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулықтары
3 Курс саясаты мен форматы
4 Бағалау саясаты
5 Пәннің мазмұны және сағаттарды сабақ түріне шағу
6  ОСӨЖ және СӨЖ   мазмұны
7 ПӘН бойынша оқу үрдісінің календарлық кестесі


































1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет:
Тілеубердиев Дәулехан Рамазанұлы- аға оқытушы
Кафедра:Қазақ филологиясы
Кафедраның мекен-жайы : Глинки,20;  912- бөлме
Ақпараттық  қатынас:  телефон :35-45-58
Жұмыс орнында болатын уақыты:күнделікті сағ8.00-ден-18.00-ге дейін.
Сабақ өтетін орын: 911 аудитория
Кредит саны: 3

1.2 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме


1 Кесте – Оқу жоспарынан көшірме


|Курс     |Семестр   |Кредит    |ДС (сағ)         |СПС (сағ)  |Лаб. (сағ)  |
|А        |4,00      |95-100    |Үздік            |55-60      |110-120     |
|А-       |3,67      |90-94     |Өте жақсы        |50-55      |100-110     |
|В+       |3,33      |85-89     |Жақсы            |45-50      |90-100      |
|В        |3,00      |80-84     |Жақсы            |40-45      |80-90       |
|В-       |2,67      |75-79     |Жақсы            |35-40      |70-80       |
|С+       |2,33      |70-74     |Қанағаттанарлық  |30-35      |60-70       |
|С        |2,00      |65-69     |Қанағаттанарлық  |25-30      |50-60       |
|С-       |1,67      |60-64     |Қанағаттанарлық  |20-25      |40-50       |
|Д+       |1,33      |55-59     |өту ұпайы        |15-20      |30-40       |
|Д        |     1,00 | 50-54    |     өту ұпайы   |10-15      |      20-30 |
|Ғ        |     0,00 |  0-49    |      өту ұпайы  |1-10       |     1-20   |


1 семинар сабағына жауап беру – 15 балл І аптада
                                                          32 балл 2-7, 9-14
апталарда
                                                          10 балл 8 аптада
                                                          25 балл 15 аптада
2 Межелік бақылау  - 25балл 8 және 15 аптада
3 ОЖСӨЖ – 7 балл
4 СӨЖ – 7балл

5 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ САБАҚ ТҮРІНЕ ШАҒУ

2 Кесте – Пәннің мазмұны. Сағаттарды сабақ түріне шағу
|Тақырыптың атауы             |                                       |
|                             |ДС    |СПС    |ЛБ     |ОСӨЖ   |СӨЖ     |
|1. Экономикалық саясат       |1     |2      |       |       |        |
|2.Қазақстан республикасының  |      |1      |       |       |        |
|сыртқы экономикалық саясаты  |      |       |       |       |        |
|3.  Ауылшаруашылықтың        |1     |1      |       |       |        |
|нарықтық жүйеге бейімделуі   |      |       |       |       |        |
|4. Азық-түлік қауіпсіздігі   |1     |1      |       |       |        |
|5. Әлемдік мұнай бизнесі     |1     |1      |       |       |        |
|6. Дүниежүзілік сауда ұйымы  |1     |1      |       |       |        |
|7. Бюджет жүйесі және бюджет |1     |1      |       |       |        |
|құрылысы                     |      |       |       |       |        |
|8. Кедендік одақ: интеграция |1     |1      |       |       |        |
|процесі                      |      |       |       |       |        |
|9. Биржа                     |1     |1      |       |       |        |
|10. Бүкіләлемдік банк        |1     |1      |       |       |        |
|11. Халықаралық Валюта Қоры  |1     |1      |       |       |        |
|12. Инфляцияға қарсы саясат  |1     |1      |       |       |        |
|13. Инвестициялық саясат     |1     |1      |       |       |        |
|14. Экономикалық кірме       |1     |1      |       |       |        |
|терминдер                    |      |       |       |       |        |
|15.Телеарналардағы           |1     |1      |       |       |        |
|экономикалық бағдарламалар   |      |       |       |       |        |
|Барлығы                      |15    |15     |       |       |        |

6 ОСӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ МАЗМҰНЫ

3-Кесте ОСӨЖ және СӨЖ жоспарлары

|ОСӨЖ                                                |СӨЖ                  |
|Аудиториялық             |Аудиториядан тыс          |                     |
|1. Экономикалық саясат   |1. Экономикалық ұғымдар   |1. Қазақстан         |
|                         |мен терминдерді баспасөзде|журналистері         |
|                         |ажарландыра пайдалану     |экономика саласындағы|
|                         |                          |реформалар туралы    |
|2.Қазақстан республика   |2. «Егемен Қазақстан»,    |2. Жеңіл және тамақ  |
|сының сыртқы экономикалық|«Панорама» басылымдары    |өнеркәсібі, бүгінгі  |
|саясаты                  |бюджет құрастыру,         |ауыл шаруашылығы     |
|                         |экономикаға сыртқы және   |секторының жай-күйі  |
|                         |ішкі инвесторларды тарту  |туралы қоғамдық      |
|                         |                          |пікір, эпистолярлық  |
|                         |                          |жанрларда            |
|3.  Ауылшаруашылықтың    | Баспасөз мәслихатының    |3 «Заң газетінің» жер|
|нарықтық жүйеге          |тақырыбы – мұнай-газ      |мәселесі туралы      |
|бейімделуі               |өндірісін дамыту          |материалдары         |
|4. Азық-түлік            | Ауыл шаруашылығының      |4.  Еліміздегі       |
|қауіпсіздігі             |рыноктық жүйесі           |ғалымдардың ауыл     |
|                         |                          |шаруашылығы секторын |
|                         |                          |дамытуға қосқан үлесі|
|5. Әлемдік мұнай бизнесі | «Жас Алаш» басылымындағы |5. Инвестициялардың  |
|                         |ішкі сыртқы экономика     |түрлері              |
|                         |мәселелері                |                     |
|6. Дүниежүзілік сауда    |Тарату балансы            |6. Кіріс пен шығыстың|
|ұйымы                    |                          |балансы              |
|7. Бюджет жүйесі және    | Жал, жалдау              |7. Қаржылық лизинг   |
|бюджет құрылысы          |                          |                     |
|8. Кедендік одақ:        |  Пресс-релизбен жұмыс    |8. Импорттық лизинг  |
|интеграция процесі       |істеу, сұрақ қою,         |                     |
|                         |проблемалық               |                     |
|                         |корреспонденциялар, мәселе|                     |
|                         |қоюшы мақалалар жазу      |                     |
|9. Биржа                 | Өнеркәсіптің әр саласына |9. Терминдер мен     |
|                         |сыни корреспонденция,     |ұғымдарды көпшілік   |
|                         |репортаж, журналистік     |оқырманның           |
|                         |зерттеу                   |қабылдауына,         |
|                         |                          |лайықтап, көркемдік  |
|                         |                          |бояуын қанықтыра     |
|                         |                          |ұсынудың журналистік |
|                         |                          |әдіс-тәсілдері       |
|10. Бүкіләлемдік банк    | Рыноктық жүйе туралы     |10. Биология, химия, |
|                         |ғалым-аграрниктердің      |қолданбалы математика|
|                         |пайымдауларына шолу (нақты|салаларындағы        |
|                         |деректер)                 |жаңалықтар олардың   |
|                         |                          |өндіріске енгізілуі  |
|11. Халықаралық Валюта   |Экономикалық даму және    |11. «Шеврон»         |
|Қоры                     |валюта                    |компаниясы           |
|12. Инфляцияға қарсы     | «Экономика» басылымы     |12. «Экономика»      |
|саясат                   |(тұрақты айдарлар,        |басылымы (тұрақты    |
|                         |авторлар құрамы, негізгі  |айдарлар, авторлар   |
|                         |қамтитын саласы)          |құрамы, негізгі      |
|                         |                          |қамтитын саласы)     |
|13. Инвестициялық саясат | Капитал                  |13. Капитал          |
|14. Экономикалық кірме   |Экономикалық кірме        |14. Халықаралық      |
|терминдер                |терминдер                 |экономикалық         |
|                         |                          |принциптер           |
|15.Телеарналардағы       |Телеарналардағы           |15. БАҚ бетінде      |
|экономикалық             |экономикалық бағдарламалар|этнопсихология,      |
|бағдарламалар            |                          |экономикалық, тарихи |
|                         |                          |шындық               |

7 «БАСПАСӨЗ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКА» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КАЛЕНДАРЛЫҚ КЕСТЕСІ

4-Кесте «Баспасөз және экономика» пәні  бойынша  оқу  үрдісінің  календарлық
кестесі

|Апталар                                  |1  |2                        |3    |








Пәндер