Файл қосу

Шұжық өндірісі



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

                        БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 СЕМЕЙ қаласы ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ   | |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты      |ПОӘК               |                           |
|                             |                   |                           |
|                             |                   |ПОӘК 042 –                 |
|                             |                   |18-9.1.29/02-2013          |
|ПОӘК                         |№ 1 - басылым      |                           |
|«Тағам өндірісінде ферменттік|18.09.2013ж.       |                           |
|препараттарды қолдану»       |                   |                           |
|пәні бойынша студентке       |                   |                           |
|арналған бағдарламасы        |                   |                           |








            «Тағам өндірісінде ферменттік препараттарды қолдану»

                        пәнінің ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


                  5В070100 – «Биотехнология»  мамандығы үшін



                            СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН


                             ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

































                                    Семей


                                    2013



    Алғы сөз


    1 ӘЗІРЛЕГЕН
    Құрастырушы __________ 20.08. 2013 ж., С. Аманжолов,  «Стандарттау және
биотехнология» кафедрасының доцент м.а., т.ғ.к.


    2 ТАЛҚЫЛАҒАН
    2.1  Семей  қаласы   Шәкәрім   атындағы   мемлекеттік   университетінің
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында
    «29» тамыз 2013 ж., № 1 хаттама


    Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.Кәкімова


    2.2  Инженерлі-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік   бюросының
мәжілісінде
    «12» қыркүйек 2013 ж., № 1 хаттама


    Төрайымы_____________ С.Төлеубекова


    3 БЕКІТІЛГЕН
    Университеттің   Оқу-әдістемелік   кеңесінің    мәжілісінде    шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
    «19» қыркүйек 2013 ж., № 1 хаттама


    Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы  ___________ Г.Искакова


    4 АЛҒАШҚЫ РЕТ  ЕНГІЗІЛГЕН




















                                   Мазмұны



    |1   |Жалпы ережелер                                                    |4   |
|2   |Пәннің мазмұны және сабақтардың түрлері бойынша сағаттарды        |5   |
|    |үлестіру                                                          |    |
|3   |Пәнді зерделеу бойынша әдістемелік нұсқаулар                      |7   |
|4   |Курстың форматы                                                   |7   |
|5   |Курстың саясаты                                                   |8   |
|6   |Бағаларды қою саясаты                                             |8   |
|7   |Әдебиеттер                                                        |9   |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |



1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1.1  Оқытушылар мен пән туралы жалпы мәліметтер
Аманжолов Самат Аманжолұлы, доцент м.а., т.ғ.к.
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасы
Қатынасу ақпараты тел.35-46-02, оқу ғимараты № 9, № 304 кабинеті
Сабақ өткізілетін орындары -  № 302, 303 аудиториялар
Пән бойынша кредитердің саны 3
1.2 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді көшірме (1 кестеде) көрсетілген

      Кесте 1.  Жұмыстық оқу жоспарынан үзінді көшірме


      |Курс                                    |Семесстр                         |
|                                        |др   |Зж/Тс   |соөж      |сөж    |
|1                                       |2    |3       |4         |5      |
|Лекциялар                                                                 |
|Кіріспе. Биологиялық препараттар.       |1    |        |1,5       |       |
|Өндірістің теориялық негіздері.         |1    |        |1,5       |       |
|Ферменттер. Ферменттердің химиялық      |1    |        |1,5       |       |
|табиғаты, классификациясы.              |     |        |          |       |
|Терминдер мен анықтамалар.              |1    |        |1,5       |       |
|Тағамдық қоспаларды классификациялау,   |1    |        |1,5       |       |
|нормалаудың гигиеналық принциптері және |     |        |          |       |
|тағамдық қоспаларды қолдану бойынша     |     |        |          |       |
|бақылау.                                |     |        |          |       |
|Ет және балық өнімдерінің сақтау        |1    |        |1,5       |       |
|мерзімін ұзарту мақсатында өсімдіктердің|     |        |          |       |
|ББЗ, әртүрлі қоспалардың эфирлі         |     |        |          |       |
|майларын, грамм оң микроорганизмдерді   |     |        |          |       |
|пайдалану.                              |     |        |          |       |
|Антитотықтырғыштар (антиоксиданттар).   |1    |        |1,5       |       |
|Антитотықтырғыштардың (антиоксидант-    |     |        |          |       |
|тардың) жалпы сипаттамасы. Табиғи және  |     |        |          |       |
|жасанды антиоксиданттар. Атмосфераның   |     |        |          |       |
|өзгеруі. Озон қатты тотықтырғыш ретінде.|     |        |          |       |
|Аскорбин қышқылын қолдану бойынша       |     |        |          |       |
|технологиялық ұсыныстар. Ет және балық  |     |        |          |       |
|өндірісінде қорғағыш газдарды пайдалану.|     |        |          |       |
|Шырындар.                               |1    |        |1,5       |       |
|Сусындар.                               |1    |        |1,5       |       |
|Шұжық. Қазақ ұлттық шұжығы. Шұжық       |1    |        |1,5       |       |
|өнімдерінің ассортименті. Шұжық         |     |        |          |       |
|өндірісі.                               |     |        |          |       |
|Кондитер өнімдері.                      |1    |        |1,5       |       |
|Өнімдердің эндокринді шикізатын         |2    |        |3         |       |
|емдік-сауықтыру қасиеттері бар өнімдерді|     |        |          |       |
|жасауда қолдану                         |     |        |          |       |
|Биозаттар жасауда эндокринді шикізатты  |1    |        |1,5       |       |
|қолдану                                 |     |        |          |       |
|Биологиялық белсендікке активаторлар    |1    |        |1,5       |       |
|және ингибиторлар әсері                 |     |        |          |       |
|                                        |15   |        |22,5      |       |
|Барлығы                                 |     |        |          |       |
|Тәжірибелік сабақтар                                                      |
|Биологиялық препараттар.                |     |1       |          |1,5    |
|Өндірістің теориялық негіздері.         |     |1       |          |3      |
|Ферменттер. Ферменттердің химиялық      |     |1       |          |3      |
|табиғаты, классификациясы.              |     |        |          |       |
|Терминдер мен анықтамалар.              |     |1       |          |3      |
|Тағамдық қоспаларды классификациялау,   |     |1       |          |3      |
|нормалаудың гигиеналық принциптері және |     |        |          |       |
|тағамдық қоспаларды қолдану бойынша     |     |        |          |       |
|бақылау.                                |     |        |          |       |
|Ет және балық өнімдерінің сақтау        |     |1       |          |3      |
|мерзімін ұзарту мақсатында өсімдіктердің|     |        |          |       |
|ББЗ, әртүрлі қоспалардың эфирлі         |     |        |          |       |
|майларын, грамм оң микроорганизмдерді   |     |        |          |       |
|пайдалану.                              |     |        |          |       |
|Антитотықтырғыштар (антиоксиданттар).   |     |1       |          |3      |
|Антитотықтырғыштардың (антиоксидант-    |     |        |          |       |
|тардың) жалпы сипаттамасы. Табиғи және  |     |        |          |       |
|жасанды антиоксиданттар. Атмосфераның   |     |        |          |       |
|өзгеруі. Озон қатты тотықтырғыш ретінде.|     |        |          |       |
|Аскорбин қышқылын қолдану бойынша       |     |        |          |       |
|технологиялық ұсыныстар. Ет және балық  |     |        |          |       |
|өндірісінде қорғағыш газдарды пайдалану.|     |        |          |       |
|Шырындар.                               |     |1       |          |3      |
|Сусындар.                               |     |1       |          |3      |
|Шұжық. Қазақ ұлттық шұжығы. Шұжық       |     |1       |          |3      |
|өнімдерінің ассортименті. Шұжық         |     |        |          |       |
|өндірісі.                               |     |        |          |       |
|Кондитер өнімдері.                      |     |1       |          |3      |
|Өнімдердің эндокринді шикізатын         |     |2       |          |3      |
|емдік-сауықтыру қасиеттері бар өнімдерді|     |        |          |       |
|жасауда қолдану                         |     |        |          |       |
|Биозаттар жасауда эндокринді шикізатты  |     |1       |          |3      |
|қолдану                                 |     |        |          |       |
|Биологиялық белсендікке активаторлар    |     |1       |          |3      |
|және ингибиторлар әсері                 |     |        |          |       |
|                                        |     |15      |          |       |
|Барлығы                                 |     |        |          |       |
|Зертханалық жұмыстар                                                      |
|Зертханадағы жұмыс ережесі. Апараттар   |     |1       |          |3      |
|және құралдар                           |     |        |          |       |
|Тереңдік әлістің микроорганизмдерінің   |     |2       |          |3      |
|таратуы                                 |     |        |          |       |
|Сүт сапасын бақылауда ферменттерді      |     |1       |          |3      |
|қолдану                                 |     |        |          |       |
|Сүттің бактериялық тұқымдастырылғандығын|     |2       |          |3      |
|анықтау                                 |     |        |          |       |
|Ферменттердің физика-химиялық           |     |2       |          |3      |
|қасиеттері, ерекшеліктері               |     |        |          |       |
|Липаза мен каталаза ферменттерінің      |     |2       |          |3      |
|активтілігін анықтау                    |     |        |          |       |
|Ферменттердің физика-химиялық құрамы:   |     |2       |          |3      |
|термолабильділік                        |     |        |          |       |
|Мәйектік  ашыту сынағы                  |     |1       |          |3      |
|Декстриндердің шкалаларын алу           |     |2       |          |3      |
|                                        |     |15      |          |67,5   |
|Барлығы                                 |     |        |          |       |


    3 ПӘНДІ ЗЕРДЕЛЕУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
     Пәнді жақсы менгеру үшін студент алдымен 7-бапта берілген әдебиеттерді
іздеп, олармен танысуы керек.  Ары  қарай  берілген  тақырыптар  бойынша  өз
кезегімен жаңағы әдебиеттерден материал іздеп, оны өз  бетімен  оқуы  керек.
Сонымен, сабаққа келген  студент,  онда  қай  тақырып  талданылатыны  туралы
хабарлы болуы керек және тақырыптың негізгі жағдайларын алдын ала оқып  алуы
керек.


      4 КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ
      Семестр  кезінде  студенттерге   оқу  жоспарына  сәйкес   тәжірибелік,
зертханалық сабақтар және курсқа сәйкес 15 дәріс оқылады.
      Курстағы  өзіндік  жұмысты  былай  жүргізу  ұсынылады.  Курстың  әрбір
тақырыбынан ұсынылған әдебиеттерді  оқып,  оның  теориялық  негіздеріне  көп
тоқталмай, талқыланатын сұрақтарға жалпы түсінік қалыптастыру керек.
      Содан кейін  материалды  толығымен  меңгеруге  көшу  керек:  теориялық
жағдайларды меңгеру, негізгі мәліметтердің қажет жерлерін еске  сақтау  үшін
жұмыс дәптерін жүргізген дұрыс.
      Курсты меңгеру  кезінде студент өткен материялдарды жақсы меңгеру үшін
 реферат түріндегі СОӨЖ  және СӨЖ  алынады.





      5 КУРСТЫҢ САЯСАТЫ
      Осы курсты меңгеруде студент жүйелі түрде  өзі дайындалу керек,  қажет
болған жағдайда  оқытушыдан көмек сұраса болады. Порталға  жиі  кіру  керек.
Оқытушының  жұмыс  бағдарламасындағы  методикалық  ұсыныстарын   тәжірибелік
сабақта мұқият оқыңыздар. Тек қана дәріс  материалдарымен  шектеліп  калмай,
басқа  да  әдебиеттерді,  электронды  ресурстарды   қолданыңыздар.   Алдымен
бірінші модульды меңгеріп,  тапсырмасын  орындаңыз,  кейін  келесі  модульге
көшіңіз. Әрбір бақылау тапсырмасын уақытында орындап, тексеруге беру  керек,
аралық тесттерді уақытында өту керек. Бақылау мерзімдері –  1-7  апталардағы
тапсырмалар мен тесттерге 7 –ші аптаның соңы қалғандары 15 аптада.


      6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

      Әрбір студент қорытынды бағасы жақсы болуы үшін әр пәннен бір мөлшерде
ұпай сандарын жинау керек.Ұпайдың максимальды саны:
1-7 апталардағы  бірінші рейтинг қорытындысында -300 ұпай,
8-15 апталардағы екінші рейтинг қорытындысына- 300 ұпай,
Дисциплина бойынша семестрдағы максимальды ұпай саны -600.


      «Тағам өндірісінде ферменттік препараттарды қолдану» пәні бойынша
балдарды бөлу кестесі
                                                                   Таблица 2


      |Апта   |Бақылау түрі                 |Жалпы балл       |Примечание       |
|1      |2                            |3                |4                |
|       |1 – 7 аптаға дейн барлық     |30               |                 |
|       |аудиториялық сабаққа қатысу  |                 |                 |
|2      |ТС қорғау                    |                 |                 |
|       |ЗС                           |20               |                 |
|       |СОӨЖ                         |                 |                 |
|       |СӨЖ                          |                 |                 |
|3      |ТС қорғау                    |20               |                 |
|       |ЗС                           |                 |                 |
|       |СОӨЖ                         |                 |                 |
|       |СӨЖ                          |30               |                 |
|4      |ТС қорғау                    |                 |                 |
|       |ЗС                           |20               |                 |
|       |СОӨЖ                         |20               |                 |
|       |СӨЖ                          |                 |                 |
|5      |ТС қорғау                    |25               |                 |
|       |ЗС                           |                 |                 |
|       |СОӨЖ                         |                 |                 |
|       |СӨЖ                          |30               |                 |
|6      |ТС қорғау                    |                 |                 |
|       |ЗС                           |20               |                 |
|       |СОӨЖ                         |25               |                 |
|       |СӨЖ                          |                 |                 |
|7      |ТС қорғау                    |                 |                 |
|       |СОӨЖ                         |                 |                 |
|       |СӨЖ                          |                 |                 |
|       |Рубеждік бақылау             |60               |                 |
|8      |ТС қорғау                    |                 |                 |
|       |ЗС                           |                 |                 |
|       |СОӨЖ                         |                 |                 |
|       |СӨЖ                          |20               |                 |
|9      |ТС қорғау                    |                 |                 |
|       |ЗС                           |20               |                 |
|       |СОӨЖ                         |25               |                 |
|       |СӨЖ                          |                 |                 |
|10     |ТС қорғау                    |20               |                 |
|       |ЗС                           |                 |                 |
|       |СОӨЖ                         |                 |                 |
|       |СӨЖ                          |                 |                 |
|11     |ТС қорғау                    |                 |                 |
|       |ЗС                           |20               |                 |
|       |СОӨЖ                         |                 |                 |
|       |СӨЖ                          |20               |                 |
|12     |ТС қорғау                    |                 |                 |
|       |ЗС                           |                 |                 |
|       |СОӨЖ                         |20               |                 |
|       |СӨЖ                          |                 |                 |
|13     |ТС қорғау                    |                 |                 |
|       |ЗС                           |20               |                 |
|       |СОӨЖ                         |                 |                 |
|       |СӨЖ                          |20               |                 |
|14     |ТС қорғау                    |25               |                 |
|       |ЗС                           |                 |                 |
|       |СОӨЖ                         |                 |                 |
|       |СӨЖ                          |                 |                 |
|15     |ТС қорғау                    |                 |                 |
|       |СОӨЖ                         |                 |                 |
|       |СӨЖ                          |                 |                 |
|       |Рубеждік бақылау             |60               |                 |








7. ӘДЕБИЕТТЕР

7.1.  Негізгі
7.1.1. Дж.Рид Ферменты в пищевой  промышленности.  «Пищевая  промышленность»
басылымы,М:.1971,415б
7.1.2.  И.М.Грачева  және  басқалары.Лабораторный  практикум  по  технологии
ферментных  препаратов.Жоғары  оқу  орындарына  арналған   оқу   әдістемелік
құрал.М:. Легкая и пищевая промышленность,1982,240б
7.2.Қосымша
7.2.1. А.Тепел  Химия и физика молока.М:. Пищевая промышленность,1979,623б.
7.2.2. К.К.Горбатова  Биохимия молока и  молочных  продуктов.-М:.  Легкая  и
пищевая промышленность,1984,344б.
7.2.3. Н.П.Брио,Г.С.Инихов  Методы анализа молока и молочных продуктов.  М:.
Пищевая промышленность,1971,423б
7.2.4. Химический состав пищевых  продуктов/Под  ред.  А.А.Покровского,  М:.
Пищевая промышленность,1976,225б.
7.2.5.   Состав   и    свойства    молока    как    сырья    для    молочной
промышленности.Анықтама             жинақ./Под             ред.Я.И.Костина.-
М:.Агропромиздат,1986,239б.



Пәндер