Файл қосу

СӨЖӨ СӨЖ




|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВРСИТЕТІ                   |
|3 дәрежелі СМЖ құжат       |ПОӘК              |                            |
|                           |                  |ПОӘК 042-18-14.1.12/02-2013 |
|«Құрылыс материалдары»     |№1 баспа          |                            |
|пәнінің                    |13.09.2013        |                            |
|студенттер үшін жұмыс оқу  |                  |                            |
|бағдарламасы               |                  |                            |











                  5В073000 «Құрылыс материалдары, бұйымдары


    және конструкциялары өндірісі», 5В072900 “Құрылыс”,  мамандықтарының


                           студенттеріне арналған






                           “ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ”



                       ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК  КЕШЕНІ






                        СТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС


                              ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ






















                                 Семей 2013



Алғы сөз


    1. ӘЗІРЛЕГЕН
    1.1.  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы   мемлекеттік   университеті,
“Геодезия және  құрылыс”  кафедрасының  аға  оқытушысы  Уркинбаева  Жузимкул
Исаевна
                                                        « 02» _09_ __2013 ж.

    2. ТАЛҚЫЛАНҒАН
    2.1.  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы   мемлекеттік   университеті,
“Геодезия және құрылыс”кафедрасының отырысында


    Хаттама № 1  «__02__» _09___ 2013 жыл


    Кафедра меңгерушісі, т.ғ.к. _________   Кудеринова Н.А.


    2.2. Инженерлі-коммуникациялық факультетінің оқу-әдістемелік  кеңесінің
отырысында




    Хаттама №1  «__11__» _қыркүйек_ 2013 жыл


    Төрайымы  __________   Бекбаева Р.С.


      3. БЕКІТІЛГЕН
      Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің  отырысында  талқыланды  және
басылымға ұсынылды


    Хаттама № 1  «__18__» _ қыркүйек _ 2013 жыл


    ОӘК төрағасы   _____________ Искакова Г.К.








       БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ











                                   Мазмұны


|1   |Жалпы мағлұматтар                                                 |4   |
|2   |Пәнді оқытуға әдістемелік нұсқаулар                               |5   |
|3   |Курстың форматы мен саясаты                                       |5   |
|4   |Бағалау саясаты                                                   |6   |
|5   |Пәннің мазмұны мен сабақтың түрі бойынша сағаттардың бөлінуі      |9   |
|6   |СӨЖО мен СӨЖ мазмұны                                              |9   |
|7   |Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік кестесі                    |10  |


































    1 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР

    1.1 Оқытушы мен пән туралы жалпы мағлұмат
            • Оқытушының аты-жөні –Уркинбаева Жузимкул Исаевна
            • Кафедра – Геодезия және құрылыс;
            • Байланыс – тел: 35-05-90, № 9 оқу ғимараты, № 304 кабинет;
            • Сабақ өткізу орны – Бас оқу ғимаратының аудиториялары:  1010;
              1007.
            • Пән бойынша кредиттер саны – 3.
    2.  Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (1 кесте):







    Кесте 1 - Оқу жұмыс жоспарынан көшірме





|Кур|Семестр                          |Кредиттер                    |ДС (сағ.)   |
|с  |                                 |                             |            |
|          |                  |ДС                |ЛБ                        |
|А         |4,0               |95 – 100          |Өте жақсы                 |
|А–        |3,67              |90 – 94           |                          |
|В+        |3,33              |85 – 89           |                          |
|          |                  |                  |Жақсы                     |
|В         |3,0               |80 – 84           |                          |
|В–        |2,67              |75 – 79           |                          |
|С+        |2,33              |70 – 74           |                          |
|          |                  |                  |                          |
|          |                  |                  |Қанағаттанарлық           |
|С         |2,0               |65 – 69           |                          |
|С–        |1,67              |60 – 64           |                          |
|D+        |1.33              |55 – 59           |                          |
|D         |1,0               |50 – 54           |                          |
|F         |0                 |0 – 49            |Қанағаттанарлықсыз        |
|I         |NA                |-                 |Аяқталмаған               |
|P         |-                 |өткен             |Пәнді өткен               |




Бақылау түрі бойынша баллдарды бөлу  2-ші кестеде келтірілген
«Құрылыс материалдары» пәні бойынша баллдарды бөлу
Кесте 2
|Апталар |Бақылау түрі                                 |Барлық  |ескерту     |
|        |                                             |баллдар |            |
|1       |2                                            |3       |4           |
|1апта   |Сабаққа қатысу және  дәріс сабақтарға        |0       |            |
|        |дайындық    1 ден 7 аптаға                   |        |            |
|2 апта  |Практикалық сабақтарға дайындық              |20      |            |
|        |СӨЖӨ                                         |10      |            |
|        |СӨЖ                                          |10      |            |
|3 апта  |Практикалық сабақтарға дайындық              |20      |            |
|        |СӨЖӨ                                         |10      |            |
|        |СӨЖ                                          |10      |            |
|4 апта  |Практикалық сабақтарға дайындық              |20      |            |
|        |СӨЖӨ                                         |10      |            |
|        |СӨЖ                                          |10      |            |
|5 апта  |Практикалық сабақтарға дайындық              |20      |            |
|        |СӨЖӨ                                         |10      |            |
|        |СӨЖ                                          |10      |            |
|6 апта  |Практикалық сабақтарға дайындық              |20      |            |
|        |СӨЖӨ                                         |10      |            |
|        |СӨЖ                                          |10      |            |
|7 апта  |Практикалық сабақтарға дайындық              |0       |            |
|        |СӨЖ                                          |10      |            |
|        |Аралық бақылау                               |60      |            |
|        |Барлығы                                      |270     |            |
|8 апта  |Сабаққа қатысу және  дәріс сабақтарға        |0       |            |
|        |дайындық    8 ден 15 аптаға                  |        |            |
|9 апта  |Практикалық сабақтарға дайындық              |20      |            |
|        |СӨЖӨ                                         |10      |            |
|        |СӨЖ                                          |10      |            |
|10 апта |Практикалық сабақтарға дайындық              |20      |            |
|        |СӨЖӨ                                         |10      |            |
|        |СӨЖ                                          |10      |            |
|11 апта |Практикалық сабақтарға дайындық              |20      |            |
|        |СӨЖӨ                                         |10      |            |
|        |СӨЖ                                          |10      |            |
|12 апта |Практикалық сабақтарға дайындық              |20      |            |
|        |СӨЖӨ                                         |10      |            |
|        |СӨЖ                                          |10      |            |
|13 апта |Практикалық сабақтарға дайындық              |20      |            |
|        |СӨЖӨ                                         |10      |            |
|        |СӨЖ                                          |10      |            |
|14 апта |СӨЖ                                          |10      |            |
|15 апта |Аралық бақылау                               |70      |            |
|        |БАРЛЫҒЫ                                      |270     |            |


    7. ІШКІ ӘДЕБИЕТТЕР
    7.1 Негізгі
7.1.1   Бисенов Қ,А. Құрылыс материалдары мен бұйымдары: Оқу құралы. –
Алматы: «ИздатМаркет», 2007.-224 бет.
7.1.2 Микульский В.Г.  и  др.  Строительные  материалы.  Учеб.  изд.  –  М.:
Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004-536с.
7.1.3 Б.С.Сатеков. Табиғи және жасанды құрылыс материалдары  мен  бұйымдары.
  М.Х.Дулати атындағы Тарази мемлекеттік университеті. 2 том  267-295 б.
7.1.4 Хамзин С.Қ. Құрылыс материалдары  (зертханалық-практикалық  жұмыстар):
Оқу құралы.-Астана: Фолиант,2007.-140б
7.1.5 Үдербаев С.Н  Құрылыс материалдары мен бұйымдары.  Алматы:  2006,  169
б.
7.1.6 Комар А.Г. материалы и изделия: Учеб. для инст.  экон.  спец.  строит.
вузов – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк. , 1988-527с.
        8.2 Қосымша әдебиеттер
7.2.1  Горчаков  Г.И.  Строительные  материалы:  Учеб.  Для  вузов   –   М.:
Стройиздат., 1986-688с.
7.2.2. Попов К.Н. Строительные  материалы  и  изделия:  Учебник/  К.Н.Попов,
М.Б.Каддо – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк. , 2005-438с.

    СЫРТҚЫ  ӘДЕБИЕТТЕР
    7.3 Негізгі


    7.4 Қосымша әдебиеттер













    |№   |СӨЖО                                           |СӨЖ                   |
|р/с |                                               |                      |
|    |Аудиториялық           |Аудиториядан тыс       |                      |
|1   |2                      |3                      |4                     |
|1   |Кіріспе. Құрылыс       |Кеңес                  |Құрылыс материалдары  |
|    |материалдары және      |                       |және олардың негізгі  |
|    |олардың негізгі        |                       |қасиеттері туралы     |
|    |қасиеттері туралы жалпы|                       |жалпы түсінік.        |
|    |түсінік.               |                       |                      |
|2   |Материалдардың құрылымы|Кеңес                  |Материалдардың        |
|    |және негізгі           |                       |құрылымы және негізгі |
|    |қасиеттері.            |                       |қасиеттері.           |
|3   |Ағаш құрылыс           |Кеңес                  |Ағаш құрылыс          |
|    |материалдары мен       |                       |материалдары мен      |
|    |бұйымдары.             |                       |бұйымдары.            |
|4   |Табиғи тас             |Кеңес                  |Табиғи тас            |
|    |материалдары. Тау      |                       |материалдары. Тау     |
|    |тілімдерінің негізгі   |                       |тілімдерінің негізгі  |
|    |түрлері және олардың   |                       |түрлері және олардың  |
|    |жіктелуі.              |                       |жіктелуі.             |
|5   |Керамикалық            |Кеңес                  |Керамикалық           |
|    |материалдар.           |                       |материалдар.          |
|6   |Шыны және шыны         |Кеңес                  |Шыны және шыны        |
|    |кристалды материалдар. |                       |кристалды материалдар.|
|7   |Металл. Металл         |Кеңес                  |Металл. Металл        |
|    |бұйымдары.             |                       |бұйымдары.            |
|8   |Құрылыс қоспалары.     |Кеңес                  |Құрылыс қоспалары.    |
|    |Бетондар.              |                       |Бетондар.             |
|9   |Темір бетонды құрылыс  |Кеңес                  |Темір бетонды құрылыс |
|    |материалдары мен       |                       |материалдары мен      |
|    |бұйымдары.             |                       |бұйымдары.            |
|10  |Гидротациялық          |Кеңес                  |Гидротациялық         |
|    |(бейорганикалық)       |                       |(бейорганикалық)      |
|    |байланыстырғыш заттар  |                       |байланыстырғыш заттар |
|11  |Полимер материалдар.   |Кеңес                  |Полимер материалдар.  |













































































Пәндер