Файл қосу
Бетон араласпасы
|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВРСИТЕТІ |
|3 дәрежелі СМЖ құжат |ПОӘК | |
| | |ПОӘК 042-18-14.1.12/02-2014 |
|студенттерге арналған |№2 баспа | |
|«Бетон толтырғыштары» пәні | | |
|бойынша | | |
|ПОӘК | | |
050730 “Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкциялары өндірісі”
мамандығының студенттеріне арналған
“БЕТОН ТОЛТЫРҒЫШТАРЫ”
ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
СТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС
ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Семей 2014
Алғысөз
1. ӘЗІРЛЕГЕН
1.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті,
“Геодезия және құрылыс” кафедрасының аға оқытушысы Уркинбаева Жузимкул
Исаевна «___» _________2014 ж.
2. ТАЛҚЫЛАНҒАН
2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті,
“Геодезия және құрылыс”кафедрасының отырысында
Хаттама № __ «____» _____ 2014 жыл
Кафедра меңгерушісі, т.ғ.к. _________ Кудеринова Н.А.
2.2. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар факультетінің оқу-
әдістемелік кеңесінің отырысында
Хаттама №___ «____» ________ 2014 жыл
Төрайымы __________ Бекбаева Р.С.
3. БЕКІТІЛГЕН
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және
басылымға ұсынылды
Хаттама №___ «____» ________ 2014 жыл
ОӘК төрайымы _____________ Искакова Г.К.
4. БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ
Мазмұны
|1 |Жалпы ережелер | |
|2 |Пән бойынша жұмыс бағдарламасының мазмұны және сабақ түрі бойынша | |
| |сағат санын бөлу | |
|3 |Пәнді оқу үшін әдістемелік нұсқаулар | |
|4 |Курстың форматы | |
|5 |Курстың саясаты | |
|6 |Баға қою саясаты | |
|7 |Әдебиеттер | |
1 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР
1.1 Оқытушы мен пән туралы жалпы мағлұмат
• Оқытушының аты-жөні –Уркинбаева Жузимкул Исаевна
• Кафедра – Геодезия және құрылыс;
• Байланыс – тел: 35-84-37, Бас оқу ғимараты, № 1003 кабинет;
• Сабақ өткізу орны – Бас оқу ғимаратының аудиториялары: 1010;
1007.
• Пән бойынша кредиттер саны – 3.
2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (1 кесте):
Кесте 1 - Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
|Курс |Семестр |Кредиттер |ДС (сағ.) |
|А |4,0 |95 – 100 |Өте жақсы |
|А– |3,67 |90 – 94 | |
|В+ |3,33 |85 – 89 | |
| | | |Жақсы |
|В |3,0 |80 – 84 | |
|В– |2,67 |75 – 79 | |
|С+ |2,33 |70 – 74 | |
| | | | |
| | | |Қанағаттанарлық |
|С |2,0 |65 – 69 | |
|С– |1,67 |60 – 64 | |
|D+ |1.33 |55 – 59 | |
|D |1,0 |50 – 54 | |
|F |0 |0 – 49 |Қанағаттанарлықсыз |
|I |NA |- |Аяқталмаған |
|P |- |өткен |Пәнді өткен |
5 Пәннің мазмұны және пәннің модульдік бөлінуі
Модульдер бойынша пән мазмұны
2 кесте
|Модуль атауы |Тақырып атауы |Мазмұны |Әдебиет |
| | | | |
|1 |2 |3 |8 |
|Модуль 1 |Дәріс №1 |Қазіргі құрылыс |7.1.2 |
|Жалпы бетон |Бетон толтырғыштары – |материалдары мен |7.1.3 |
|толтырғыштары |құрылыс |бұйымдары саласында | |
| |материалдарының |ғылыми зерттеу жұмысын | |
| |негізгі бөлімі: |дамытуда ғалымдардың | |
| |кіріспе, мақсаты, |еңбектерінің ықпалы. | |
| |тапсырмасы, құрылымы, |Құрылыс материалдары мен| |
| |курсты оқытуды |бұйымдар, архитектура, | |
| |ұйымдастыру |экономика, және құрылыс | |
| |Дәріс №2 |өндіру технологиясы | |
| |Толтырғыштардың |саласымен байланысы. | |
| |негізіндегі қасиеттер.|Материалдардың қасиеті |7.1.2 |
| |Механикалық, |мен құрылымын, сонымен |7.1.3 |
| |физикалық, химиялық |қатар олардың | |
| |және технологиялық |физика-химиялық, | |
| |қасиеттері. |физикалық, механикалық | |
| |Дәріс №3 |және басқа да | |
| |Бетон толтырғыштарының|әсерлердегі өзгерісін | |
| |түрлеріне қарай бетон|салыстыра білу және | |
| |және бетон қоспасының |анықтау. | |
| |қасиеттерине әсері. |Тау жыныстарын | |
| |Майда толтырғыштардың |механикалық өңдеу ( | |
| |түрлері |жару,тілу, ұсақтау және | |
| |Дәріс №4 |т.б.тәсілдер) арқылы | |
| |Табиғи тау |алынатын плиталар , | |
| |жыныстарынаң жасалған |блоктар, қаптағыш | |
| |бетон толтырғыштары. |материалдар, жолға | |
| |Табиғи және жасанды |төселінетін кесек және | |
| |қум. Құмның |жалпақ тастар,щебень, |7.1.2 |
| |түйіршіктік құрамы. |ұсақталған құм өнімдері.|7.1.3 |
| |Құмның құрамында |Тау жыныстарының | |
| |органикалық қоспалар |физикалық- механикалық | |
| |және олардың сипаты |қасиеттері , минералдық | |
| |Дәріс №5 |құрамы және құрылыс | |
| |Малта тас пен қиыршық |салаласында қолданысы. | |
| |тас.Техникалық |Саздық шикізаттардың | |
| |талаптар. |құрамы мен құрылымы, | |
| | |иілімділігі, отқа | |
| | |төзімділігі бойынша | |
| | |жіктелуі. Керамикалық | |
| | |бұйымдарға арналған | |
| | |шикізаттың негізгі | |
| | |қасиеттері, құрылымдары.| |
| | |Саздық шикізатты кептіру| |
| | |және күйдіру кезіндегі | |
| | |болатын процесстер. | |
| | |Керамикалық бұйымдарды |7.1.2 |
| | |өндіру тәсілдері. |7.1.3 |
| | |Қабырғалық | |
| | |материалдардың түрлері, | |
| | |тиімділігі: беттік | |
| | |керамикалық, кеуекті, | |
| | |қуыс денелі керамикалық | |
| | |тастар; керамикалық ірі | |
| | |қабырғалық панелдер мен | |
| | |блоктар. | |
| | |Шыны өндіру үшін | |
| | |қолданылатын шикізат | |
| | |материалдары және шыны | |
| | |балқымасы туралы | |
| | |түсінік.Шыны өндірудің | |
| | |технологиялық негізі: | |
| | |шикізат материалдарын | |
| | |өңдеу, шихта араласпасын| |
| | |дайындау, құрылыс | |
| | |шынысын өндіріп шығару. | |
| | |Шыны бұйымдарын формалау| |
| | |тәсілдері. | |
|Модуль 2 |Дәріс №6 |Бетон дайындау үшін | |
|Табиғи және |Табиғи кеуекті |шикізат материалдары. |7.1.2 |
|жасанды бетон |толтырғыштар . Вулкан |Бетондардың жіктелуі: |7.1.3 |
|толтырғыштары |тау жыныстарынаң |байланыстырғыш түріне | |
| |жасалған бетон |байланысты, толтырғыштар| |
| |толтырғыштары. Пемза, |түріне және | |
| |вулкан шлактары |тығыздықтарына | |
| |Дәріс №7Жасанды |байланысты. | |
| |кеуекті бетон |Байланыстырушы | |
| |тотырғыштары. |материалдар өндiрiсiнiң | |
| |Дәріс №8 |дамуы, соған байланысты| |
| |Күйдіру арқылы алынған|неше түрлi құрылыстардың| |
| |толтырғыштар. |индустриялы салаға | |
| |Керамзит. |айналуы. Ауалық және | |
| |Дәріс №9Керамзитті |гидравликалық | |
| |балшықтар. Саздың |байланыстырғыш заттар , | |
| |балқуына әсер ететін |техникалық қасиеттері | |
| |факторлар. Күйдіру |мен ерекшеліктері, | |
| |режимі |қолданысы . | |
| |Дәріс №10Аглопорит. | | |
| |Оның жасау | | |
| |технологиясы және |Араласпа дайындауда | |
| |қасиеттері |қолданатын материалдарға| |
| |Дәріс №1Кремнеземді |және суға қойылатын | |
| |тау жыныстары. Оның |талаптар. | |
| |қасиеттері мен |Бетон араласпасы. | |
| |қолдануы |Бетондық араласпаның |7.1.2 |
| |Дәріс№12Вермикулит. |реологиялық және |7.1.3 |
| |Көбіктенген перлит. |техникалық қасиеттері.Су| |
| |Дәріс №13 Өндіріс |шығыны туралы түсінік. | |
| |қалдықтарынан жасалған|физика-механикалық | |
| |толтырғыштар. Шлакты |қасиеттері. | |
| |балқыманың қасиеттері | | |
| |мен түрлері. | | |
| |Дәріс№14 Глинозольды | | |
| |керамзит | | |
| |Дәріс №15 Шунгизит. | | |
| |Азерит. Олардың жасау | | |
| |технологиясы мен | | |
| |қасиеттері. | | |
| | | | |
| | | | |
6 СӨЖО МЕН СӨЖ МАЗМҰНЫ
|№ |СӨЖО |СӨЖ |
|р/с | | |
| |Аудиториялық |Аудиториядан тыс | |
|1 |2 |3 |4 |
|1 | |кеңес |Бетондар тығыздығы, |
| | | |байланыстырғыш түрі, |
| | | |толтырғыштардың ең үлкен |
| | | |ірілігі, сығуға беріктігі, |
| | | |аязға төзімділігі, атқаратын |
| | | |міндеті бойынша бетондардың |
| | | |жіктелуі туралы мәліметтер |
| | | |жинау. |
|2 |Бетон қоспасын |кеңес |Бетон қоспасын бекітетін суға|
| |бекітетін суға және | |және бетонды күтуге қойылатын|
| |бетонды күтуге | |талаптар туралы мәліметтер |
| |қойылатын талаптар. | |жинау. |
|3 |Ауыр бетонға арналған |кеңес | |
| |құмға қойылатын | | |
| |техникалық талаптар. | | |
|4 |Бетондағы |кеңес |Бетондағы байланыстырғыш |
| |байланыстырғыш | |шығынына құмның түйір |
| |шығынына құмның түйір | |құрамының әсер етуі туралы |
| |құрамының әсер етуі. | |мәліметтер жинау. |
|5 | |кеңес |Бетон қоспасы мен бетонның |
| | | |қасиеттеріне құмдағы |
| | | |органикалық, балшық және ұсақ|
| | | |қоспалардың әсер етуі туралы |
| | | |мәліметтер жинау. |
|6 |Құм дымқылдығы оның |кеңес |Құм дымқылдығы оның |
| |тығыздығына әсер етуі.| |тығыздығына әсер етуі туралы |
| | | |мәліметтер жинау. |
|7 |Түйір құрамы, |кеңес |Түйір құрамы, қоспалардың |
| |қоспалардың болуы, | |болуы, түйірлер бетінің |
| |түйірлер бетінің | |өзгешелігі, беріктігі бойынша|
| |өзгешелігі, беріктігі | |толтырғыштың ірілік сапасын |
| |бойынша толтырғыштың | |қадағалау туралы мәліметтер |
| |ірілік сапасын | |жинау. |
| |қадағалау. | | |
|8 |Бетонды қатайтатын |кеңес |Бетонды қатайтатын үдеткіштер|
| |үдеткіштер. | |туралы мәліметтер жинау. |
|9 |Бетон қоспасы мен |кеңес |Бетон қоспасы мен бетондардың|
| |бетондардың | |қасиеттеріне жер бетіндегі |
| |қасиеттеріне жер | |белсенді қосымшалардың әсер |
| |бетіндегі белсенді | |етуі, олардың экономикалық |
| |қосымшалардың әсер | |тиімділігі туралы мәліметтер |
| |етуі, олардың | |жинау. |
| |экономикалық | | |
| |тиімділігі. | | |
|10 |Бетонның сипатталатын |кеңес |Бетонның сипатталатын |
| |қасиеттері. | |қасиеттері туралы мәліметтер |
| | | |жинау. |
|11 |. |кеңес |Бетонның беріктігіне әсер |
| | | |ететін факторлар туралы |
| | | |мәліметтер жинау. |
|12 |Сұйықтықтар мен |кеңес |Сұйықтықтар мен газдарға |
| |газдарға арналған | |арналған бетонның тығыздығы |
| |бетонның тығыздығы мен| |мен өткізбеушілігіне әсер |
| |өткізбеушілігіне әсер | |ететін факторлар туралы |
| |ететін факторлар. | |мәліметтер жинау. |
|13 |Құрастырушы |кеңес |Құрастырушы материалдарды |
| |материалдарды өлшемдеу| |өлшемдеу және бетон қоспасын |
| |және бетон қоспасын | |дайындау туралы мәліметтер |
| |дайындау. | |жинау. |
|14 | |кеңес |Кеуекті толтырғыштардағы |
| | | |жеңіл бетондардың құрамын |
| | | |іріктеу ерекшеліктері және |
| | | |технологиясы туралы |
| | | |мәліметтер жинау. |
|15 | |кеңес |Жеңіл бетондарға арналған |
| | | |толтырғыштар түрлері, олардың|
| | | |сапасын сипаттайтын қасиеттер|
| | | |туралы мәліметтер жинау. |
6 СӨЖ тақырыптары тізімі және мазмұны
3 кесте
|№ |СӨЖ тақырыбы |СӨЖ мазмұны |Өткізу |Қойылатын |
|р/б | | |мерзімі |баллдар |
| | | |(апта) | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 |Бетондар тығыздығы,|Әктілі және әкті- кремнеземді |4,6 |50 |
| |толтырғыштардың ең |компоненттер негізінде жасалған| | |
| |үлкен ірілігі, |бұйымдар. Автоклавтық өңдеу | | |
| |сығуға беріктігі, |негізінде алынған силикаттық | | |
| |аязға төзімділігі, |бұйымдардың физика-механикалық | | |
| |атқаратын міндеті |процестері және олардың | | |
| |бойынша бетондардың|кремнеземді-әкті компоненттерге| | |
| |жіктелуі. |дисперстік тұрғыда әсері. | | |
| |Бетон қоспасы мен |шикізаты, өндіру технологиясы, | | |
| |бетонның |негізгі қасиеттері мен | | |
|2 |қасиеттеріне |ерекшеліктері.Метаморфиялық, | | |
| |құмдағы |және шөгінді тау жыныстары. | | |
| |органикалық, балшық|Метаморфиялық және шөгінді тау | | |
| |және ұсақ |жыныстарынан құрылыста құрылыс | | |
| |қоспалардың әсер |материалдары ретінде қолдану | | |
| |етуі. |мүмкіндіктері. Өндіріп алу | | |
| |Бетонның |жолдары туралы жалпы мағлұмат. | | |
| |беріктігіне әсер | | | |
|3 |ететін факторлар |Шикізаттардың құрамы мен | | |
| | |құрылымы, және отқа төзімділігі| | |
| |Ауыр бетонға |бойынша жіктелуі. | | |
| |арналған құмға | | | |
|4 |қойылатын | | | |
| |техникалық талаптар| |11,14 |50 |
| |туралы мәліметтер | | | |
| |жинау. |Шикізаттың негізгі қасиеттері. | | |
| |Кеуекті |Саздық шикізатты кептіру және | | |
| |толтырғыштардағы |күйдіру кезіндегі болатын | | |
| |жеңіл бетондардың |процесстер | | |
|5 |құрамын іріктеу | | | |
| |ерекшеліктері және | | | |
| |технологиясы. | | | |
| |Жеңіл бетондарға | | | |
| |арналған | | | |
| |толтырғыштар |Толтырғыштардың негізгі | | |
| |түрлері, олардың |қасиеттері | | |
| |сапасын сипаттайтын| | | |
| |қасиеттер. | | | |
|6 | | | | |
7Бақылау түрі бойынша баллдарды бөлу 4-ші кестеде келтірілген
«Бетон толтырғыштары» пәні бойынша баллдарды бөлу
4кесте
|апта |Бақылау түрі |Жалпы |
|1 |2 |3 |
|1 |1-7 апталардағы аудиторялық сабақтарға қатысу |30 |
|2 |1,2 дәріс бойынша бақылау сұрақтары. Практикалық сабақтар | 20 |
| |бойынша бақылау | |
|3 |2,3 дәріс бойынша бақылау сұрақтары. Практикалық сабақтар |20 |
| |бойынша бақылау | |
|4 |3,4 дәріс бойынша бақылау сұрақтары. Практикалық сабақтар |20 |
| |бойынша бақылау | |
| |өздік жұмысты орындау |50 |
|5 |4,5 дәріс бойынша бақылау сұрақтары. Практикалық сабақтар | 20 |
| |бойынша бақылау | |
|6 |5,6 дәріс бойынша бақылау сұрақтары. Практикалық сабақтар |20 |
| |бойынша бақылау | |
| |өздік жұмысты орындау |50 |
|7 |1 аралық бақылау |70 |
|1-7 апталардағы жалпы балл саны |300 |
|8 |8-15 апталардағы аудиторялық сабақтарға қатысу |30 |
|9 |7,8 дәріс бойынша бақылау сұрақтары. Практикалық сабақтар |20 |
| |бойынша бақылау | |
|10 |9,10 дәріс бойынша бақылау сұрақтары. Зертханалық жұмыстар |20 |
| |бойынша бақылау | |
|11 |11,12 дәріс бойынша бақылау сұрақтары. Практикалық сабақтар |20 |
| |бойынша бақылау. | |
| |өздік жұмысты орындау |50 |
|12 |12,13 дәріс бойынша бақылау сұрақтары. Практикалық сабақтар |20 |
| |бойынша бақылау | |
|13 |14,15 дәріс және практикалық сабақтар бойынша бақылау |20 |
| |Практикалық сабақтар бойынша бақылау | |
|14 |өздік жұмысты орындау |50 |
|15 |2 аралық бақылау |70 |
|8-15 апталардағы жалпы балл саны |300 |
|Емтихан бағасы |400 |
|Академиялық кезеңдегі жалпы баға саны |1000 |
7ӘДЕБИЕТТЕР
7.1 Негізгі
7.1.1 Бисенов Қ. А. Құрылыс материалдары мен бұйымдары. Оқу құралы.
Алматы «Издат Маркет», 2007 - 224 б.
7.1.2 Хамзин С.Қ. Құрылыс материалдары ( зертханалық- практикалық
жұмыстар). Оқу құралы. Астана. Фолиант, 2007 -140б.
7.1.3 Ицкович С.М., Чумаков Л.Л., Баженов Ю.М. Технология
заполнителей бетона: Учебник. – М.: В.Ш., 2001
7.2 Қосымша
7.2.1 Комар АГ Материалы и изделия: уч для эк спец строит вузов – 5-е
изд., перераб. и доп. – М.: Высш.шк., 200 - 527
7.2.2 Попов К.Н. Строительные материалы и изделия: Учебник/К.Н.Попов,
М.Б.Каддо – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш.шк., 2005-438с.
7.2.4 Современные строительные материалы и товары. – М.: Из-во ЭКСМО,
2005-576с
Пәндер
- Іс жүргізу
- Автоматтандыру, Техника
- Алғашқы әскери дайындық
- Астрономия
- Ауыл шаруашылығы
- Банк ісі
- Бизнесті бағалау
- Биология
- Бухгалтерлік іс
- Валеология
- Ветеринария
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Дін
- Ет, сүт, шарап өнімдері
- Жалпы тарих
- Жер кадастрі, Жылжымайтын мүлік
- Журналистика
- Информатика
- Кеден ісі
- Маркетинг
- Математика, Геометрия
- Медицина
- Мемлекеттік басқару
- Менеджмент
- Мұнай, Газ
- Мұрағат ісі
- Мәдениеттану
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)
- Педагогика
- Полиграфия
- Психология
- Салық
- Саясаттану
- Сақтандыру
- Сертификаттау, стандарттау
- Социология, Демография
- Спорт
- Статистика
- Тілтану, Филология
- Тарихи тұлғалар
- Тау-кен ісі
- Транспорт
- Туризм
- Физика
- Философия
- Халықаралық қатынастар
- Химия
- Экология, Қоршаған ортаны қорғау
- Экономика
- Экономикалық география
- Электротехника
- Қазақстан тарихы
- Қаржы
- Құрылыс
- Құқық, Криминалистика
- Әдебиет
- Өнер, музыка
- Өнеркәсіп, Өндіріс
Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор #1 болып табылады.
Ақпарат
Қосымша
Email: info@stud.kz
Реферат
Курстық жұмыс
Диплом
Материал
Диссертация
Практика
Презентация
Сабақ жоспары
Мақал-мәтелдер
1‑10 бет
11‑20 бет
21‑30 бет
31‑60 бет
61+ бет
Негізгі
Бет саны
Қосымша
Іздеу
Ештеңе табылмады :(
Соңғы қаралған жұмыстар
Қаралған жұмыстар табылмады
Тапсырыс
Антиплагиат
Қаралған жұмыстар
kz