Файл қосу

Майонездің сапа деңгейін бағалау



|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                      |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                          |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты    |ОӘК            |                             |
|                           |               |                             |
|                           |               |                             |
|                           |               |ОӘК                          |
|                           |               |042–14.1.04.01.20.96/02-2009 |
|ОӘК                        |               |                             |
|«Квалиметрлеу және сапаны  |26.08.2008 ж.  |                             |
|басқару» пәнінен           |№ 2 басылым    |                             |
|студенттерге арналған жұмыс|               |                             |
|оқу бағдарламасы           |               |                             |










             050732 «Стандарттау, метрология және сертификаттау»

                     мамандығының студенттеріне арналған

                 «Квалиметрлеу және сапаны басқару» пәнінен


                           ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

                        СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ
                           ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ







































                                    Семей


                                     2009







    Алғы сөз


    1 ӘЗІРЛЕГЕН
    Құрастырушы   т.ғ.к.,   «Стандарттау   және   құрылыс   материалдарының
технологиясы» кафедрасының аға оқытушысы Төлеубекова С.С.___________




    2 ТАЛҚЫЛАҒАН
    2.1 Шәкәрім атындағы  Семей  мемлекеттік  университетінің  «Стандарттау
және құрылыс материалдарының технологиясы» кафедрасының отырысында
    «____» _______2009 ж., № ___ хаттама


    Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.Х.Кәкімова


    2.2  Инженерлі-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік   кеңесінің
мәжілісінде
    «____» _______2009 ж., № ___ хаттама


    Төрайымы_____________Ж.К.Молдабаева


    3 БЕКІТІЛГЕН
    Университеттің   Оқу-әдістемелік   кеңесінің    мәжілісінде    шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
    «____» _______2009 ж., № ___ хаттама


    Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы,
         бірінші  проректор                                      ___________
Ә.А. Молдажанова




    4 2006 жылдың 31 қарашасындағы №1 басылымның ОРНЫНА ЕНГІЗІЛГЕН



























                                   Мазмұны



    |1   |Жалпы ережелер                                                    |4   |
|2   |Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныстар                    |5   |
|3   |Курстың форматы мен саясаты                                       |5   |
|4   |Бағаларды қою саясаты                                             |6   |
|5   |Пәннің мазмұны және сабақтардың түрлері бойынша сағаттарды        |6   |
|    |үлестіру                                                          |    |
|6   |СӨЖО және СӨЖ мазмұны                                             |7   |
|7   |Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік графигі                    |8   |






    1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1  Оқытушылар мен пән туралы жалпы мәліметтер
ТӨЛЕУБЕКОВА САНДУҒАШ САЙЛАУҚЫЗЫ, аға оқытушы
«Стандарттау және құрылыс материалдарының технологиясы» кафедрасы
Қатынасу ақпараты тел.35-46-02, оқу ғимараты № 9, № 304 кабинеті
Сабақ өткізілетін орындары -  № 302, 303 аудиториялар
Пән бойынша кредитердің саны 3
1.2 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді көшірме (1 кестеде) көрсетілген

1 кесте  - Оқу жоспарынан үзінді көшірме

|Курс                                    |Семестр                            |
|                                        |дс   |спс       |зс       |сөжо    |
|                                        |     |          |         |(сөж)   |
|1                                       |2    |3         |4        |5       |
|Кіріспе                                 |1    |1         |         |2       |
|Шарап өнімдерінің сапа деңгейін бағалау |     |          |1        |        |
|Сапа мәселелері жөніндегі ғылыми        |1    |1         |         |2       |
|зерттеулердің әдістемесі                |     |          |         |        |
|Еттің сапа деңгейін бағалау             |     |          |1        |        |
|Сапа деңгейінің динамикасы              |1    |1         |         |2       |
|Ет өнімдерінің сапа деңгейін бағалау    |     |          |1        |        |
|Өнеркәсіптік өнімдердің жіктелуі. Сапа  |2    |2         |         |4       |
|көрсеткіштерінің номенклатурасы         |     |          |         |        |
|Дәнді-дақылдар мен ұнның сапа деңгейін  |     |          |1        |        |
|бағалау                                 |     |          |         |        |
|Нан өнімдерінің сапа деңгейін бағалау   |     |          |1        |        |
|Өнімнің сапа деңгейін бағалау           |2    |2         |         |4       |
|Маргарин өнімдерінің сапа деңгейін      |     |          |1        |        |
|бағалау                                 |     |          |         |        |
|Майонездің сапа деңгейін бағалау        |     |          |1        |        |
|Квалиметриялық шкалалар                 |2    |2         |         |4       |
|Өсімдік майлардың сапа деңгейін бағалау |     |          |1        |        |
|Жұмыртқа мен жұмыртқа өнімдерінің сапа  |     |          |1        |        |
|деңгейін бағалау                        |     |          |         |        |
|Сапа деңгейін бағалау әдістемелерін     |2    |2         |         |4       |
|жасаудың негізгі ережелері              |     |          |         |        |
|Сүттің сапа деңгейін бағалау            |     |          |1        |        |
|Қоюландырылған сүттің сапа деңгейін     |     |          |1        |        |
|бағалау                                 |     |          |         |        |
|Балмұздақтың сапа деңгейін бағалау      |     |          |1        |        |
|1                                       |2    |3         |4        |5       |
|Білім мен тәжірибелік қызмет ретінде    |1    |1         |         |2       |
|өнімнің сапасын басқарудың пайда болуы  |     |          |         |        |
|мен дамуы                               |     |          |         |        |
|Сары майдың сапа деңгейін бағалау       |     |          |1        |        |
|Өнімдердің негізгі ақауларының жіктелуі |1    |1         |         |2       |
|Сүзбе және сүзбе өнімдерінің сапа       |     |          |1        |        |
|деңгейін бағалау                        |     |          |         |        |
|Әртүрлі халықаралық сапа менеджмент     |2    |2         |         |4       |
|жүйелері                                |     |          |         |        |
|Балық және балық өнімдерінің сапа       |     |          |1        |        |
|деңгейін бағалау                        |     |          |         |        |
|                                        |15   |15        |15       |45      |

6 СӨЖО ЖӘНЕ СӨЖ МАЗМҰНЫ
3 кесте СӨЖО және СӨЖ жоспарлары
|                                     СӨЖО  |              СӨЖ               |
|аудиториялық                 |аудиториядан|                                |
|                             |тыс         |                                |
|Тұтынушылардың ұсыныстарын   |Кеңес беру  |Тұтынушылардың ұсыныстарын      |
|талдау әдістері              |            |талдау әдістері                 |
|Әртүрлі талаптар кестесін    |Кеңес беру  |Әртүрлі талаптар кестесін       |
|құрастыру және талдау        |            |құрастыру және талдау           |
|технологиясы                 |            |технологиясы                    |
|FMEA әдісін қолдану          |Кеңес беру  |FMEA әдісін қолдану             |
|Процестің сапасына әсер      |Кеңес беру  |Процестің сапасына әсер ететін  |
|ететін факторларды талдау    |            |факторларды талдау және олардың |
|және олардың деңгейін бағалау|            |деңгейін бағалау                |
|Кәсіпорынның сапа саясатын   |Кеңес беру  |Кәсіпорынның сапа саясатын жасау|
|жасау                        |            |                                |
|Себеп-салдар диаграммасының  |Кеңес беру  |Себеп-салдар диаграммасының     |
|көмегімен «жіңішке жерлердің»|            |көмегімен «жіңішке жерлердің»   |
|пайда болуына әсер ететін    |            |пайда болуына әсер ететін       |
|факторларды табу             |            |факторларды табу                |
|Тұтынушылардың қауіпін       |Кеңес беру  |Тұтынушылардың қауіпін          |
|төмендететін техникалық      |            |төмендететін техникалық         |
|шараларды жасау              |            |шараларды жасау                 |
|Тұтынушылардың қауіпін       |Кеңес беру  |Тұтынушылардың қауіпін          |
|төмендететін ұйымдастырушылық|            |төмендететін ұйымдастырушылық   |
|шараларды жасау              |            |шараларды жасау                 |

7 «КВАЛИМЕТРЛЕУ ЖӘНЕ САПАНЫ  БАСҚАРУ»  ПӘНІНЕН  ОҚУ  ПРОЦЕСІНІҢ  КҮНТІЗБЕЛІК
ГРАФИГІ
4  кесте  -  «Квалиметрлеу  және  сапаны  басқару»  пәнінен  оқу  процесінің
күнтізбелік графигі
Апталар123456789101112131415Бақылау түрі
Сабақтарға қатысу
Практикалық сабақты қорғау
Зертханалық сабақты қорғау
Реферат



   1,5

5,0

5,0

1,5

5,0

5,0



1,5

5,0

5,0

1,5

5,0

5,0

1,5

5,0

5,0

1,5

5,0

5,0 АБ1

1,5

5,0

5,0
10



1,5

5,0

5,0

1,5

5,0

5,0

1,5

5,0

5,0

1,5

5,0

5,0

1,5

5,0

5,0

1,5

5,0

5,0



1,5

5,0

5,0АБ2

1,5

5,0

5,0
10


Пәндер