Файл қосу

ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ГЕОМОРФОЛОГИЯ





|                                                                               |
|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                         |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ                     |
|СМК Құжат 3 деңгейлі        |ОӘ               |                                |
|                            |                 |ОӘК 042-14-18-14.1.04/01-2013   |
|ОӘҚ                         |                 |                                |
|«Геология және              |№ 1 баспа        |                                |
|геоморфология» пәні бойынша |                 |                                |
|оқытушыға арналған жұмыс    |                 |                                |
|жоспары                     |                 |                                |














                        «ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ГЕОМОРФОЛОГИЯ»


                       пәніНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

          5В071100 «Геодезия және картография» мамандығына арналған




                      ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

























                                    Семей


                                    2013



                                  Алғы сөз
    1. ӘЗІРЛЕГЕН
    Құрастырған  –       Семей   қаласы   Шәкәрім   атындағы    мемлекеттік
университет,     «Геодезия  және   құрылыс»кафедрасының   меңгерушісі,т.ғ.к.
Күдіринова      Н.А.,және      аға       оқытушы        Күдіринов       С.М.



                                                        «_02_» __09__2013 ж.


    2. ТАЛҚЫЛАНДЫ.
    2.1.  Семей   қаласы   Шәкәрім   атындағы    мемлекеттік   университет,
    «Геодезия және құрылыс» кафедрасының отырысында.
                                                              №  1  хаттама
«_02_» __09___ 2013 жыл




      Кафедра меңгерушісі, доцент ____________   Н.А.Күдерінова






      2.2.    Ақпараттық-коммуникациялық    факультетінің    оқу-әдістемелік
      кеңесінің отырысында


                                        № 1 хаттама  «_11_» __09__ 2013 жыл.




    Төрағасы _________________________       Р.С.Бекбаева




    3. БЕКІТІЛГЕН.
    Университеттің оқу-әдістемелік жиынында ұсынылып,құпталға
                                        № 1 хаттама  «_18_» __09__ 2013 жыл.




    ОӘК төрайымы,бірінші проректор_________________ Г.К.Искакова










    4. БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН



Мазмұны



    |1  |Қолдану аясы                                                     |4    |
|2  |Қажетті нормативті актілер                                       |4    |
|3  |Жалпы ережелер                                                   |4    |
|4  |Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу жоспарының мазмұны           |5    |
|5  |Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар                 |6    |
|6  |Пән бойынша оқу-әдістемелік карта                                |7    |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы                |8    |
|8  |Әдебиеттер                                                       |9    |



   1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ


      Оқытушыға  арналған  пәннің   жұмыс   оқу   жоспары   «Геология   және
геоморфология» пәніне арналған  оқу-әдістемелік  кешенінің  құрамына  кіріп,
5В071100  Геодезия  және  картография   мамандығында   оқитын   студенттерге
арналған. Ол пәннің мазмұнымен,  қажеттілігімен,  курстың  жүргізіп  отырған
жоспарымен толық таныстырады. Бұл  оқу-әдістемелік  жинақ  осы  пәнді  оқуға
арналған негізгі құжат болып табылады.


      2  НОРМАТИВТІ  АКТІЛЕР

      Оқытушыға арналған «Геология және  геоморфология»  пәнінің  жұмыс  оқу
жоспары оқу  үрдісін  жетілдіруге  арналып,  келесі  құжаттардың  талаптарын
толық қанағаттандырады:
      5В071100 – «Геодезия және картография» мамандығына арналған  Қазақстан
Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің 2004 жылғы 7-ші  тамызда,  №
671 шыққан бұйрығымен бекітіліп, қолданысқа  еңгізілген  ҚР  МЖБС  3.08.0ХХ-
2006 мамлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандартын.


    3  ЖАЛПЫ  ЕРЕЖЕЛЕР


      3.1  Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы.
      «Геология   және   геоморфология»   пәні   5В071100   «Геодезия   және
картография» мамандығында оқитын студенттерге профильді таңдау пәні  түрінде
оқытылады. Пән жердің геологиялық құрылымын, стратиграфиясын,  тектоникасын,
литологиясын  таныстырып,  әртүрлі  физикалық-географиялық   процестер   мен
құбылыстар  жайында   мәліметтер   беріп,   инженерлік-геологиялық   ізденіс
жұмыстарын жүргізуді оқытады.


      3.2  «Геология және геоморфология» пәнін оқытудың мақсатына:
      - жердің геологиялық құрылымымен,  стратиграфиясымен,  тектоникасымен,
литологиясымен таныстыру;
      - тау жыныстарының классификациясымен  таныстырып,  қасиеттерін  оқып-
үйрету;
      - әртүрлі  физикалық-географиялық  процестер  мен  құбылыстар  жайында
мәліметтер алу;
      - инженерлік-геологиялық ізденіс жұмыстарын жүргізуді үйрену жатады.


      3.3 Пәннің міндеті: болашақта кәсіби шеберлігін  шыңдауда,  өндірістік
және ғылыми-техникалық жұмысында көмекші  болатын  бастапқы  теориялық  және
тәжірибелік білім беру болып табылады.
       Бұл курсты оқу осы  мамандықтың  жұмыс  оқу  жоспарындаэлективті  пән
ретінде қарастырылған.
      «Геология және геоморфология» пәнін студенттер жақсы түсіну үшін  мына
пәндерден хабардар болуы керек (пререквизиттер):
 - география;
 - картография;
 - геодезия.


      3.4 Пәнді оқып бітіргеннен кейін студент білуі керек:
      -  жердің  геологиялық   құрылымын,   стратиграфиясын,   тектоникасын,
литологиясн;
      - тау жыныстарының классификациясын, қасиеттерін;
      - әртүрлі физикалық-географиялық процестері мен құбылыстарын;
      - инженерлік-геологиялық ізденіс жұмыстарын жүргізуді.




    1 - кесте – Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

|Курс                                |Семестрі    |Кредиті                  |
|                                    |Лекциялық   |                         |
|                                    |дәріс       |                         |
|Кіріспе. Жердің құрамы мен құрлымы, |1           |8.1.1, б. 5-7,           |
|физикалық қасиеттері.               |            |8.1.2, б. 6-9,           |
|                                    |            |8.1.3, б. 5-8,           |
|Кристаллографияның негізгі          |1           |8.1.1, б. 15-17,         |
|заңдылығы. Табиғи кристалдық        |            |8.1.2, б. 16-20,         |
|заттардың қасиеттері.               |            |8.1.3, б. 16-26,         |
|Кристаллогенезис.                   |            |                         |
|Минералдардың таралуы мен пайда     |1           |8.1.1,б. 20-23;          |
|болуы. Минералдардың химиялық       |            |8.1.2, б. 31-40;         |
|кластары. Минералдардың құрылымы мен|            |8.1.3, б. 34-38.         |
|полиморфизм. Минералдардың          |            |                         |
|морфологиясы.                       |            |                         |
|Геодинамикалық процестер туралы     |1           |8.1.1, б. 23-25;         |
|жалпы түсінік. Магматизм. Магма     |            |8.1.2, б. 34-35;         |
|туралы түсінік. Интрузивті          |            |8.1.3, б. 42-43.         |
|магматизм. Эффузивті магматизм      |            |                         |
|Физикалық үгілу-мору. Химиялық      |1           |8.1.1, б. 29-33;         |
|үгілу-мору. Үгілу қыртысы. Желдің   |            |8.1.2, б. 40-50;         |
|геологиялық әрекеті.                |            |                         |
|Уақытша арналық ағыстар мен олардың |1           |8.1.1, б. 5-7, 34-36;    |
|жыныстары. Өзендердің геологиялық   |            |8.1.2, б. 58;            |
|әрекеті. Өзен аңғарының жалпы       |            |8.1.3, б. 39-42          |
|құрылысы. Өзеннің жарқабақтық       |            |                         |
|бөлігі.                             |            |                         |
|Жер асты суларының геологиялық      |1           |8.1.1, б. 36-43;         |
|әрекеті. Мұздықтардың геологиялық   |            |8.1.2, б.50-57;          |
|әрекеті. Теңіздің геологиялық       |            |8.1.3, б. 128-130.       |
|әрекеті. Шөгінді тау жыныстары.     |            |                         |
|Метаморфизм туралы жалпы түсінік.   |1           |8.1.1, б. 49-65;         |
|Метаморфизм факторлары, типтері.    |            |8.1.2, б. 94-99;         |
|Метаморфизмдегі кезеңділік, зоналары|            |8.1.3, б. 46-62, 173-194.|
|мен фациялары. Метаморфты тау       |            |                         |
|жыныстары.                          |            |                         |
|Жер қыртысының типтері. Жердің және |1           |8.1.1, б. 71-76;         |
|жер қыртысының тектоникалық даму    |            |8.1.2, б. 67-69, 72-73;  |
|гипотезасы.                         |            |8.1.3, б.                |
|                                    |            |72-73,76-81,140-141.     |
|Жердің жасы. Тау жыныстарының       |1           |8.1.1, б. 44-48;         |
|салыстырмалы жасы мен оларды анықтау|            |8.1.2, б. 78-83,136-137; |
|әдісі.                              |            |8.1.3, б. 82-87,         |
|                                    |            |11-114,131-139.          |
|Вертикаль тектоникалық қозғалыстар. |1           |8.1.1, б.                |
|Горизонталь тектоникалық            |            |104-113,115-120;         |
|қозғалыстар. Тектоникалық жарылымдар|            |8.1.2, б.137;            |
|(деформация).                       |            |8.1.3, б. 147-164.       |
|Геоморфология. Кіріспе. Негізгі     |1           |8.1.1, б.                |
|бедертүзу процестері мен факторлары |            |104-113,115-120;         |
|                                    |            |8.1.2, б.137;            |
|                                    |            |8.1.3,б.159-172          |
|Таулы және жазық жерлердің          |1           |8.1.1, б.                |
|геоморфологиясы.                    |            |104-113,115-120;         |
|                                    |            |8.1.2, б.137;            |
|                                    |            |8.1.3, б. 147-164.       |
|Құрлықтың экзогенді бедері.         |1           |8.1.1, б.                |
|Жартастану процессі, бедер пішіні   |            |104-113,115-120;         |
|мен жыныстары.                      |            |8.1.2, б.137;            |
|                                    |            |8.1.3, б. 147-164.       |
|Өзен аңғарының бойындағы қиылыс     |1           |8.1.1, б.                |
|құрылымы. Өзеннің бойлық профильі.  |            |104-113,115-120;         |
|                                    |            |8.1.2, б.137;            |
|                                    |            |8.1.3, б. 147-164.       |
|Барлығы                             |15          |                         |




    5 ӨЗДІК ЖҰМЫСҚА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР


    |№  |СӨЖ                   |Сағат  |ОСӨЖ                   |Сағат саны    |
|   |                      |саны   |                       |              |
|1  |Жердің пішіні мен     |1      |Жердің ішкі қабаттары  |1             |
|   |көлемін анықтау       |       |                       |              |
|2  |Жыныстардың химиялық  |1      |Геотермиялық градиаент |1             |
|   |құрамын анықтау       |       |және геотермиялық саты |              |
|3  |Тереңдіктен жылу      |1      |Жер қойнауындағы       |1             |
|   |ағымын және           |       |заттардың агрегаттық   |              |
|   |температураны анықтау.|       |күйі.                  |              |
|4  |Жердің құрлымы қандай.|1      |Мұхитттық қыртыстан    |1             |
|   |                      |       |материктік қыртыстың   |              |
|   |                      |       |айырмашылығы           |              |
|5  |Астеносфераның        |1      |Жоғарғы және төменгі   |1             |
|   |орналасу тереңдігі    |       |мантияның құрамы мен   |              |
|   |                      |       |күйі                   |              |
|6  |Литосфераның шекарасы |1      |«Тектоносфера»         |1             |
|   |                      |       |түсінігі.              |              |
|7  |Кристалдардың пішінін |1      |Минералдарды           |1             |
|   |анықтау               |       |классификациялау       |              |
|   |                      |       |принципі               |              |
|8  |Кристалдық торды құру |1      |Тапсырманы өңдеу       |1             |
|9  |Тау жыныстарының      |1      |Тапсырманы өңдеу       |1             |
|   |генетикалық           |       |                       |              |
|   |классификациясын      |       |                       |              |
|   |анықтау негізі        |       |                       |              |
|10 |Жыныстардың құрылымдық|1      |Тапсырманы өңдеу       |1             |
|   |және түзілімдік       |       |                       |              |
|   |еркшеліктері.         |       |                       |              |
|11 |Өзендердегі су шығынын|1      |Тапсырманы өңдеу       |1             |
|   |есептеу               |       |                       |              |
|12 |Вулканизмнің пайда    |1      |Жер қыртысының         |1             |
|   |болу принципін анықтау|       |тектоникалық құрылымы  |              |
|13 |Жер асты суларының    |2      |Тапсырманы өңдеу       |2             |
|   |құрылым мен құрамын   |       |                       |              |
|   |анықтау               |       |                       |              |




                  6 ПӘНГЕ АРНАЛҒАН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

             3 - кесте – пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы

|Тақырыптары                                |Көрнекі  |Өздік жұмысқа  |Бақылау  |
|                                           |құралдар,|тапсырмалар    |түрі     |
|                                           |плакаттар|               |         |
|Лекциялық дәрістер    |Тәжірибелік   |Зертх|         |               |         |
|                      |(семинар)     |аналы|         |               |         |
|                      |сабақтары     |қ    |         |               |         |
|                      |              |сабақ|         |               |         |
|                      |              |тар  |         |               |         |
|1                     |2             |3    |4        |5              |6        |
|Кіріспе. Жердің құрамы|Жердің пішіні |     |Плакаттар|Жердің ішкі    |Ауызша   |
|мен құрлымы, физикалық|мен көлемін   |     |         |қабаттары      |сұрақ-жау|
|қасиеттері.           |анықтау       |     |         |               |ап       |
|Кристаллографияның    |Жыныстардың   |     |Плакаттар|Геотермиялық   |Ауызша   |
|негізгі заңдылығы.    |химиялық      |     |         |градиаент және |сұрақ-жау|
|Табиғи кристалдық     |құрамын       |     |         |геотермиялық   |ап       |
|заттардың қасиеттері. |анықтау       |     |         |саты           |         |
|Кристаллогенезис.     |              |     |         |               |         |
|Минералдардың таралуы |Тереңдіктен   |     |Плакаттар|Жер            |Ауызша   |
|мен пайда болуы.      |жылу ағымын   |     |         |қойнауындағы   |сұрақ-жау|
|Минералдардың химиялық|және          |     |         |заттардың      |ап       |
|кластары.             |температураны |     |         |агрегаттық     |         |
|Минералдардың құрылымы|анықтау.      |     |         |күйі.          |         |
|мен полиморфизм.      |              |     |         |               |         |
|Минералдардың         |              |     |         |               |         |
|морфологиясы.         |              |     |         |               |         |
|Геодинамикалық        |Жердің құрлымы|     |Плакаттар|Мұхитттық      |Ауызша   |
|процестер туралы жалпы|қандай.       |     |         |қыртыстан      |сұрақ-жау|
|түсінік. Магматизм.   |              |     |         |материктік     |ап       |
|Магма туралы түсінік. |              |     |         |қыртыстың      |         |
|Интрузивті магматизм. |              |     |         |айырмашылығы   |         |
|Эффузивті магматизм   |              |     |         |               |         |
|Физикалық үгілу-мору. |Астеносфераның|     |Плакаттар|Жоғарғы және   |Ауызша   |
|Химиялық үгілу-мору.  |орналасу      |     |         |төменгі        |сұрақ-жау|
|Үгілу қыртысы. Желдің |тереңдігі     |     |         |мантияның      |ап       |
|геологиялық әрекеті.  |              |     |         |құрамы мен күйі|         |
|Уақытша арналық       |Литосфераның  |     |Плакаттар|«Тектоносфера» |Ауызша   |
|ағыстар мен олардың   |шекарасы      |     |         |түсінігі.      |сұрақ-жау|
|жыныстары. Өзендердің |              |     |         |               |ап       |
|геологиялық әрекеті.  |              |     |         |               |         |
|Өзен аңғарының жалпы  |              |     |         |               |         |
|құрылысы. Өзеннің     |              |     |         |               |         |
|жарқабақтық бөлігі.   |              |     |         |               |         |
|Жер асты суларының    |Кристалдардың |     |Плакаттар|Минералдарды   |Ауызша   |
|геологиялық әрекеті.  |пішінін       |     |         |классификацияла|сұрақ-жау|
|Мұздықтардың          |анықтау       |     |         |у принципі     |ап       |
|геологиялық әрекеті.  |              |     |         |               |         |
|Теңіздің геологиялық  |              |     |         |               |         |
|әрекеті. Шөгінді тау  |              |     |         |               |         |
|жыныстары.            |              |     |         |               |         |
|Метаморфизм туралы    |Кристалдық    |     |Плакаттар|Тапсырманы     |Ауызша   |
|жалпы түсінік.        |торды құру    |     |         |өңдеу          |сұрақ-жау|
|Метаморфизм           |              |     |         |               |ап       |
|факторлары, типтері.  |              |     |         |               |         |
|Метаморфизмдегі       |              |     |         |               |         |
|кезеңділік, зоналары  |              |     |         |               |         |
|мен фациялары.        |              |     |         |               |         |
|Метаморфты тау        |              |     |         |               |         |
|жыныстары.            |              |     |         |               |         |
|Жер қыртысының        |Тау           |     |Плакаттар|Тапсырманы     |Ауызша   |
|типтері. Жердің және  |жыныстарының  |     |         |өңдеу          |сұрақ-жау|
|жер қыртысының        |генетикалық   |     |         |               |ап       |
|тектоникалық даму     |классификацияс|     |         |               |         |
|гипотезасы.           |ын анықтау    |     |         |               |         |
|                      |негізі        |     |         |               |         |
|Жердің жасы. Тау      |Жыныстардың   |     |Плакаттар|Тапсырманы     |Ауызша   |
|жыныстарының          |құрылымдық    |     |         |өңдеу          |сұрақ-жау|
|салыстырмалы жасы мен |және          |     |         |               |ап       |
|оларды анықтау әдісі. |түзілімдік    |     |         |               |         |
|                      |еркшеліктері. |     |         |               |         |
|Вертикаль тектоникалық|Өзендердегі су|     |Плакаттар|Тапсырманы     |Ауызша   |
|қозғалыстар.          |шығынын       |     |         |өңдеу          |сұрақ-жау|
|Горизонталь           |есептеу       |     |         |               |ап       |
|тектоникалық          |              |     |         |               |         |
|қозғалыстар.          |              |     |         |               |         |
|Тектоникалық          |              |     |         |               |         |
|жарылымдар            |              |     |         |               |         |
|(деформация).         |              |     |         |               |         |
|Геоморфология.        |Вулканизмнің  |     |Плакаттар|Жер қыртысының |Ауызша   |
|Кіріспе. Негізгі      |пайда болу    |     |         |тектоникалық   |сұрақ-жау|
|бедертүзу процестері  |принципін     |     |         |құрылымы       |ап       |
|мен факторлары        |анықтау       |     |         |               |         |
|Таулы және жазық      |              |     |         |Тапсырманы     |Ауызша   |
|жерлердің             |              |     |         |өңдеу          |сұрақ-жау|
|геоморфологиясы.      |              |     |         |               |ап       |
|Құрлықтың экзогенді   |Жер асты      |     |         |               |Ауызша   |
|бедері. Жартастану    |суларының     |     |         |               |сұрақ-жау|
|процессі, бедер пішіні|құрылым мен   |     |         |               |ап       |
|мен жыныстары.        |құрамын       |     |         |               |         |
|                      |анықтау       |     |         |               |         |
|Өзен аңғарының        |              |     |         |               |Ауызша   |
|бойындағы қиылыс      |              |     |         |               |сұрақ-жау|
|құрылымы. Өзеннің     |              |     |         |               |ап       |
|бойлық профильі.      |              |     |         |               |         |








             7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы


    |№ |Оқу-әдістемелік әдебиеттердің     |Саны              |Қамтамасыз етілуі |
|  |авторы, атауы                     |                  |%                 |
|1 |Добровольский В.В Геология.       |1                 |11,1              |
|2 |Құсайнов Б.Ж. Жалпы геоморфология.|1                 |11,1              |
|3 |Ананьев В.П., Потапов А.Д. Основы |1                 |11,1              |
|  |геологии, минерологии и           |                  |                  |
|  |петрографии.                      |                  |                  |


    8 ӘДЕБИЕТТЕР
          8.1 Негізгі:
     8.1.1. Добровольский В.В Геология - М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001.
    8.1.2. Құсайнов Б.Ж. Жалпы геоморфология. – Алматы, Рауан, 2005.
    8.1.3. Ананьев  В.П.,  Потапов  А.Д.  Основы  геологии,  минерологии  и
    петрографии. – М.: Высшая школа, 1999.
    8.1.4. Гурский Б.Н., Гурский Г.В. Геология. –  Минск:  Вышэйшая  школа,
    1985.













Пәндер