Файл қосу

Бірыңғай көліктік




|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                                 |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                           |
|3 деңгейлі СМК құжаты           |ОӘК               |ПОӘК 042-18-12.1.21/01-2013     |
|«Бірыңғай көлік жүйесі»         |Баспа №1          |                                |
|пәнінің оқытушыға арналған      |18.09.2013 ж      |                                |
|бағдарламасы                    |                  |                                |

















                           «Бірыңғай көлік жүйесі»

                        ПӘНІНЕН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


  5В090100 – «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану»
                            мамандығына арналған






                            ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН
                             ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ















                                    Семей
                                    2013
                                  Алғы сөз


      1. ҚҰРАСТЫРҒАН
      ___________ Ерланова Г.Ж., «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға
оқытушысы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
«___09__» ______09_____________ 2013 ж.





      2. Талқыланды

      2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің

       «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы отырысында қарастырылды.


      Хаттама № _1__  «__09__» ___09_____________ 2013 ж.


      Кафедра меңгерушісі __________ /Смагулов С.К., э.ғ.к./






      2.2. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» факультетінің оқу-
әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.


      Хаттама № _1__  «_11_» _______09___________ 2013ж.


      Төрағасы __________ /Бекбаева Р.С./






      3. бекітілді


      Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.


      Хаттама № _1__  «_18_»______09_______2013ж.


      ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істер бойынша проректор


       _______________ / Г.К. Искакова /










      АЛҒАШ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР
















                                   МАЗМҰНЫ

|Қолданылу облысы                                               |       |
|Нормативті сілтемелер                                          |       |
|Жалпы жағдайлар                                                |       |
|Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны           |       |
|Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары                   |       |
|Пән бойынша оқу-әдістемелік карта                              |       |
|Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы               |       |
|Әдебиеттер                                                     |       |



1. ҚОЛДАНЫЛУ ОБЛЫСЫ


      «Бірыңғай көлік жүйесі» пәні бойынша Оқыту-әдістемелік кешен  5В090100
-    «Тасымалдауды,   қозғалысты   ұйымдастыру   және   көлікті   пайдалану»
мамандығының студенттеріне арналған. Кешен студенттерді  пәннің  мазмұнымен,
пәннің көкейкестілігі мен қажеттілігімен,  курс  саясатымен,  оқу  барысында
үйренетін машықтармен таныстырады. Оқыту-әдістемелік кешен пәнді оқыту  үшін
негізгі бағдар болып табылады.


      2. НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
      Бұл «Бірыңғай көлік жүйесі»  пәні бойынша Оқытушыға арналған оқу жұмыс
бағдарламасы оқыту  процесін  келесі  құжаттарда  келтірілген  талаптар  мен
ұсыныстарға сәйкес жүргізу үшін құрастырылған және  реттейді:
      5В090100  -   «Тасымалдауды,  қозғалысты  ұйымдастыру   және   көлікті
пайдалану» мамандығы үшін Білім жүйесінің мемлекеттік  стандарты,  ҚР  МЖМБС
3,08.102, Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым  министрлігінің  2004ж.  7
тамыздағы №671 бұйрығымен бекітілген және оқу жүйесіне енгізілген.

      3. ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР
      3. 1. Пәннің қысқаша мазмұны:
      «Бірыңғай  көлік  жүйесі»   курс   бағыты   тасымалдауды   ұйымдастыру
мамандарына арналған териялық инженерлік негізде ұсынылады.
      Қазіргі заманғы өндіріс мамандардан автомобильдің эксплуатациясы  және
құрылғысы облысында терең білімді талап етеді. Инженер машинаның осы  немесе
басқа сәйкес қозғалыс  қауіпсіздігі  талаптарын  басқаруды  білуге  міндетті
емес, сонымен қатар осы  облыстағы  ғылымның  соңғы  жетістіктермен,  оларды
жоғарғы техникалық деңгейде  тиімді  қамтамасыз  етуі  керек.  Осы  қойылған
мақсаттарға жету үшін маман әртүрлі инженерлік есептерді шеше  білуі  керек.

      3.2. Пәннің мақсаты:
      Студент өзінің автокөлік эксплуатациясы және құрылғы  облысында  алған
білімін алдағы мамандығы бойынша жұмысында  практикалық  тұрғыдан  пайдалана
білуінде көрінеді.
      3.3. Пәннің міндеті:
      Оқытылып отырған пәннің негізгі міндеті  –  студенттерді  автокөліктің
эксплуатациясы мен құрылғысы негізін оқыту, қажетті:
    • тасымалдауды ұйымдастыру облысында білім алуына арналған;
    • көлік құралдарын есебі және эксплуатация әдістарін меңгеруге арналған;
    • автомобильдің конструкциясын зерттеуге арналған.
      Сонымен қатар, осы курстың бағыты  студенттерге  белгілі  мәліметтерді
хабарлау  ғана  емес(анықтамалар,  заңдылықтар,  есептерді  шешу  әдістері),
сонымен қатар олардың қолданысын оқытуда.
      «Бірыңғай көлік жүйесі» тәжірибелік бағыт  болып  табылады.  Сондықтан
бақылаудың негізгі түрін құрайтын  берілген  барлық  тәжірибелік  және  жеке
тапсырмаларды орындау міндетті шарт болып саналады.
      3.4. Пәнді оқып, аяқтаған студенттердің білуі керек:
    • «Бірыңғай көлік жүйесі» курсының негізгі (базалық) заңдарын білуі;
    • алған білімін теориялық және тәжірибе жүзінде іске асыру білуі;
    • көліктік құралдар қанауын орындай білу;
    • көліктік құралдар есебін және қанауын  қолдаудағы  негізгі  әдістердің
      мәнін ұғыну;
    • көлік құралдырының қану қазіргі мәселелері туралы ұсынулар;
    •  басқа  оқу  пәндірін  оқу  кезінде  көлік  құралдарының  есебі   және
      эксплуатациясы  туралы   білімдерін  жеткілікті  іскерлікпен   қолдана
      білуі;
    • курстың типік жобалық мақсаттарын шешуге дағдылану.
      3.5. Пән  пререквизиттары:
• Көліктің даму тарихы;
      3.6.  Пән постреквизиттары:
• Көлік құралдары;


      Кесте 1 - Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме
|Курс                                                                   |Семестр|
|1                                                                      |2      |
|Дәріс сабақтары                                                                |
|Кіріспе. Бірыңғай көліктік жүйе туралы жалпы түсінік. ТМД елдерінің    |2      |
|бірыңғай көліктік жүйесін анықтайтын факторлар                         |       |
|Көліктің ел экономикасында және қоғамдық өмірдегі маңызы               |2      |
|Бірыңғай көліктік жүйе және көліктік әртүрлі түрлерінің қызмет сферасы.|2      |
|Көлік жұмысына экономикалық нарық шарттарының ықпал жасауы. Көлік      |       |
|логистикасы. Көліктегі бәсекелестік, үйлестік және әрекеттестік        |       |
|Көліктік процестерді техникалық жабдықтау. Көліктік процестерді        |2      |
|ұйымдастыру және технология туралы жалпы түсінік                       |       |
|Темір жол көлігі                                                       |2      |
|Автомобиль көлігі                                                      |2      |
|Өзен (ішкі су) көлігі                                                  |2      |
|Теңіз көлігі                                                           |2      |
|Әуе көлігі                                                             |2      |
|Құбыр көлігі                                                           |2      |
|Пневматикалық көлік                                                    |2      |
|Өнеркәсіптік көлік.                                                    |2      |
|Карьерлік көлік.                                                       |2      |
|Көтергіш кран.                                                         |2      |
|Көтергіш крандардың негізгі түйіндері.                                 |2      |
|Тәжірибелік сабақтар                                                           |
|Жүк вагондары паркін пайдалану көрсеткіштерін анықтау                  |1      |
|Тасымалдауды орындау сапасын бағалау                                   |1      |
|Әуе көлігі кәсіпорны жұмыс көрсеткіштерін анықтау                      |1      |
|Магистральді құбыр өткізгіш жұмыс көрсеткіштерін анықтау               |1      |
|Аудандағы көлік  балансын есептеу                                      |1      |
|Жол бөлімдері негізгі құралдарының қор қайтаруын анықтау               |1      |
|Темір жолдың негізгі құралдарын пайдалану тиімділігін анықтау          |1      |
|Автокөлік кәсіпорны өнімділігі бойынша жоспарды орындауды есептеу      |1      |
|Әуе көлігі кәсіпорнының тікұшақтар паркін бағалау                      |1      |
|Теңіз пароходы кеме жұмыстарының көрсеткіштерін есептеу                |1      |
|Ішкі су көлігінің кәсіпорны, еңбек өнімділігінің деңгейін есептеу      |1      |
|Жолды басқару бойынша көлік жұмыстарының өзіндік құнының өзгеріс       |1      |
|динамикасын есептеу                                                    |       |
|Теңіз пароходы бойынша тасымалдау табысының өзгерісін есептеу          |1      |
|Порт жүк айналымының өзгерісін анықтау                                 |1      |
|Порттағы жүк телімінің механизациялау коэффициентін есептеу            |1      |


      5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
      5.1  Студенттің  оқытушы  басқаруымен  орындайтын  өздік  жұмыстарының
тақырыптары:
      ОБСӨЖ № 1.
   1. Бірыңғай көліктік жүйенің негізгі даму бағыттары.
   2. Қазақстан Республикасының көліктік жүйесі.


      ОБСӨЖ № 2.
   1. Көліктің техникалық тасымалдауының кешенді теориясының сұрақтары.
   2. Көліктің негізгі көрсеткіштері және техникалық құралдардың қолданылуын
      өлшеу.


      ОБСӨЖ № 3.
   1. Жүк айналымы, тасымалдау ұзақтығы және жеткізу жылдамдығы.
   2. Көліктің техникалық деңгейі мен қуаттылығының әдістері және
      көрсеткіштері.


      ОБСӨЖ № 4.
   1. Көліктің шаруашылық салаларымен байланысы.
   2. Көлік түрлері бойынша қозғалмалы құрамның санын анықтау.


      ОБСӨЖ № 5.
   1. Тасымалдаудың өзіндік құнының экономикалық көрсеткіштері мен әдістері.
   2. Жанармай шығыны, мазмұны, тарифтері, кіріс.
   3. Сатып алушыға жүкті жеткізу уақытын және қозғалмалы құрамның айналым
      уақытын анықтау.


      ОБСӨЖ № 6.
   1. Автомобиль көлігінің даму перспективалары.
   2. Тікелей тасымалдаудың эффективтілігі және өз мақсатында қолдану
      деңгейлерін анықтау.


      ОБСӨЖ № 7.
   1. Су көлігі.
   2. Техникалы - эксплуатациялық ерекшеліктері.
   3. Порттардың мінездемесі және кемелердің параметрлері.
   4. Су көлігінің даму перспективалары.


      ОБСӨЖ № 8.
   1. Магистралды құбыр көлігі.
   2. Магистралды мұнай және газ құбырларының техникалы – эксплуатациялық
      мінездемесі.


      ОБСӨЖ № 9.
   1. Әуе көлігі.
   2. Ұшу аппараттары мен аэродромдардың техникалы – эксплуатациялық
      ерекшеліктері.
   3. Басқару ұйымдары және даму перспективалары.


      ОБСӨЖ № 10.
   1. Өндірістік көлік.
   2. Кең және тар тораптардағы жолдың бойлылығы туралы жалпы мәліметтер.


      ОБСӨЖ № 11.
   1. Теміржол көлігі.
   2. Көлік түрлерінің байланысын қамтамасыз ететін техникалық құралдар.
   3. Өндірістік түйіндерді жоспарлау және басқару туралы мәліметтер.


      ОБСӨЖ № 12.
   1. Жалпы көлік мінездемесі және байланыс формалары.
   2. Жалпы көлік мінездемесі және байланыс формалары.


      ОБСӨЖ № 13.
   1. Үлкен түйіндердегі әртүрлі көлік түрлерінің байланысы.
   2. Жолдардың, қозғалысты басқарудың және өткізу ерекшеліктерінің
      мінездемесі.


      ОБСӨЖ № 14.
   1. Көтеру крандары.
   2. Көтеру крандары қолданылатын облыстар.
   3. Кран құрылысының даму перспективалары.


      ОБСӨЖ № 15.
   1. Көлікті – жүктік кешендер.
   2. Жүктік қақпалар, порттар, мұнай базалары.


      5.2 Студенттердің өздік жұмыстары:
      1.  Тасымалдаудың  өзіндік  құнының  экономикалық  көрсеткіштері   мен
әдістері (жанармай шығыны, мазмұны, тарифтері, кіріс).
      2. Су көлігі. Техникалы - эксплуатациялық ерекшеліктері.  Порттардың
мінездемесі және кемелердің параметрлері. Су көлігінің даму
перспективалары.
      3. Магистралды құбыр көлігі. Магистралды мұнай және газ құбырларының
техникалы – эксплуатациялық мінездемесі.
      4. Әуе көлігі. Ұшу аппараттары мен аэродромдардың техникалы –
эксплуатациялық ерекшеліктері. Басқару ұйымдары және даму перспективалары.
      5. Өндірістік көлік.
      6. Қалалық көлік.
      7. Темір жол көлігі.
      8. Көлік түрлерінің байланысын қамтамасыз ететін техникалық құралдар.
Өндірістік түйіндерді жоспарлау және басқару туралы мәліметтер.
      9. Көлікті – жүктік кешендер. Жүктік қақпалар, порттар, мұнай
базалары.
      10. Тасымалдау процесіне жалпы түсініктеме, пакетизация жіне
контейнеризация.
      11. Теміржолдың әуе және құрлық көліктерімен байланыстығы.
      12. Жалпыкөліктік түсінік және әрекеттестік түрлері. Оларды реттеуші
өзара қатынастың негізгі құжаттары.
      13. Жолдардың қозғалыс деңгейі және жіберу қабілеттілігіне
түсініктеме. Үлкен түйіндердегі әртүрлі көлік түрлерінің әрекеттестігі.


      6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
      Кесте 3 - Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
|Тақырыптар                         |Көрнекілік  |Өзбетімен оқуға    |Бақылау түрі|
|                                   |құрал,      |сұрақтар           |            |
|                                   |плакаттар,  |                   |            |
|                                   |техникалық  |                   |            |
|                                   |жабдық      |                   |            |
|Дәріс сабақтары  |Машықтану        |            |                   |            |
|                 |сабақтар         |            |                   |            |
|1                |2                |3           |4                  |5           |
|Кіріспе. Бірыңғай|                 |Дәріс       |ТМД елдерінің      |Ауызша      |
|көліктік жүйе    |                 |конспектісі |бірыңғай көліктік  |            |
|туралы жалпы     |                 |            |жүйесін анықтайтын |            |
|түсінік.         |                 |            |факторлар.         |            |
|Көліктің ел      |                 |Дәріс       |Көліктің ел        |Жазбаша     |
|экономикасында   |                 |конспектісі |экономикасында және|            |
|және қоғамдық    |                 |            |қоғамдық өмірдегі  |            |
|өмірдегі маңызы. |                 |            |маңызы.            |            |
|Бірыңғай көліктік|                 |Дәріс       |Көлік жұмысына     |Ауызша      |
|жүйе және        |                 |конспектісі |экономикалық нарық |            |
|көліктік әртүрлі |                 |            |шарттарының ықпал  |            |
|түрлерінің қызмет|                 |            |жасауы. Көлік      |            |
|сферасы.         |                 |            |логистикасы.       |            |
|Көліктік         |                 |Дәріс       |Көліктік           |Жазбаша     |
|процестерді      |                 |конспектісі |процестерді        |            |
|техникалық       |                 |            |ұйымдастыру және   |            |
|жабдықтау.       |                 |            |технология туралы  |            |
|                 |                 |            |жалпы түсінік.     |            |
|                 |                 |            |Қозғалмалы құрылым |            |
|                 |                 |            |санын анықтау.     |            |
|Темір жол көлігі.|                 |Дәріс       |Темір жолдың шығу  |Ауызша      |
|                 |                 |конспектісі |және даму тарихы.  |            |
|                 |                 |            |Темір жолды басқару|            |
|                 |                 |            |және ұйымдастыру,  |            |
|                 |                 |            |техникалық         |            |
|                 |                 |            |элементтердің      |            |
|                 |                 |            |негізгі            |            |
|                 |                 |            |түсініктері.       |            |
|Автомобиль       |                 |Дәріс       |Автомобиль         |Ауызша      |
|көлігі.          |                 |конспектісі |көлігінің шығуы    |            |
|                 |                 |            |туралы. Автомобиль |            |
|                 |                 |            |көлігін басқару    |            |
|                 |                 |            |және ұйымдастыру,  |            |
|                 |                 |            |техникалық         |            |
|                 |                 |            |элементтердің      |            |
|                 |                 |            |негізгі            |            |
|                 |                 |            |түсініктері.       |            |
|Өзен-су көлігі.  |                 |Дәріс       |Өзен көлігінің     |Жазбаша     |
|                 |                 |конспектісі |шығуы және дамуы   |            |
|                 |                 |            |тарихы.Өзен көлігін|            |
|                 |                 |            |басқару және       |            |
|                 |                 |            |ұйымдастыру,       |            |
|                 |                 |            |ткхника, технология|            |
|                 |                 |            |ерекшеліктері.     |            |
|Теңіз көлігі.    |                 |Дәріс       |Теңіз көлігінің    |Ауызша      |
|                 |                 |конспектісі |шығуы және дамуы   |            |
|                 |                 |            |тарихы. Теңіз      |            |
|                 |                 |            |көлігін басқару    |            |
|                 |                 |            |және ұйымдастыру,  |            |
|                 |                 |            |техникалық         |            |
|                 |                 |            |элементтердің      |            |
|                 |                 |            |негізгі            |            |
|                 |                 |            |түсініктері.       |            |
|Әуе көлігі.      |                 |Дәріс       |Әуе көлігін басқару|Ауызша      |
|                 |                 |конспектісі |және ұйымдастыру,  |            |
|                 |                 |            |техникалық         |            |
|                 |                 |            |элементтердің      |            |
|                 |                 |            |негізгі            |            |
|                 |                 |            |түсініктері.       |            |
|Құбыр көлігі.    |                 |Дәріс       |Құбыр көлігінің    |Ауызша      |
|                 |                 |конспектісі |шығуы туралы. Құбыр|            |
|                 |                 |            |көлігінің болашақта|            |
|                 |                 |            |одан ары дамуы.    |            |
|Пневматикалық    |                 |Дәріс       |Пневматикалық      |Ауызша      |
|көлік.           |                 |конспектісі |көлік.             |            |
|                 |                 |            |Пневматикалық      |            |
|                 |                 |            |почта.             |            |
|Өнеркәсіптік     |                 |Дәріс       |Өнеркәсіптік       |Жазбаша     |
|көлік.           |                 |конспектісі |көліктің қысқышы   |            |
|                 |                 |            |түсінік және       |            |
|                 |                 |            |ерекшеліктері.     |            |
|                 |                 |            |Өнеркәсіптік       |            |
|                 |                 |            |көліктің жағдайы   |            |
|                 |                 |            |және дамуы.        |            |
|Карьерлік көлік. |                 |Дәріс       |Карьерлік көлік.   |Ауызша      |
|                 |                 |конспектісі |Тағайындауы,       |            |
|                 |                 |            |қолданылуы.        |            |
|Көтергіш кран.   |                 |Дәріс       |Көтергіш кран.     |Жазбаша     |
|                 |                 |конспектісі |Тарихи анықтама.   |            |
|                 |                 |            |Жалпы түсініктеме. |            |
|                 |                 |            |Қолданылу облысы.  |            |
|Көтергіш         |                 |Дәріс       |Көтергіш крандардың|Ауызша      |
|крандардың       |                 |конспектісі |негізгі түйіндері. |            |
|негізгі          |                 |            |Болашақтағы дамуы. |            |
|түйіндері.       |                 |            |                   |            |
|                 |Жүк вагондары    |Тарату      |Тасымалдау жұмыс   |Жазбаша     |
|                 |паркін пайдалану |материалдары|көрсеткіштері.     |            |
|                 |көрсеткіштерін   |            |Көліктегі          |            |
|                 |анықтау          |            |шаруашылық         |            |
|                 |                 |            |есеп-қисап         |            |
|                 |                 |            |принциптері.       |            |
|                 |Тасымалдауды     |Тарату      |Көліктің техникалық|Жазбаша     |
|                 |орындау сапасын  |материалдары|құралдарының       |            |
|                 |бағалау          |            |негізгі            |            |
|                 |                 |            |көрсеткіштері және |            |
|                 |                 |            |өлшеуіштерін       |            |
|                 |                 |            |қолдану.           |            |
|                 |Әуе көлігі       |Тарату      |Көлікті жабдықтау  |Жазбаша     |
|                 |кәсіпорны жұмыс  |материалдары|қуаттылығы.        |            |
|                 |көрсеткіштерін   |            |                   |            |
|                 |анықтау          |            |                   |            |
|                 |Магистральді     |Тарату      |Көлік түрлері      |Жазбаша     |
|                 |құбыр өткізгіш   |материалдары|бойынша қозғалмалы |            |
|                 |жұмыс            |            |құрам санын        |            |
|                 |көрсеткіштерін   |            |анықтау.           |            |
|                 |анықтау          |            |                   |            |
|                 |Аудандағы көлік  |Тарату      |Клиентура жүк      |Жазбаша     |
|                 |балансын есептеу |материалдары|жеткізу мезгілін   |            |
|                 |                 |            |анықтау және       |            |
|                 |                 |            |қозғалмалы құрам   |            |
|                 |                 |            |айналым уақыты.    |            |
|                 |Жол бөлімдері    |Тарату      |Шамадан артық жүкті|Жазбаша     |
|                 |негізгі          |материалдары|тиеудің дұрыс      |            |
|                 |құралдарының қор |            |нәтижелік нұсқасын |            |
|                 |қайтаруын анықтау|            |анықтау және оны   |            |
|                 |                 |            |қолданудың мақсатқа|            |
|                 |                 |            |лайықтық дәрежесі. |            |
|                 |Темір жолдың     |Тарату      |Экономикалық       |Жазбаша     |
|                 |негізгі          |материалдары|мақсатқа лайықты   |            |
|                 |құралдарын       |            |есеп –қисап үшін   |            |
|                 |пайдалану        |            |контейнерлердің    |            |
|                 |тиімділігін      |            |қоймасына қосымша  |            |
|                 |анықтау          |            |сыйымдылықтарды    |            |
|                 |                 |            |жасауға арналған   |            |
|                 |                 |            |вагондар мен       |            |
|                 |                 |            |судалардың         |            |
|                 |                 |            |тегістеуін жүйесіз |            |
|                 |                 |            |беруге арналған.   |            |
|                 |Автокөлік        |Тарату      |Вагондардың        |Жазбаша     |
|                 |кәсіпорны        |материалдары|станцияға және     |            |
|                 |өнімділігі       |            |судалардың портқа  |            |
|                 |бойынша жоспарды |            |келіп жету графигін|            |
|                 |орындауды есептеу|            |құрастыру.         |            |
|                 |Әуе көлігі       |Тарату      |Автомобильдердің   |Жазбаша     |
|                 |кәсіпорнының     |материалдары|жеткізіп салулардың|            |
|                 |тікұшақтар паркін|            |жөнге салуда       |            |
|                 |бағалау          |            |экономикалық       |            |
|                 |                 |            |нәтижелілік        |            |
|                 |                 |            |бағалауы.          |            |
|                 |Теңіз пароходы   |Тарату      |Жүк станциясынан   |Жазбаша     |
|                 |кеме жұмыстарының|материалдары|жүк тасумен        |            |
|                 |көрсеткіштерін   |            |айналысатын әртүрлі|            |
|                 |есептеу          |            |маркалы            |            |
|                 |                 |            |автомобильдерге    |            |
|                 |                 |            |қажетті парк керек.|            |
|                 |Ішкі су көлігінің|Тарату      |Контейнерлік пункте|Жазбаша     |
|                 |кәсіпорны, еңбек |материалдары|вагондар мен       |            |
|                 |өнімділігінің    |            |автомобильдерді    |            |
|                 |деңгейін есептеу |            |бірге жөндеудің    |            |
|                 |                 |            |тиімді ұзақтығы.   |            |
|                 |Жолды басқару    |Тарату      |Көлік түрлері      |Жазбаша     |
|                 |бойынша көлік    |материалдары|бойынша қозғалмалы |            |
|                 |жұмыстарының     |            |құрам санын        |            |
|                 |өзіндік құнының  |            |анықтау.           |            |
|                 |өзгеріс          |            |                   |            |
|                 |динамикасын      |            |                   |            |
|                 |есептеу          |            |                   |            |
|                 |Теңіз пароходы   |Тарату      |Клиентура жүк      |Ауызша      |
|                 |бойынша          |материалдары|жеткізу мезгілін   |            |
|                 |тасымалдау       |            |анықтау және       |            |
|                 |табысының        |            |қозғалмалы құрам   |            |
|                 |өзгерісін есептеу|            |айналым уақыты.    |            |
|                 |Порт жүк         |Тарату      |Шамадан артық жүкті|Жазбаша     |
|                 |айналымының      |материалдары|тиеудің дұрыс      |            |
|                 |өзгерісін анықтау|            |нәтижелік нұсқасын |            |
|                 |                 |            |анықтау және оны   |            |
|                 |                 |            |қолданудың мақсатқа|            |
|                 |                 |            |лайықтық дәрежесі. |            |
|                 |Порттағы жүк     |Тарату      |Экономикалық       |Ауызша      |
|                 |телімінің        |материалдары|мақсатқа лайықты   |            |
|                 |механизациялау   |            |есеп –қисап үшін   |            |
|                 |коэффициентін    |            |контейнерлердің    |            |
|                 |есептеу          |            |қоймасына қосымша  |            |
|                 |                 |            |сыйымдылықтарды    |            |
|                 |                 |            |жасауға арналған   |            |
|                 |                 |            |вагондар мен       |            |
|                 |                 |            |судалардың         |            |
|                 |                 |            |тегістеуін жүйесіз |            |
|                 |                 |            |беруге арналған.   |            |

      7.  ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРДІҢ ЖАБДЫҚТАЛУ КАРТАСЫ
      Кесте 4 - Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы
|Оқулықтар мен оқу-әдістемелік    |Экз. саны  |Студенттер саны  |Жабдықталу         |
|құралдардың аттары               |           |                 |%                  |
|1                                |2          |3                |4                  |
|Аксенов И.Я. Единая транспортная |1          |16               |27%                |
|система. М.: Транспорт, 1980.    |           |                 |                   |
|Основы взаимодействия железных   |1          |16               |27%                |
|дорог с другими видами           |           |                 |                   |
|транспорта. Под ред. В.В.        |           |                 |                   |
|Повороженко и Н.К. Сологуб. М.:  |           |                 |                   |
|Транспорт, 1986.                 |           |                 |                   |
|Правдин Н.В., Негрей В.Я.        |1          |16               |27%                |
|Взаимодействие различных видов   |           |                 |                   |
|транспорта в узлах. Минск: Высшая|           |                 |                   |
|школа, 1983.                     |           |                 |                   |
|Правдин Н.В., Негрей В.Я.        |1          |16               |27%                |
|Взаимодействие различных видов   |           |                 |                   |
|транспорта . Примеры и расчеты.  |           |                 |                   |
|Минск: Высшая школа, 1989.       |           |                 |                   |

      8. ӘДЕБИЕТТЕР
      8.1.1. Негізгі әдебиеттер
      8.1.1. Аксенов И.Я. Единая транспортная  система.  М.:  Высшая  школа,
1991 г. – 382 с.
      8.1.2. Аксенов И.Я. Единая транспортная система. М.: Транспорт, 1980.
      8.1.3.  Основы  взаимодействия  железных  дорог   с   другими   видами
транспорта. Под ред. В.В.    Повороженко  и  Н.К.  Сологуб.  М.:  Транспорт,
1986.
      8.2.1. Қосымша әдебиеттер
      8.2.1.  Правдин  Н.В.,  Негрей  В.Я.  Взаимодействие  различных  видов
транспорта в узлах. Минск: Высшая школа, 1983.
      8.2.1.  Правдин  Н.В.,  Негрей  В.Я.  Взаимодействие  различных  видов
транспорта. Примеры и расчеты. Минск. Высшая школа, 1989.
Пәндер