Файл қосу

Өндіріс технологиясы



|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                                                        |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                                                  |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                        |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты      |ПОӘК                  |ПОӘК 042-18-9.1.09/01 –  |
|                             |                      |2013                     |
|ПОӘК                         |№ 1- басылым          |                         |
|«Өндіріс технологиясы»       |19.09.2013 ж.         |                         |
|пәнінің оқытушыға арналған   |                      |                         |
|бағдарламасы                 |                      |                         |















                           «ӨНДІРІС ТЕХНОЛОГИЯСЫ»
                                   пәнінің
                           ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

           5В073200 – «Стандарттау, сертификаттау және метрология»
                               мамандығы үшін


                             ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН


                             ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
















                                    Семей


                                    2013




        Алғы сөз


    1 ӘЗІРЛЕГЕН
    Құрастырушы __________ 20.08. 2013 ж., С. Аманжолов,  «Стандарттау және
биотехнология» кафедрасының доцент м.а., т.ғ.к.


    2 ТАЛҚЫЛАҒАН
    2.1  Семей  қаласы   Шәкәрім   атындағы   мемлекеттік   университетінің
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында
    «29» тамыз 2013 ж., № 1 хаттама


    Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.Кәкімова


    2.2  Инженерлі-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік   бюросының
мәжілісінде
    «12» қыркүйек 2013 ж., № 1 хаттама


    Төрайымы_____________ С.Төлеубекова


    3 БЕКІТІЛГЕН
    Университеттің   Оқу-әдістемелік   кеңесінің    мәжілісінде    шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
    «19» қыркүйек 2013 ж., № 1 хаттама


    Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы  ___________ Г.Искакова


    4 АЛҒАШҚЫ РЕТ  ЕНГІЗІЛГЕН

































                                   Мазмұны



    |1   |Қолданылу саласы                                                  |4   |
|2   |Нормативтік сілтемелер                                            |4   |
|3   |Жалпы ережелер                                                    |4   |
|4   |Пәннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны                          |5   |
|5   |Студенттердің өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі                |9   |
|6   |Пәннің оқу-әдістемелік картасы                                    |9   |
|7   |Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы              |12  |
|8   |Әдебиеттер                                                        |12  |





































































      1. ҚОЛДАНУ АЯСЫ


      «Өндіріс технологиясы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені 5В073200 –
«Стандарттау, сертификаттау  және  метрология»  мамандығының  студенттеріне
арналады. Студенттерді курс  мазмұнымен,  өзектілігі  және  қажеттілігімен,
курс саясатымен, машықтану және білгірлігімен  таныстырады  Оқу-әдістемелік
кешені пәнді оқыту барысында негізгі жетекші болып саналады


      2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


      «Өндіріс  технологиясы»  пәні  бойынша  нағыз  оқу-әдістемелік  кешені
пәннің  оқу  процесінің  ұйымдастырылу   ережесін   бекітеді   және   келесі
құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленді:
    - Мемлекеттік жалпы міндетті білім стандартына сай;
    - 5В073200 – «Стандарттау, сертификаттау және метрология»  мамандығының
типтік оқу жоспарына сәйкес;
         -  УСТ  042  СМУ-4-2013  «Пәндердің  оқу-әдістемелік  кешендерінің
жасалуына  және  ресімделуіне   қойылатын   жалпы   талаптар»   университет
стандартына сай;
        - ҚП 042-1.01-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы
мен мазмұны» құжаттамалық процедурасына сай.

      3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


      3.1. Пәннің қысқаша мазмұны. «Өндіріс технологиясы» пәнінде  адамзатты
азық-түлік  өнімдерімен  қамтамасыз  ету  мәселелері,  халық  шаруашылығының
тағам салаларын дамыту, тағам  өнімдері  технологиясының  теориялық  негізі,
әртүрлі  өңдеу  әдістерінің  шикізатты  жартылайфабрикаттарға   және   дайын
өнімдерге айналдыру процесі кезіндегі тигізетін әсерлері қарастырылады.
      3.2. Берілетін курстың мақсаты  студенттерге  инженер-сарапшы  қызметі
аймағында білім беру.
      3.3. Пәнді оқытудағы басты міндеттер – мамандығы бойынша оқыған  пәнді
тәжірибеде пайдалана білу.
      3.4. Пәнді оқу нәтижесінде студент :
    • Білуі керек: азық-түлік шикізаттарының, жартылайфабрикаттардың,  тағам
      өнімдерінің жіктемесін, шикізатты өңдеу арқылы дайын өнім алу  кезінде
      өтетін технологиялық процестерді;
    • Игеру керек: тағам өнімдерін өндіру технолгиясы негіздерін, азық-түлік
      шикізаттары мен тағам өнімдерін әртүрлі сапалық көрсеткіштері  бойынша
      зерттеу жұмыстарының машықтарын;
    • Меңгеру керек:  пәннің дәрістік материалдарын;
    • Істей алу керек: шикізатқа және тағам өнімдерінің  сапасын  бағалауды,
      өлшем  нәтижелерін  өңдеу   әдістерін   және   олардың   ақиқаттылығын
      сараптауды;
    • Түсінігі бар болуы тиіс  шикізат және тағам өнімдерінің  негізгі  сапа
      көрсеткіштерін анықтаушы факторлар жайында.
      3.5. Курс пререквизиттері:
         o Тамақтану гигиенасы
         o Биохимия
         o Стандарттау
         o Метрология
      3.6 Курс постреквизиттері:
         • Сертификаттау
         • Квалиметрия
         • Сапаны басқарудың статистикалық әдістері
         • Берілімдер базасы
         • Тағам өнімдерінің сынақтау, бақылау және қауіпсіздігі

Кесте 1.  Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі
|Курс                                                   |Семестр |Кредиттер  |
|1                                                      |2       |3          |
|Лекциялар                                                                   |
|Кіріспе. Технология туралы ғылымның пайда болуы және   |2       |8.1.1,     |
|дамуы                                                  |        |8.2.2.     |
|Өнеркәсіптің тағамдық салаларына қысқаша сипаттама     |2       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.3.     |
|Шикізатты өңдеудің жалпы әдістері. Тағам өндірісінде   |2       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.5.     |
|шикізаттарды физикалық өңдеу әдістері                  |        |           |
|Тағам өнімдерін өңдеудің электрофизикалық әдістері     |2       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.4.     |
|Өңдеудің жылуфизикалық әдістері                        |2       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.2.     |
|Өнімдерді жылумен өңдеу кезінде физико-химиялық        |2       |8.1.1,     |
|қасиеттері мен биологиялық құндылықтарының өзгеруі     |        |8.2.5.     |
|Өнімдерді жылумен өңдеудің негізгі түрлері             |2       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.2.     |
|Тағам өнімдерін өңдеудің акустикалық әдістері          |2       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.1.     |
|Тағам өнімдерін консервілеу әдістері                   |2       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.1.     |
|Тағам өнімдерін суықпен өңдеу                          |2       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.3.     |
|Консервілеудің биологиялық әдістері                    |2       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.2.     |
|Тағам өнімдерін стерильдеу                             |2       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.2.     |
|Тағам өнімдерін сусыздандыру                           |2       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.4.     |
|Тағам өнімдерін ыстау                                  |2       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.5.     |
|Консервілеудің дәстүрлі емес әдістері                  |2       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.4.     |
|Зертханалық  сабақтар                                                       |
|Шикізат пен тағам өнімдерін физикалық әдістермен өңдеу |1       |8.1.1,     |
|(ұсақтау, гомогенизациялау, сорттарға бөлу және        |        |8.2.2      |
|престеу)                                               |        |           |
|Шикізат пен тағам өнімдерін физикалық әдістермен өңдеу |1       |8.1.1,     |
|(қатты затты суынан айыру, формалау және т.б.)         |        |8.2.3      |
|Тағам өнімдерін электрофизикалық әдістермен өңдеу      |1       |8.1.1,     |
|(СВЧ-өңдеу)                                            |        |8.2.4      |
|Жылумен өңдеу. Жылумен өңдеудің ылғалды тәсілдері      |1       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.2      |
|Жылумен өңдеу. Пастеризациялау және стерилизациялау    |1       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.1      |
|Жылумен өңдеудің құрғақ тәсілдері                      |1       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.3      |
|Жылумен өңдеудің қосымша ылғалды тәсілдері             |1       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.1      |
|Жылумен өңдеудің қосымша құрғақ тәсілдері              |1       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.2      |
|Тағам өнімдерін жылумен өңдеу кезінде өтетін           |1       |8.1.1,     |
|физика-химиялық  өзгерістерді анықтау                  |        |8.2.3      |
|Тағам өнімдерін суықпен өңдеу. Тұқымдар мен            |1       |8.1.1,     |
|көкөністерді суықпен өңдеу                             |        |8.2.2      |
|Ет, сүт , балық өнімдері мен жұмыртқаны суықпен өңдеу  |1       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.4      |
|Тағам өнімдерін суықпе өңдеу кезінде өтетін            |1       |8.1.1,     |
|физика-химиялық  өзгерістерді анықтау                  |        |8.2.3      |
|Тұқымдар мен көкөністерді консервілеудің биологиялық   |1       |8.1.1,     |
|әдістері                                               |        |8.2.2      |
|Мал өнімдерін консервілеудің биологиялық әдістері      |1       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.1      |
|Биологиялық әдістермен консервілеу кезінде өтетін      |1       |8.1.1,     |
|физика-химиялық  өзгерістерді анықтау                  |        |8.2.1      |


                5 Студенттердің өзіндік жұмысының тақырыптары

      1 Әлемдегі азық-түлік мәселелері. Тағам өнімдері  өндірістерін  көтеру
жолдары
      2 Халықшаруашылық малдарының тамақтанудағы маңызы
      3  Балық   шаруашылығы   –   жоғарыконцентрленген   мал   ақуыздарының
 потенциалды көздері
      4 Ақуызға сұранысты қанағаттандыру мақсатындағы  дәстүрден  тыс  тағам
 өнімдері
      5 Тағам шикізаттарының жалпы сипаттамасы. Сұйық тағам өнімдері
      6 Желе тәрізді тағам өнімдері
      7 Паста тәрізді тағам өнімдері
      8 Майлы тағам өнімдері
      9 Шыны тәріздес тағам өнімдері
      10 Тағам өндірісіндегі реология
      11 Тағам өнімдері реологиялық денелер ретінде
      12 Құрылымды сұйықтықтың реологиялық қасиеттері
      13 Ылғалдың өніммен байланыс формалары
      14  Өнімнің  құрылымдық-механикалық  қасиеттерін  сипаттаушы   негізгі
 көрсеткіштер
      15 Тағам өнімдері реологиялық денелер ретінде
      6. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

          Таблица 3. Пәннің оқу-әдістемелік картасы
|Тақырыбы                             |Көрнекі     |Өзіндік зерделеу |Бақылау |
|                                     |құ-ралдар,  |үшін сұрақтар    |түрі    |
|                                     |ТСО,        |                 |        |
|                                     |плакаттар,  |                 |        |
|                                     |лаборатория-|                 |        |
|                                     |лық стенд   |                 |        |
|лекциялардың    |Зертханлық          |            |                 |        |
|                |сабақтардың         |            |                 |        |
|1               |2                   |3           |4                |5       |
|Кіріспе.        |Шикізат пен тағам   |Слайдтар,   |Стандарттаудың   |Ауызша  |
|Технология      |өнімдерін физикалық |әдістемелік |заңнамалық базасы|        |
|туралы ғылымның |әдістермен өңдеу    |нұсқаулар   |                 |        |
|пайда болуы және|(ұсақтау,           |            |                 |        |
|дамуы           |гомогенизациялау,   |            |                 |        |
|                |сорттарға бөлу және |            |                 |        |
|                |престеу)            |            |                 |        |
|Өнеркәсіптің    |Шикізат пен тағам   |Слайдтар,   |Халықаралық      |Ауызша  |
|тағамдық        |өнімдерін физикалық |әдістемелік |стандарттау      |        |
|салаларына      |әдістермен өңдеу    |нұсқаулар   |                 |        |
|қысқаша         |(қатты затты суынан |            |                 |        |
|сипаттама       |айыру, формалау және|            |                 |        |
|                |т.б.)               |            |                 |        |
|Шикізатты       |Тағам өнімдерін     |Слайдтар,   |Нормативтік      |Ауызша  |
|өңдеудің жалпы  |электрофизикалық    |әдістемелік |құжаттарды       |        |
|әдістері. Тағам |әдістермен өңдеу    |нұсқаулар   |қолдану және     |        |
|өндірісінде     |(СВЧ-өңдеу)         |            |олардың          |        |
|шикізаттарды    |                    |            |талаптарының     |        |
|физикалық өңдеу |                    |            |сипаттары        |        |
|әдістері        |                    |            |                 |        |
|Тағам өнімдерін |Жылумен өңдеу.      |Слайдтар,   |Стандарттау      |Ауызша  |
|өңдеудің        |Жылумен өңдеудің    |әдістемелік |әдістері.        |        |
|электрофизикалық|ылғалды тәсілдері   |нұсқаулар   |Унификациялау    |        |
|әдістері        |                    |            |және агрегаттау  |        |
|Өңдеудің        |Жылумен өңдеу.      |Слайдтар,   |Қазақстан        |Ауызша  |
|жылуфизикалық   |Пастеризациялау және|әдістемелік |Республика-сындағ|        |
|әдістері        |стерилизациялау     |нұсқаулар   |ы стандарттау-дың|        |
|                |                    |            |қазіргі жағдайы  |        |
|Өнімдерді       |Жылумен өңдеудің    |Слайдтар,   |Стандарттаудың   |Ауызша  |
|жылумен өңдеу   |құрғақ тәсілдері    |әдістемелік |экономикалық және|        |
|кезінде         |                    |нұсқаулар   |әлеуметтік       |        |
|физико-химиялық |                    |            |мәселелері       |        |
|қасиеттері мен  |                    |            |                 |        |
|биологиялық     |                    |            |                 |        |
|құндылықтарының |                    |            |                 |        |
|өзгеруі         |                    |            |                 |        |
|Өнімдерді       |Жылумен өңдеудің    |Слайдтар,   |Сертификаттаудың |Ауызша  |
|жылумен өңдеудің|қосымша ылғалды     |әдістемелік |заңнамалық базасы|        |
|негізгі түрлері |тәсілдері           |нұсқаулар   |                 |        |
|Тағам өнімдерін |Жылумен өңдеудің    |Слайдтар,   |Физикалық        |Ауызша  |
|өңдеудің        |қосымша құрғақ      |әдістемелік |шама-лар және    |        |
|акустикалық     |тәсілдері           |нұсқаулар   |олардың өлшем    |        |
|әдістері        |                    |            |бірліктері.      |        |
|                |                    |            |Физикалық шамалар|        |
|                |                    |            |шкалалары        |        |
|Тағам өнімдерін |Тағам өнімдерін     |Слайдтар,   |Өлшеу нәтижелерін|Ауызша  |
|консервілеу     |жылумен өңдеу       |әдістемелік |бағалау          |        |
|әдістері        |кезінде өтетін      |нұсқаулар   |                 |        |
|                |физика-химиялық     |            |                 |        |
|                |өзгерістерді анықтау|            |                 |        |
|Тағам өнімдерін |Тағам өнімдерін     |Слайдтар,   |Өлшеу            |Ауызша  |
|суықпен өңдеу   |суықпен өңдеу.      |әдістемелік |қателіктерінің   |        |
|                |Тұқымдар мен        |нұсқаулар   |түрлері          |        |
|                |көкөністерді суықпен|            |                 |        |
|                |өңдеу               |            |                 |        |
|Консервілеудің  |Ет, сүт , балық     |Слайдтар,   |                 |Ауызша  |
|биологиялық     |өнімдері мен        |әдістемелік |                 |        |
|әдістері        |жұмыртқаны суықпен  |нұсқаулар   |                 |        |
|                |өңдеу               |            |                 |        |
|Тағам өнімдерін |Тағам өнімдерін     |Слайдтар,   |                 |Ауызша  |
|стерильдеу      |суықпе өңдеу кезінде|әдістемелік |                 |        |
|                |өтетін              |нұсқаулар   |                 |        |
|                |физика-химиялық     |            |                 |        |
|                |өзгерістерді анықтау|            |                 |        |
|Тағам өнімдерін |Тұқымдар мен        |Слайдтар,   |                 |Ауызша  |
|сусыздандыру    |көкөністерді        |әдістемелік |                 |        |
|                |консервілеудің      |нұсқаулар   |                 |        |
|                |биологиялық әдістері|            |                 |        |
|Тағам өнімдерін |Мал өнімдерін       |Слайдтар,   |                 |Ауызша  |
|ыстау           |консервілеудің      |әдістемелік |                 |        |
|                |биологиялық әдістері|нұсқаулар   |                 |        |
|Консервілеудің  |Биологиялық         |Слайдтар,   |                 |Ауызша  |
|дәстүрлі емес   |әдістермен          |әдістемелік |                 |        |
|әдістері        |консервілеу кезінде |нұсқаулар   |                 |        |
|                |өтетін              |            |                 |        |
|                |физика-химиялық     |            |                 |        |
|                |өзгерістерді анықтау|            |                 |        |



          7 Оқулық-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы


|Оқулықтар мен оқулық-әдiстемелiк құралдардың   |Экз.  |Студенттер|Қамтамасыз |
|атаулары                                       |саны  |саны      |ету  пайызы|
|1                                              |2     |3         |4          |
|Г.В.Твердохлеб., В.Н.Алексеев., Ф.С.Соколов.   |      |          |           |
|Технология молока и молочных продуктов. Киев:  |20    |7         |300        |
|Высшая школа, 1978. 408 с.                     |      |          |           |
|А.Ф.Фан-Юнг, Б.Л.Флауменбаум, А.К.Изотов и др. |10    |7         |150        |
|Технология консервированных плодов, овощей,    |      |          |           |
|мяса и рыбы. М.: Пищевая промышленность, 1980. |      |          |           |
|336 с.                                         |      |          |           |
|И.А.Рогов. Технология мяса и мясных продуктов. |      |7         |           |
|ВО Агропромиздат, 1988. 576 с.                 |20    |          |300        |
|Л.Я.Ауэрман. Технология хлебопе6карного        |      |7         |           |
|производства. М.: Легкая и пищевая             |10    |          |150        |
|промышленность, 1984.416 с.                    |      |          |           |
|Б.Л.Флауменбаум, С.С.Танчев, М.А.Гришин. Основы|10    |7         |150        |
|консервирования пищевых продуктов. М           |      |          |           |


      8. Әдебиеттер


      8.1 Негізгі әдебиеттер:
      1. В.И. Хлебников. Технология товаров. Учебник.-  М.:Издательский  Дом
«Дашков и К», 2002.- 427с.
      2. Г.В.Твердохлеб., В.Н.Алексеев., Ф.С.Соколов.  Технология  молока  и
молочных продуктов. Киев: Высшая школа, 1978. 408 с.
      3.  А.Ф.Фан-Юнг,  Б.Л.Флауменбаум,  А.К.Изотов   и   др.   .Технология
консервированных плодов, овощей, мяса и рыбы.  М.:  Пищевая  промышленность,
1980. 336 с.
      4.   А.П.Ковалевская.   Технология   пищевых   продуктов.    М.:    ВО
Агропромиздат, 1988. 287 с.
      5. И.А.Рогов. Технология мяса и мясных  продуктов.  ВО  Агропромиздат,
1988. 576 с.
      6. Л.Я.Ауэрман. Технология хлебопе6карного производства. М.: Легкая  и
пищевая промышленность, 1984.416 с.
      7. Б.Л.Флауменбаум,  С.С.Танчев,  М.А.Гришин.  Основы  консервирования
пищевых продуктов.М


      8.2 Қосымша әдебиеттер:
      1. Н.А.Головкин. Холодильная технология пищевых продуктов. М.:  Легкая
и пищевая промышленность, 1984.240 б.
      2. Общие методы переработки сырья. Учебное пособие. М.: АгроНИИТЭИММП,
1992.
      3. Е.П.Широков. Технология хранения и переработки плодов и овощей. М.:
Колос, 1978. 311 б.
      4. Гаврилова Н. Б. Гигиенические основы питания  и  контроля  качества
пищи. Учебное пособие. – Семипалатинск: ГУ «Семей». 1998 – 181 б.
      5. Позняковский В. М. Гигиенические  основы  питания,  безопасность  и
экспертиза продовольственных товаров: Учебник. 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –
Новосибирск: Изд-во Новосиб. унв., 1999. – 448 б.
      6. Аханова В. М., Романова Е. В. Гигиена питания. – Ростов н/Д: изд-во
«Феникс», 2000. – 384 б.




























































































Пәндер