Файл қосу

Зертханалық әрекеттері



|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                           |
|3 деңгейлі СМК құжаты   |ПОӘК                    |ПОӘК 042-18-35.1. 28    |
|                        |                        |/02-2013                |
|ПОӘК                    |                        |                        |
|Студенттерге арналған   |№ 1 басылым             |                        |
|пәннің   бағдарламасы   |2013 ж.                 |                        |
|«Жаратылыстану»         |                        |                        |











                        ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


                                Жаратылыстану
                   «5В011300» – «Биология»  мамандығы үшін



                 СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН  ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ















                                    Семей
                                    2013

1.ӘЗЕРЛЕГЕН

Құрастырушы__________«____»_____ 20___ж., аға оқытушы Жилкыбаева С.Д..

     «Биология» кафедрасы



2.    ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Биология кафедрасында отырысында
 «____»___________ 20___ж.№____хаттама

Кафедра менгерушісі_______Калиева С.К.
2.2. Жаратылыстану ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында
«____»___________ 20___ж. №____ хаттама

Төрайымы____________ Абдишева З.В.
3. БЕКІТІЛДІ
Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
«____»___________ 20___ж. №____ хаттама

ОӘК төрайымы____________ Искакова Г.К.

4.БІРІНШІ  РЕТ КІРГІЗЕЛГЕН























Мазмұны


|1.    |Жалпы ережелер                                               |
|2.    |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу    |
|3.    |Пәнді оқып білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар              |
|4.    |Курс форматы                                                 |
|5.    |Курс саясаты                                                 |
|6.    |Баға қоюдың саясаты                                          |
|7.    |Әдебиет тізімі                                               |
































1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер:
Жилкыбаева Сауле Джакановна, аға оқытушы
Биология кафедрасы
Байланыс ақпараты – тел: 50-13-00, оқу ғимараты № 3, кабинет № 219
Сабақ өткізу орны – дәрісхана  № 124
Берілген пән бойынша кредиттер саны - 3

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
      3.2 Пәннің мақсаты: Студенттерді  қазіргі  жаратылыстану  негіздерімен
таныстыру, орта мектеп  мұғалімін  дайындау  жүйесіндегі  оның  ролі  туралы
көзқарас  қалыптастыру,  студенттерге  қазіргі  әлемнің  ғылыми  негіздердің
игерілуіне қол ұшын беру, студенттердің тұтас дүниетанымын қалыптастыру.

3.3 Пәннің міндеттері: жаратылыстану дамуының  негізгі  кезеңдерін,  қазіргі
жаратылыстанудың негізгі принциптерімен және зерттеу  әдістерін,  тірі  және
өлі табиғат туралы жаратылыс ғылымдарын, органикалық және  органикалық  емес
әлем эволюциясын, планетарлық ойлау және оның жаратылыс  ғылымдарымен  өзара
байланысын қарастыру.

3.4  Оқып-білудің нәтижелелері:
             Пәнді  оқып-білудің  нәтижесінде  студент  мыналарды:   Қазіргі
жаратылыстануда қолданылатын зерттеудің негізгі  принциптері  мен  әдістерін
меңгеру болашақ мамандарда тұтас  дүние  танымын,  ойлаудың  ғылыми  тәсілін
қалыптастыруға  мүмкіндік  береді,  әрі  болашақ  мамандықты  жақсы  игеруге
көмектеседі.
      Оқу процесінде студенттер жаратылыстану  саласындағы  өз  дүиетанымдық
позициясын  негіздеуге  дағдыланып,   қазіргі  ғылыми  әдістерді   пайдалана
отырып, алған  білімдерін  кәсіптік  міндеттерді  шешуде  қолдануды  үйренуі
қажет.

3.5 Курстың пререквизиттері:
биология,  химия,  экология, физика, астрономия

3.6 Курстың постреквизиттері:
биогеография, гидробиология, топырақ биологиясы, педагогикалық практика.


2 Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
                                                                     1 кесте
|№   |Тақырып атауы         |Сағаттар                      |Әдебиет            |
|т/б |                      |                              |                   |
|     |                                        |Дәріс         |ЗС              |
|1-7  |Аудиториялық сабақтарына қатысу және    |30            |Оқытушы         |
|     |даярлық                                 |              |электрондық     |
|     |                                        |              |журналда        |
|     |                                        |              |оқушының тек    |
|     |                                        |              |сабаққа қатыспау|
|     |                                        |              |фактісін        |
|     |                                        |              |көрсетеді       |
|Зертханалық жұмыстарды орындау (қорғау)                                       |
|1    |Тірі ағзалардың құрылысы және тіршілік  |              |Зертханалық     |
|     |әрекеттері.                             |              |сабақта         |
|2    |Тіршілік орталары.                      |              |Зертханалық     |
|     |                                        |              |сабақта         |
|3    |Бактериялар. Саңырауқұлақтар. Қыналар.  |              |Зертханалық     |
|     |                                        |              |сабақта         |
|4    |Өсімдіктер, олардың құрылысы.           |25            |Зертханалық     |
|     |                                        |              |сабақта         |
|5    |Жануарлар, олардың классификациясы.     |25            |Зертханалық     |
|     |                                        |              |сабақта         |
|6    |Ағзалардың қарым қатынасы. Ортаның      |25            |Зертханалық     |
|     |биотикалық факторлары.                  |              |сабақта         |
|7    |Географиялық қабығы.                    |30            |Зертханалық     |
|     |                                        |              |сабақта         |
|     |Барлығы зертханалық жұмыс бойынша       |105           |                |
|Оқытушымен студенттің өздік жұмысы                                            |
|3    |Қазіргі жаратылыстану туралы жалпы      |12            |Зертханалық     |
|     |көзқарастар.                            |              |сабақта         |
|5    |Жаратылыстану дамуының негізгі          |12            |Зертханалық     |
|     |кезеңдері.                              |              |сабақта         |
|7    |Өлі табиғат туралы ғылымдар.            |11            |Зертханалық     |
|     |                                        |              |сабақта         |
|     |Барлығы                                 |35            |                |
|Студенттің өздік жұмысы                                                       |
|3    |Биология концепциялары Генетикалық      |20            |Зертханалық     |
|     |кодтың жүзеге асуы немесе «Тұқым қуалау |              |сабақта         |
|     |информациясын оқу».                     |              |                |
|5    |Гепатит, рак, СПИД..                    |20            |Зертханалық     |
|     |                                        |              |сабақта         |
|7    |Биологиялық эволюция және адам.         |25            |Зертханалық     |
|     |                                        |              |сабақта         |
|     |Барлығы                                 |65            |                |
|Шекаралық бақылау                                                             |
|5,7  |Тапсырманы график бойынша орындау       |65            |                |
|     |1 – 7  аптаның оқу нәтижесінің барлығы  |300           |                |
|8-15 |Аудиториялық сабақтарына қатысу және    |30            |Оқытушы         |
|     |даярлық                                 |              |электрондық     |
|     |                                        |              |журналда        |
|     |                                        |              |оқушының тек    |
|     |                                        |              |сабаққа қатыспау|
|     |                                        |              |фактісін        |
|     |                                        |              |көрсетеді       |
|Зертханалық жұмыстарды орындау (қорғау)                                       |
|1    |Күн жүйесінің құрылысы және құрамы.     |10            |Зертханалық     |
|     |                                        |              |сабақта         |
|2    |План және карта.                        |10            |Зертханалық     |
|     |                                        |              |сабақта         |
|3    |Жердің ішкі құрылысн зерттеу әдістері.  |10            |Зертханалық     |
|     |                                        |              |сабақта         |
|4    |Минералдар және тау жыныстар.           |15            |Зертханалық     |
|     |                                        |              |сабақта         |
|5    |Жердің су қабығы.                       |15            |Зертханалық     |
|     |                                        |              |сабақта         |
|6    |Атмосфераның құрамы және құрылысы.      |15            |Зертханалық     |
|     |                                        |              |сабақта         |
|7    |Климат туралы түсінік.                  |15            |Зертханалық     |
|     |                                        |              |сабақта         |
|8    |Табиғатты қорғау                        |15            |Зертханалық     |
|     |                                        |              |сабақта         |
|     |Барлығы зертханалық жұмыс бойынша       |105           |                |
|Оқытушымен студенттің өздік жұмысы                                            |
|10   |Өлі табиғат туралы ғылымдар.            |12            |Зертханалық     |
|     |                                        |              |сабақта         |
|12   |Жаратылыс ғылымдары және экология.      |12            |Зертханалық     |
|     |Ғаламдық ойлау.                         |              |сабақта         |
|14   |Жер туралы ғылымдар.                    |11            |Зертханалық     |
|     |                                        |              |сабақта         |
|     |Барлығы                                 |35            |                |
|Студенттің өздік жұмысы                                                       |
|11   |Эволюцияда гоминидтер бұтағының бөліну  |20            |Зертханалық     |
|     |мәселесі.                               |              |сабақта         |
|13   |Ми және сана. Сананың құрылысы. Адам    |20            |Зертханалық     |
|     |миының құрылымындағы иерархиялық        |              |сабақта         |
|     |принцип.                                |              |                |
|15   |Церебральды қыртысының физиологиялық    |25            |Зертханалық     |
|     |анатомиясы. Кейбір спецификалық қыртыс  |              |сабақта         |
|     |аудандарының функциялары.               |              |                |
|     |Барлығы                                 |65            |                |
|Шекаралық бақылау                                                             |
|11,15|Тапсырманы график бойынша орындау       |65            |                |
|8 – 15  аптаның оқу нәтижесінің барлығы       |300           |                |
|1 – 15  аптаның оқу нәтижесінің барлығы       |600           |                |
|Емтихан балдарының барлығы                    |400           |                |
|Академиялық мерзімде балдардың барлығы        |1000          |                |


    Студенттердің білім бағалау шкаласы:


    |Әріптік жүйе     |Балдардың      |Проценттік мазмұны   |Дәстүрлі жүйе       |
|бойынша баға     |сандық         |                     |бойынша баға        |
|                 |эквиваленті    |                     |                    |
|А                |4,0            |95-100               |Өтежақсы            |
|А-               |3,67           |90-94                |-«-                 |
|В+               |3,33           |85-89                |Жақсы               |
|В                |3.00           |80-84                |-«-                 |
|                 |               |75-79                |                    |
|В-               |2,67           |                     |-«-                 |
|С+               |2,33           |70-74                |Қанағаттанарлық     |
|С                |2,00           |65-69                |-«-                 |
|С-               |1,67           |60-64                |-«-                 |
|Д+               |1,33           |55-59                |-«-                 |
|Д                |1,00           |50-54                |-«-                 |
|Ғ                |0,00           |0-49                 |Қанағаттанарлықсыз  |

ӘДЕБИЕТ

1. Негізгі әдебиет
                    1. Қазіргі жаратылыстану концепциялары. А., 2000.
                    2. Нурышев М.Х. Клетка құрылысы. – Алматы. 1997.
                    3. Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. – Алматы,
                       1998, 1999. Т. 1, 2
                    4. Наумов Н.П. Омыртқалылар зоологиясы. – М.:
                       “Просвещение”, 1973.
                    5. Агелеуов Е. Ботаника.Өсімдіктер анатомиясы. Алматы.
                       1988.
                    6. Әметов Ә.Ә. Ботаника. Алматы, 2000ж.
   7.1.7 Әметов Ә.Ә, Мырзақұлов П. М.  Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер
   систематикасы 1 том Қазақ университеті. 2000 ж.
     8. Абдрахманов О. Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы. Алматы
        1972 ж.
     9. Оспанова А. Г. Экология. А., 2001.
    10. С.А. Қусаинов  Жалпы  геоморфология.  Алматы.  Қазак  университеті.
        1998.
    11.  Ж.Н.  Мукашев  Жалпы  жер  тану.  Оку   құралы.   Алматы.   "Қазак
        университеті" 2002.
    12. Неклюкова  Жалпы жертану. Алматы., 1980.
Қосымша әдебиеттер

    13. Естествознание и основы экологии. М., 2000.
    14. Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания. -
        Новосибирск, 1997.





Пәндер