Файл қосу

Майлы дақылдардың сипаттамасы




|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                 |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты      |УМКД           |                             |
|                             |               |                             |
|                             |               |УМКД 042-18-7.1.33/02-2013   |
|                             |               |                             |
|УМКД                         |№ __басылым    |                             |
|«Ұн тарту мен жарма          |«__» __2013    |                             |
|кәсіпорындары өндірісін      |               |                             |
|жобалау» студенттерге        |               |                             |
|арналған пәннің  бағдарламасы|               |                             |




      «Ұн тарту мен жарма кәсіпорындары өндірісін жобалау» ПӘНІНІҢ ОҚУ-
                             ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ




               5В072800 – «Өңдеу өндірістерінің технологиясы»


                               мамандығы үшін





                  СТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ





















                                 Семей 2013





                                  Алғы сөз





1 ӘЗІРЛЕНДІ
    Әзірлеушілер:   «Ет,   сүт   және   тамақ   өнімдерінің   технологиясы»
кафедрасының доцент м.а, т.ғ.к. Нұрғазезова А.Н.___________________
«Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының т.ғ.к., доцент
м.а. Нұрымхан Г.Н.___________________

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
    2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Ет,  сүт  және
тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының мәжілісінде
      Хаттама  11.09. 2013 ж., № __


    Кафедра меңгерушісі   ______________   Б.Қ. Әсенова


    2.2. Инженерлік-технологиялық факультетінің  оқу-әдістемелік  бюросының
мәжілісінде
    Хаттама  12.09. 2013 ж., № __


    Төрайымы ______________   С.С. Төлеубекова




3 БЕКІТІЛДІ


    Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау  алды  және
басып шығаруға ұсынылды
    Хаттама 18.09. 2013 ж., № __

    ОӘК төрағасы _____________  Г. Искакова


4 № __ басылымның орнына енгізілді


























    |    |Мазмұны                                                        |    |
|    |                                                               |    |
|    |1                                                              |    |
|    |Жалпы ережелер                                                 |    |
|    |                                                               |3   |
|    |                                                               |Курс|
|    |2                                                              |форм|
|    |Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары                          |аты |
|    |                                                               |және|
|    |                                                               |саяс|
|    |                                                               |аты |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |4   |
|    |                                                               |Баға|
|    |                                                               |қою |
|    |                                                               |саяс|
|    |                                                               |аты |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |5   |
|    |                                                               |Пәнн|
|    |                                                               |ің  |
|    |                                                               |мазм|
|    |                                                               |ұны |
|    |                                                               |және|
|    |                                                               |саба|
|    |                                                               |қ   |
|    |                                                               |түрл|
|    |                                                               |ері |
|    |                                                               |бойы|
|    |                                                               |нша |
|    |                                                               |саға|
|    |                                                               |ттар|
|    |                                                               |ды  |
|    |                                                               |бөлу|
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |6   |
|    |                                                               |ОСӨЖ|
|    |                                                               |және|
|    |                                                               |СӨЖ |
|    |                                                               |мазм|
|    |                                                               |ұны |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |7   |
|    |                                                               |Пән |
|    |                                                               |бойы|
|    |                                                               |нша |
|    |                                                               |оқу |
|    |                                                               |проц|
|    |                                                               |есін|
|    |                                                               |ің  |
|    |                                                               |күнт|
|    |                                                               |ізбе|
|    |                                                               |лік |
|    |                                                               |кест|
|    |                                                               |есі |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |
|    |                                                               |    |


























































    1. Жалпы ережелер
  • Оқытушылардың аты-жөні:   Нұрғазезова А.Н.
     • Кафедра «Ет, сүт және тамақ өнімдері өндірісінің технологиясы»
     • Хабарласу ақпараты: телефон - 35-48-56, 9 корпус,  2-ші  қабат,  213
       кабинет
     • Сабақ өтетін аудитория: № 206
     • Пәннің аталуы: Ұн тарту мен жарма кәсіпорындары өндірісін жобалау
     • Кредиттер саны –  4
     • Оқу жоспарынан үзінді

                                                                    Кесте 1.


|Курс      |Семестр           |Несие             |Дәріс                     |
|          |                  |саны              |тер                       |
|А         |4,0               |95 – 100          |Өте жақсы                 |
|А–        |3,67              |90 – 94           |                          |
|В+        |3,33              |85 – 89           |                          |
|          |                  |                  |Жақсы                     |
|В         |3,0               |80 – 84           |                          |
|В–        |2,67              |75 – 79           |                          |
|С+        |2,33              |70 – 74           |                          |
|          |                  |                  |                          |
|          |                  |                  |Қанағаттанарлық           |
|С         |2,0               |65 – 69           |                          |
|С–        |1,67              |60 – 64           |                          |
|D+        |1.33              |55 – 59           |                          |
|D         |1,0               |50 – 54           |                          |
|F         |0                 |0 – 49            |      Қанағаттанарлықсыз  |
|I         |NA                |-                 |Аяқталмаған               |
|P         |-                 |өтті              |Пәнді өтті                |


        5. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
Кесте 2 – Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

|№    |Тақырып аты      |Мазмұны                 |Сағат саны            |Әдебиет|
|тақыр|                 |                        |                      |       |
|ып   |                 |                        |                      |       |
|     |                 |                        |Дәріс|Зертх|ОСӨЖ  |СӨЖ  |       |
|1    |2                |3                       |4    |5    |6     |7    |9      |
|1    | Қазақстандағы   |Өсімдік өнімдерін       |1    |     |4     |4    |4.1.2.-|
|     |өсімдіктердің    |өңдеудің және сақтаудың |     |     |      |     |45-48  |
|     |өнімдерін өңдеу  |отандық және            |     |     |      |     |с.     |
|     |және сақтаудағы  |дүниежүзілік қазіргі    |     |     |      |     |       |
|     |ғылымның қазіргі |заманғы технологияға сай|     |     |      |     |       |
|     |уақыттағы дамуы  |анализі.                |     |     |      |     |       |
|     |мен анализі.     |Қазақстанның алдыңғы    |     |     |      |     |       |
|     |                 |мектептеріндегі         |     |     |      |     |       |
|     |                 |өсімдіктерді өңдеудің   |     |     |      |     |       |
|     |                 |және сақтаудың дамуы    |     |     |      |     |       |
|     |                 |және қазіргі жағдайының |     |     |      |     |       |
|     |                 |анализі.                |     |     |      |     |       |
|2,3,4|Өсімдік          |1.Ауылшаруашылық        |3    |     |4     |4    |4.1.1. |
|     |өнімдерінің      |дақылдарының түрлері.   |     |     |      |     |-35-39 |
|     |негізгі түрлері. |Дәнді-дақылдар          |     |     |      |     |б.,    |
|     |                 |тұқымдасының            |     |     |      |     |4.1.2- |
|     |                 |сипаттамасы.            |     |     |      |     |154-156|
|     |                 |Қарақұмық мәдениетінің  |     |     |      |     |с.     |
|     |                 |сипаттамасы.            |     |     |      |     |       |
|     |                 |Бобтық мәдениетінің     |     |     |      |     |       |
|     |                 |сипаттамасы.            |     |     |      |     |       |
|     |                 |Майлы дақылдардың       |     |     |      |     |       |
|     |                 |сипаттамасы.            |     |     |      |     |       |
|     |                 |Қант қызылшасы және тағы|     |     |      |     |       |
|     |                 |басқа өнімдердің        |     |     |      |     |       |
|     |                 |сипаттамасы.            |     |     |      |     |       |
|5,6  |Дәнді дақылдардың|Дәнді дақылдардың       |2    |     |4     |4    |4.1.1.-|
|     |құрылысы.        |құрылысы.               |     |     |      |     |45-49  |
|     |                 |                        |     |     |      |     |б.     |
|7,8, |Астық түйірдің   |Астық түйірдің химиялық |4    |     |4     |4    |4.1..2-|
|9,10.|химиялық құрамы  |құрамы және тағамдық    |     |     |      |     |163-171|
|     |және тағамдық    |құндылығы.              |     |     |      |     |б.     |
|     |құндылығы.       |                        |     |     |      |     |       |
|11,  |Өсімдік өнімдерін|Өсімдік өнімдерін өңдеу |4    |     |4     |4    |4.1.1.-|
|12,  |өңдеу және сақтау|Өсімдік өнімдерін сақтау|     |     |      |     |40-43  |
|13,  |саласындағы      |Өсімдік өнімдерінің     |     |     |      |     |б.     |
|14   |мақсаттар мен    |құрылысы мен химиялық   |     |     |      |     |       |
|     |міндеттер        |құрамдары               |     |     |      |     |       |
|15,  |Өсімдік өнімдерін|Өсімдік өнімдерін өндіру|3    |     |4     |4    |4.1.1.-|
|16,  |сақтауды         |көлемі және оның        |     |     |      |     |40-42  |
|17   |қамтамасыз       |атқаратын қызметі       |     |     |      |     |б.     |
|     |етудегі оның     |Өсімдік өнімдерінің     |     |     |      |     |       |
|     |қысқаша даму     |қоймаларының дамуы      |     |     |      |     |       |
|     |тарихынан шолу   |Өсімдік өнімдерін сақтау|     |     |      |     |       |
|     |                 |әдістері және техникалық|     |     |      |     |       |
|     |                 |жабдықталуы             |     |     |      |     |       |
|     |                 |Дүниежүзіндегі басты    |     |     |      |     |       |
|     |                 |елдердегі өсімдік       |     |     |      |     |       |
|     |                 |өнімдерін өңдеу және    |     |     |      |     |       |
|     |                 |сақтаудағы қазіргі      |     |     |      |     |       |
|     |                 |замандағы жетістіктері  |     |     |      |     |       |
|18,  |Қоймаларды жіктеу|1. Өсімдік өнімдері     |3    |     |4     |4    |4.1.2.-|
|16,  |және оған        |қоймаларының  құрылымы  |     |     |      |     |44-46  |
|20   |қойылатын        |және оның жүйесін салу  |     |     |      |     |       |
|     |талаптар         |2. Қоймаларды жіктеу    |     |     |      |     |       |
|     |                 |және қойылатын талаптар |     |     |      |     |       |
|     |                 |3. Астық қоймасының     |     |     |      |     |       |
|     |                 |сыйымдылығы және оны    |     |     |      |     |       |
|     |                 |пайдалану               |     |     |      |     |       |
|     |                 |4. Қойма салуға арналған|     |     |      |     |       |
|     |                 |жер                     |     |     |      |     |       |
|     |                 |5. Өндірістің бас       |     |     |      |     |       |
|     |                 |жоспары және            |     |     |      |     |       |
|     |                 |технико-экономикалық    |     |     |      |     |       |
|     |                 |көрсеткіштері           |     |     |      |     |       |
|21,  |Астық түйірді    |Дән массасы мен оның    |2    |     |3     |3    |4.1.2.-|
|22   |жинағаннан       |сапа көрсеткіштері.     |     |     |      |     |38-40  |
|     |кейінгі өңдеу,   |Органолептикалық бағалау|     |     |      |     |       |
|     |қабылдау және    |                        |     |     |      |     |       |
|     |бірпартияға      |Дәннің ластануы         |     |     |      |     |       |
|     |келтіру.         |Табиғылылық             |     |     |      |     |       |
|23,  |Өсімдік өнімдерін|1. Астық массасының     |7    |     |3     |3    |4.1.2.-|
|24,  |өңдеу мен сақтау |құрамы.                 |     |     |      |     |48-50  |
|25,  |объектілері      |2. Астық массасының     |     |     |      |     |       |
|26,  |ретінде          |құрамына және қасиетіне |     |     |      |     |       |
|27,  |қасиеттері.      |әсер беретін факторлар. |     |     |      |     |       |
|28,  |                 |3. Астық массасының     |     |     |      |     |       |
|29   |                 |физикалық қасиеттері.   |     |     |      |     |       |
|     |                 |3.1. Астық массасының   |     |     |      |     |       |
|     |                 |сусымалдығы және өзінше |     |     |      |     |       |
|     |                 |сұрыпталуы.             |     |     |      |     |       |
|     |                 |3.2. Астық массасының   |     |     |      |     |       |
|     |                 |қуыстылығы.             |     |     |      |     |       |
|     |                 |3.3. Сусымалы           |     |     |      |     |       |
|     |                 |материалдың қасиеті мен |     |     |      |     |       |
|     |                 |өлшемдері.              |     |     |      |     |       |
|     |                 |3.4. Жай қойманың       |     |     |      |     |       |
|     |                 |қабырғасына түсетін     |     |     |      |     |       |
|     |                 |астық қысымы.           |     |     |      |     |       |
|     |                 |3.5. Силостың түбі мен  |     |     |      |     |       |
|     |                 |қабырғасына түсетін     |     |     |      |     |       |
|     |                 |астық қысымы.           |     |     |      |     |       |
|     |                 |3.6. Астық массасының   |     |     |      |     |       |
|     |                 |сіңіргіштік (собциялық) |     |     |      |     |       |
|     |                 |қасиеті.                |     |     |      |     |       |
|     |                 |3.7. Астық массасының   |     |     |      |     |       |
|     |                 |жылу физикалық және жылу|     |     |      |     |       |
|     |                 |алмасу қасиеттері.      |     |     |      |     |       |
|     |                 |3.8. Ұн, жарма және     |     |     |      |     |       |
|     |                 |құрама жемнің физикалық |     |     |      |     |       |
|     |                 |қасиеттері.             |     |     |      |     |       |
|     |                 |4. Қант қызылшасы,      |     |     |      |     |       |
|     |                 |картофель және жүзімнің |     |     |      |     |       |
|     |                 |физикалық қасиеттері.   |     |     |      |     |       |
|     |                 |5. Өсімдік өнімдерінен  |     |     |      |     |       |
|     |                 |физиология қасиеті.     |     |     |      |     |       |
|30   |Дәрістерге шолу  |                        |1    |     |      |     |       |
|     |Барлығы          |                        |30   |15   |45    |45   |       |


                          Зертханалық сабақ жоспары
|№    |Зертханалық сабақ тақырыбы                        |Сағат    |
|     |                                                  |саны     |
|1.   |Бидайдың біртектілігін анықтау                    |2        |
|2.   |Астық  түйір  балғындығынның  көрсеткіштері       |2        |
|3.   |Астық  түйірді  бақылау.                          |2        |
|4.   |Клейковина сапасы бойынша бидай ұнының сапасына   |3        |
|     |баға беру.                                        |         |
|5.   |1000 дән массасын анықтау әдістері                |2        |
|6.   |Бидайдың шынылығын анықтау әдістері               |2        |
|7.   |Бүлдіргіштермен зақымданғандығын және             |2        |
|     |бүлінгендігін анықтау.                            |         |
|     |Барлығы:                                          |15       |

                  6. ОСӨЖ  және СӨЖ тақырыптарының тізімі.
    Пєнді оқу кезінде студенттердің өздік жұмысына, олардың сапасына жоғары
талаптар қойылып, олардың мерзімінде орындалуына көп көңіл бөлінеді.
    Оқу-әдістемелік  кешенін  құрастырған  кезде  реферат,  курстық   жоба,
бақылау тапсырмаларының тақырыбы көрсетіледі.
    СӨЖ жұмыстарын орындауда реферат тақырыптары алдын  ала  беріліп,  оның
көлемі 5 беттен көп болмауы керек (тест машинамен басылған).
    ОСӨЖ аудиториялық және аудиториядан тыс жүргізілетін сабақ солып  екіге
бөлінеді.
    Аудиториялық ОСӨЖ диолог түрінде, ал СӨЖ кеңес ретінде жүргізіледі.
    Әрбір ОСӨЖ сабақтарына қажетті материалдар дайындалып, есептерді  бірге
шығарады, орындауда көмектеседі.
    ОСӨЖ тақырыптары 11-ші кесетде көрсетілген.

                            ОСӨЖ және СӨЖ жоспары
|№   |ОСӨЖ                                               |СӨЖ                    |
|    |Аудиторияда               |Аудиториядан тыс        |                       |
|1   |Дәнді-дақылдарды өңдеу    |Жарма сипаттамасы       |Жарма ассортименттері  |
|2   |Дәнді дақылдарды қабылдау |Дәнді дақылдарды кептіру|Дәнді дақылдарды сақтау|
|3   |Ұнның химиялық құрамы     |Ақ бидай ұныны          |Нан өнімдерін сақтау   |
|4   |Нан өімдерін өндіру       |Нан пісіру өндірісіндегі|Нан өнімдерінің шығымы |
|    |технологиясы              |негізгі шикізаттар      |                       |
|5   |Дәнді дақылдарды және ұнды|Нанды пісіруге арналған |Сақтау кезінде ұнда    |
|    |алғашқы өңдеу туралы жалпы|шикізатты сақтау және   |өтетін процестер       |
|    |мәлімет.                  |оны өндіріске қосуға    |                       |
|    |                          |дайындық                |                       |
|6   |Тарының  биологиялық      |Қара бидайдың ұны       |Нан пісіру             |
|    |ерекшелігі                |                        |өндірісіндегі негізгі  |
|    |                          |                        |шикізаттар             |
|7   |Ұн сорттарын пішіндеу және|Ұн өндірудің негіздері  |Нан пісіру қасиеттері  |
|    |бақылау                   |                        |                       |
|8   |Уытты алғашқы өңдеу туралы|Қантты сақтау           |Уыттың (солод)         |
|    |жалпы мәлімет. Қант.      |                        |технологиясы           |
|Сағ |24                        |21                      |45                     |


                    7. Оқу үрдісінің күнтізбелік жоспары

Кесте 4
 №Апталар  1234567891011121314151 Бақылау түріА,
ӨА,
Е,ӨА,
ЕА,
ӨА,
ЕА,
ЕМБ
1А,
ЕА,
ӨА,
ЕА,
ӨА,
ЕА,
ӨА,
ӨМБ
22 Баллдар 15151515202010015151515202015100
Белгілеулер: А – ауызша түсіндіру;
Е – есеп шығару;
МБ – межелік бақылау
Ө-өздік жұмыс
Пәндер