Файл қосу

Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік кестесі






|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                                                      |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                                                |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                             |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты  |ПОӘК                     |                         |
|                         |                         |ПОӘК   042-14-3-01.      |
|                         |                         |1.20.30/02-2012          |
|Студенттер үшін «Қаржылық|                         |                         |
|есеп 2» пәнінің жұмыс –  |№2- басылым              |                         |
|оқу бағдарламасы         |13.09.2012               |                         |












                              «ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП 2»


                      ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


                 5В050800  «ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ» МАМАНДЫҒЫ ҮШІН


                 СТУДЕНТТЕР  ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ



















                                 Семей 2012











    1. ӘЗІРЛЕНДІ
    Әзірлеуші Искакова Марал Серікқызы, Шәкәрім атындағы Семей  мемлекеттік
университетінің «Есеп және аудит» кафедрасының аға оқытушысы






    2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
    2.1. Шәкәрім атындағы  Семей  мемлекеттік  университетінің  «Есеп  және
аудит» кафедрасының мәжілісінде.
    Хаттама   «03»      09            2012 ж.,  № 1


    Кафедра менгерушісі ___________ Зейнуллина А.Ж.


    2.2  Қаржы  -  экономикалық  факультетінің   оқу-әдістемелік  кеңесінің
мәжілісінде.
    Хаттама  «  05  »       09              2012 ж., №.1


    Төрағасы ______________ Тойкин С.Х.




    3. БЕКІТІЛДІ
    Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау  алды  және
басып шығаруға ұсынылды
    Хаттама «13»     09   2012 ж., № 1


    ОӘК төрағасы , оқу ісі жөніндегі  проректор   _____________   Рскелдиев
Б.А.

























































    |    |Мазмұны                                                           |    |
|    |                                                                  |    |
|    |1                                                                 |4   |
|    |Жалпы ережелер                                                    |4   |
|    |4                                                                 |5   |
|    |                                                                  |5   |
|    |2                                                                 |6   |
|    |Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары                             |7   |
|    |4                                                                 |8   |
|    |                                                                  |    |
|    |3                                                                 |    |
|    |Курс форматы және саясаты                                         |    |
|    |4                                                                 |    |
|    |                                                                  |    |
|    |4                                                                 |    |
|    |Баға қою саясаты                                                  |    |
|    |5                                                                 |    |
|    |                                                                  |    |
|    |5                                                                 |    |
|    |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу         |    |
|    |23                                                                |    |
|    |                                                                  |    |
|    |6                                                                 |    |
|    |ОСӨЖ және СӨЖ мазмұны                                             |    |
|    |25                                                                |    |
|    |                                                                  |    |
|    |7                                                                 |    |
|    |Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік кестесі                    |    |
|    |27                                                                |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |






























































        1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
        1.1 Пән және оқытушы туралы жалпы ережелер
 • Искакова  М.С. «Есеп және аудит» кафедрасының аға оқытушысы;
 • «Есеп және аудит» кафедрасы
     • Байланыс ақпараты – телефон 53-03-73, Шугаев көшесі 149, 8  ғимарат,
       204 аудитория;
     • Сабақ өткізу орны - №320 аудитория;
     • Пән аты -  «Қаржылық есеп 2»;
     • Кредит саны –3.


    2. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме (кесте 1)

Кесте 1.  Жұмыстық оқу жоспарынан үзінді көшірме


|Курс |Семестр                                  |Кредит-тер  |ЛК (сағ.)    |
|1    |Дәрістерге қатысу                        |10          |60           |
|2    |Тәжірибелік сабақтарда ауызша жауап беру |47          |280          |
|     |және есептер шығару, тест жазу           |            |             |
|3    |Оқытушының қатысуымен студенттердің өздік|30          |180          |
|     |жұмыстары                                |            |             |
|4    |Студенттердің өздік жұмыстары (үй жұмысы)|13          |80           |
|     |Жиыны                                    |100         |600          |






Кесте 3 – Студенттің рейтингін есептеу
|Студент          |Дәріс               |ТС              |ОСӨЖ              |
|A                |4,0                 |95-100          |өте жақсы         |
|A-               |3,67                |90-94           |                  |
|B+               |3,33                |85-89           |                  |
|                 |                    |                |жақсы             |
|B                |3,0                 |80-84           |                  |
|B-               |2,67                |75-79           |                  |
|C+               |2,33                |70-74           |                  |
|                 |                    |                |                  |
|                 |                    |                |қанағаттанарлық   |
|C                |2,0                 |65-69           |                  |
|C-               |1,67                |60-64           |                  |
|D+               |1,33                |55-59           |                  |
|D                |1,0                 |50-54           |                  |
|F                |0                   |0-49            |қанағаттанарлықсыз|
|I                |NA                  |-               |аяқталмаған       |
|P                |-                   |өтті            |пәнді өтті        |



        5. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
Кесте 5 – Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
|№    |Тақырыптар аттары               |Сағаттар                               |
|     |                                |Лекциялар  |Тәжірибелік |ОСӨЖ   |СӨЖ   |
|     |                                |           |сабақтар    |       |      |
|1    |2                               |3          |1           |5      |6     |
|1    |Кәсіпорындарды біріктіру. Сатып |2          |        1   |4      |4     |
|     |алу әдісі (ҚЕХС (IFRS) 3)       |           |            |       |      |
|2    |Шоғырландырылған және бөлек     |2          |1           |4      |4     |
|     |қаржылық есептілік. (ҚЕХС (IFRS)|           |            |       |      |
|     |27)                             |           |            |       |      |
|3    |Инвестициялық меншік (ҚЕХС 40)  |2          |1           |4      |4     |
|4    |Сатуға арналған айналымнан тыс  |2          |1           |2      |2     |
|     |активтер (ҚЕХС (IFRS) 5)        |           |            |       |      |
|5    |Бағалау міндеттемелері, шартты  |2          |1           |2      |2     |
|     |міндеттемелер және шартты       |           |            |       |      |
|     |активтер (ҚЕХС (IFRS) 37)       |           |            |       |      |
|6    |Ақшаның уақытша құны            |2          |1           |2      |2     |
|7    |Жалгерліктің есебі (ҚЕХС        |2          |1           |4      |4     |
|     |(IFRS)17)                       |           |            |       |      |
|8    |Валюталық бағамдар өзгерісінің  |2          |1           |3      |3     |
|     |әсері                           |           |            |       |      |
|9    |Табысқа салынатын салық (ҚЕХС   |2          |1           |4      |4     |
|     |(IFRS)12)                       |           |            |       |      |
|10   |Ассоцияланған компанияларға     |2          |1           |2      |2     |
|     |инвестициялар (ҚЕХС (IFRS) 28)  |           |            |       |      |
|11   |Қаржылық инвестицияларды бағалау|2          |1           |4      |4     |
|     |және оның есебі.(ҚЕХС 32)       |           |            |       |      |
|12   |Бірігіп бақыланатын активтер,   |2          |1           |2      |2     |
|     |бірігіп бақыланатын компаниялар |           |            |       |      |
|     |(ҚЕХС 31)                       |           |            |       |      |
|13   |Акциядан пайда (ҚЕХС 33)        |2          |1           |4      |4     |
|14   |Компанияның есеп саясатындағы   |2          |1           |2      |2     |
|     |өзгерістер (ҚЕХС 8)             |           |            |       |      |
|15   |Байланысты тараптар (ҚЕХС 24)   |2          |1           |2      |2     |
|     |Барлығы                         |30         |15          |45     |45    |



                          6. ОСӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ МАЗМҰНЫ

      Кесте 6- ОСӨЖ және СӨЖ жоспары
|ОСӨЖ                                             |СӨЖ                     |
|аудиторлық              |аудиториядан тыс        |                        |
|Кәсіпорындарды          |                        | Бизнесті біріктіру     |
|біріктіру. Сатып алу    |                        |есебі – қызығушылықтарын|
|әдісі (ҚЕХС (IFRS) 3)   |                        |біріктіру әдісі.        |
|Шоғырландырылған және   |Тақырып бойынша шолу    |Консолидациялық         |
|бөлек қаржылық          |жасау                   |бухгалтерлік баланс.    |
|есептілік. (ҚЕХС (IFRS) |                        |                        |
|27)                     |                        |                        |
|Инвестициялық меншік    |Реферат                 |Еншілес серіктестіктерге|
|(ҚЕХС 40)               |                        |инвестициялар есебі.    |
|Сатуға арналған         |Тақырып бойынша есептер |Оң және теріс курстық   |
|айналымнан тыс активтер |шығару                  |айырмашылықтар. Тікелей |
|(ҚЕХС (IFRS) 5)         |                        |және жанама әдістер     |
|Бағалау міндеттемелері, |Тақырып бойынша есептер |Міндеттеме мен          |
|шартты міндеттемелер    |шығару                  |активтерді бағалау және |
|және шартты активтер    |                        |есепке алу              |
|(ҚЕХС (IFRS) 37)        |                        |                        |
|Ақшаның уақытша құны    |Тақырып бойынша шолу    |Бірлескен қызметке      |
|                        |жасау                   |қатысу                  |
|Жалгерліктің есебі (ҚЕХС|Тақырып бойынша есептер |Лизингтік операциялар   |
|(IFRS)17)               |шығару                  |                        |
|Валюталық бағамдар      |Тақырып бойынша есептер |Интегрирленген шетелдік |
|өзгерісінің әсері       |шығару                  |компания.               |
|Табысқа салынатын салық |Тақырып бойынша есептер |Жеке табыс салығының    |
|(ҚЕХС (IFRS)12)         |шығару                  |есебі.                  |
|Ассоцияланған           |Реферат                 |Облигациялардың есебі   |
|компанияларға           |                        |                        |
|инвестициялар (ҚЕХС     |                        |                        |
|(IFRS) 28)              |                        |                        |
|Қаржылық инвестицияларды|Тақырып бойынша есептер |Вексельдердің есебі     |
|бағалау және оның       |шығару                  |                        |
|есебі.(ҚЕХС 32)         |                        |                        |
|Бірігіп бақыланатын     |Тақырып бойынша есептер |Біріккен компаниялар    |
|активтер, бірігіп       |шығару                  |туралы ақпарат          |
|бақыланатын компаниялар |                        |                        |
|(ҚЕХС 31)               |                        |                        |
|Акциядан пайда (ҚЕХС 33)|Тесттер                 |Дивидендтер туралы және |
|                        |                        |табыс алу жолдары       |
|Компанияның есеп        |Тақырып бойынша шолу    |Есеп саясатының         |
|саясатындағы өзгерістер |жасау                   |түпкілікті қателері мен |
|(ҚЕХС 8)                |                        |өзгерістері             |
|Байланысты тараптар     |Реферат                 |Есеп беру күнінен       |
|(ҚЕХС 24)               |                        |кейінгі оқиғаларға      |
|                        |                        |байланысты жақтар туралы|
|                        |                        |жалпы ақпарат.          |




       7. «ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП 2» ПӘНІНЕН ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ

Кесте 7 -«Қаржылық есеп 2» пәні бойынша оқу процесінің күнтізбелік графигі
 №Апталар  12345678МБ19101112131415МБ21Дәрістер30302Тәжірибе сабақтары20202020202020140202020202020201403ОСӨЖ101010102020109020101010201010904СӨЖ10101010401010101040Баллдар300300Пайызбен 100100Бақылау түріТТ,АТ,АТ,АТ,АТ,АБТТ,АТ,АТ,АТ,АТ,АБ
            Белгілеулер: А – ауызша сұрау;   Т – тәжірибелік сабақ, есептер шығару; Б – бақылау жұмысы; МБ1, МБ2 – бірінші және екінші межелік бақылау.
Пәндер