Файл қосу

Қазақстандағы аграрлық қатынастар




           ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
      СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
       | |
|                             |                        |                      |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты        |ПОӘК                    |ПОӘК                  |
|                             |                        |042-16-02.10.1.13/02-2|
|                             |                        |013                   |
|                             |                        |                      |
|«Қазақстандағы аграрлық      |30.09.2010              |                      |
|қатынастар» пәнінің          |                        |                      |
|оқу-әдістемелік кешені       |                        |                      |












                       ПӘННІҢ ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
                     «Қазақстандағы аграрлық қатынастар»

                       050203»- «тарих» мамандығы үшін




                               СТУДЕНТТЕР ҮШІН
                          ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                                 (СИЛЛАБУС)






















                                    Семей
                                    2013

1 ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырған Семей қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Қазақстан  тарихы»  кафедрасының   профессоры,  т.ғ.д.   Байсарина   Қымбат
Қабидоллақызы

2 ТАЛҚЫЛАҒАН

2.1  Семей   қаласының   Шәкәрім   атындағы    мемлекеттік   университетінің
«Қазақстан тарихы» кафедрасының отырысында талқыланды.
«» қыркүйек 2013 ж. №1 хаттама

Кафедра меңгерушісі ________ Мұхаметжанова Н.А.

2.2. Гуманитарлық - заң факультетінің оқу-әдістемелік  бюросының  отырысында
талқыланды.
«» қыркүйек 2013 ж. №1  хаттама

Төрайым ________ Кеңесбаева Ш.С.

2.3.  Гуманитарлық  –  заң   факультетінің   ғылыми   кеңесінің   отырысында
талқыланды.
«» қыркүйек 2013 ж. №1  хаттама

Ғылыми кеңес төрағасы____________ Мамырбеков А.М.


3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік  кеңесінің  отырысында  шығаруға  мақұлданған
және  ұсынылған.

«» қыркүйек 2013 ж. № 1 хаттама

ОӘК төрағасы, бірінші проректор ______ Искакова Г.К.


















                                   Мазмұны

1 Жалпы ереже
2 Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар
3 Курс форматы және саясаты
4 Бағалау саясаты
5 Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу
6 СОӨЖ және СӨЖ мазмұны
7 Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік сызбасы











































    1 Жалпы ереже
    - Оқытушының аты-жөні – Байсарина Қымбат Қабидоллақызы
    - Кафедра –«Қазақстан тарихы»
    - Байланыс ақпараты – 360225, №2 оқу ғимараты, 420-кабинет;
    - Дәрістерді өткізу орны –оқу ғимараты;
  - Пән атауы –  «Қазақстандағы аграрлық қатынастар»
    - Кредиттер саны – 3;
    - Оқу жұмыс жоспарынан көшірме;
                 1.2            Оқу            жоспарынан            көшірме
                     кесте-1
|Курс        |семестр                                                            |Кред|
|            |                                                                   |ит  |
|                |1                              |2             |3         |
|A               |Өте жақсы                      |4,00          |95-100    |
|A-              |Өте жақсы                      |3,67          |90.94     |
|B+              |Жақсы                          |3,33          |85-89     |
|B               |Жақсы                          |3,00          |80-84     |
|B-              |Жақсы                          |2,67          |75-79     |
|C+              |Қанағаттандырылған             |2,33          |70-74     |
|C               |Қанағаттандырылған             |2,00          |65-69     |
|C-              |Қанағаттандырылған             |1,67          |60-64     |
|D+              |Өту баллы                      |1,33          |55-59     |
|D               |Ең төмен өту баллы             |1,00          |50-54     |
|F               |Ең төмен                       |0,00          |0-49      |
|I               |Аяқталмаған                    |NA            |          |
|W               |Оқудан шығарылған              |NA            |          |
|AW              |Әкімшілік үкім бойынша оқудан  |NA            |          |
|                |шығарылған                     |              |          |
|P               |Өтті (қарытынды тестке ған)    |NA            |0         |


Әртүрлі жұмыстар түрлерін  бағалау критерийлері                    кесте-3
|Жұмыс түрі                                                     |Баллдар  |
|Тәжірибелік сабақта жауап беру                                 |0,35     |
|Аннотация (әрбір жұмысқа)                                      |0,3      |
|Жазбаша жұмыс (әрбір жұмысқа)                                  |0,2      |
|Реферат (әрбір жұмысқа)                                        |0,3      |
|Дискуссияда қатысу (әрбір жұмысқа)                             |0,3      |
|СӨЖ (СОӨЖ) шегінде ауызша жауап беру (әрбір жұмысқа)           |0,4      |
|Межелік бағалау (әрбір жұмысқа)                                |5        |
|Ағымды бақылау жұмысы (әрбір жұмысқа)                          |5        |
|Зерттеу жұмысы (курстық жұмыс)                                 |4,75     |
|Емтихан                                                        |60       |
|Барлығы                                                        |100      |


   5 Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу
                                                                     кесте-4
                           6 СОӨЖ және СӨЖ мазмұны
                            СОӨЖ және СӨЖ жоспары
                                       кесте-5
|№  |СОӨЖ және СӨЖ                                         |Бақылау түрі  |
|   |аудиториялық            |аудиториядан тыс            |              |
|1. |7-13ғғ. Түркілердің     |7-13ғғ. Түркілердің рухани  |Тірек         |
|   |рухани мәдениеті        |мәдениеті                   |конспектісі   |
|2. |Тақырып бойынша реферат |Тақырып бойынша реферат     |сұхбаттасу,   |
|   |дайындау (берілген тізім|дайындау (берілген тізім    |реферат       |
|   |бойынша)                |бойынша)                    |әзірлеу       |
|3. |Түркілердің             |Дәптерге конспект жасау     | конспект     |
|   |исламдануындағы         |                            |              |
|   |мәдени-рухани           |                            |              |
|   |алғышарттары тақырыбын  |                            |              |
|   |оқу                     |                            |              |
|4. |  «Түркі эпостары       |«Түркі эпостары (идея,образ |Дәптерде      |
|   |(идея,образ образ,      |образ, историзм)» тақырыбын |орындау қорғау|
|5. |историзм)» тақырыбын оқу|оқу                         |              |
|5. |Реферат дайындау        |Реферат                     |реферат       |
|   |(берілген тізім бойынша)|                            |              |
|6. |«Ертетүркі  жазба       |«Ертетүркі  жазба           |Дәптерге      |
|   |ескерткіштері тарихи    |ескерткіштері тарихи дерек  |орындау       |
|   |дерек ретінде»          |ретінде» тақырыбына         |              |
|   |тақырыбына эссе-шығарма |эссе-шығарма жазу           |              |
|   |жазу                    |                            |              |
|6. |В.В.Бартольдтың ежелгі  |В.В.Бартольдтың ежелгі      |Дәптерге      |
|   |түркілерді зерттеуде    |түркілерді зерттеуде қосқан |конспект жасау|
|   |қосқан үлесі.           |үлесі.                      |              |












   7 «Алаш қозғалысы:тарихы мен тарихнамасы»  пәні бойынша оқу үрдісінің
   күнтізбелік сызбасы
                                                                     кесте-6
АПТА123456789101112131415ЖИЫНЫБақылау
ТүріК
П
РК
П
РК
П
РК
П
РК
П
РК
П
РК
П
РК
П
Р
К
П
РК
П
РК
П
РК
П
РК
П
РК
П
РК
П
Рбалл004545454545450454545454545540

ТҮСІНІКТЕМЕ:
К - конспект, дәріс
П – практикалық сабақ
Р – реферат
Пәндер