Файл қосу

Құрылыс ұйымдарындағы материалдар есебі





|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                                                      |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                                                |
|СЕМЕЙ қаласы  ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                     |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты  |ПОӘК                     |                         |
|                         |                         |УМКД 042-16.1.30/01-2013 |
|ПОӘК                     |                         |                         |
|Оқытушылар үшін «Құрылыс |№3- басылым              |                         |
|ұйымдарындағы            |                         |                         |
|бухгалтерлік есеп»       |                         |                         |
|пәнінің бағдарламасы     |                         |                         |











                  «ҚҰРЫЛЫС ҰЙЫМДАРЫНДАҒЫ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП»


                      ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


                  5В050800 «ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ» МАМАНДЫҒЫ ҮШІН


                  ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ























                                 СЕМЕЙ 2014




                                   Алғысөз


    1. ӘЗІРЛЕНДІ
    Әзірлеуші  Болсынбекова  Г.А.,  Шәкәрім  атындағы   Семей   мемлекеттік
университетінің «Есеп және аудит» кафедрасының аға оқытушысы
    «    »                      2014 ж.


    2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
    2.1. Шәкәрім атындағы  Семей  мемлекеттік  университетінің  «Есеп  және
аудит» кафедрасының мәжілісінде.
    Хаттама   «  _»                   2014 ж.,  №


    Кафедра меңгерушісі ___________ А.Зейнуллина


    2.2  Қаржы   -   экономикалық   факультетінің    оқу-әдістемелік   бюро
мәжілісінде.
    Хаттама  «____» __________ 2014 ж., № __.


    Төрағасы ______________ С.Тойкин


    3. БЕКІТІЛДІ
    Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау  алды  және
басып шығаруға ұсынылды
    Хаттама «____» __________ 2014 ж., № __.


    ОӘК төрайымы_____________ Г.Искакова


    4. ЕНГІЗІЛДІ
    Оқу-әдістемелік кешен  №2 13.09.2013ж. басылым  орнына  қайта  өңделіп,
шығаруға ұсынылды.























































    |    |Мазмұны                                                           |    |
|    |                                                                  |    |
|    |1                                                                 |4   |
|    |Қолдану аясы                                                      |4   |
|    |4                                                                 |4   |
|    |                                                                  |5   |
|    |2                                                                 |7   |
|    |Нормативтік сілтемелер                                            |8   |
|    |4                                                                 |9   |
|    |                                                                  |    |
|    |3                                                                 |    |
|    |Жалпы ережелер                                                    |    |
|    |4                                                                 |    |
|    |                                                                  |    |
|    |4                                                                 |    |
|    |Оқу пәнінің мазмұны                                               |    |
|    |5                                                                 |    |
|    |                                                                  |    |
|    |5                                                                 |    |
|    |Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары                      |    |
|    |23                                                                |    |
|    |                                                                  |    |
|    |6                                                                 |    |
|    |Пәннің оқу - әдістемелік картасы                                  |    |
|    |25                                                                |    |
|    |                                                                  |    |
|    |7                                                                 |    |
|    |Әдебиеттер                                                        |    |
|    |27                                                                |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |28                                                                |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |

























































      1  ҚОЛДАНУ АЯСЫ


    «Құрылыс ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп» пәнінен оқу-әдістемелік кешен
құрамына кіретін  жұмыс  бағдарламасы  университеттің  5В050800  «Есеп  және
аудит» мамандық студенттері үшін арналған.




      2  НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР




    «Құрылыс ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп» пәнінен осы оқу  бағдарламасы
осы  пәннен  типтік  бағдарламаға   сәйкес   жасалған   және   оқу   үрдісін
ұйымдастыруда мына құжаттар негізінде негіз болады:
    -  5В050800  «Есеп  және  аудит»  мамандығының  жалпы   білім   беретін
стандарты, ГОСО РК 6.08.009-2008 Қазақстан Республикасының білім және  ғылым
министрлігінің бұйрығымен бекітілген және қолданысқа енгізілген.
    - 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының типтік оқу жоспары;
    - СТУ 042-ГУ-4-2013  Университеттің  стандарты  университеттің  «Пәннің
оқу  -  әдістемелік  кешендерін  жасау  мен  безендіруге   жалпы   талаптар»
стандарты.
    - ДП-042-1.01-2013 «Пәннің оқу - әдістемелік кешендерінің құрылымы және
мазмұны» құжаттық процедурасы.


    3  ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


    3.1.Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
«Құрылыс ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп» құрылыс жұмыстарын бағалауын  және
сметалық   бағасын   анықтауға,   сонымен   қатар   құрылыс    ұйымдарындағы
бухгалтерлік есептің негізгі қағидаларын қарастырады. Құрылыс  ұйымдарындағы
қаржылық құралдар есебінің, құрылыс ұйымдарына қатысты бухгалтерлік  шоттар,
бухгалтерлік баланс және оның құрамының сұрақтарын оқытады.
      3.2.   Бұл   курстың   мақсаты   студенттерге   ілгерілемелі   құрылыс
ұйымдарындағы  бухгалтерлік  есептің  негізгі  қағидалары  мен   әдістемесін
меңгерту.
    3.3. Пәнді оқытудың негізгі міндеті студенттерге  есептің  ілгерілемелі
сұрақтарын меңгертіп, құрылыс ұйымның есеп саясатындағы  қателіктер  бойынша
жұмыс   жүргізуді   үйрету.   Нарықтық   экономика   жағдайындағы    құрылыс
ұйымдарындағы  бухгалтерлік  есептің  ролін  түсіну,   ресурстардың   барлық
түрлерін   пайдаланудың   заңдылығы   мен   орындылығын   бақылаудағы   оның
міндеттерін  білу;  ұйымның  есеп  процесін  ұйымдастыру  тәртібін  меңгеру;
құрылыс  ұйымдарындағы  қаржылық  есептіліктің   халықаралық   стандарттарын
үйрену; құрылыс ұйымның есеп экономикалық қызметімен  байланысты  сұрақтарын
өз бетінше шешуге дағдылану.
    3.4. Пәнді оқу барысында студент білу керек:
        - Пәннің мақсаты мен міндеттерін;
        - Құрылыс ұйымдарындағы бухгалтерлік есепті жүргізу ерешелігін;
        - Құрылыс өнеркәсібінің шығындар есебін;
        -   Аяқталған   құрылыс-монтаждық   жұмыстардың   өзіндік    құнының
          калькуляциясын шығару;
        - Құрылыс ұйымдарына байланысты қаржылық есептілікті жасау.
    3.5. Курс пререквизиті:
       1. Бухгалтерлік есеп негіздрі
       2. Қаржылық есеп 1
       3. Қаржылық есеп 2
    3.6. Курс постреквизиті - Жоқ

    3.7. Жұмыстық оқу жоспарынан үзінді көшірме

Кесте 1 - Жұмыстық оқу жоспарынан үзінді көшірме

|Кур|Семестр                                                          |Кредит|
|с  |                                                                 |-тер  |
|1  |2                                                                |3     |
|   |Дәрістер                                                         |30    |
|1  |Бухгалтерлік есептің жалпы сипаттамасы. Бухгалтерлік есеп заты   |2     |
|   |және методологиясы. Баланстың шаруашылық операциялар ықпалындағы |      |
|   |типтік өзгерістері. Бухгалтерлік есептің техникасы мен түрлері.  |      |
|2  |Бухгалтерлік есепті құрылыс ұйымдарында қолданылуы. Ақша         |2     |
|   |қаражаттарының қозғалысы. Құрылыс ұйымдарындағы ақша             |      |
|   |қаражаттарына байланысты есептің жүргізілуі. Құрылыс             |      |
|   |ұйымдарындағы                                                    |      |
|   |дебиторлар мен кредиторлармен есеп айырысу ерекшелігі.           |      |
|3  |Құрылыс ұйымдарындағы материалдық емес активтердің есебі.        |2     |
|   |Қаржылық инвестициялар мен бағалы қағаздар есебі.                |      |
|4  |Құрылыс ұйымдарындағы еңбек ақы есебін жүргізу. Ұйымның жеке     |2     |
|   |құрлымының есебі мен классификациясы. Құрылыс ұйымдарындағы еңбек|      |
|   |ақы                                                              |      |
|   |түрлері мен төлеу жүйесі.                                        |      |
|5  |Еңбек ақынының құжатталануы және еңбек ақыдан ұсталымдар.        |2     |
|   |Құрылыс ұйымдарындағы еңбектің синтетикалық есебі мен жұмысшылар |      |
|   |еңбекақысының есебі.                                             |      |
|6  |Құрылыс ұйымдарындағы материалдар есебі.                         |2     |
|   |Құрылыс ұйымдарындағы материалдардың классификациясы.            |      |
|   |Құрылыс ұйымдарындағы материалдардың қозғалысының құжатталануы.  |      |
|7  |Құрылыс ұйымдарының бухгалтериядағы материалдар қозғалысының     |2     |
|   |есебі.                                                           |      |
|   |Құрылыс ұйымдарындағы материалдар инвентаризациясы.              |      |
|8  |Құрылыс ұйымдарындағы негізгі құралдар есебі. Негізгі құралдар   |2     |
|   |және                                                             |      |
|   |олардың есебінің міндеттері. Негізгі құралдардың түрлері         |      |
|   |мен классификациясы.Негізгі құралдардың құрылыс ұйымдарындағы    |      |
|   |амортизациясы.                                                   |      |
|9  |Құрылыс ұйымдарындағы өндірске кеткен шығындар есебі. Тауардың   |2     |
|   |өзіндік құнын есептеу тәртібі. Құрылыс ұйымдарындағы өндіріске   |      |
|   |кеткен                                                           |      |
|   |шығындар есебінің шоттар жүйесі.                                 |      |
|10 |Материалдардың өндіріске кеткен шығындар есебі. Болашақ          |2     |
|   |шығындар мен төлемдерді резерке алу тәртібі. Құрылыс             |      |
|   |ұйымдарындағы                                                    |      |
|   |өндіріс шығындарын соммалау тәртібі.                             |      |
|11 |Басқа да шығындардың құрылыс ұйымдарындағы есебі. Қосымша өндіріс|2     |
|   |                                                                 |      |
|   |өнімінің калькуляциясы және шығындар есебі. Аяқталмаған          |      |
|   |өндірістің                                                       |      |
|   |есебі мен бағасы.                                                |      |
|12 |Құрылыс ұйымдарындағы дайын өнім есебі. Құрылыс ұйымдарындағы    |2     |
|   |дайын                                                            |      |
|   |өнімнді шығарудың ерекшелігі. Дайын өнімді шығарудың             |      |
|   |аналитикалық және синтетикалық есебі.                            |      |
|13 |Құрылыс ұйымдарындаға фондтар, кредиттер мен қаржылық            |2     |
|   |нәтижелер есебі. Жарғылық капитал есебі. Құрылыс                 |      |
|   |ұйымдарындағы банк кредиттерінің есебі мен қаржылық нәтижелер    |      |
|   |есебін                                                           |      |
|   |қолдану.                                                         |      |
|14 |Құрылыс ұйымдарының сыртқы экономикалық саласы.                  |2     |
|   |Жабдықтаушылар мен экспорттық тауарлар немесе қызметтер есебі.   |      |
|   |Құрылыс ұйымдарындағы коммерциялық жұмыс қызмет есебі.           |      |
|15 |Құрылыс ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп бойынша есептілік.       |2     |
|   |Бухгалтерлік есептіліктің ерекшелігі. Құрылыс ұйымдарындағы      |      |
|   |инвентаризация. Есептілікті құрау бойынша  құрылыс ұйымдарында   |      |
|   |жұмысты ұйымдастыру.                                             |      |
|   |Тәжірибелік сабақтар                                             |15    |
|1  |Құрылыс ұйымдарындағы бухгалтерлік баланстың шаруашылық          |     1|
|   |операциялар ықпалындағы типтік өзгерістері. Бухгалтерлік есептің |      |
|   |техникасы мен түрлері.                                           |      |
|2  |Ақша қаражаттарының қозғалысы. Құрылыс ұйымдарындағы ақша        |1     |
|   |қаражаттарына байланысты есептің жүргізілуі. Құрылыс             |      |
|   |ұйымдарындағы                                                    |      |
|   |дебиторлар мен кредиторлармен есеп айырысу ерекшелігі.           |      |
|3  |Қаржылық инвестициялар мен бағалы қағаздар есебі. Құрылыс        |1     |
|   |ұйымдарындағы материалдық емес активтердің есебі.                |      |
|4  |Құрылыс ұйымдарындағы ұйымның жеке құрлымының есебі мен          |1     |
|   |классификациясы. Құрылыс ұйымдарындағы еңбекақы түрлері мен төлеу|      |
|   |жүйесі.                                                          |      |
|5  |Еңбек ақынының құжатталануы және еңбек ақыдан ұсталымдар.        |1     |
|   |Құрылыс ұйымдарындағы еңбектің синтетикалық есебі мен жұмысшылар |      |
|   |еңбекақысының есебі.                                             |      |
|6  |Құрылыс ұйымдарындағы материалдардың классификациясы.            |1     |
|   |Құрылыс ұйымдарындағы материалдардың қозғалысының құжатталануы.  |      |
|7  |Бухгалтериядағы материалдар қозғалысының                         |1     |
|   |есебі. Құрылыс ұйымдарындағы материалдар инвентаризациясы.       |      |
|8  |Құрылыс ұйымдарындағы  негізгі құралдардың түрлері мен           |1     |
|   |классификациясы.Негізгі құралдардың Құрылыс ұйымдарындағы        |      |
|   |амортизациясы.                                                   |      |
|9  |Құрылыс ұйымдарындағы өндіріске кеткен                           |1     |
|   |шығындар есебінің шоттар жүйесі. Тауардың өзіндік құнын есептеу  |      |
|   |тәртібі                                                          |      |
|10 |Болашақ шығындар мен төлемдерді резерке алу тәртібі. Құрылыс     |1     |
|   |Ұйымдарындағы өндіріс шығындарын соммалау тәртібі.               |      |
|11 |Құрылыс ұйымдарындағы қосымша өндіріс өнімінің калькуляциясы және|1     |
|   |                                                                 |      |
|   |шығындар есебі. Аяқталмаған өндірістің есебі мен бағасы.         |      |
|12 |Құрылыс ұйымдарындағы дайын өнімнді шығарудың ерекшелігі.        |1     |
|   |Дайын өнімді шығарудың аналитикалық және синтетикалық есебі.     |      |
|13 |Құрылыс ұйымдарындағы жарғылық капитал есебі. Құрылыс            |1     |
|   |ұйымдарындағы банк кредиттерінің есебі мен қаржылық нәтижелер    |      |
|   |есебін                                                           |      |
|   |қолдану.                                                         |      |
|14 |Жабдықтаушылар мен экспорттық тауарлар немесе қызметтер есебі.   |1     |
|   |Құрылыс ұйымдарындағы коммерциялық жұмыс қызмет есебі.           |      |
|15 |Құрылыс ұйымдарындағы бухгалтерлік есептіліктің ерекшелігі.      |1     |
|   |Құрылыс ұйымдарындағы инвентаризация. Есептілікті құрау бойынша  |      |
|   |Құрылыс ұйымдарындағы жұмысты ұйымдастыру.                       |      |





      5   СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ


    5.1 Құрылыс ұйымдарындағы бухгалтерлік есептің жалпы сипаттамасы.
    5.2 Құрылыс ұйымдарындағы ақша қаражаттарына  байланысты  есептің
жүргізілуі.
    5.3 Құрылыс ұйымдарындағы еңбек ақынының құжатталануы және  еңбек
ақыдан ұсталымдар.
    5.4 Құрылыс ұйымдарындағы еңбекақы түрлері мен төлеу жүйесі.
     5.5  Құрылыс  ұйымдарындағы  еңбектің  синтетикалық  есебі   мен
жұмысшылар
еңбекақысының есебі.
    5.6 Құрылыс ұйымдарындағы материалдар қозғалысының есебі.
    5.7 Құрылыс ұйымдарындағы материалдар инвентаризациясы.
    5.8 Құрылыс ұйымдарындағы  негізгі құралдардың түрлері мен
классификациясы.
    5.9 Құрылыс  ұйымдарындағы  өндіріске  кеткен  шығындар  есебінің
шоттар жүйесі.
    5.10  Құрылыс ұйымдарындағы шартты оқиғалар, шартты активтер және
шартты міндеттемелер.
    5.11  Құрылыс ұйымдарындағы қаржылық құралдардың есебі
    5.12  Құрылыс ұйымдарындағы инвестициялар есебі
    5.13   Құрылыс  ұйымдарындағы  фондтар,  кредиттер  мен  қаржылық
нәтижелер есебі.
    5.14  Құрылыс ұйымдарындағы смета жасау реті және есептеу
    5.15  Құрылыс ұйымдарындағы жарғылық капитал есебі.
    5.16  Құрылыс ұйымдарындағы қысқа мерзімді міндеттемелердің есебі
    5.17  Құрылыс ұйымдарындағы таза табыс немесе зиян
    5.18  Құрылыс ұйымдарындағы  есеп  саясатының  түпкілікті  қателері  мен
өзгерістері
    5.19 Есеп беру  күнінен  кейінгі  оқиғаларға  байланысты  жақтар  туралы
жалпы ақпарат.
    5.20 Есептілікті  құрау  бойынша  құрылыс  ұйымдарындағы  жұмысты
ұйымдастыру.

      6  ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                                                     Кесте 3


      |Тақырып                                         |Көрнекті  |Өзіндік     |Бақылау |
|                                                |құралдар, |оқуға       |формасы |
|                                                |ТОҚ,      |сұрақтар    |        |
|                                                |плакаттар,|            |        |
|                                                |мультимеди|            |        |
|                                                |алық тақта|            |        |
|Лекциялық сабақ        |Тәжірибелік сабақ  |Лаб|          |            |        |
|                       |                   |.  |          |            |        |
|                       |                   |саб|          |            |        |
|                       |                   |ақ |          |            |        |
|Бухгалтерлік есептің   |Баланстың          |   |Есеп      |Бухгалтерлік|Ауызша  |
|жалпы сипаттамасы.     |шаруашылық         |   |регистрлер|есептің     |сұрау,  |
|Бухгалтерлік есеп заты |операциялар        |   |і         |техникасы   |        |
|және                   |ықпалындағы типтік |   |          |мен түрлері.|        |
|методологиясы.         |өзгерістері.       |   |          |            |        |
|Бухгалтерлік есепті    |Ақша қаражаттарының|   |Есеп      |Құрылыс     |Ауызша  |
|құрылыс                |қозғалысы. Құрылыс |   |регистрлер|ұйымдарындағ|сұрау.  |
|ұйымдарындағы          |ұйымдарындағы ақша |   |і         |ы           |        |
|қолданылуы..           |Қаражаттарына      |   |          |дебиторлар  |        |
|                       |байланысты есептің |   |          |мен         |        |
|                       |жүргізілуі.        |   |          |кредиторларм|        |
|                       |                   |   |          |ен есеп     |        |
|                       |                   |   |          |айырысу     |        |
|                       |                   |   |          |ерекшелігі. |        |
|Құрылыс ұйымдарындағы  |Материалдық        |   |Қаржылық  |Қаржылық    |Есеп    |
|материалдық емес       |активтер түрлері   |   |есептілік |инвестицияла|шығару  |
|активтердің есебі.     |мен жіктелуі.      |   |бланктері |р мен бағалы|Тест    |
|                       |                   |   |          |қағаздар    |        |
|                       |                   |   |          |есебі.      |        |
|Құрылыс ұйымдарындағы  |Ұйымның жеке       |   |Қаржылық  |Құрылыс     |Ауызша  |
|еңбек ақы есебін       |құрлымының есебі   |   |есептілік |ұйымдарындағ|сұрау,  |
|жүргізу.               |мен классификациясы|   |бланктері |ы еңбек     |есеп    |
|                       |                   |   |          |ақы түрлері |шығару  |
|                       |                   |   |          |мен төлеу   |        |
|                       |                   |   |          |жүйесі.     |        |
|Еңбек ақынының         |Құрылыс            |   |Қаржылық  |Құрылыс     |Ауызша  |
|құжатталануы және еңбек|ұйымдарындағы      |   |есептілік |ұйымдарындағ|сұрау,  |
|ақыдан ұсталымдар.     |еңбектің жұмысшылар|   |бланктері |ы еңбектің  |есеп    |
|                       |                   |   |          |синтетикалық|шығару  |
|                       |еңбекақысының      |   |          |есебі мен   |        |
|                       |есебі.             |   |          |жұмысшылар  |        |
|                       |                   |   |          |еңбекақысыны|        |
|                       |                   |   |          |ң есебі.    |        |
|Құрылыс ұйымдарындағы  |Құрылыс            |   |Қаржылық  |Құрылыс     |Ауызша  |
|материалдар есебі.     |ұйымдарындағы      |   |есептілік |ұйымдарындағ|сұрау.  |
|                       |материалдардың     |   |бланктері |ы           |Тест    |
|                       |классификациясы.   |   |          |материалдард|        |
|                       |                   |   |          |ың          |        |
|                       |                   |   |          |қозғалысының|        |
|                       |                   |   |          |құжатталануы|        |
|Құрылыс ұйымдарындағы  |Негізгі құралдар   |   |Есеп      |Негізгі     |Ауызша  |
|негізгі құралдар есебі |жәнеолардың        |   |регистрлер|құралдардың |сұрау.  |
|                       |есебінің           |   |і         |түрлері     |Тест    |
|                       |міндеттері.        |   |          |мен         |        |
|                       |кешеніндегі        |   |          |классификаци|        |
|                       |амортизациясы.     |   |          |ясы.        |        |
|Құрылыс ұйымдарындағы  |Тауардың өзіндік   |   |Есеп      |Тауардың    |Ауызша  |
|өндіріске кеткен       |құнын есептеу      |   |регистрлер|өзіндік     |сұрау,  |
|шығындар есебінің      |тәртібі            |   |і         |құныды      |есеп    |
|шоттар жүйесі.         |                   |   |          |есептеу     |шығару  |
|                       |                   |   |          |тәртібінің  |        |
|                       |                   |   |          |ерекшелігі. |        |
|Болашақ шығындар мен   |Құрылыс            |   |Есеп      |Құрылыс     |Ауызша  |
|төлемдерді резерке алу |ұйымдарындағы      |   |регистрлер|ұйымдарындағ|сұрау,  |
|тәртібі.               |шығындар           |   |і         |ы өндіріс   |есеп    |
|                       |төлемдерінің       |   |          |шығындарын  |шығару  |
|                       |ерекшеліктері      |   |          |соммалау    |        |
|                       |                   |   |          |тәртібі.    |        |
|Құрылыс ұйымдарындағы  |Құрылыс            |   |Қаржылық  |Аяқталмаған |Ауызша  |
|қосымша өндіріс        |ұйымдарындағы      |   |есептілік |өндірістің  |сұрау.  |
|өнімінің калькуляциясы |өндіріске кеткен   |   |бланктері |есебі мен   |Тест    |
|және шығындар есебі.   |шығындар есебінің  |   |          |бағасы.     |        |
|                       |шоттар жүйесі.     |   |          |            |        |
|Құрылыс ұйымдарындағы  |Құрылыс            |   |Қаржылық  |Дайын өнімді|Ауызша  |
|дайын өнімнді шығарудың|ұйымдарындағы дайын|   |есептілік |шығарудың   |сұрау,  |
|ерекшелігі.            |өнім.              |   |бланктері |аналитикалық|есеп    |
|                       |                   |   |          |және        |шығару  |
|                       |                   |   |          |синтетикалық|        |
|                       |                   |   |          |есебі.      |        |
|Құрылыс ұйымдарындағы  |Құрылыс            |   |Есеп      |Құрылыс     |Ауызша  |
|жарғылық капитал есебі.|ұйымдарындағы      |   |регистрлер|ұйымдарындағ|сұрау,  |
|                       |инвестициялар есебі|   |і         |ы банк      |есеп    |
|                       |                   |   |          |кредиттеріні|шығару  |
|                       |                   |   |          |ң есебі мен |        |
|                       |                   |   |          |қаржылық    |        |
|                       |                   |   |          |нәтижелер   |        |
|                       |                   |   |          |есебін      |        |
|                       |                   |   |          |қолдану.    |        |
|Құрылыс ұйымдарындағы  |Құрылыс            |   |Қаржылық  |Құрылыс     |Ауызша  |
|фондтар, кредиттер мен |ұйымдарындағы таза |   |есептілік |ұйымдарындағ|сұрау.  |
|қаржылық нәтижелер     |табыс немесе зиян  |   |бланктері |ы қысқа     |Тест    |
|есебі.                 |                   |   |          |мерзімді    |        |
|                       |                   |   |          |міндеттемеле|        |
|                       |                   |   |          |рдің есебі. |        |
|Құрылыс ұйымдарындағы  |Құрылыс            |   |Есеп      |Есептілікті |Есеп    |
|бухгалтерлік           |ұйымдарындағы      |   |регистрлер|құрау       |шығару  |
|есептіліктің           |инвентаризация     |   |і         |бойынша     |Тест    |
|ерекшелігі.            |                   |   |          |Құрылыс     |        |
|                       |                   |   |          |ұйымдарындағ|        |
|                       |                   |   |          |ы           |        |
|                       |                   |   |          |жұмысты     |        |
|                       |                   |   |          |ұйымдастыру.|        |
|Құрылыс ұйымдарындағы  |Құрылыс            |   |Есеп      |            |Есеп    |
|қаржылық есептілікті   |ұйымдарындағы      |   |регистрлер|            |шығару  |
|жасау.                 |қаржылық           |   |і         |            |Тест    |
|                       |есептілікті өткізу |   |          |            |        |
|                       |тәртбі.            |   |          |            |        |




      7  ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ


      Кесте  4 – Оқу - әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы


      |Оқулық, оқу - әдістемелік құрал  |Экземпляр    |Студент саны|Қамтамасыз  |
|аты                              |саны         |            |ету пайызы  |
|Төлешова Г.К. Дамыған қаржылық   |             |1           |            |
|есеп. Оқулық. Алматы. 2010       |5            |            |100         |
|Баймуханова С.Б. Қаржылық есеп   |             |1           |100         |
|Алматы 2011 жыл                  |10           |            |            |
|Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп.|             |1           |100         |
|I.-Қарағанды, 2010 жыл           |20           |            |            |
|Кеулимжаев К.К. Финансовый учет  |             |1           |100         |
|на предприятии.                  |10           |            |            |
|Учебник-Алматы:Экономика, 2010.  |             |            |            |
|Попова Л.А. Финансовый           |5            |1           |100         |
|учет.Учебник-Караганда, 2011     |             |            |            |
|Сейдахметова Ф.С. Қазіргі заманғы|10           |1           |100         |
|бухгалтерлік есеп Алматы 2010 жыл|             |            |            |
|Миржакыпова С.Т., Аппакова Г.Н.  |5            |1           |100         |
|Основы бухгалтерского учета по   |             |            |            |
|МСФО.  Алматы 2011               |             |            |            |

      8  ӘДЕБИЕТТЕР


         8.1 Негізгі әдебиеттер

 1. 2007ж ҚР Президентінің «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік
    туралы» Заң күшіндегі жарлығы.
 2. «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да алымдар мен төлемдер туралы»
     Қазақстан Республикасының Заңы 2009
 3. Бухгалтерлік есептің қазақстандық стандарттары және оларға  әдістемелік
    нұсқаулар
 4. Төлешова Г.К. Дамыған қаржылық есеп. Оқулық. Алматы. 2010жыл
 5. Сейдахметова Ф.С. Қазіргі заманғы бухгалтерлік есеп Алматы 2010 жыл
 6. Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп. I.-Қарағанды, 2010 жыл
 7. Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп. II.-Қарағанды, 2010 жыл
 8. Кеулімжаев Қ.К., Құдайбергенов Н.А. Бухгалтерлік есептің теориясы және
    негіздері Алматы 2010 жыл
 9. Әбдіманапов Ә. Бухгалтерлік және қаржылық есеп беру принциптері Алматы
    2011 жыл
10. Миржакыпова С.Т., Аппакова Г.Н. Основы бухгалтерского учета по МСФО.
    Алматы 2011
11. Вахрушина М.А., Мельникова Л.А. Международные стандарты финансовой
    отчетности Омега – Л 2010
12.  Радостовец  В.К.,  Ғабдуллин  Т.Ғ.,  Радостовец   В.В.,   Шмидт   О.И.
    Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп. Алматы 2011


    8.2 Қосымша әдебиеттер
13. Мырзалиев, Б.С. Бухгалтерлік есеп теориясы және тәжірибесі.- Алматы,
    2010 жыл
14. Баймуханова С.Б. Қаржылық есеп Алматы 2011 жыл








Пәндер