Файл қосу

СЕМЕЙ қаласындағы ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ




|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                                                      |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                                                |
|СЕМЕЙ қаласындағы  ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ                 |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты  |ПОӘК                     |                         |
|                         |                         |ПОӘК                     |
|                         |                         |042-18-3.1.38/01-2013    |
|Магистранттар үшін       |                         |                         |
|«Макроэкономикалық       |№2- басылым              |                         |
|статистика» пәнінің жұмыс|                         |                         |
|– оқу бағдарламасы       |                         |                         |








                       «МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ  СТАТИСТИКА»



                      ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


                    6М050800 «ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ» МАМАНДЫҒЫ

                МАГИСТРАНТТАР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ





































                                 Семей 2013









        АЛҒЫ  СӨЗ

    1. ӘЗІРЛЕНДІ
    Әзірлеуші Зейнуллина А.Ж., Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік
    университетінің «Есеп     және аудит» кафедрасының меңгерушісі.


    2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
    2.1. Шәкәрім атындағы  Семей  мемлекеттік  университетінің  «Есеп  және
    аудит» кафедрасының мәжілісінде.
    Хаттама № 4  «08» 11. 2013 жыл


    Кафедра меңгерушісі ___________ Зейнуллина А.


    2.2   Қаржы-экономикалық   факультетінің    оқу-әдістемелік   бюросының
мәжілісінде.
    Хаттама № 3  «13» 11. 2013 жыл


    ОӘБ төрағасы  ______________ Тойкин  С.Х.


    3. БЕКІТІЛДІ
    Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау  алды  және
    басып шығаруға ұсынылды
    Хаттама № 2 «14» 11. 2013 жыл


    ОӘК төрайымы_____________  Искакова Г.


    4 ЕНГІЗІЛДІ
    Оқу-әдістемелік кешен  2012 жылғы 13-қыркүйекте шығарылған  №2  басылым
    орнына қайта өңделіп, шығаруға ұсынылды.


















































    |    |Мазмұны                                                           |    |
|    |                                                                  |    |
|    |1                                                                 |4   |
|    |Жалпы ережелер                                                    |4   |
|    |4                                                                 |5   |
|    |                                                                  |5   |
|    |2                                                                 |6   |
|    |Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары                             |7   |
|    |4                                                                 |    |
|    |                                                                  |    |
|    |3                                                                 |    |
|    |Курс форматы және саясаты                                         |    |
|    |4                                                                 |    |
|    |                                                                  |    |
|    |4                                                                 |    |
|    |Баға қою саясаты                                                  |    |
|    |5                                                                 |    |
|    |                                                                  |    |
|    |5                                                                 |    |
|    |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу         |    |
|    |23                                                                |    |
|    |                                                                  |    |
|    |6                                                                 |    |
|    |Әдебиеттер                                                        |    |
|    |25                                                                |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |27                                                                |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |

































































        1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
        1.1 Пән және оқытушы туралы жалпы ережелер
    ●    Зейнуллина  А.Ж.,   э.ғ.к.   Семей  қаласының   Шәкәрім   атындағы
мемлекеттік университетінің «Есеп және аудит» кафедрасының меңгерушісі.


    Байланыс ақпараты – телефон 53-03-73, Шугаев көшесі 149, 8 ғимарат, 204
аудитория;
     • Сабақ өткізу орны - №202 аудитория;
     • Пән аты -  «Макроэкономикалық статистика»;
     • Кредит саны –3.


    2.  Жұмыс оқу жоспарынан көшірме (кесте 1)

Кесте 1.  Жұмыстық оқу жоспарынан үзінді көшірме


|Кур|Семестр                                             |Кредит-т|ЛК      |
|с  |                                                    |ер      |(сағ.)  |
|1  |1-7 апталарда аудиториялық сабақтардың барлық       |10      |30      |
|   |түрлеріне қатысу                                    |        |        |
|2  |Тәжірибелік сабақтарда ауызша жауап беру және       |34      |100     |
|   |есептер шығару, тест жазу                           |        |        |
|3  |Оқытушының қатысуымен магистранттың өздік жұмыстары |10      |30      |
|4  |Магистранттың өздік жұмыстары (үй жұмысы)           |23      |70      |
|5  |Межелік бақылау 1                                   |23      |70      |
|1-7 апталардағы оқытудың нәтижелері бойынша баллдар жиыны|100     |300     |
|6  |8-15 апталарда аудиториялық сабақтардың барлық      |10      |30      |
|   |түрлеріне қатысу                                    |        |        |
|7  |Тәжірибелік сабақтарда ауызша жауап беру және       |34      |100     |
|   |есептер шығару, тест жазу                           |        |        |
|8  |Оқытушының қатысуымен магистранттың өздік жұмыстары |10      |30      |
|9  |Магистранттың өздік жұмыстары (үй жұмысы)           |23      |70      |
|10 |Межелік бақылау 2                                   |23      |70      |
|8-15 апталардағы оқытудың нәтижелері бойынша баллдар     |100     |300     |
|жиыны                                                    |        |        |
|Емтихан үшін баллдар жиыны                               |        |400     |
|Академиялық уақыт үшін баллдар жиыны                     |        |1000    |

Кесте 3 – Магистранттың рейтингін есептеу
|Магис            |Д                   |ТС              |ОСӨЖ              |
|трант            |                    |                |                  |
|A                |4,0                 |95-100          |өте жақсы         |
|A-               |3,67                |90-94           |                  |
|B+               |3,33                |85-89           |                  |
|                 |                    |                |жақсы             |
|B                |3,0                 |80-84           |                  |
|B-               |2,67                |75-79           |                  |
|C+               |2,33                |70-74           |                  |
|                 |                    |                |                  |
|                 |                    |                |қанағаттанарлық   |
|C                |2,0                 |65-69           |                  |
|C-               |1,67                |60-64           |                  |
|D+               |1,33                |55-59           |                  |
|D                |1,0                 |50-54           |                  |
|F                |0                   |0-49            |қанағаттанарлықсыз|
|I                |NA                  |-               |аяқталмаған       |
|P                |-                   |өтті            |пәнді өтті        |

        5. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
Кесте 5– Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
|№    |Тақырыптар аттары               |Сағаттар                               |
|     |                                |Лекциялар  |Тәжірибелік |ОМӨЖ   |СМЖ   |
|1    |2                               |3          |4           |5      |6     |
|1    |Макроэкономикалық  статистиканың|2          |1           |20     |      |
|     |пәні, әдісі  мен  тапсырмалары  |           |            |       |      |
|2    |Тұрғындар статистикасы          |3          |2           |20     |      |
|3    |Еңбек  ресурстарының            |4          |2           |20     |      |
|     |статистикасы                    |           |            |       |      |
|4    |Тұрғындардың  тұрмыс  деңгейінің|4          |2           |30     |      |
|     |статистикасы                    |           |            |       |      |
|5    |Аралық  тұтыну  және  шығындар  |5          |2           |20     |      |
|     |статистикасы                    |           |            |       |      |
|6    |Тауарлар  мен қызметтердің      |5          |2           |30     |      |
|     |бағасының  статистикасы         |           |            |       |      |
|7    |Қоғамдық  өндірістің            |5          |2           |20     |      |
|     |тиімділігінің  статистикасы     |           |            |       |      |
|8    |Тауар  айналымының  статистикасы|3          |2           |20     |      |
|     |жиыны                           |30         |         15 |18     |      |




    6. Әдебиеттер


    6.1. Негізгі
    6.1.1.   Социально-экономическая    статистика:    Учебное    пособие./
А.М.Елемесова, К.К.  Бельгибаева,  Е.М.Кииков,  Г.М.  Молдакулова.-  Алматы:
Экономика. – 2009.- 260 с.
    6.1.2. Социальная статистика:  Учебник/  Под  ред.  чл.-кор.  РАН  И.И.
Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2010.- 416 с.
    6.1.3. Экономическая статистика: Учебник /  Под  ред.  Ю.Н.Иванова.-М.:
ИНФРА-М, 2009 – 480с.




    6.2. Қосымша
    6.2.1. Курс социально-экономической статистики: учебник для вузов / Под
ред. проф. М.Г. Назарова.- М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 771 с.
    6.2.2. Статистика: Курс лекций / Харченко Л.П., Долженкова В.Г.,  Ионин
В.Г. и др.; Под ред. к.э.н. В.Г.Ионина. – Новосибирск:  Изд-во  НГАЭиУ,  М.:
ИНФРА-М, 2009 310 с.
    6.2.3. Сиденко А.В., Попов Г.Ю., Матвеева В.М. Статистика:  Учебник.  –
М.: Изд-во «Дело и сервис», 2008.
    6.2.4.  Переяслова  И.Г.,  Колбачев  Е.Б.  Основы   статистики.   Серия
«Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: Феникс, 2009 – 320 с.












Пәндер