Файл қосу

Жиынтық табыстан есептілігін ұйымдастыру




|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                                                      |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                                                |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                             |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты  |ПОӘК                     |                         |
|                         |                         |ПОӘК                     |
|                         |                         |042-14-3-01.1.20.19/01-20|
|                         |                         |12                       |
|Оқытушылар үшін «Салық   |                         |                         |
|есебі» пәнінің жұмыс оқу |№2- басылым              |                         |
|бағдарламасы             |13.09.2012               |                         |








                               « САЛЫҚ ЕСЕБІ»


                      ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


                   050508 «ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ» МАМАНДЫҒЫ ҮШІН


                  ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ






























                                 Семей 2012






    1. ӘЗІРЛЕНДІ
    Әзірлеуші Искакова Марал Серікқызы, Шәкәрім атындағы Семей  мемлекеттік
университетінің «Есеп және аудит» кафедрасының аға оқытушысы


    .


    2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
    2.1. Шәкәрім атындағы  Семей  мемлекеттік  университетінің  «Есеп  және
аудит» кафедрасының мәжілісінде.
    Хаттама   « 03»               09      2012 ж.,  № 1


    Кафедра меңгерушісі ___________ Зейнуллина А.Ж.


    2.2  Қаржы   -   экономикалық   факультетінің    оқу-әдістемелік   бюро
мәжілісінде.
    Хаттама  « 05»   09  2012 ж., № 1


    Төрағасы ______________ Тойкин С.Х.


    3. БЕКІТІЛДІ
    Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау  алды  және
басып шығаруға ұсынылды
    Хаттама « 13 »   09    2012 ж., № 1


    ОӘК төрағасы, оқу ісі бойынша проректор  _____________ Рскелдиев Б.А.





























































    |    |Мазмұны                                                           |    |
|    |                                                                  |    |
|    |1                                                                 |5   |
|    |Қолдану аясы                                                      |    |
|    |4                                                                 |5   |
|    |                                                                  |Студ|
|    |2                                                                 |ентт|
|    |Нормативтік сілтемелер                                            |ерді|
|    |4                                                                 |ң   |
|    |                                                                  |өзді|
|    |3                                                                 |к   |
|    |Жалпы ережелер                                                    |жұмы|
|    |4                                                                 |стар|
|    |                                                                  |ының|
|    |4                                                                 |тақы|
|    |Оқытушы үшін пәннің жұмыс бағдарламасы                            |рыпт|
|    |                                                                  |ары |
|    |                                                                  |23  |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |6   |
|    |                                                                  |Пәнн|
|    |                                                                  |ің  |
|    |                                                                  |оқу |
|    |                                                                  |-   |
|    |                                                                  |әдіс|
|    |                                                                  |теме|
|    |                                                                  |лік |
|    |                                                                  |карт|
|    |                                                                  |асы |
|    |                                                                  |25  |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |7   |
|    |                                                                  |Оқу |
|    |                                                                  |-   |
|    |                                                                  |әдіс|
|    |                                                                  |теме|
|    |                                                                  |лік |
|    |                                                                  |әдеб|
|    |                                                                  |иетп|
|    |                                                                  |ен  |
|    |                                                                  |қамт|
|    |                                                                  |амас|
|    |                                                                  |ыз  |
|    |                                                                  |ету |
|    |                                                                  |карт|
|    |                                                                  |асы |
|    |                                                                  |27  |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |8   |
|    |                                                                  |Әдеб|
|    |                                                                  |иетт|
|    |                                                                  |ер  |
|    |                                                                  |28  |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |


























































    1. ҚОЛДАНУ АЯСЫ
      «Салық   есебі»   пәнінен   оқу-әдістемелік    кешен    университеттің
экономикалық  мамандық  студенттері  үшін  арналған.  Ол  студенттерді  курс
мазмұнымен, оның  өзектілігі  және  қажеттілігімен,  курс  саясатымен  оқыту
үрдісінде студенттерді таныстырады. Оқу әдістемелік  кешен  пәнді  оқытудағы
негізгі құрал болып табылады.


    2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


    «Салық есебі» пәнінен осы  оқу  бағдарламасы   пәнінің  оқу-әдістемелік
кешені талаптары және ұсыныстарына сәйкес осы  пән  бойынша  оқу  процесінің
ұйымдастырылу тәртібімен өңделді және жасалды.
    осы  пәннен  типтік  бағдарламаға  сәйкес  жасалған  және  оқу  үрдісін
ұйымдастыруда мына құжаттар негізінде негіз болады:
    - СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007  университеттің  «Пәннің  оқу  -  әдістемелік
кешендерін жасау мен безендіруге жалпы талаптар» стандарты.
    -  ДП-042-08.10.10.12-2007  «Пәннің  оқу  -  әдістемелік   кешендерінің
құрылымы және мазмұны» құжаттық процедурасы.


    3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


    Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
    Салық есебі ұйымдардың салықтар және басқа да алымдар бойынша бюджетпен
есеп  айырысуларының   негізгі  қағидаларын  қарастырады.  Салықтық  ставка,
салықтан  босату,  салықтық  жеңілдіктер  және  салық   төлеушілері   туралы
ақпараттар береді.


    3.1. Бұл курстың мақсаты студенттерге салық есебінің негізгі қағидалары
мен әдістемесін меңгерту. Салық заңнамасына сәйкес  елімізде  әрекет  ететін
салқытардың түрлері мен оларды есепке алуды үйрету.


    3.2.  Пәнді  оқытудың  негізгі  мақсаты  студенттерді  кәсіби   білімге
қойылатын жоғары талаптарға сай болатын және оларға елімізде  әрекет  ететін
салық  жүйесі  мен  бекітілген  салық   ережелерін   негізге   ала   отырып,
салықтардың түрлерін меңгерту.


    3.3. Пәнді оқу барысында студент білу керек:
        - салықтың түрлерін білуі керек;
        - салықтық ставкаларды түрлері  бойынша зерттей алу керек;
        - салықтарды есептеу механизмін меңгеруі керек;
        - студент салықтық есепті ұйымдастыра алуы керек.


    3.4. Курс пререквизиті:
                • Қаржы есебі 1,2, Басқару есебі


    3.5. Курс постреквизиті
                • Тәжірибелік аудит,  бюджеттік  органдардағы  бухгалтерлік
                  есеп және есептілік


Кесте 1.  Жұмыстық оқу жоспарынан үзінді көшірме


|Курс|Семестр                      |Кредит-тер  |ЛК (сағ.)                  |
|1   |2                            |3           |4                          |
|Лекциялық сабақтар                                                        |
|1   |Салық есебі және оның есеп   |2           |Сұлтанова, Б.Б. Салық      |
|    |жүйесіндегі ролі             |            |есебі.- Алматы, 2008       |
|    |Қазақстан Республикасының    |            |Жақыпбеков, Д.С.           |
|    |салық жүйесі, оның құрылымы  |            |Қазақстандық               |
|    |және мазмұны.Салық салу      |            |кәсіпорындардағы салық     |
|    |принциптері. Салық есебі жеке|            |салу, салық есебі мен      |
|    |ақпараттық жүйе ретінде      |            |есептілігін ұйымдастыру.-  |
|    |                             |            |Алматы, 2009               |
|2   |Корпоративтік табыс салығының|2           |Шарипов, А.Қ. Салық есебі.-|
|    |жалпы сипаттамасы және рөлі  |            |Алматы, 2009               |
|    |Корпоративтік табыс салығының|            |Жақыпбеков, Д.С.           |
|    |мәні мен мағынасы.           |            |Қазақстандық               |
|    |Корпоративтік салықтан       |            |кәсіпорындардағы салық     |
|    |босатылған ұйымдар           |            |салу, салық есебі мен      |
|    |                             |            |есептілігін ұйымдастыру.-  |
|    |                             |            |Алматы, 2009               |
|3   |Заңды тұлғаның жылдық жиынтық|4           |Нурхалиева, Д.М.  Налоговый|
|    |табысының құрылуының есебі.  |            |учет.- Алматы, 2007        |
|    |Салық салынатын табысты      |            |Жақыпбеков, Д.С.           |
|    |анықтау. Жылжық жиынтық      |            |Қазақстандық               |
|    |ретінде саналмай тәртібі.    |            |кәсіпорындардағы салық     |
|    |Жылдық жиынтық табысты       |            |салу, салық есебі мен      |
|    |түзету. Жылдық жиынтық       |            |есептілігін ұйымдастыру.-  |
|    |табыстың ағымдағы есебі      |            |Алматы, 2009               |
|4   |Заңды тұлғаның жылдық жиынтық|4           |2009 жылғы ҚР Президентінің|
|    |табысынан шегерімдерді       |            |«Салықтар және бюджетке    |
|    |есептеу тәртібі              |            |төленетін басқа да төлемдер|
|    |Шығыстарды нормаларға сәйкес |            |туралы» Заң күшіндегі      |
|    |шегерімдерге жатқызу.        |            |жарлығы.                   |
|    |Шегерімдерді түзету. Жиынтық |            |Шарипов, А.Қ. Салық есебі.-|
|    |табыстан шегерімдерге        |            |Алматы, 2009               |
|    |жатқызылмайтын шығыстар      |            |                           |
|5   |Дайын өнімді (жұмыстар мен   |2           |Шарипов, А.Қ. Салық есебі.-|
|    |қызметтерді) сатудағы        |            |Алматы, 2009               |
|    |шығыстардың құрылуының есебі.|            |                           |
|    |Дайын өнімдер бойынша        |            |                           |
|    |шегерімдердің салықтық есебін|            |                           |
|    |жүргізу ережелері.           |            |                           |
|6   |Салық есебінің ережелері және|6           |Жақыпбеков, Д.С.           |
|    |тіркелген активтер бойынша   |            |Қазақстандық               |
|    |шегерімдер.                  |            |кәсіпорындардағы салық     |
|    |Тіркелген активтер           |            |салу, салық есебі мен      |
|    |ұғымы.Салық заңдылығы бойынша|            |есептілігін ұйымдастыру.-  |
|    |амортизациялауға жататын     |            |Алматы, 2009               |
|    |тіркелген активтердің        |            |Шарипов, А.Қ. Салық есебі.-|
|    |түрлері. Амортизациялық      |            |Алматы, 2009               |
|    |топтардың құн балансын       |            |Сұлтанова, Б.Б. Салық      |
|    |анықтау.Тіркелген активтердің|            |есебі.- Алматы, 2008       |
|    |түсімін есептеу              |            |                           |
|7   |Арнаулы салық режимдері      |4           |2009 жылғы ҚР Президентінің|
|    |Шағын бизнес субъектілері    |            |«Салықтар және бюджетке    |
|    |үшін арнаулы салық режимі.   |            |төленетін басқа да төлемдер|
|    |Шаруа қожалықтары үшін       |            |туралы» Заң күшіндегі      |
|    |арнаулы салық режимі.        |            |жарлығы.                   |
|    |Ауылшаруашылық өнімдерін     |            |Шарипов, А.Қ. Салық есебі.-|
|    |өндірушілер үшін арнаулы     |            |Алматы, 2009               |
|    |салық режимі                 |            |                           |
|8   |Қосылған құнға салық бойынша |2           |Шарипов, А.Қ. Салық есебі.-|
|    |бюджетпен есеп айырысулардың |            |Алматы, 2009               |
|    |салықтық есебі               |            |Жақыпбеков, Д.С.           |
|    |Қосылған құнға салық салу    |            |Қазақстандық               |
|    |объектісі және салық         |            |кәсіпорындардағы салық     |
|    |ставкалары Қосылған құнға    |            |салу, салық есебі мен      |
|    |салық бойынша декларация     |            |есептілігін ұйымдастыру.-  |
|    |                             |            |Алматы, 2009               |
|9   |Әлеуметтік салық бойынша     |2           |Жақыпбеков, Д.С.           |
|    |бюджетпен есеп айырысулардың |            |Қазақстандық               |
|    |салық есебі                  |            |кәсіпорындардағы салық     |
|    |Әлеуметтік салық салу        |            |салу, салық есебі мен      |
|    |объектілері және әлеуметтік  |            |есептілігін ұйымдастыру.-  |
|    |салықты төлеушілер. Салық    |            |Алматы, 2009               |
|    |ставкалары                   |            |                           |
|10  |Жеке табыс салығы бойынша    |2           |Нурхалиева, Д.М.  Налоговый|
|    |бюджетпен есеп айырысулардың |            |учет.- Алматы, 2007        |
|    |салық есебі                  |            |Шарипов, А.Қ. Салық есебі.-|
|    |Жек табыс салығының есептеу  |            |Алматы, 2009               |
|    |механизмі. Жеке табыс        |            |                           |
|    |салығының  декларациясы      |            |                           |
|Тәжірибелік сабақтар                                                      |
|1   |Салық есебі және оның есеп   |1           |Сұлтанова, Б.Б. Салық      |
|    |жүйесіндегі ролі             |            |есебі.- Алматы, 2008       |
|    |1.Қазақстан Республикасының  |            |Жақыпбеков, Д.С.           |
|    |салық жүйесі, оның құрылымы  |            |Қазақстандық               |
|    |және мазмұны.                |            |кәсіпорындардағы салық     |
|    |2.Салық салу принциптері.    |            |салу, салық есебі мен      |
|    |3.Салық есебі жеке ақпараттық|            |есептілігін ұйымдастыру.-  |
|    |жүйе ретінде                 |            |Алматы, 2009               |
|2   |Корпоративтік табыс салығының|1           |Шарипов, А.Қ. Салық есебі.-|
|    |жалпы сипаттамасы және рөлі  |            |Алматы, 2009               |
|    |1.Корпоративтік табыс        |            |                           |
|    |салығының мәні мен мағынасы. |            |                           |
|    |2.Корпоративтік салықтан     |            |                           |
|    |босатылған ұйымдар           |            |                           |
|3   |Заңды тұлғаның жылдық жиынтық|2           |Жақыпбеков, Д.С.           |
|    |табысының құрылуының есебі.  |            |Қазақстандық               |
|    |1.Салық салынатын табысты    |            |кәсіпорындардағы салық     |
|    |анықтау.                     |            |салу, салық есебі мен      |
|    |2.Жылдық жиынтық ретінде     |            |есептілігін ұйымдастыру.-  |
|    |саналмау тәртібі.            |            |Алматы, 2009               |
|    |3.Жылдық жиынтық табысты     |            |Шарипов, А.Қ. Салық есебі.-|
|    |түзету.                      |            |Алматы, 2009               |
|    |4.Жылдық жиынтық табыстың    |            |Сұлтанова, Б.Б. Салық      |
|    |ағымдағы есебі               |            |есебі.- Алматы, 2008       |
|4   |Заңды тұлғаның жылдық жиынтық|2           |Сұлтанова, Б.Б. Салық      |
|    |табысынан шегерімдерді       |            |есебі.- Алматы, 2008       |
|    |есептеу тәртібі              |            |Жақыпбеков, Д.С.           |
|    |1.Шығыстарды нормаларға      |            |Қазақстандық               |
|    |сәйкес шегерімдерге жатқызу. |            |кәсіпорындардағы салық     |
|    |2.Шегерімдерді түзету.       |            |салу, салық есебі мен      |
|    |3.Жиынтық табыстан           |            |есептілігін ұйымдастыру.-  |
|    |шегерімдерге жатқызылмайтын  |            |Алматы, 2009               |
|    |шығыстар                     |            |                           |
|5   |Дайын өнімді (жұмыстар мен   |1           |Нурхалиева, Д.М.  Налоговый|
|    |қызметтерді) сатудағы        |            |учет.- Алматы, 2007        |
|    |шығыстардың құрылуының есебі.|            |Шарипов, А.Қ. Салық есебі.-|
|    |1.Дайын өнімдер бойынша      |            |Алматы, 2009               |
|    |шегерімдердің салықтық есебін|            |                           |
|    |жүргізу ережелері.           |            |                           |
|6   |Салық есебінің ережелері және|3           |Жақыпбеков, Д.С.           |
|    |тіркелген активтер бойынша   |            |Қазақстандық               |
|    |шегерімдер.                  |            |кәсіпорындардағы салық     |
|    |1.Тіркелген активтер ұғымы.  |            |салу, салық есебі мен      |
|    |2.Салық заңдылығы бойынша    |            |есептілігін ұйымдастыру.-  |
|    |амортизациялауға жататын     |            |Алматы, 2009               |
|    |тіркелген активтердің        |            |Шарипов, А.Қ. Салық есебі.-|
|    |түрлері. 3.Амортизациялық    |            |Алматы, 2009               |
|    |топтардың құн балансын       |            |Сұлтанова, Б.Б. Салық      |
|    |анықтау.                     |            |есебі.- Алматы, 2008       |
|    |4.Тіркелген активтердің      |            |                           |
|    |түсімін есептеу              |            |                           |
|7   |Арнаулы салық режимдері      |2           |Сұлтанова, Б.Б. Салық      |
|    |1.Шағын бизнес субъектілері  |            |есебі.- Алматы, 2008       |
|    |үшін арнаулы салық режимі.   |            |Жақыпбеков, Д.С.           |
|    |2. Шаруа қожалықтары үшін    |            |Қазақстандық               |
|    |арнаулы салық режимі.        |            |кәсіпорындардағы салық     |
|    |3.Ауылшаруашылық өнімдерін   |            |салу, салық есебі мен      |
|    |өндірушілер үшін арнаулы     |            |есептілігін ұйымдастыру.-  |
|    |салық режимі                 |            |Алматы, 2009               |
|8   |Қосылған құнға салық бойынша |1           |Нурхалиева, Д.М.  Налоговый|
|    |бюджетпен есеп айырысулардың |            |учет.- Алматы, 2007        |
|    |салықтық есебі               |            |Шарипов, А.Қ. Салық есебі.-|
|    |1.Қосылған құнға салық салу  |            |Алматы, 2009               |
|    |объектісі және салық         |            |                           |
|    |ставкалары 2.Қосылған құнға  |            |                           |
|    |салық бойынша декларация     |            |                           |
|9   |Әлеуметтік салық бойынша     |1           |Жақыпбеков, Д.С.           |
|    |бюджетпен есеп айырысулардың |            |Қазақстандық               |
|    |салық есебі                  |            |кәсіпорындардағы салық     |
|    |1.Әлеуметтік салық салу      |            |салу, салық есебі мен      |
|    |объектілері және әлеуметтік  |            |есептілігін ұйымдастыру.-  |
|    |салықты төлеушілер.          |            |Алматы, 2009               |
|    |2.Салық ставкалары           |            |                           |
|10  |Жеке табыс салығы бойынша    |1           |Жақыпбеков, Д.С.           |
|    |бюджетпен есеп айырысулардың |            |Қазақстандық               |
|    |салық есебі                  |            |кәсіпорындардағы салық     |
|    |1.Жек табыс салығының есептеу|            |салу, салық есебі мен      |
|    |механизмі.                   |            |есептілігін ұйымдастыру.-  |
|    |2.Жеке табыс салығының       |            |Алматы, 2009               |
|    |декларациясы                 |            |                           |






      5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ




1.Салық есебі және оның есеп жүйесіндегі ролі
2.Заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысының құрылуының есебі
3.Өткізілген өнімдер (жұмыстар мен қызметтер) бойынша шығыстардың есебі
4.Салық есебінің ережелері және тіркелген активтер бойынша шегерімдер
5.Алынған несиелер үшін сый ақыларын бойынша салық есебі
6.Күмәнді талаптар бойынша шегерімдердің салық есебі
7.Резервтік қорға аударымдар бойынша шегерімдердің салық есебі
8.Геологиялық зерттеулер мен қазба байлықтарды өндіруге  дайындық  жұмыстары
бойынша шығындардың салық есебі
9.Әлеуметтік төлемдерге шығындар бойынша шегерімдер есебі
10.Әлеуметтік салаға жіберілген шығындар бойынша  шегерімдердің     салықтық
есебі
11.Зияндардың салықтық есебі
12.Таза табыс есебінен өтелетін шығындардың салықтық есебі
13.Резидент еместердің табыстарының салық есебі
14.Заңды тұлғалардың жылдық жиынтық табыс  және  олардан  шегерімдер  туралы
декларациясы
15.Табыс салығының есебі
16.Қосылған құнға салық бойынша бюджетпен есеп айырысудың салықтық есебі
17.Әлеуметтік салық бойынша бюджетпен  есеп  айырысудың  салық  есебі.  Жеке
табыс салығы бойынша бюджетпен есеп айырысудың салық есебі
18.Жиынтық жылдық табысын құруының есебі
19.Өнімдерді сатудан түскен табыстың құрылуының есебі
20.Активтердің құнының өсуінен түскен табыстардың есебі
21.Жиынтық жылдық табысты түзеу
22.Жиынтық жылдық табыстан шегерімдердің есебі
23.Сатылған өнімдер бойынша шығыстардың есебі
34.Тіркелген активтер бойынша салық есебінің тәртібі
25.Негзігі құралдар жөндеуіне жұмсалған шығындардың салық есебі
26.Сый ақылар бойынша салық есебі
27.Күмәнді талаптардың салық есебі
28.Сақтандыру компаниялардың резервтік қорларына аударымдарының салық есебі
29.Әлеуметтік саланың шығындарының салық есебі
30.Геологиялық зерттеулер мен қазба байлықтарды өндіруге дайындық  жұмыстары
бойынша шығындардың салық есебі
31.Әлеуметтік төлемдерге шығындар бойынша шегерімдер есебі
32.Айыптардың, компенсациялардың салық есебі
33.Зияндардың салықтық есебі
34.Таза табыс есебінен өтелетін шығындардың салықтық есебі
35.Резидент еместердің төлеу көздерінің салық есебі
36.Резидент еместердің табыстарының салық есебі
37.Табыс салығының есебі
38.Салық есебінің принциптері
39.Салық есебінің тәртібі
40.Қосылған құнға салық бойынша бюджетпен есеп айырысудың салықтық есебі
41.Әлеуметтік салық бойынша бюджетпен есеп айырысудың салық есебі
42.Жеке табыс салығы бойынша бюджетпен есеп айырысудың салық есебі
43.Проценттер бойынша шығындар есебі
44.Ресми ставка бойынша алынған несиелерге сыйақы төлеу  бойынша  шығындарды
щегерімдерге жатқызу тәртібі
45.Алынған несиелерге сыйақы төлеу  бойынша  шығындарды  мүліктің  бағасының
өсіміне жатқызу тәртібі
46.Алынған несиелерге сыйақы төлеу бойынша  шығындар  бойынша  шегерімдердің
ағымдағы салық есебінің регистрларын есептеу мен құрастыру
47.Күмәнді талаптар
48.Арнаулы салық режимі
49.Корпоративтік табыс салығы туралы декларация
50.Салық салынатын табысты түзету және залалды көшіру

      6. ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
      Кесте 3 – Пәннің оқу - әдістемелік картасы

|Тақырып                               |Көрнекті    |Өзіндік оқуға|Бақылау  |
|                                      |құралдар,   |сұрақтар     |формасы  |
|                                      |ТОҚ,        |             |         |
|                                      |плакаттар,  |             |         |
|                                      |мультимедиал|             |         |
|                                      |ық тақта    |             |         |
|Лекциялық     |Тәжірибелік    |Лаб.   |            |             |         |
|сабақ         |сабақ          |сабақ  |            |             |         |
|Салық есебі   |Салық есебі    |       |            |Салықтардың  |Ауызша   |
|және оның есеп|және оның есеп |       |            |пайда болуы  |сұрау,   |
|жүйесіндегі   |жүйесіндегі    |       |            |мен дамуы    |         |
|ролі          |ролі           |       |            |             |         |
|Корпоративтік |Корпоративтік  |       |Мультимедиал|Корпоративтік|Ауызша   |
|табыс         |табыс салығының|       |ық тақта    |табыс        |сұрау.   |
|салығының     |жалпы          |       |            |салығының    |Тест     |
|жалпы         |сипаттамасы    |       |            |ставкасы мен |         |
|сипаттамасы   |және рөлі      |       |            |төлеушілері  |         |
|және рөлі     |               |       |            |             |         |
|Заңды тұлғаның|Заңды тұлғаның |       |Қаржылық    |Жылдық       |Есеп     |
|жылдық жиынтық|жылдық жиынтық |       |есептілік   |жиынтық      |шығару   |
|табысының     |табысының      |       |бланктері   |табысқа      |         |
|құрылуының    |құрылуының     |       |            |кіретін      |         |
|есебі         |есебі          |       |            |баптар       |         |
|Заңды тұлғаның|Заңды тұлғаның |       |Қаржылық    |Жылдық       |Ауызша   |
|жылдық жиынтық|жылдық жиынтық |       |есептілік   |жиынтық      |сұрау,   |
|табысынан     |табысынан      |       |бланктері   |табыстан     |есеп     |
|шегерімдерді  |шегерімдерді   |       |            |шегерімдер   |шығару   |
|есептеу       |есептеу тәртібі|       |            |жасау        |         |
|тәртібі       |               |       |            |             |         |
|Дайын өнімді  |Дайын өнімді   |       |Қаржылық    |Салықтық     |Ауызша   |
|(жұмыстар мен |(жұмыстар мен  |       |есептілік   |режим және   |сұрау,   |
|қызметтерді)  |қызметтерді)   |       |бланктері   |салықтан     |есеп     |
|сатудағы      |сатудағы       |       |            |босату       |шығару   |
|шығыстардың   |шығыстардың    |       |            |             |Тест     |
|құрылуының    |құрылуының     |       |            |             |         |
|есебі         |есебі          |       |            |             |         |
|Салық есебінің|Салық есебінің |       |Қаржылық    |Тіркелген    |Ауызша   |
|ережелері және|ережелері және |       |есептілік   |активтердің  |сұрау.   |
|тіркелген     |тіркелген      |       |бланктері   |түсімін      |         |
|активтер      |активтер       |       |            |есептеу      |         |
|бойынша       |бойынша        |       |            |             |         |
|шегерімдер    |шегерімдер     |       |            |             |         |
|Алынған       |Алынған        |       |Есеп        |Несиелер     |Ауызша   |
|несиелер үшін |несиелер үшін  |       |регистрлері |сыйақыларын  |сұрау.   |
|сыйақылар     |сыйақылар      |       |            |салықта      |         |
|бойынша салық |бойынша салық  |       |            |көрсету      |         |
|есебі         |есебі          |       |            |             |         |
|Салықты және  |Салықты және   |       |Есеп        |Салықтық     |Ауызша   |
|бюджетке      |бюджетке       |       |регистрлері |жеңілдіктер  |сұрау,   |
|төленетін     |төленетін басқа|       |            |мен төлеуден |есеп     |
|басқа  да     |да міндетті    |       |            |босату       |шығару   |
|міндетті      |төлемдерді     |       |            |             |         |
|төлемдерді    |шығару         |       |            |             |         |
|шығару        |               |       |            |             |         |
|Арнаулы салық |Арнаулы салық  |       |Есеп        |Әлеуметтік   |Ауызша   |
|режимдері     |режимдері      |       |регистрлері |жеңілдікке   |сұрау,   |
|              |               |       |            |жататын      |есеп     |
|              |               |       |            |топтар       |шығару   |
|Қосылған құнға|Қосылған құнға |       |Есеп        |ҚҚСС         |Ауызша   |
|салық бойынша |салық бойынша  |       |регистрлері |объектілері  |сұрау,   |
|бюджетпен есеп|бюджетпен есеп |       |            |мен ставкасы |есеп     |
|айырысулардың |айырысулардың  |       |            |             |шығару   |
|салықтық есебі|салықтық есебі |       |            |             |         |
|Әлеуметтік    |Әлеуметтік     |       |Есеп        |Әлеуметтік   |Ауызша   |
|салық бойынша |салық бойынша  |       |регистрлері |салықты      |сұрау,   |
|бюджетпен есеп|бюджетпен есеп |       |            |есептеудің   |есеп     |
|айырысулардың |айырысулардың  |       |            |механизмі    |шығару   |
|салық есебі   |салық есебі    |       |            |             |         |
|Жеке табыс    |Жеке табыс     |       |Салық       |Салықтық     |Тест     |
|салығы бойынша|салығы бойынша |       |кодексі     |режимді      |         |
|бюджетпен есеп|бюджетпен есеп |       |            |бекіту және  |         |
|айырысулардың |айырысулардың  |       |            |қолданатын   |         |
|салық есебі   |салық есебі    |       |            |топтар       |         |

      7. ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
      Кесте  4 – Оқу - әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
|Оқулық, оқу - әдістемелік құрал  |Экземпляр    |Студент саны|Қамтамасыз  |
|аты                              |саны         |            |ету пайызы  |
|1                                |2            |3           |4           |
|Сұлтанова, Б.Б. Салық есебі.-    |13           |10          |130         |
|Алматы, 2008                     |             |            |            |
|Жақыпбеков, Д.С. Қазақстандық    |10           |10          |100         |
|кәсіпорындардағы салық салу,     |             |            |            |
|салық есебі мен есептілігін      |             |            |            |
|ұйымдастыру.- Алматы, 2009       |             |            |            |
|Шарипов, А.Қ. Салық есебі.-      |10           |10          |100         |
|Алматы, 2009.                    |             |            |            |
|Султанова, Б.Б. Налоговый учет.- |5            |10          |50          |
|Алматы, 2007                     |             |            |            |
|Нурхалиева, Д.М.  Налоговый      |20           |10          |200         |
|учет.- Алматы, 2007              |             |            |            |
|Баймұханова, С.Б. Қаржылық есеп.-|5            |10          |50          |
|Алматы, 2007                     |             |            |            |
|Баймуханова, С.Б. Финансовый     |5            |10          |50          |
|учет:.- Алматы, 2008             |             |            |            |
|Кеулимжаев К.К. Финансовая       |10           |10          |100         |
|отчетность.- Алматы, 2009        |             |            |            |



      8. ӘДЕБИЕТТЕР


     8.1 Негізгі әдебиеттер

   1. 2007 жылғы ҚР Президентінің «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік
      туралы» Заң күшіндегі жарлығы.
   2. 2009 жылғы ҚР Президентінің «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да
      төлемдер туралы» Заң күшіндегі жарлығы.
   3. Қаржылық есептіліктің ұлттық  стандарттары. Астана 2009 жыл
   4. Субъектілердің қаржы-шаруашылық қызметі бухгалтерлік есебі  шоттарының
      жұмыс жоспары. 2007 жыл
   5. Сұлтанова, Б.Б. Салық есебі.- Алматы, 2008
   6. Жақыпбеков, Д.С. Қазақстандық кәсіпорындардағы салық салу, салық есебі
      мен есептілігін ұйымдастыру.- Алматы, 2009
   7. Шарипов, А.Қ. Салық есебі.- Алматы, 2009
   8. Султанова, Б.Б. Налоговый учет.- Алматы, 2007
   9. Нурхалиева, Д.М.       Налоговый учет.- Алматы, 2007
  10. Сейдахметова Ф.С. Қазіргі заманғы бухгалтерлік есеп Алматы 2008 жыл
  11. Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп. I.-Қарағанды, 2009 жыл
