Файл қосу

Тағам өнімдерін өңдеудің поляриметриялық әдістерімен зерттеу құралдарының құрылысы және жұмыс істеу принципі




|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                                                       |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                                                 |
|Семей қаласы ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                       |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты      |ПОӘК               |                           |
|                             |                   |                           |
|                             |                   |ПОӘК 042 –                 |
|                             |                   |18-9.1.19/02-2013          |
|ПОӘК                         |№ 1- басылым       |                           |
|«Биотехнология объектілері»  |18.09.2013 ж.      |                           |
|пәнінің студентке арналған   |                   |                           |
|бағдарламасы                 |                   |                           |







                         «БИОТЕХНОЛОГИЯ ОБЪЕКТІЛЕРІ»
                                   пәнінің
                            ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


                  5В070100 – «Биотехнология» мамандығы үшін



                            СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН


                             ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ









































                                    Семей


            2013



    Алғы сөз

    1 ӘЗІРЛЕГЕН
    Құрастырушы __________ 20.08. 2013 ж., С. Аманжолов,  «Стандарттау және
биотехнология» кафедрасының доцент м.а., т.ғ.к.


    2 ТАЛҚЫЛАҒАН
    2.1  Семей  қаласы   Шәкәрім   атындағы   мемлекеттік   университетінің
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында
    «29» тамыз 2013 ж., № 1 хаттама


    Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.Кәкімова


    2.2  Инженерлі-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік   бюросының
мәжілісінде
    «12» қыркүйек 2013 ж., № 1 хаттама


    Төрайымы_____________ С.Төлеубекова


    3 БЕКІТІЛГЕН
    Университеттің   Оқу-әдістемелік   кеңесінің    мәжілісінде    шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
    «19» қыркүйек 2013 ж., № 1 хаттама


    Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы  ___________ Г.Искакова


    4 АЛҒАШҚЫ РЕТ  ЕНГІЗІЛГЕН






















                                   Мазмұны



    |1   |Жалпы ережелер                                                    |4   |
|2   |Пәннің мазмұны және сабақтардың түрлері бойынша сағаттарды        |5   |
|    |үлестіру                                                          |    |
|3   |Пәнді зерделеу бойынша әдістемелік нұсқаулар                      |6   |
|4   |Курстың форматы                                                   |6   |
|5   |Курстың саясаты                                                   |6   |
|6   |Бағаларды қою саясаты                                             |7   |
|7   |Әдебиеттер                                                        |9   |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |




    1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1  Оқытушылар мен пән туралы жалпы мәліметтер Аманжолов Самат  Аманжолұлы,
доцент м.а., т.ғ.к.
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасы
Қатынасу ақпараты тел.35-46-02, оқу ғимараты № 9, № 304 кабинеті
Сабақ өткізілетін орындары -  № 302, 303 аудиториялар
Пән бойынша кредитердің саны 3
1.2 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді көшірме (1 кестеде) көрсетілген




      Кесте 1.  Жұмыстық оқу жоспарынан үзінді көшірме

|Курс                                             |Се-местр                     |
|                                                 |ЛК   |СПЗ  |ЛБ   |СРСП  |СРС   |
|1                                                |2    |3    |4    |5     |6     |
|Тамақ өнеркәсібі кәсіпорнында сапаны бақылауды   |1    |     |     |1     |2     |
|ұйымдастыру.                                     |     |     |     |      |      |
|Кәсіпорында бақылауды ұйымдастыру: жалпы         |1    |     |     |1     |2     |
|ережелері, сынама алу тәртібі                    |     |     |     |      |      |
|Бақылау түрлері                                  |1    |     |     |1     |2     |
|Шикізат пен тағам өнімдерін зерттеу әдістері     |1    |     |     |1     |2     |
|туралы түсінік. Көлемдік зерттеу әдістері        |     |     |     |      |      |
|Физикалық зерттеу әдістері. Гравиметриялық және  |1    |     |     |1     |2     |
|потенциометриялық зерттеу әдістері               |     |     |     |      |      |
|Кондуктометриялық зерттеу әдістері.              |1    |     |     |1     |2     |
|Рефрактометриялық зерттеу әдістері               |     |     |     |      |      |
|Колориметриялық және спектрофотометриялық        |1    |     |     |1     |2     |
|зерттеу әдістері                                 |     |     |     |      |      |
|Полярометриялық және полярографиялық зерттеу     |1    |     |     |1     |2     |
|әдістері                                         |     |     |     |      |      |
|Радиометриялық зерттеу әдістері                  |1    |     |     |1     |2     |
|Хроматографиялық зерттеу әдістерінің жіктелуі    |1    |     |     |1     |2     |
|Адсорбциялық хроматография                       |1    |     |     |1     |2     |
|Үлестірілу хроматографиясы                       |1    |     |     |1     |2     |
|Газ-сұйық хроматографиясы. Ион алмасу            |1    |     |     |1     |2     |
|хроматографиясы                                  |     |     |     |      |      |
|Спектрлерд зерттеу әдістері                      |1    |     |     |1     |2     |
|Реологиялық зертеу әдістері                      |1    |     |     |1     |2     |

|Тақырыптардың атаулары                           |Сағат саны                   |
|                                                 |ЛК   |СПЗ  |ЛБ   |СРСП  |СРС   |
|1                                                |2    |3    |4    |5     |6     |
|Шикізат және өнімнен сынама алу                  |     |     |1    |1     |2     |
|Бөліп алу және концентрациялау әдістері          |     |     |2    |1     |3     |
|Фотометрия әдісімен сүттегі А және D дәрумендерді|     |     |2    |1     |2     |
|анықтау                                          |     |     |     |      |      |
|Поляриметрия әдісімен өнімдегі қант мөлшерін     |     |     |2    |1     |2     |
|анықтау                                          |     |     |     |      |      |
|Электрондық микроскопта үлгінің сапалық және     |     |     |2    |1     |2     |
|сандық құрамын анықтау                           |     |     |     |      |      |
|Потенциометриялық әдіспен химиялық көрсеткіштерді|     |     |1    |1     |2     |
|анықтау                                          |     |     |     |      |      |
|Шикізат және өнімнің құрамын хроматографиялық    |     |     |2    |1     |3     |
|әдіспен анықтау                                  |     |     |     |      |      |
|Тағамдық шикізаттар және дайын өнімдердің құрамы |     |     |3    |1     |2     |
|мен қасиеттерін химиялық, физикалық және         |     |     |     |      |      |
|биохимиялық әдістермен анықтау                   |     |     |     |      |      |

|Тақырыптардың атаулары                           |Сағат саны                   |
|                                                 |ЛК   |СПЗ  |ЛБ   |СРСП  |СРС   |
|1                                                |2    |3    |4    |5     |6     |
|Бөліп шығару және концентрациялау әдістерін оқу  |     |2    |     |      |2     |
|Тағам өнімдерін өңдеудің фотоколориметриялық     |     |2    |     |      |2     |
|әдістерімен зерттеу құралдарының құрылысы және   |     |     |     |      |      |
|жұмыс істеу принципі                             |     |     |     |      |      |
|Тағам өнімдерін өңдеудің поляриметриялық         |     |2    |     |      |3     |
|әдістерімен зерттеу құралдарының құрылысы және   |     |     |     |      |      |
|жұмыс істеу принципі                             |     |     |     |      |      |
|Электрондық микроскотың құрылысы мен жұмыс істеу |     |2    |     |      |2     |
|принципі                                         |     |     |     |      |      |
|Тағам өнімдерін өңдеудің потенциометриялық       |     |2    |     |      |2     |
|әдістерімен зерттеу құралдарының құрылысы және   |     |     |     |      |      |
|жұмыс істеу принципі                             |     |     |     |      |      |
|Хроматографиялық әдістермен бөлу құрылғылары:    |     |2    |     |      |3     |
|құрылысы және жұмыс істеу принципі               |     |     |     |      |      |
|Тағам өнімдерін зерттеудің реологиялық әдістерін |     |2    |     |      |2     |
|оқу                                              |     |     |     |      |      |
|Мәліметтерді өңдеу                               |     |1    |     |      |2     |



    3 ПӘНДІ ЗЕРДЕЛЕУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
     Пәнді жақсы менгеру үшін студент алдымен 7-бапта берілген әдебиеттерді
іздеп, олармен танысуы керек.  Ары  қарай  берілген  тақырыптар  бойынша  өз
кезегімен жаңағы әдебиеттерден материал іздеп, оны өз  бетімен  оқуы  керек.
Сонымен, сабаққа келген  студент,  онда  қай  тақырып  талданылатыны  туралы
хабарлы болуы керек және тақырыптың негізгі жағдайларын алдын ала оқып  алуы
керек.


      4 КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ
      Семестр  кезінде  студенттерге   оқу  жоспарына  сәйкес   тәжірибелік,
зертханалық сабақтар және курсқа сәйкес 15 дәріс оқылады.
      Курстағы  өзіндік  жұмысты  былай  жүргізу  ұсынылады.  Курстың  әрбір
тақырыбынан ұсынылған әдебиеттерді  оқып,  оның  теориялық  негіздеріне  көп
тоқталмай, талқыланатын сұрақтарға жалпы түсінік қалыптастыру керек.
      Содан кейін  материалды  толығымен  меңгеруге  көшу  керек:  теориялық
жағдайларды меңгеру, негізгі мәліметтердің қажет жерлерін еске  сақтау  үшін
жұмыс дәптерін жүргізген дұрыс.
      Курсты меңгеру  кезінде студент өткен материялдарды жақсы меңгеру үшін
 реферат түріндегі СОӨЖ  және СӨЖ  алынады.


      5 КУРСТЫҢ САЯСАТЫ
      Осы курсты меңгеруде студент жүйелі түрде  өзі дайындалу керек,  қажет
болған жағдайда  оқытушыдан көмек сұраса болады. Порталға  жиі  кіру  керек.
Оқытушының  жұмыс  бағдарламасындағы  методикалық  ұсыныстарын   тәжірибелік
сабақта мұқият оқыңыздар. Тек қана дәріс  материалдарымен  шектеліп  калмай,
басқа  да  әдебиеттерді,  электронды  ресурстарды   қолданыңыздар.   Алдымен
бірінші модульды меңгеріп,  тапсырмасын  орындаңыз,  кейін  келесі  модульге
көшіңіз. Әрбір бақылау тапсырмасын уақытында орындап, тексеруге беру  керек,
аралық тесттерді уақытында өту керек. Бақылау мерзімдері –  1-7  апталардағы
тапсырмалар мен тесттерге 7 –ші аптаның соңы қалғандары 15 аптада.


      6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

      Әрбір студент қорытынды бағасы жақсы болуы үшін әр пәннен бір мөлшерде
ұпай сандарын жинау керек.Ұпайдың максимальды саны:
1-7 апталардағы  бірінші рейтинг қорытындысында -300 ұпай,
8-15 апталардағы екінші рейтинг қорытындысына- 300 ұпай,
Дисциплина бойынша семестрдағы максимальды ұпай саны -600.

      «Тағам өнімдерін сараптау әдістері» пәні бойынша балдарды бөлу
кестесі

                                                                   Таблица 2


      |Апта   |Бақылау түрі                 |Жалпы балл       |Примечание       |
|1      |2                            |3                |4                |
|       |1 – 7 аптаға дейн барлық     |30               |                 |
|       |аудиториялық сабаққа қатысу  |                 |                 |
|2      |ТС қорғау                    |10               |                 |
|       |Зертханалық жұмыс            |11               |                 |
|       |СОӨЖ                         |                 |                 |
|       |СӨЖ                          |                 |                 |
|3      |ТС қорғау                    |10               |                 |
|       |Зертханалық жұмыс            |11               |                 |
|       |СОӨЖ                         |15               |                 |
|       |СӨЖ                          |                 |                 |
|4      |ТС қорғау                    |10               |                 |
|       |Зертханалық жұмыс            |11               |                 |
|       |СОӨЖ                         |                 |                 |
|       |СӨЖ                          |30               |                 |
|5      |ТС қорғау                    |10               |                 |
|       |Зертханалық жұмыс            |11               |                 |
|       |СОӨЖ                         |15               |                 |
|       |СӨЖ                          |                 |                 |
|6      |ТС қорғау                    |10               |                 |
|       |Зертханалық жұмыс            |11               |                 |
|       |СОӨЖ                         |                 |                 |
|       |СӨЖ                          |30               |                 |
|7      |ТС қорғау                    |                 |                 |
|       |СОӨЖ                         |15               |                 |
|       |СӨЖ                          |                 |                 |
|       |Рубеждік бақылау             |60               |                 |
|8      |ТС қорғау                    |8                |                 |
|       |Зертханалық жұмыс            |7                |                 |
|       |СОӨЖ                         |                 |                 |
|       |СӨЖ                          |                 |                 |
|9      |ТС қорғау                    |8                |                 |
|       |Зертханалық жұмыс            |7                |                 |
|       |СОӨЖ                         |                 |                 |
|       |СӨЖ                          |20               |                 |
|10     |ТС қорғау                    |8                |                 |
|       |Зертханалық жұмыс            |7                |                 |
|       |СОӨЖ                         |15               |                 |
|       |СӨЖ                          |                 |                 |
|11     |ТС қорғау                    |8                |                 |
|       |Зертханалық жұмыс            |7                |                 |
|       |СОӨЖ                         |                 |                 |
|       |СӨЖ                          |20               |                 |
|12     |ТС қорғау                    |8                |                 |
|       |Зертханалық жұмыс            |7                |                 |
|       |СОӨЖ                         |15               |                 |
|       |СӨЖ                          |                 |                 |
|13     |ТС қорғау                    |8                |                 |
|       |Зертханалық жұмыс            |7                |                 |
|       |СОӨЖ                         |                 |                 |
|       |СӨЖ                          |20               |                 |
|14     |ТС қорғау                    |8                |                 |
|       |Зертханалық жұмыс            |7                |                 |
|       |СОӨЖ                         |15               |                 |
|       |СӨЖ                          |                 |                 |
|15     |ТС қорғау                    |                 |                 |
|       |СОӨЖ                         |                 |                 |
|       |СӨЖ                          |                 |                 |
|       |Рубеждік бақылау             |60               |                 |












      7. Әдебиеттер
      7.1. Негізгі
      7.1.1  Физико-химические  методы  анализа  под  ред.  Алесковского   и
Яцимирского. Из-во «Химия», 1971, 424 с.
      7.2. Қосымша
      7.2.1 Ляликов Ю.С., Клячко Ю.А. Теоретические основы современного
качественного анализа. М.: Изд-во «Химия»,  1978, 312 с.
      7.2.2 Инихов Г.С. Методы анализа молока и молочных продуктов. М.:
Изд-во «Пищевая промышленность»,  1971, 423 с.
      7.2.3 Лабораторный практикум по общей  технологии  пищевых  продуктов.
Под ред. Фалуниной З.Ф., М.: Пищевая промышленность, 1978, 270 с.








Пәндер