Файл қосу
СӨЖ нысаны сабақтардың нысаны
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
| |
|3 деңгейлі СБЖ құжаты |О Ә К | |
| | | |
| | |042-16-20.01.20.03/02-2012|
|«Қаржы» пәнінен студенттерге |№ 2 баспа | |
|арналған пәннің жұмыс оқу | | |
|бағдарламасы | | |
5В050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы үшін
«Қ А Р Ж Ы»
ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Семей 2012
1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ:
Құрастырушы ___________Акишева Д.М. - Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік
Университетінің «Қаржы» кафедрасының аға оқытушысы
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ:
2.1. Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік Университетінің «Қаржы»
кафедрасының отырысында талқыланды және бекітілді
Хаттама №__ __.___.200__ ж
«Қаржы» кафедрасының меңгерушісі,
э.ғ.к., доцент ____________Масалимова С.Ж.
2.2.Қаржы-экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында
мақұлданды
Хаттама №__ _____ 200__ ж
Оқу-әдістемелік бюросының төрағасы,
э.ғ.к., доцент __________ Тойкин С.Х.
3. БЕКІТІЛДІ:
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді және
басылымға жіберуге ұсынылды
Хаттама №__ _________ 200__ ж
Оқу-әдістемелік кеңесінің
төрағасы, бірінші проректор, ___________ Рскелдиев Б.А.
Мазмұны
| |Жалпы мәліметтері | |
| |Студенттер оқуының әдістемелік кепілдеме тәртіптері | |
| |Баға қою саясаты | |
| |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі | |
| |Студенттерге арналған «Қаржы» пәнін оқыту бойынша әдістемелік | |
| |нұсқаулар | |
| |Пәнінің оқу процессінің күнтізбелік графигі | |
1.Жалпы мәліметтер
▪ Дәріс және практикалық сабақты жүргізуші – Акишева Д.М.
▪ Кафедра – Қаржы;
▪ Байланыс ақпараттары – тел: 53-03-16, оқу ғимараты № 8, кабинет № 211-
212;
▪ Пәннің атауы – «Қаржы»;
▪ Кредит саны – 2;
▪ Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.
Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
|Кур|Семестр |Кредит|Дәріс |СПС |ОСӨЖ |
|с | |-тер |(сағат|(сағат) |(сағат) |
| | | |) | | |
|1. |Тақырып 1. Кiрiспе. Қоғамдық ұдайы |1 |1 |2 |2 |
| |өндірістегі қаржының мәні, функциялары | | | | |
| |мен ролі. | | | | |
|2. |Тақырып 2. Қаржы жүйесiн ұйымдастыру |1 |1 |2 |2 |
|3. |Тақырып 3. Қаржылық саясат және қаржылық |1 |1 |2 |2 |
| |механизм. | | | | |
|4. |Тақырып 4 Шаруашылық жүргiзушi |1 |1 |2 |2 |
| |субъектiлер қаржыларының қызмет ету | | | | |
| |негiздерi. | | | | |
|5. |Тақырып 5. Мемлекет қаржысының жалпы |1 |1 |2 |2 |
| |сипаттамасы. | | | | |
|6. |Тақырып 6. Салықтар және салық жүйесін |1 |1 |2 |2 |
| |ұйымдастыру. | | | | |
|7. |Тақырып 7. Мемлекеттiк бюджет. |1 |1 |2 |2 |
|8. |Тақырып 8. Мемлекеттік бюджеттен тыс |1 |1 |2 |2 |
| |қорлар. | | | | |
|9. |Тақырып 9. Мемлекеттiк кредит және |1 |1 |2 |2 |
| |мемлекеттiк қарыз. | | | | |
|10.|Тақырып 10. Үй шаруашылықтарының қаржысы.|1 |1 |2 |2 |
|11.|Тақырып 11. Сақтандырудың экономикалық |1 |1 |2 |2 |
| |және әлеуметтік негіздері. | | | | |
|12.|Тақырып 12. Экономиканы мемлекеттiк |1 |1 |2 |2 |
| |қаржылық реттеу. | | | | |
|13 |Тақырып 13. Қаржы нарығы. |1 |1 |2 |2 |
|14 |Тақырып 14. Сыртқы экономикалық |1 |1 |2 |2 |
| |байланыстар жүйесiндегi қаржылар. | | | | |
|15 |Тақырып 15. Қаржы және инфляция. |1 |1 |2 |2 |
| |Барлығы: |15 |15 |30 |30 |
Оқытушының жетекшілігімен орындалатын студенттің өздік жұмысының
мазмұны келесі кестеде көрсетілген.
|№ |Сабақ тақырыбы |Аудиториялық |ОСӨЖ нысаны |СӨЖ нысаны |
| | |сабақтардың | | |
| | |нысаны | | |
|1. |Кiрiспе. Қоғамдық ұдайы|Ауызша сұрау, |Аудиториялық |Реферат, |
| |өндірістегі қаржының |жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар, |
| |мәні, функциялары мен | |орындау, ғылыми |кроссвордтар |
| |ролі. | |жұмыс жазу |құру |
|2. |Қаржы жүйесiн |Ауызша сұрау, |Аудиториялық |Реферат, |
| |ұйымдастыру |жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар, |
| | | |орындау, ғылыми |кроссвордтар |
| | | |жұмыс жазу |құру |
|3. |Қаржылық саясат және |Ауызша сұрау, |Аудиториялық |Реферат, |
| |қаржылық механизм. |жазбаша жұмыс, |бақылау жұмысын |слайдтар, |
| | |тест жүргізу |орындау, ғылыми |кроссвордтар |
| | | |жұмыс жазу |құру |
|4. |Шаруашылық жүргiзушi |Ауызша сұрау, |Аудиториялық |Реферат, |
| |субъектiлер |жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар, |
| |қаржыларының қызмет ету| |орындау, ғылыми |кроссвордтар |
| |негiздерi. | |жұмыс жазу |құру |
|5. |Мемлекет қаржысының |Ауызша сұрау, |Аудиториялық |Реферат, |
| |жалпы сипаттамасы. |жазбаша жұмыс, |бақылау жұмысын |слайдтар, |
| | |тест жүргізу |орындау, ғылыми |кроссвордтар |
| | | |жұмыс жазу |құру |
|6. |Салықтар және салық |Ауызша сұрау, |Аудиториялық |Реферат, |
| |жүйесін ұйымдастыру. |жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар, |
| | | |орындау, ғылыми |кроссвордтар |
| | | |жұмыс жазу |құру |
|7. |Мемлекеттiк бюджет. |Ауызша сұрау, |Аудиториялық |Реферат, |
| | |жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар, |
| | | |орындау, ғылыми |кроссвордтар |
| | | |жұмыс жазу |құру |
|8. |Мемлекеттік бюджеттен |Ауызша сұрау, |Аудиториялық |Реферат, |
| |тыс қорлар. |жазбаша жұмыс, |бақылау жұмысын |слайдтар, |
| | |тест жүргізу |орындау, ғылыми |кроссвордтар |
| | | |жұмыс жазу |құру |
|9. |Мемлекеттiк кредит және|Ауызша сұрау, |Аудиториялық |Реферат, |
| |мемлекеттiк қарыз. |жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар, |
| | | |орындау, ғылыми |кроссвордтар |
| | | |жұмыс жазу |құру |
|10. |Үй шаруашылықтарының |Ауызша сұрау, |Аудиториялық |Реферат, |
| |қаржысы. |жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар, |
| | | |орындау, ғылыми |кроссвордтар |
| | | |жұмыс жазу |құру |
|11. |Сақтандырудың |Ауызша сұрау, |Аудиториялық |Реферат, |
| |экономикалық және |жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар, |
| |әлеуметтік негіздері. | |орындау, ғылыми |кроссвордтар |
| | | |жұмыс жазу |құру |
|12. |Экономиканы мемлекеттiк|Ауызша сұрау, |Аудиториялық |Реферат, |
| |қаржылық реттеу. |жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар, |
| | | |орындау, ғылыми |кроссвордтар |
| | | |жұмыс жазу |құру |
|13. |Қаржы нарығы. |Ауызша сұрау, |Аудиториялық |Реферат, |
| | |жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар, |
| | | |орындау, ғылыми |кроссвордтар |
| | | |жұмыс жазу |құру |
|14. |Сыртқы экономикалық |Ауызша сұрау, |Аудиториялық |Реферат, |
| |байланыстар жүйесiндегi|жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар, |
| |қаржылар. | |орындау, ғылыми |кроссвордтар |
| | | |жұмыс жазу |құру |
|15. |Қаржы және инфляция. |Ауызша сұрау, |Аудиториялық |Реферат, |
| | |жазбаша жұмыс, |бақылау жұмысын |слайдтар, |
| | |тест жүргізу |орындау, ғылыми |кроссвордтар |
| | | |жұмыс жазу |құру |
7 «__Қаржы_» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ПРОЦЕСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК ГРАФИГІ
«Қаржы» пәні бойынша студенттердің өздік жұмысын орынлауына бақылауды
іске асыру үшін оқу процесінің күнтізбелік графигін құрастыру қажет.
«Қаржы» пәні бойынша
оқу процесінің күнтізбелік графигі.
№ р/сАпталар1234567891011121314151Бақылау
түріАКРДЗПАРАКРДЗПАРАБ1АКРДЗПАРАКРДЗАКРПАРАБ22Балдар6412641246412646124
Пәндер
- Іс жүргізу
- Автоматтандыру, Техника
- Алғашқы әскери дайындық
- Астрономия
- Ауыл шаруашылығы
- Банк ісі
- Бизнесті бағалау
- Биология
- Бухгалтерлік іс
- Валеология
- Ветеринария
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Дін
- Ет, сүт, шарап өнімдері
- Жалпы тарих
- Жер кадастрі, Жылжымайтын мүлік
- Журналистика
- Информатика
- Кеден ісі
- Маркетинг
- Математика, Геометрия
- Медицина
- Мемлекеттік басқару
- Менеджмент
- Мұнай, Газ
- Мұрағат ісі
- Мәдениеттану
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)
- Педагогика
- Полиграфия
- Психология
- Салық
- Саясаттану
- Сақтандыру
- Сертификаттау, стандарттау
- Социология, Демография
- Спорт
- Статистика
- Тілтану, Филология
- Тарихи тұлғалар
- Тау-кен ісі
- Транспорт
- Туризм
- Физика
- Философия
- Халықаралық қатынастар
- Химия
- Экология, Қоршаған ортаны қорғау
- Экономика
- Экономикалық география
- Электротехника
- Қазақстан тарихы
- Қаржы
- Құрылыс
- Құқық, Криминалистика
- Әдебиет
- Өнер, музыка
- Өнеркәсіп, Өндіріс
Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор #1 болып табылады.
Ақпарат
Қосымша
Email: info@stud.kz
Реферат
Курстық жұмыс
Диплом
Материал
Диссертация
Практика
Презентация
Сабақ жоспары
Мақал-мәтелдер
1‑10 бет
11‑20 бет
21‑30 бет
31‑60 бет
61+ бет
Негізгі
Бет саны
Қосымша
Іздеу
Ештеңе табылмады :(
Соңғы қаралған жұмыстар
Қаралған жұмыстар табылмады
Тапсырыс
Антиплагиат
Қаралған жұмыстар
kz