Файл қосу

Кондуктометриялық зерттеу әдістері




|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                                                     |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                                               |
|СЕМЕЙ қаласы ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                     |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты   |ПОӘК              |                             |
|                          |                  |                             |
|                          |                  |ПОӘК 042 –18-9.1.19/01-2013  |
|ПОӘК                      |№ 1- басылым      |                             |
|«Биотехнология            |18.09.2013ж.      |                             |
|объектілері» пәнінің      |                  |                             |
|оқытушыға арналған        |                  |                             |
|бағдарламасы              |                  |                             |







                         «БИОТЕХНОЛОГИЯ ОБЪЕКТІЛЕРІ»
                                   пәнінің
                            ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


                  5В070100 – «Биотехнология» мамандығы үшін



                             ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН


                             ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ








































                                    Семей


                                    2013



    Алғы сөз



    1 ӘЗІРЛЕГЕН
    Құрастырушы __________ 20.08. 2013 ж., С. Аманжолов,  «Стандарттау және
биотехнология» кафедрасының доцент м.а., т.ғ.к.


    2 ТАЛҚЫЛАҒАН
    2.1  Семей  қаласы   Шәкәрім   атындағы   мемлекеттік   университетінің
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында
    «29» тамыз 2013 ж., № 1 хаттама


    Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.Кәкімова


    2.2  Инженерлі-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік   бюросының
мәжілісінде
    «12» қыркүйек 2013 ж., № 1 хаттама


    Төрайымы_____________ С.Төлеубекова


    3 БЕКІТІЛГЕН
    Университеттің   Оқу-әдістемелік   кеңесінің    мәжілісінде    шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
    «19» қыркүйек 2013 ж., № 1 хаттама


    Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы  ___________ Г.Искакова


    4 АЛҒАШҚЫ РЕТ  ЕНГІЗІЛГЕН





































                                   Мазмұны



    |1   |Қолданылу саласы                                                  |4   |
|2   |Нормативтік сілтемелер                                            |4   |
|3   |Жалпы ережелер                                                    |4   |
|4   |Пәннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны                          |5   |
|5   |Студенттердің өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі                |6   |
|6   |Пәннің оқу-әдістемелік картасы                                    |7   |
|7   |Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы              |9   |
|8   |Әдебиеттер                                                        |9   |






































































    1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ


    «Тағам өнімдерін сараптау әдістері» пәнінің  оқу-әдістемелік  комплексі
5В070100   –   «Биотехнология»    мамандығы   студенттеріне   арналған.   Ол
студенттерді курстың мазмұнымен, оның өзектігі және қажеттілігімен,  курстың
саясатымен,   студенттер   оқу   процесінде   ие   болатын   машықтар   және
білгерліктермен таныстырады.  Оқу-әдістемелік  комплекс  пәнді  оқу  кезінде
бірден бір нұсқаулық болып табылады.


    2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


    «Тағам өнімдерін сараптау әдістері» пәнінің оқытушыға арналған жұмыстық
оқулық бағдарламасы төмендегі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына  сәйкес
осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін бекітеді:
    - Мемлекеттік жалпы міндетті білім стандартына сай;
    - 5В070100 «Биотехнология» мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес;
         -  УСТ  042  СМУ-4-2013  «Пәндердің  оқу-әдістемелік  кешендерінің
жасалуына  және  ресімделуіне   қойылатын   жалпы   талаптар»   университет
стандартына сай;
        - ҚП 042-1.01-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы
мен мазмұны» құжаттамалық процедурасына сай.






      3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


      3.1. Курстың қысқаша сипаттамасы
      Пәнді оқыту кезінде   студенттерге   тағам  өнімеріне  анализ  жүргізу
әдістері бойынша негізгі мәліметтер беріледі.


      3.2 Пәннің мақсаттары болып студенттерге қазіргі заманғы  шикізат  пен
тағам  өнімдеріне  анализ  жүргізу  әдістері  туралы  ақпарат  беру,  анализ
жүргізу тәсілдерімен таныстыру және оларды қолдану  дағдыларын  қалыптастыру
болып табылады.


    3.3 Пәнді зерделеудің негізгі міндеті  болып  студенттерді  сынама  алу
және  оны  анализге  дайындау,  анализ  жүргізу   бойынша   теориялық   және
тәжірибелік дағдылар беру.


      3.4 Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті:
      - негізгі зерттеу  әдістерін  өндрістік  және  зерттеулік  мәселелерді
шешуге жеткілікті деңгейде зерттеу әдістерінің негіздерін білуге;
      - қазіргі заманғы тағам  өнімдерін  зерттеу  әдістері  туралы  хабарлы
болуға;
      - зерттеу әдістерін  игеруге  және  өз  бетімен  тағамдық  шикізаттың,
жартылай фабрикаттардың және дайын өнімдердің сапасына баға бере алуға.
    3.5.  Курстың  пререквизиттері:  жоғарғы  математика,  физика,   химия,
биология.
         3.6.  Курстың  постреквизиттері:  тағамдық   биотехнология,   ақуыз
заттарының биотехнологиясы, ашыту өндірісі, ғылыми зерттеу негіздері.


       Таблица 1.  Жұмыстық оқу жоспарынан үзінді көшірме

|Курс                                                   |Се-местр|Кре-дит-тер|
|1                                                      |2       |3          |
|Лекциялар                                                                   |
|Тамақ өнеркәсібі кәсіпорнында сапаны бақылауды         |1       |8.1.1,     |
|ұйымдастыру.                                           |        |8.2.2.     |
|Кәсіпорында бақылауды ұйымдастыру: жалпы ережелері,    |1       |8.1.1,     |
|сынама алу тәртібі                                     |        |8.2.3.     |
|Бақылау түрлері                                        |1       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.5.     |
|Шикізат пен тағам өнімдерін зерттеу әдістері туралы    |1       |8.1.1,     |
|түсінік. Көлемдік зерттеу әдістері                     |        |8.2.4.     |
|Физикалық зерттеу әдістері. Гравиметриялық және        |1       |8.1.1,     |
|потенциометриялық зерттеу әдістері                     |        |8.2.2.     |
|Кондуктометриялық зерттеу әдістері. Рефрактометриялық  |1       |8.1.1,     |
|зерттеу әдістері                                       |        |8.2.5.     |
|Колориметриялық және спектрофотометриялық  зерттеу     |1       |8.1.1,     |
|әдістері                                               |        |8.2.2.     |
|Полярометриялық және полярографиялық зерттеу әдістері  |1       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.1.     |
|Радиометриялық зерттеу әдістері                        |1       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.1.     |
|Хроматографиялық зерттеу әдістерінің жіктелуі          |1       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.3.     |
|Адсорбциялық хроматография                             |1       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.2.     |
|Үлестірілу хроматографиясы                             |1       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.2.     |
|Газ-сұйық хроматографиясы. Ион алмасу  хроматографиясы |1       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.4.     |
|Спектрлерді зерттеу әдістері                           |1       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.5.     |
|Реологиялық зертеу әдістері                            |1       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.5.     |
|  Зертханалық сабақтар                                                      |
|Шикізат және өнімнен сынама алу                        |1       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.2.     |
|Бөліп алу және концентрациялау әдістері                |2       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.1.     |
|Фотометрия әдісімен сүттегі А және D дәрумендерді      |2       |8.1.1,     |
|анықтау                                                |        |8.2.1.     |
|Поляриметрия әдісімен өнімдегі қант мөлшерін анықтау   |2       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.3.     |
|Электрондық микроскопта үлгінің сапалық және сандық    |2       |8.1.1,     |
|құрамын анықтау                                        |        |8.2.2.     |
|Потенциометриялық әдіспен химиялық көрсеткіштерді      |1       |8.1.1,     |
|анықтау                                                |        |8.2.2.     |
|Шикізат және өнімнің құрамын хроматографиялық әдіспен  |2       |8.1.1,     |
|анықтау                                                |        |8.2.4.     |
|Тағамдық шикізаттар және дайын өнімдердің құрамы мен   |3       |8.1.1,     |
|қасиеттерін химиялық, физикалық және биохимиялық       |        |8.2.5.     |
|әдістермен анықтау                                     |        |           |
|Тәжірибелік сабақтар                                                        |
|Бөліп шығару және концентрациялау әдістерін оқу        |2       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.1.     |
|Тағам өнімдерін өңдеудің фотоколориметриялық           |2       |8.1.1,     |
|әдістерімен зерттеу құралдарының құрылысы және жұмыс   |        |8.2.1.     |
|істеу принципі                                         |        |           |
|Тағам өнімдерін өңдеудің поляриметриялық әдістерімен   |2       |8.1.1,     |
|зерттеу құралдарының құрылысы және жұмыс істеу принципі|        |8.2.1.     |
|Электрондық микроскотың құрылысы мен жұмыс істеу       |2       |8.1.1,     |
|принципі                                               |        |8.2.1.     |
|Тағам өнімдерін өңдеудің потенциометриялық әдістерімен |2       |8.1.1,     |
|зерттеу құралдарының құрылысы және жұмыс істеу принципі|        |8.2.1.     |
|Хроматографиялық әдістермен бөлу құрылғылары: құрылысы |2       |8.1.1,     |
|және жұмыс істеу принципі                              |        |8.2.1.     |
|Тағам өнімдерін зерттеудің реологиялық әдістерін оқу   |2       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.1.     |
|Мәліметтерді өңдеу                                     |1       |8.1.1,     |
|                                                       |        |8.2.1.     |


      5 Студенттердің өзіндік жұмысының тақырыптары


      5.1 Техникалық прогресс және тамақ өнеркәсібіндегі жаңа  технологиялық
амалдардың дамуы
      5.2  Зерттеу  әдістерінің  шикізат,  жартылай  фабрикаттар  мен  дайын
өнімнің сапасын бағалаудағы ролі мен маңызы
      5.3 Өндірістік және зертханалық бақылау –  тағам  өнімдерін  өндірудің
маңызды факторы ретінде
      5.4 Зерртеу әдістерінің жалпы сипаттамасы
      5.5 Шикізаттан, жартылай фабрикаттар мен  дайын  өнімнен  сынама  алу.
ГОСТ  «Отбор  проб  и  подготовка  их  к  испытанию»  стандартының   негізгі
талаптары
      5.6 Фотометрия  әдістерін  тағам  өнімдерін  зерттеу  және  өндірістік
бақылау үшін қолдану
      5.7 Рефрактометрия әдістерін тағам  өнімдеріндегі  ерітінді  түріндегі
заттардың үлесін анықтау үшін қолдану
      5.8 Полярометрия әдістерін зертханалық-өндірістік практикада қолдану
      5.9 Кондуктометриялық зерттеу әдістерін  зертханалық  және  өндірістік
бақылауда қолдану
      5.10  Хроматография  теориясы.  Хроматографиялық  зерттеу  әдістерінің
жіктелуі
      5.11 Газ және газ-сұйық хроматографиясы.  Қолдану  облыстары.  Зерттеу
құралдары
      5.12 Сұйық және ион алмасу хроматографиясы. Қолданылатын құралдар
      5.13 Шикізаттың және тағам  өнімдерінің  құрамын  бақылау  үшін  ультр
дыбыс қолдану
      5.14 Тағам өнімдерінің құрылымдық-механикалық қасиеттері
      5.15 Тағам өнімдерінің құрылымдық-механикалық қасиеттерін анықтау үшін
қолданылатын құралдар










       6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

          Таблица 3. Пәннің оқу-әдістемелік картасы
|Тақырыбы                             |Көрнекі     |Өзіндік зерделеу |Бақылау |
|                                     |құ-ралдар,  |үшін сұрақтар    |түрі    |
|                                     |ТСО,        |                 |        |
|                                     |плакаттар,  |                 |        |
|                                     |лаборатория-|                 |        |
|                                     |лық стенд   |                 |        |
|лекциялардың    |зертханалық,        |            |                 |        |
|                |практикалық         |            |                 |        |
|                |сабақтардың         |            |                 |        |
|1               |2                   |3           |4                |5       |
|Тамақ өнеркәсібі|Шикізат және өнімнен|Әдiстемелiк |Техникалық       |Ауызша  |
|кәсіпорнында    |сынама алу          |нұсқаулық   |прогресс және    |        |
|сапаны бақылауды|                    |            |тамақ            |        |
|ұйымдастыру.    |                    |            |өнеркәсібіндегі  |        |
|                |                    |            |жаңа             |        |
|                |                    |            |технологиялық    |        |
|                |                    |            |амалдардың дамуы |        |
|Кәсіпорында     |Бөліп алу және      |Әдiстемелiк |Зерттеу          |Ауызша  |
|бақылауды       |концентрациялау     |нұсқаулық   |әдістерінің      |        |
|ұйымдастыру:    |әдістері            |            |шикізат, жартылай|        |
|жалпы ережелері,|                    |            |фабрикаттар мен  |        |
|сынама алу      |                    |            |дайын өнімнің    |        |
|тәртібі         |                    |            |сапасын          |        |
|                |                    |            |бағалаудағы ролі |        |
|                |                    |            |мен маңызы       |        |
|Бақылау түрлері |Фотометрия әдісімен |Әдiстемелiк |Өндірістік және  |Ауызша  |
|                |сүттегі А және D    |нұсқаулық   |зертханалық      |        |
|                |дәрумендерді анықтау|            |бақылау – тағам  |        |
|                |                    |            |өнімдерін        |        |
|                |                    |            |өндірудің маңызды|        |
|                |                    |            |факторы ретінде  |        |
|Шикізат пен     |Поляриметрия        |Әдiстемелiк |Зерртеу          |Ауызша  |
|тағам өнімдерін |әдісімен өнімдегі   |нұсқаулық   |әдістерінің жалпы|        |
|зерттеу әдістері|қант мөлшерін       |            |сипаттамасы      |        |
|туралы түсінік. |анықтау             |            |                 |        |
|Көлемдік зерттеу|                    |            |                 |        |
|әдістері        |                    |            |                 |        |
|Физикалық       |Электрондық         |Әдiстемелiк |Шикізаттан,      |Ауызша  |
|зерттеу         |микроскопта үлгінің |нұсқаулық   |жартылай         |        |
|әдістері.       |сапалық және сандық |            |фабрикаттар мен  |        |
|Гравиметриялық  |құрамын анықтау     |            |дайын өнімнен    |        |
|және            |                    |            |сынама алу. ГОСТ |        |
|потенциометриялы|                    |            |«Отбор проб и    |        |
|қ зерттеу       |                    |            |подготовка их к  |        |
|әдістері        |                    |            |испытанию»       |        |
|                |                    |            |стандартының     |        |
|                |                    |            |негізгі талаптары|        |
|Кондуктометриялы|Потенциометриялық   |Әдiстемелiк |Фотометрия       |Ауызша  |
|қ зерттеу       |әдіспен химиялық    |нұсқаулық   |әдістерін тағам  |        |
|әдістері.       |көрсеткіштерді      |            |өнімдерін зерттеу|        |
|Рефрактометриялы|анықтау             |            |және өндірістік  |        |
|қ зерттеу       |                    |            |бақылау үшін     |        |
|әдістері        |                    |            |қолдану          |        |
|Колориметриялық |Шикізат және өнімнің|Әдiстемелiк |Рефрактометрия   |Ауызша  |
|және            |құрамын             |нұсқаулық   |әдістерін тағам  |        |
|спектрофотометри|хроматографиялық    |            |өнімдеріндегі    |        |
|ялық  зерттеу   |әдіспен анықтау     |            |ерітінді         |        |
|әдістері        |                    |            |түріндегі        |        |
|                |                    |            |заттардың үлесін |        |
|                |                    |            |анықтау үшін     |        |
|                |                    |            |қолдану          |        |
|Полярометриялық |Тағамдық шикізаттар |Әдiстемелiк |Полярометрия     |Ауызша  |
|және            |және дайын          |нұсқаулық   |әдістерін        |        |
|полярографиялық |өнімдердің құрамы   |            |зертханалық-өндір|        |
|зерттеу әдістері|мен қасиеттерін     |            |істік практикада |        |
|                |химиялық, физикалық |            |қолдану          |        |
|                |және биохимиялық    |            |                 |        |
|                |әдістермен анықтау  |            |                 |        |
|Радиометриялық  |Бөліп шығару және   |Әдiстемелiк |Кондуктометриялық|Ауызша  |
|зерттеу әдістері|концентрациялау     |нұсқаулық   |зерттеу әдістерін|        |
|                |әдістерін оқу       |            |зертханалық және |        |
|                |                    |            |өндірістік       |        |
|                |                    |            |бақылауда қолдану|        |
|Хроматографиялық|Тағам өнімдерін     |Әдiстемелiк |Хроматография    |Ауызша  |
|зерттеу         |өңдеудің            |нұсқаулық   |теориясы.        |        |
|әдістерінің     |фотоколориметриялық |            |Хроматографиялық |        |
|жіктелуі        |әдістерімен зерттеу |            |зерттеу          |        |
|                |құралдарының        |            |әдістерінің      |        |
|                |құрылысы және жұмыс |            |жіктелуі         |        |
|                |істеу принципі      |            |                 |        |
|Адсорбциялық    |Тағам өнімдерін     |Әдiстемелiк |Газ және         |Ауызша  |
|хроматография   |өңдеудің            |нұсқаулық   |газ-сұйық        |        |
|                |поляриметриялық     |            |хроматографиясы. |        |
|                |әдістерімен зерттеу |            |Қолдану          |        |
|                |құралдарының        |            |облыстары.       |        |
|                |құрылысы және жұмыс |            |Зерттеу құралдары|        |
|                |істеу принципі      |            |                 |        |
|Үлестірілу      |Электрондық         |Әдiстемелiк | Сұйық және ион  |Ауызша  |
|хроматографиясы |микроскотың құрылысы|нұсқаулық   |алмасу           |        |
|                |мен жұмыс істеу     |            |хроматографиясы. |        |
|                |принципі            |            |Қолданылатын     |        |
|                |                    |            |құралдар         |        |
|Газ-сұйық       |Тағам өнімдерін     |Әдiстемелiк | Шикізаттың және |Ауызша  |
|хроматографиясы.|өңдеудің            |нұсқаулық   |тағам өнімдерінің|        |
|Ион алмасу      |потенциометриялық   |            |құрамын бақылау  |        |
|хроматографиясы |әдістерімен зерттеу |            |үшін ультр дыбыс |        |
|                |құралдарының        |            |қолдану          |        |
|                |құрылысы және жұмыс |            |                 |        |
|                |істеу принципі      |            |                 |        |
|Спектрлерд      |Хроматографиялық    |Әдiстемелiк |Тағам өнімдерінің|Ауызша  |
|зерттеу әдістері|әдістермен бөлу     |нұсқаулық   |құрылымдық-механи|        |
|                |құрылғылары:        |            |калық қасиеттері |        |
|                |құрылысы және жұмыс |            |                 |        |
|                |істеу принципі      |            |                 |        |
|Реологиялық     |Тағам өнімдерін     |Әдiстемелiк |Тағам өнімдерінің|Ауызша  |
|зертеу әдістері |зерттеудің          |нұсқаулық   |құрылымдық-механи|        |
|                |реологиялық         |            |калық қасиеттерін|        |
|                |әдістерін оқу       |            |анықтау үшін     |        |
|                |                    |            |қолданылатын     |        |
|                |                    |            |құралдар         |        |




7 Оқулық-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы


|Оқулықтар мен оқулық-әдiстемелiк          |Экз.  |Студент-те|Қамтама-сыз|
|құралдардың атаулары                      |саны  |р саны    |ету  пайызы|
|1                                         |2     |3         |4          |
|Физико- химические методы анализа         |10    |25        |40         |
|Теоретические основы современного         |5     |25        |20         |
|качественного анализа                     |      |          |           |
|Методы анализа молока и молочных продуктов|10    |25        |40         |
|Лабораторный практикум по общей технологии|10    |25        |40         |
|пищевых продуктов                         |      |          |           |


      8. Әдебиеттер
      8.1. Негізгі
      8.1.1  Физико-химические  методы  анализа  под  ред.  Алесковского   и
Яцимирского. Из-во «Химия», 1971, 424 с.
      8.2. Қосымша
      8.2.1 Ляликов Ю.С., Клячко Ю.А. Теоретические основы современного
качественного анализа. М.: Изд-во «Химия»,  1978, 312 с.
      8.2.2 Инихов Г.С. Методы анализа молока и молочных продуктов. М.:
Изд-во «Пищевая промышленность»,  1971, 423 с.
      8.2.3 Лабораторный практикум по общей  технологии  пищевых  продуктов.
Под ред. Фалуниной З.Ф., М.: Пищевая промышленность, 1978, 270 с.
































































































































































































































Пәндер