Файл қосу

Даму генетикасы



|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                              |
|МСЖ 3 деңгей құжаты      |ПОӘК                     |ПОӘК                      |
|                         |                         |042-14.4.04.01.20.47/02-20|
|                         |                         |12                        |
|ПОӘК - «Жалпы және       |№  1 басылым             |                          |
|молекулалық генетика»    |                         |                          |
|пәніннің студентке       |                         |                          |
|арналған жұмыс оқу       |                         |                          |
|багдарламасы             |                         |                          |






             5В070100 – «Биотехнология»    мамандығына арналған


                      «Жалпы және молекулалық генетика»

                   ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ (ПОӘК)





              ПӘНІНІҢ СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ















                                 Семей- 2012


                                  Алғы сөз





          1.ӘЗІРЛЕГЕН


           Құрастырған  Шәкәрім  атындағы  Семей  мемлекеттік  университеті
           “Биология” кафедрасының доценті, а.ш. ғ.к. Нұржанова К.Х.


     2. ТАЛҚЫЛАНҒАН


           2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті “Биология”
           кафедрасының мәжілісінде.
           20    ж.                                          №   хаттама.


           Кафедра меңгерушісі                     Арынова Р.А.


           2.2.Аграрлық факультетіның оқу - әдістемелік комиссия
      мәжілісінде.
           20     ж.                                          №
           хаттама


           Төрағасы                               Сатиева К.Р.


     3. БЕКІТІЛГЕН


           Университеттің оқу - әдістемелік кеңесі мәжілісінде  мақұлданып,
           басылымға ұсынылған.
           20    ж.                                          №     хаттама.


           ОӘК төрағасы                 Рскельдиев Б.А.




      4. ТҰҢҒЫШ РЕТ ЕҢГІЗІЛГЕН








                                   Мазмұны


  1.  Жалпы қағидалар
    2.  Пәннің әдістемелік ұсыныстары
    3.  Пәннің талаптары (саясаты)
    4   Бағаны қою саясаты
    5   Оқу тұрлерінің оқу- әдістемелік мәліметтері, пәнің жұмыс
бағдарламасы
    6   СОӨБЖ және СӨЖ мазмұны
     7  Пәннің календарлық кестесі






























                             1. Жалпы қағидалар


      1.1 Оқытушы және пән туралы мәліметтер
       – Нұржанова Кульсара Халимарденовна., а.ш. ғ.к., доцент
      - Биология кафедрасы
      - Байланыс ақпараты – телефоны 531970, № 5 оқу ғимараты
      - Сабақ өтетін бөлмелер - 209
      - Пәннің аты – «Жалпы және молекулалық генетика»
      - Несие саны - 3
    1.2  Оқу жоспарынан көшірме
     1 кесте - Оқу жоспарынан көшірме


      |Ку|Сем     |Не             |Дәріс (са  |Зерт. (са|СОӨЖ  |СӨЖ (са  |Жиыны (са |
|рс|естр    |сие            |ғат)       |ғат)     |(са   |ғат)     |ғат)      |
|  |        |               |           |         |ғат)  |         |          |
|1 |2       |3              |4          |5        |6     |7        |8         |
|1 |Зертхана|Білім тексеруге|1-23       |Күнделікт|379   |Кестеге  |Баяндама  |
|  |лық     |бағытталған    |           |і        |      |сай      |          |
|  |сабақ   |бақылау        |           |         |      |         |          |
|2 |Бақылау |Дәріс          |1-23       |Күнделікт|30    |Кестеге  |Жазбаша   |
|  |жұмысы  |материалдарын  |           |і        |      |сай      |есеп      |
|  |        |ұғуын          |           |         |      |         |          |
|  |        |тек-серуге     |           |         |      |         |          |
|  |        |бағыт-талған   |           |         |      |         |          |
|  |        |бақы-лау       |           |         |      |         |          |
|3 |СОӨЖ    |               |1-23       |Күнделікт|59    |Кестеге  |Жазбаша   |
|  |        |               |           |і        |      |сай      |есеп      |
|4 |СӨЖ (үй |СӨЖ бойынша    |1-23       |Күнделікт|72    |Кестеге  |Баяндама  |
|  |тапсырма|барлық         |           |і        |      |сай      |          |
|  |сы)     |тапсырмаларды  |           |         |      |         |          |
|  |        |орындау        |           |         |      |         |          |
|5 |Сабақтар|               |           |Күнделікт|60    |Кестеге  |          |
|  |да      |               |           |і        |      |сай      |          |
|  |қатысу  |               |           |         |      |         |          |

   Пән емтиханын бағалау үшін  модуль,  межелік  бақылау  (60%),  қорытынды
бағалау,  емтихан  -  (40%),  барлығы  100%  құратын  үлгерімнің  ең   үлкен
қосындысы алынады.
1.  кесте - Студенттің оқу және жұмыс түрлерін бағалау

|№   |Студенттің оқу және жұмыс түрлері                    |Балдар          |
|1   |Сабаққа қатысу                                       |5               |
|2   |Дәрістерге қатысу                                    |5               |
|3   |Гистологиялық препараттарды, электронды микро фото   |3               |
|    |граммаларды анықтау                                  |                |
|4   |Микро препараттар бейнесін дәптерге салу             |3               |
|5   |Реферат жазу                                         |3               |
|6   |Жазбаша бақылау жұмысты орындау                      |3               |
|7   |Сызба, кестелер дайындау                             |5               |
|8   |Зертханалық сабақтарда жұмыс істеу                   |5               |
|9   |СОӨЖ шегінлегі сабақтардағы жұмыс                    |5               |
|10  |Дәрістерді конспектілеу                              |3               |
|11  |№ 1 шектік бақылау – 7 апта                          |10              |
|12  |№ 2 шектік бақылау – 15 апта                         |10              |
|    |Ағымдық бақылау                                      |60              |
|    |Қортынды бақылау                                     |40              |

  4 кесте - Студенттің рейтингін есептеу


           |Тізімдегі студент |Қатысу            |ҮЖ                |АБЖ               |
|№                 |                  |                  |                  |
|А                 |4,0               |95-100            |Өте жақсы         |
|А-                |3,67              |90-94             |                  |
|В+                |3,33              |85-89             |Жақсы             |
|В                 |3,0               |80-84             |                  |
|В-                |2,67              |75-79             |                  |
|С+                |2,33              |70-74             |Қанағаттарлық     |
|С                 |2,0               |65-69             |                  |
|С-                |1,67              |60-64             |                  |
|Д+                |1,33              |55-59             |                  |
|Д                 |1,0               |50-54             |                  |
|F                 |0                 |0-49              |Қанағаттарлықсыз  |
|I                 |NA                |                  |Аяқталмаған       |
|P                 |                  |                  |Пәнді өтті        |

   5  Оқу тұрлерінің оқу-әдістемелік мәліметтері, пәнің жұмыс бағдарламасы


|Такыры|Мазмұны                                   |Сағат саны                 |
|п №   |                                          |                           |
|      |                                          |Д    |ЗС   |СОБӨЖ    |СӨЖ   |
|1     |Кіріспе. Генетика пәні, міндеті және      |1    |2    |3        |3     |
|      |әдістері                                  |     |     |         |      |
|2     |Тұқымқуалаушылықтың цитологиялық негіздері|1    |2    |3        |3     |
|3     |Белгілердің  тұқымқуалаушылығының негізгі |1    |2    |3        |3     |
|      |заңдылықтары                              |     |     |         |      |
|4     |Аллельді емес гендердің өзара әсерлесуі   |1    |2    |3        |3     |
|5     |Жыныс генетикасы                          |1    |2    |3        |3     |
|6     |Хромосомалық тұқымқуалаушылық теориясы    |1    |2    |3        |3     |
|7     |Хромосомадан тыс тұқым қуалау             |1    |2    |3        |3     |
|8     |Организмдердің тұқым қуалайтын            |1    |2    |3        |3     |
|      |өзгергіштігі                              |     |     |         |      |
|9     |Тұқымқуалаудың молекулалық негізі         |1    |2    |3        |3     |
|10    |Тұқым қуалайтын хабарды жүзеге асыру      |1    |2    |3        |3     |
|11    |Даму генетикасы                           |1    |2    |3        |3     |
|12    |Популяциялар генетикасы                   |1    |2    |3        |3     |
|13    |Адам генетикасы                           |1    |2    |3        |3     |
|14    |Селекцияның генетикалық негіздері         |1    |2    |3        |3     |
|15    |Генетика және  биотехнология              |1    |2    |3        |3     |

                          6 СОӨБЖ және СӨЖ мазмұны

|№    |СОБӨЖ                                             |СӨЖ               |
|реті |                                                  |                  |
|     |Аудиториялық             |Аудиториядан тыс         |                  |
|1    |1.Тұқым қууғыштылық және |1.Генетикалық            |Жыныссыз көбеюдің |
|     |оның түрлері.            |зерттеулердің әдістері   |цитологиялық      |
|     |2.Өзгергіштік және оның  |2.Генетиканың негізгі    |негіздері.        |
|     |түрлері.                 |даму кезеңдері           |                  |
|2    |1. Комплементарлық.      |1.Ген-модификаторлардың  |Жыныстық көбеюдің |
|     |2. Эпистаз               |қызметі.                 |цитологиялық      |
|     |                         |2. Полимерия             |негіздері         |
|3    |Гендер бір хромосомада   |Толық және толық емес    |Кроссинговерді    |
|     |орналасқанда белгілердің |тіркескен гендерді       |дәлелдеудің       |
|     |тұқым қууы.              |зерттеу.                 |цитологиялық      |
|     |                         |                         |негіздері.        |
|4    |Жынысты хромосома арқылы |Ағзалардың               |Жыныс хромосомалар|
|     |анықтаудың механизмі.    |бисексеуальдігі.         |бойынша           |
|     |                         |                         |патологиялар.     |
|5    |ДНК молекуласының        |1.Нуклеин қышқылдары.    |Ақуыз синтездің   |
|     |құрылысы.                |2.Биосинтез.             |кезеңдері.        |
|6    |Даму және                |Гендердің пенетрантлығы  |өңдеуінің         |
|     |дифференцировканың       |және эксперссивтігі.     |генетикалық       |
|     |бркелкілігі және бір     |                         |негіздері.        |
|     |кезде еместілігі.        |                         |                  |
|7    |Адамдарда және           |Индуциялық мутациялар    |Соматикалық       |
|     |жануарларда              |                         |мутациялар.       |
|     |полиплоидиясы.           |                         |                  |
|8    |Микроорганизмдердің      |Трансформация.           |Трансдукция,      |
|     |мутацияны анықтаудың     |                         |конъюгация.       |
|     |әдістері.                |                         |                  |
|9    |Генетикалық зерттеулерде |Алыс гибридизацияның     |Гибридтердін      |
|     |алыс гибридизацияның     |дамуы.                   |тазалығының       |
|     |орны.                    |                         |себептері.        |
|     |                         |                         |Түрлердің         |
|     |                         |                         |шағылыстырмалығы. |
|10   |1. Иммунология дамуың    |Иммуногенетикалық        |Цитоплазманың     |
|     |тарихы.                  |полиморфизм              |предетерминациясы.|
|     |2.Иммунореактивтілігі    |                         |                  |
|11   |Белгілердің өзгеру       |Регрессия коэффициенті.  |Дисперсиялық      |
|     |дәрежесі.                |                         |талдау.           |
|12   |Саңдық белгілердің       |Саңдық белгілердің тұқым |Корреляция және   |
|     |өзгергіштік әдістерін    |қууғыштықтың әдістерін   |регрессия         |
|     |зерттеу.                 |зерттеу.                 |коэффициенттерді  |
|     |                         |                         |пайдаланып тұқым  |
|     |                         |                         |қуудың            |
|     |                         |                         |коэффициентін     |
|     |                         |                         |аңықтау.          |
|13   |Генетикалық              |Популяцияны зерттеу      |Гендік            |
|     |популяциялардың          |әдістері.                |тепе-теңдігі және |
|     |ерекшіліктері.           |                         |оны аңықтау.      |
|14   |Ч.Дарвиндің заңы.        |Инбредтік депрессия      |Гетерозис         |
|     |                         |                         |эффектісі.        |
|15   |И.П.Павлов – жоғары жүйке|Гетерозистың эффектісі.  |Сұрыптаудың       |
|     |қызметі түралы ілімнің   |                         |түрлері.          |
|     |негізшісі                |                         |                  |

      7  «Жалпы және молекулярлық генетика» пәнінің календарлық кестесі


   |№  |Бақылау түрі    |Бал|Апталар                                                  |Жалпы|
|   |                |л  |                                                         |балл |
|   |                |   |                                                         |саны |
1234567891011121314151Дәріске қатысқаны үшін2***************302Дәрістерді толық конспектілеу1***************153Дәрістерге белсенді қатысқаны үшін1***************154ЗТС қатысқаны үшін2***************305ЗТС барлық тапсырмаларын орындау үшін4*46Тақырып бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру (мини-сұрақ, мини-тест)4*47Тақырып бойынша талдау жасау4*48ЗТС барлық тапсырмаларын орындау үшін8*******569Тақырып бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру (мини-сұрақ, мини-тест)8*******5610Тақырып бойынша талдау жасау9*******6311ЗТС барлық тапсырмаларын орындау үшін10******6012Тақырып бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру (мини-сұрақ, мини-тест)8******4813Тақырып бойынша талдау жасау9******5414ЗТС барлық тапсырмаларын орындау үшін12*1215Тақырып бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру (мини-сұрақ, мини-тест)9*916Тақырып бойынша талдау жасау9*917Тақырып бойынша семинарлық сабақтарда жұмыс істеу /СОӨЖ/1*118Семинар сұрақтарын конспектілеу /СОӨЖ/1*119Тақырып бойынша семинарлық сабақтарда жұмыс істеу /СОӨЖ/2*************2620Семинар сұрақтарын конспектілеу /СОӨЖ/2*************2621Тақырып бойынша семинарлық сабақтарда жұмыс істеу /СОӨЖ/3*322Семинар сұрақтарын конспектілеу /СОӨЖ/2*223Сызбаларды құрастыру /СӨЖ/1*124Реферат /СӨЖ/1*125Сызбаларды, кестелерді  құрастыру /СӨЖ/2***************2826Реферат /СӨЖ/3**************42Барлығы (макс.)***************600
Пәндер