Файл қосу

Жылуэнергетикада және жылутехнологияда энергияны үнемдеу




|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                                                 |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                                              |
|ШӘКӘРІМ атындағы                                                          |
|СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                                            |
|3 денгейлі СМЖ құжаты   |                ПОӘК    |                        |
|                        |                        |ПОӘК  042-05.01.20.16   |
|                        |                        |/02-2010                |
|              ПОӘК      |№1Басылым               |                        |
|Студенттерге арналған   |«30» қыркүйек 2010 ж.   |                        |
|пәннің оқу жұмыс        |                        |                        |
|бағдарламасы            |                        |                        |
|«Жылуэнергетикада және  |                        |                        |
|жылутехнологияда        |                        |                        |
|энергияны үнемдеу»      |                        |                        |




                     ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
         «ЖЫЛУЭНЕРГЕТИКАДА ЖӘНЕ ЖЫЛУТЕХНОЛОГИЯДА ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУ »
                  050717 – «ЖЫЛУЭНЕРГЕТИКА» мамандығы үшін

                  СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҰМЫС
                                БАҒДАРЛАМАСЫ





















                                    Семей
                                    2010






                                   Кіріспе


      1 ӘЗІРЛЕГЕН
      ҚҰРАСТЫРУШЫ  ________  «31»тамыз  2010  ж.  Койбагаров  С.Х.,   доцент
міндетін атқарушы      «Техникалық  физика  және  жылуэнергетика»  кафедрасы



      2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
      2.1 Шәкәрім атындағы  Семей  мемлекеттік  университетінің  «Техникалық
физика және жылу энергетика» кафедрасының отырысында.
       «31» тамыз 2010 жылы, № 1 хаттама.


      Кафедра меңгерушісі ___________ Мукушева М.К.


      2.2 Инженерлік - технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік  кеңесінің
отырысында
       «20» қыркүйек 2010 жылы, №1 хаттама.


      Төрайымы ______________ Толеубекова С.






      2.3  Инженерлік  -  технологиялық   факультеттің    ғылыми   кеңесінің
отырысында.
      «22» қыркүйек 2010 жылы, №2 хаттама.




      Төрағасы ______________ Касенов А.Л.


      3 БЕКІТІЛГЕН
      Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында  қабылданған  және
баспадан шығаруға рұқсат берілді.
       «30» қыркүйек 2010 жылы, №1 хаттама.


      ОӘК төрайымы, бірінші проректор _____________ Молдажанова А.А.


      Алғаш РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН.

                                   Мазмұны


1                                                                      Жалпы
ережелер....................................................................
..........................4
2             Пәндерді        окып-білу        жөніндегі         әдістемелік
ұсынымдар..............................6
3                      Курс                   форматы                   және
саясаты.....................................................................
......8
4                                    Баға                                қою
саясаты.....................................................................
........................8
5        Пәндердін   мазмұны   және   сабақ   түрлері   бойынша   сағаттарды
бөлу.........9
6                        ОСӨЖ                    жөне                    СӨЖ
мазмұны.....................................................................
.....10
7           Пән       бойынша        оқу        үрдісінің        күнтізбелік
кестесі.........................................12





































































       1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР



      1.1 Оқытушы   – Койбагаров Самат Хариевич, доцент міндетін атқарушы.
      Кафедра – Техникалық физика жән жылуэнергетика.
      Байланыс ақпараты  – тел: 35-46-02,   №9 ғимарат, №201 кабинет.
      Сабақты өткізу орны – дәрісхана №  209
      Пәннің аталуы - «Жылуэнергетикада және жылутехнологияда энергияны
үнемдеу»
      Берілген пән бойынша кредиттер саны – 2;


     2.  Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (1 кесте):


1 кесте – Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
|Курс |Семестр                         |Кредиттер                          |
|     |                                  |Д     |ПС     |ЗС |ОСӨЖ    |СӨЖ  |
|1    |Кіріспе. Әлемнің және Қазақстанның|1     |2      |   |2       |2    |
|     |энергоресурстармен қамтамасыз     |      |       |   |        |     |
|     |етілуі.                           |      |       |   |        |     |
|2    |Энергия үнемдеудің негізгі        |1     |       |   |2       |2    |
|     |түсініктері мен жалпы терминдері. |      |       |   |        |     |
|3    |Қазақстан Республикасының         |1     |2      |   |2       |2    |
|     |мемлекеттік энергияны үнемдеу     |      |       |   |        |     |
|     |бағдарламасы.                     |      |       |   |        |     |
|4    |Энергия үнемдеудің шекті әдісі.   |1     |       |   |2       |2    |
|5    |Отын-энергетикалық кешенінде      |1     |2      |   |2       |2    |
|     |энергияны үнемдеу.                |      |       |   |        |     |
|     |Электрэнергетикада, мұнай және    |      |       |   |        |     |
|     |көмір өнеркәсібінде энергияны     |      |       |   |        |     |
|     |үнемдеу.                          |      |       |   |        |     |
|6    |Отын-энергетикалық кешенінде      |1     |1      |   |2       |2    |
|     |энергияны үнемдеу. Өнеркәсіптің   |      |       |   |        |     |
|     |салаларында энергияны үнемдеу.    |      |       |   |        |     |
|7    |Жылумен қамтамасыз етуде энергияны|1     |2      |   |2       |2    |
|     |үнемдеу.                          |      |       |   |        |     |
|8    |Жылумен қамтамасыз етуде энергияны|1     |       |   |2       |2    |
|     |үнемдеу.                          |      |       |   |        |     |
|9    |Екінші энергетикалық ресурстарды  |1     |       |   |2       |2    |
|     |қолдану                           |      |       |   |        |     |
|10   |Екінші энергетикалық ресурстарды  |1     |2      |   |2       |2    |
|     |қолдану.                          |      |       |   |        |     |
|11   |Жылу насостары.                   |1     |       |   |2       |2    |
|12   |Жылу насостарын өнеркәсіпте       |1     |2      |   |4       |2    |
|     |пайдалану.                        |      |       |   |        |     |
|13   |Энергияны үнемдеудегі энергия     |1     |       |   |        |2    |
|     |аудиті. Энергия аудитінің түрлері |      |       |   |        |     |
|     |және міндеті.                     |      |       |   |        |     |
|14   |Энергияны үнемдеудегі энергия     |1     |2      |   |4       |2    |
|     |аудиті. Өнеркәсіп кәсіпорындарының|      |       |   |        |     |
|     |энергия аудитінің әдістемесі.     |      |       |   |        |     |
|15   |Энергияны үнемдеудегі энергия     |1     |       |   |        |2    |
|     |аудиті. Жылу технологиялық        |      |       |   |        |     |
|     |қондырғының аудиті.               |      |       |   |        |     |
|     |Жиыны                             |15    |15     |   |30      |30   |














      6 ОСӨЖ  және СӨЖ МАЗМҰНЫ


Кесте 3 - ОСӨЖ және СӨЖ жоспарлары.
|№   |ОСӨЖ                                           |СӨЖ                    |
|п/п |                                               |                       |
|    |аудиториялық           |аудиториядан тыс       |                       |
|1   |2                      |3                      |4                      |
|1   |Жылуоқшаулағыш         |Жылуоқшаулағыш         |Қазақстан              |
|    |материалдың қалыңдығын |материалдың қалыңдығын |Республикасының        |
|    |анықтау.               |анықтау.               |энергияны үнемдеу      |
|    |2 сағ.                 |2 сағ.                 |туралы заңдары.        |
|    |                       |                       |(реферат).             |
|    |                       |                       |3 сағ.                 |
|2   |Энергия үнемдеуші      |Энергия үнемдеуші      |Ертінділерді булау     |
|    |ғимарат.               |ғимарат.               |қондырғыларында        |
|    |1 сағ.                 |1 сағ.                 |энергияны үнемдеу      |
|    |                       |                       |(реферат). 4 сағ.      |
|3   |Энергияны баяу үнемдеу |Энергияны баяу үнемдеу |Кептіргіш қондырғыларда|
|    |әдістері және          |әдістері және          |энергияны үнемдеу      |
|    |құралдары.             |құралдары.             |(реферат). 3 сағ.      |
|    |2 сағ.                 |3 сағ.                 |                       |
|4   |Ауаны шартқа           |Ауаны шартқа           |Газ өнеркәсібінде      |
|    |сәйкестендіруде        |сәйкестендіруде        |энергияны үнемдеу      |
|    |энергияны үнемдеу.     |энергияны үнемдеу.     |(реферат).             |
|    |2 сағ.                 |2 сағ.                 |3 сағ.                 |
|5   |Энергияны екпінді      |Энергияны екпінді      |Жылутасығыш және жылу  |
|    |үнемдеу әдістері және  |үнемдеу әдістері және  |энергиясын есептеу     |
|    |құралдары.             |құралдары.             |құралдары (реферат).   |
|    |2 сағ.                 |2 сағ.                 |3 сағ.                 |
|6   |Жылу энергиясын есептеу|Жылу энергиясын есептеу|Тұрғындық-коммунальдық |
|    |еркшеліктері.          |еркшеліктері.          |шаруашылықта энергияны |
|    |2 сағ.                 |2 сағ.                 |үнемдеу (реферат).     |
|    |                       |                       |3 сағ.                 |
|7   |Өндірістік кәсіпорынның|Өндірістік кәсіпорынның|Ылғал газдардың жылуын |
|    |отын-энергетикалық     |отын-энергетикалық     |жою есебінде жылу      |
|    |балансы.               |балансы.               |энергиясын үнемдеу     |
|    |2 сағ.                 |2 сағ.                 |(реферат). 4 сағ.      |
|8   |Жылу насостарының      |Жылу насостарының      |Ректификациялау және   |
|    |жылулық есебін жүргізу.|жылулық есебін жүргізу.|айдау қондырғыларында  |
|    |2 сағ.                 |2 сағ.                 |энергияны үнемдеу      |
|    |                       |                       |(реферат). 3 сағ.      |
|9   |                       |                       |Турбодетандерлік       |
|    |                       |                       |агрегаттарды сығылған  |
|    |                       |                       |газ энергиясы үшін     |
|    |                       |                       |пайдалану (реферат). 4 |
|    |                       |                       |сағ.                   |




7 «ЖЫЛУЭНЕРГЕТИКАДА ЖӘНЕ ЖЫЛУТЕХНОЛОГИЯДА ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУ» ПӘНІ БОЙЫНША
ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ

Кесте 4 - Оқу үрдісінің күнтізбелік графигі.
Апталар123456789101112131415Сағаттар саныД11111111111111115ПС11111111111111115ОСӨЖ22222222222222230СӨЖ22222222222222230Сағаттар жиыны66666666666666690
Пәндер