Файл қосу

Кәсіптік аңдар биологиясы




|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                   |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                          |
|3 деңгейлі СМЖ құжат       |ПОӘК                    | П 042-14-4.04.     |
|                           |                        |1.20.201 /02-2008   |
|ПОӘК                       |№1  басылым             |                    |
|« Аңдар биологиясы» пәнінің|                        |                    |
|оқытушысына арналған жұмыс |                        |                    |
|оқу бағдарламасы           |                        |                    |


        080300-«Аңшылықтану және аң шаруашылығы» мамандығына арналған

                       «  Кәсіптік аңдар  биологиясы»

                   ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ (ПОӘК)





             ПӘНІННІҢ СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ














                                                     Семей- 2013







                                  Алғы сөз





1. құрастырылды
Құрастырушы: _______________ «____»___________20____  Исмагулова  А.Б.  «Мал
шаруашылығы және  аңшылықтану,  морфология  негіздерімен»  кафедрасының  аға
оқытушы, биология магистрі

2. талқыланды
«Мал шаруашылығы және аңшылықтану, морфология негіздерімен» кафедрасының
отырысында
Хаттама  №__    «__»_____20___ж

Кафедра меңгерушісі ___________  С.Тугамбаева

2.2. Аграрлық  факультеттің оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында
Хаттама  №__    «__»_____20___ж

Төрағасы  __________ А.Тлеубаева

3. бекітілді
Университеттің оқу - әдістемелік кеңесінің
отырысында қаралып, баспаға ұсынылды
Хаттама  №__    «__»_____20___ж

ОӘК төрағасы _____________Г.Искакова



   «__»_____20___ж №__ басылым орнына енгізілген
















            Мазмұны




   1. Қолдану саласы.


   2. Студентке арналған пәннің жұмыс бағдарламасы


     3.   Жалпы қағидалар

     4.   Студенттің рейтингін есептеп шығару


     5.   Оқу түрлерінің оқу- әдістемелік мәліметтері, пәнің жұмыс
бағдарламасы

     6.   СӨБЖ және СӨЖ жұмыс бағдарламасы

     7.   Оқу процессінің календарлық кестесі
























      1. Жалпы қағидалар
      1.1 Оқытушы және пән туралы мәліметтер
       –оқытушы Исмагулова А.Б.
      -Биология кафедрасы
      -Байланыс ақпараты – телефоны 531970, № 5 оқу ғимараты
      -Сабақ өтетін бөлмелер - № 101
      -Пәннің аты – «  Кәсіптік аңдар  биологиясы»
      -Несие саны –3 , ал жалпы сағат саны – 60


      1.2.Оқу жоспарынан көшірме
      1кесте


                       Жұмыс оқу жоспарының үзіндісі:
|Курс|Семестр                                              |Кредит          |
|1   |Сабаққа қатысу                                       |5               |
|2   |Дәрістерге қатысу                                    |5               |
|3   |Гистологиялық препараттарды, электронды микро фото   |3               |
|    |граммаларды анықтау                                  |                |
|4   |Микро препараттар бейнесін дәптерге салу             |3               |
|5   |Реферат жазу                                         |3               |
|6   |Жазбаша бақылау жұмысты орындау                      |3               |
|7   |Сызба, кестелер дайындау                             |5               |
|8   |Зертханалық сабақтарда жұмыс істеу                   |5               |
|9   |СОӨЖ шегінлегі сабақтардағы жұмыс                    |5               |
|10  |Дәрістерді конспектілеу                              |3               |
|11  |№ 1 шектік бақылау – 7 апта                          |10              |
|12  |№ 2 шектік бақылау – 15 апта                         |10              |
|    |Ағымдық бақылау                                      |60              |
|    |Қортынды бақылау                                     |40              |



   Студенттің рейтингін есептеп шығару
           Студенттің рейтингін есептеу
|Тізімдегі студент |Қатысу            |ҮЖ                |АБЖ               |
|№                 |                  |                  |                  |
|А                 |4,0               |95-100            |Өте жақсы         |
|А-                |3,67              |90-94             |                  |
|В+                |3,33              |85-89             |Жақсы             |
|В                 |3,0               |80-84             |                  |
|В-                |2,67              |75-79             |                  |
|С+                |2,33              |70-74             |Қанағаттарлық     |
|С                 |2,0               |65-69             |                  |
|С-                |1,67              |60-64             |                  |
|Д+                |1,33              |55-59             |                  |
|Д                 |1,0               |50-54             |                  |
|F                 |0                 |0-49              |Қанағаттарлықсыз  |
|I                 |NA                |                  |Аяқталмаған       |
|P                 |                  |прошел            |Пәнді өтті        |



5. Пәннің жұмыс бағдарламасы
|Тақыр|Тақырыптың       |Мазмұны             |               Сағат саны        |
|ыптың|мазмұны          |                    |                                 |
|№    |                 |                    |                                 |
|     |                 |                    |ДС  |СПС|ЛС    |МСӨЖ   |СӨЖ      |
|1    |2                |3                   |4   |   |5     |6      |7        |
|1    | Аңдар           |Аңдары              |1   |   |1     |1      |1        |
|     |биологиясының    |биологиясының       |    |   |      |       |         |
|     |міндеті мен      |міндеті мен мақсаты |    |   |      |       |         |
|     |мақсаты          |                    |    |   |      |       |         |
|2    |Организмдердің   |Организмдердің      |1   |   |1     |1      |1        |
|     |негізгі          |негізгі қасиеттері  |    |   |      |       |         |
|     |қасиеттері мен   |мен қүрылым         |    |   |      |       |         |
|     |қүрылым          |зандылықтары,       |    |   |      |       |         |
|     |зандылықтары,    |тіршілігі.          |    |   |      |       |         |
|     |тіршілігі.       |                    |    |   |      |       |         |
|3    |Насеком          |Насеком жегіштердің |1   |   |1     |1      |1        |
|     |жегітердің       |биологиясы          |    |   |      |       |         |
|     |биологясы        |                    |    |   |      |       |         |
|4-5  |Жыртқыштар       |Жыртқыштар отрядының|2   |   |1     |1      |1        |
|     |отрядының        |биологиясы          |    |   |      |       |         |
|     |биологиясы       |                    |    |   |      |       |         |
|6-7  |Мысықтар мен     |Мысықтар мен куница |2   |   |1     |1      |1        |
|     |куница           |отрядүстінің        |    |   |      |       |         |
|     |отрядүстінің     |биологиясы          |    |   |      |       |         |
|     |биологиясы       |                    |    |   |      |       |         |
|8-9  |Ескек аяқтылар   |Ескек аяқтылар      |2   |   |1     |1      |1        |
|     |биологиясы       |биологиясы          |    |   |      |       |         |
|10-11|Кеміргіштердің   |Кеміргіштердің      |2   |   |1     |1      |1        |
|     |биологиясы       |биологиясы          |    |   |      |       |         |
|12-13|Қоян             |Қоян тәрізділердің  |2   |   |1     |1      |1        |
|     |тәрізділердің    |биологиясы          |    |   |      |       |         |
|     |биологиясы       |                    |    |   |      |       |         |
|14-15|Жүп түяқтылардың |Жүп түяқтылардың    |2   |   |1     |1      |1        |
|     |биологиясы       |биологиясы          |    |   |      |       |         |
|16-17|Тақтүяқтылардың  |Тақтүяқтылардың     |2   |   |1     |1      |1        |
|     |биологиясы       |биологиясы          |    |   |      |       |         |
|18-19|Киттәрізділердің |Киттәрізділердің    |2   |   |1     |1      |1        |
|     |биологиясы       |биологиясы          |    |   |      |       |         |
|20-21|Дельфиндер отряд |Дельфиндер отряд    |2   |   |1     |1      |1        |
|     |үстінің          |үстінің биологиясы  |    |   |      |       |         |
|     |биологиясы       |                    |    |   |      |       |         |
|22   |Қүнды шаруашылық |Қүнды шаруашылық    |1   |   |1     |1      |1        |
|     |аңдарының        |аңдарының           |    |   |      |       |         |
|     |экономикалық     |экономикалық        |    |   |      |       |         |
|     |тиімділігі.      |тиімділігі.         |    |   |      |       |         |
|23   |Аңшылық          |Аңшылық шаруашылығы |1   |   |1     |       |         |
|     |шаруашылығы      |                    |    |   |      |       |         |
|24   |Құстардың        |Құстардың           |1   |   |1     |1      |1        |
|     |сипаттамасы.Жікте|сипаттамасы.Жіктелуі|    |   |      |       |         |
|     |луі мен          |мен эволюциясы      |    |   |      |       |         |
|     |эволюциясы       |                    |    |   |      |       |         |
|25   |Құстардың        |Құстардың адаптивті |1   |   |1     |1      |1        |
|     |адаптивті        |радиациясы          |    |   |      |       |         |
|     |радиациясы       |                    |    |   |      |       |         |
|26   |Аңдардың өмір    |Аңдардың өмір сүру  |1   |   |1     |1      |1        |
|     |сүру циклі       |циклі               |    |   |      |       |         |
|27   |Сандардың        |Сандардың өзгеруінің|1   |   |1     |1      |1        |
|     |өзгеруінің       |биологиялық негізі  |    |   |      |       |         |
|     |биологиялық      |                    |    |   |      |       |         |
|     |негізі           |                    |    |   |      |       |         |
|28   |Фаунаны қорғауда |Фаунаны қорғауда ғы |1   |   |1     |1      |1        |
|     |ғы биологиялық   |биологиялық негізі  |    |   |      |       |         |
|     |негізі           |                    |    |   |      |       |         |
|29   |Қорықтар және    |Қорықтар және       |1   |   |1     |1      |1        |
|     |олардың          |олардың сипаттамасы |    |   |      |       |         |
|     |сипаттамасы      |                    |    |   |      |       |         |
|30   |Фаунының         |Фаунының биологиялык|1   |   |1     |1      |1        |
|     |биологиялык      |толтырылуы          |    |   |      |       |         |
|     |толтырылуы       |                    |    |   |      |       |         |

6. ОБСӨЖ және СӨЖ жоспары

|№    |ОБСӨЖ                                             |СӨЖ               |
|реті |                                                  |                  |
|     |Аудиториялық             |Аудиториядан тыс         |                  |
|1    | Аңдар міндеті мен       |Шаруашылық аңдары   мен  |Адаптация -табиғи |
|     |мақсаты.                 |құстардың биологиясының  |сұрыпталу әсері.  |
|     |                         |міндеті мен мақсаты      |                  |
|2    |Организмдердің негізгі   |Организмдердің негізгі   |Адаптацияның      |
|     |қасиеттері мен қүрылым   |қасиеттері мен қүрылым   |классификациясы.  |
|     |зандылықтары, тіршілігі. |зандылықтары, тіршілігі. |Организмдік       |
|     |                         |                         |адаптациялар мен  |
|     |                         |                         |конгруэнциялар    |
|3    |Насеком жегітердің       |Насеком жегіштердің      |Жануарлардың      |
|     |биологясы                |биологиясы               |тіршілік формалары|
|     |                         |                         |туралы ұғым.      |
|4-5  |Жыртқыштар отрядының     |Жыртқыштар отрядының     |Популяция санын   |
|     |биологиясы               |биологиясы               |реттеуде және     |
|     |                         |                         |түрлердің         |
|     |                         |                         |эволюциялық       |
|     |                         |                         |таратуындағы      |
|     |                         |                         |жыртқыш-құрбан,пар|
|     |                         |                         |азит-ие           |
|     |                         |                         |қатынастарының    |
|     |                         |                         |маңызы.           |
|6-7  |Мысықтар мен куница      |Мысықтар мен куница      |Мысықтар мен      |
|     |отрядүстінің биологиясы  |отрядүстінің биологиясы  |куница отрядү     |
|     |                         |                         |стінің биологиясы.|
|8-9  |Ескек аяқтылар биологиясы|Ескек аяқтылар биологиясы|Ескек аяқтылар    |
|     |                         |                         |отряды            |
|10-11|Кеміргіштердің биологиясы|Кеміргіштердің биологиясы|Кемірушілер       |
|     |                         |                         |отряды.           |
|     |                         |                         |Морфофизиологиялық|
|     |                         |                         |және биологиялық  |
|     |                         |                         |сипаттамасы       |
|12-13|Қоян тәрізділердің       |Қоян тәрізділердің       |Қоянтәрізділердің |
|     |биологиясы               |биологиясы               |шаруашылықтағы    |
|     |                         |                         |маңызы.           |
|14-15|Жүп түяқтылардың         |Жүп түяқтылардың         |Маралдың          |
|     |биологиясы               |биологиясы               |қоректенуі        |
|     |                         |                         |тіршілік етуі.    |
|16-17|Тақтүяқтылардың          |Тақтүяқтылардың          |Эволюцияның жалпы |
|     |биологиясы               |биологиясы               |зандылықтары      |
|18-19|Киттәрізділердің         |Киттәрізділердің         |Кит тәрізділер    |
|     |биологиясы               |биологиясы               |отряды. Негізгі   |
|     |                         |                         |тұқымдастары.     |
|20-21|Дельфиндер отряд үстінің |Дельфиндер отряд үстінің |Эволюциялық       |
|     |биологиясы               |биологиясы               |әрекеттің ауысуы  |
|22   |Қүнды шаруашылық         |Қүнды шаруашылық         |Эволюциядағы      |
|     |аңдарының экономикалық   |аңдарының экономикалық   |прогресс және     |
|     |тиімділігі.              |тиімділігі.              |регресс           |
|23   |Аңшылық шаруашылығы      |Аңшылық шаруашылығы      |Аңшылық           |
|     |                         |                         |шаруашылығының    |
|     |                         |                         |маңызы            |
|24   |Құстардың                |Құстардың                |Құстардың         |
|     |сипаттамасы.Жіктелуі мен |сипаттамасы.Жіктелуі мен |экономикалық      |
|     |эволюциясы               |эволюциясы               |маңызы            |
|25   |Құстардың адаптивті      |Құстардың адаптивті      |Құстардың         |
|     |радиациясы               |радиациясы               |систематикасы     |
|26   |Аңдардың өмір сүру циклі |Аңдардың өмір сүру циклі |Аңдардың тіршілік |
|     |                         |                         |етуі              |
|27   |Сандардың өзгеруінің     |Сандардың өзгеруінің     |Популияциялық     |
|     |биологиялық негізі       |биологиялық негізі       |өзгергіштік       |
|28   |Фаунаны қорғауда ғы      |Фаунаны қорғауда ғы      |Қазақстанның      |
|     |биологиялық негізі       |биологиялық негізі       |өсімдіктер және   |
|     |                         |                         |жануарлар         |
|29   |Қорықтар және олардың    |Қорықтар және олардың    |Қазақстанның      |
|     |сипаттамасы              |сипаттамасы              |өсімдіктер және   |
|     |                         |                         |жануарлар әлемін  |
|     |                         |                         |қорғау.           |
|30   |Фаунының биологиялык     |Фаунының биологиялык     |Жануарлардың      |
|     |толтырылуы               |толтырылуы               |таралуы           |

    «Шаруашылық аңдары  мен  құстардың  биологиясы  »  пәнінің  календарлық
кестесі
                                                        3 кесте.
№ ретіАпта123456
7891011121314151Бақылау түріРеф1ШБрефреф2ШБ2Балдары3103310
Пәндер