Файл қосу

Іздестірулер кезіндегі геодезиялық жұмыстар

















                      «Қолданбалы геодезия - 2» пәнінің


                            ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ



              5В071100 Геодезия және картография мамандығы үшін





                      ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

























                                    Семей


                                    2013





                                  Алғы сөз
    1. ӘЗІРЛЕГЕН
    Құрастырған  –Тлебалдина  А.Х.   Семей   қаласының   Шәкәрім   атындағы
    мемлекеттік университеті,  «Геодезия  және  құрылыс»  кафедрасының  аға
    оқытушысы
                                            «___» _____2013 ж. № __


    2. ТАЛҚЫЛАНҒАН
    Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің  «Геодезия
     және құрылыс» кафедрасының отырысында


     Хаттама «_02_» __09___ 2013 жылғы,  № _1_


    Каф. меңгерушісі ____________   Күдеринова Н.А.








    3. МАҚҰЛДАНҒАН
       «Ақпараттық-коммуникациялық   технологиялар»   факультетінің    оқу-
    әдістемелік бюросы отырысында


    Хаттама  «_11_» __09___ 2013 жылғы,  № _1_


    Төрайым ____________    Бекбаева Р.С.








    4. БЕКІТІЛГЕН
    Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында келісіліп,  баспаға
    ұсынылды


    Хаттама «_18_» __09___ 2013 жылғы, № _1_



         ОӘК төрайымы________________Искакова Г.К.















                                   Мазмұны



    |1  |Қолдану аясы                                                    |4    |
|2  |Қажетті нормативті актілер                                      |4    |
|3  |Жалпы ережелер                                                  |4    |
|4  |Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу жоспарының мазмұны          |5    |
|5  |Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар                |7    |
|6  |Пән бойынша оқу-әдістемелік карта                               |7    |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы               |9    |
|8  |Әдебиеттер                                                      |9    |



1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ



      Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу  жоспары  «Қолданбалы  геодезия-2»
пәніне  арналған  оқу-әдістемелік  кешенінің   құрамына   кіріп,    5В071100
Геодезия және картография  мамандығында  оқитын  студенттерге  арналған.  Ол
пәннің  мазмұнымен,  қажеттілігімен,  курстың  жүргізіп  отырған  жоспарымен
толық таныстырады.  Бұл  оқу-әдістемелік  жинақ  осы  пәнді  оқуға  арналған
негізгі құжат болып табылады.



      2  НОРМАТИВТІ АКТІЛЕР


      Оқытушыға арналған «Қолданбалы геодезия-2» пәнінің жұмыс  оқу  жоспары
оқу  үрдісін  жетілдіруге  арналып,  келесі  құжаттардың  талаптарын   толық
қанағаттандырады:
      5В071100 – «Геодезия және картография» мамандығына арналған  Қазақстан
Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің 2012 жылғы 23-ші тамызда,  №
1080 шыққан бұйрығымен бекітіліп, қолданысқа еңгізілген ҚР МЖБС  мамлекеттік
жалпыға бірдей білім беру стандартын.
    - 5В071100 Геодезия және картография   мамандығына  арналған  Элективті
пәндер каталогы

    -  СТУ  042-ГУ-4-2013  Университет  стандарты  «Пәннің  оқу-әдістемелік
кешенін құрастыруға қойылатын жалпы талаптар»;

    -  ҚП  042-1.01-2013  Құжаттамалық  процедура  «Пәнні   оқу-әдістемелік
кешенінің мазмұны және құрылымы».


      3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


      3.1. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы.
      «Қолданбалы геодезия-2»  пәні  5В071100  «Геодезия  және  картография»
мамандығында оқитын студенттерге профильді таңдау  пәні  түрінде  оқытылады.
«Қолданбалы геодезия-2» пәні  өндірістік ауданда  қазіргі заманға  сай  бөлу
жұмыстардың   теориясы   мен   практикасының   жаңа   әдістерін   көрсетеді,
гидротехникалық  ғимарат,  жерасты  туннель  және  прецизионды  ғимараттарды
салудағы геодезиялық жұмыстарды үйретеді.
      3.2 Пәнді оқытудың мақсатына: өндірістік  ауданда  жүргізілетін   бөлу
және ізденіс жұмыстарын жүргізу туралы практикалық және  теориялық  тәжірбие
алу, гидротехникалық ізденіс жүргізу, туннельдерді жобалау  және  жерастында
геодезиялық негізде жұмыс жүргізу және т.б  болашақ  маманға  қажетті  білім
беру болып табылады.
      3.3  «Қолданбалы  геодезия-2»  пәнінің  міндетіне:  болашақта   кәсіби
шеберлігін шыңдауда, өндірістік  және  ғылыми-техникалық  жұмысында  көмекші
болатын теориялық және тәжірибелік білім беру жатады.
      Бұл курсты оқу осы мамандықтың оқу жоспарында қарастырылған.
      «Қолданбалы  геодезия-2»  пәнін  студенттер  жақсы  түсіну  үшін  мына
пәндерден хабардар болуы керек:
      - геодезия,
      - қолданбалы геодезия-1.
      3.4 Пәнді оқып бітіргеннен кейін студент білуі керек:
      - инженерлік құрылыстардың негізі туралы түсінік;
      - жобалау, құрылыс салу, эксплуатация кезіндегі инженерлік-геодезиялық
ізденістер жөнінде;
      -  жерасты геодезиялық жұмыстарды жүргізе білу;
     - инженерлік-гидрометеорологиялық іздену жұмыстарын жүргізу;



                                                       Оқу жоспарынан үзінді




    |Курс                                                             |Семестрі|
|Дәріс сабақ                                                               |
|Құрылыс алаңдарында геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру. Құрылысты|1       |
|геодезиялық жұмыстармен қамтамасыз ету. Геодезиялық жұмыстарды   |        |
|жүргізудің техникалық құжаттары. Өндірістік және технологиялық   |        |
|жабдықтардың монтаждық сызбасы. Ғимараттар мен құрылыс осьтерінің|        |
|классификациялары                                                |        |
|Жер асты коммуникацияларын түсіру жұмыстары. Жер асты            |2       |
|коммуникацияларының түрлері. Жер асты жобаларын құрастыру.       |        |
|Геодезиялық жұмыстар өндірісінің жобасы.                         |        |
|Қалалы жерлердегі жер асты жұмыстары. Жер асты                   |        |
|коммуникацияларының атқарушы түсірісі. Қала құрлыстарының және   |        |
|елді мекен жоспарларының жобаларын жер бетіне шығару. Қала және  |        |
|елді мекен құрлыстарын жоспарын жобалау. Жоспарларды жер бетіне  |        |
|шығару.                                                          |        |
|Өндірістің және азаматтық кешендерді эксплуатациялау кезіндегі   |2       |
|геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру. Өндірістік алаңындағы        |        |
|ізденістік және бөлу жұмыстары. Аудандарды таңдау және олардың   |        |
|тапографиялық түсірілімі. Құрлыстық торды дәлдігін есептеу.      |        |
|Өндірістік құрылысты бөлу.                                       |        |
|Гидротехникалық  құрылыстарды салудағы инженерлік-геодезиялық    |2       |
|жұмыстар.  Гидротехникалық ізденіс кезіндегі геодезиялық         |        |
|жұмыстар. Гидротехникалық құрлыстар. Су қоймаларындағы топогрофо-|        |
|геодезиялық жұмыстар. Траншея типтес шұңқырдың жобалық нобайын   |        |
|жер бетіне түсіру. Қалыптарды орналастыруда және бетон құюдағы   |        |
|пландық және биіктік шамаларды қадалау.                          |        |
|Су құбыры, канализация, жылу, газбен қамту  жүйелерін  салу      |2       |
|кезіндегі геодезиялық жұмыстар. Гидромелиоративті ізденістер.    |        |
|Гидромелиоративті ізденістер. Магистральды каналдарды ізденістер.|        |
|Гидротораптарын салудағы геодезиялық жұмыстар. Гидротораптар.    |        |
|Бөлу жұмыстарының ерекшіліктері. Іздестірулер кезіндегі          |        |
|геодезиялық жұмыстар                                             |        |
| Өндірістік қондырғы конструкцияларын орнату және тексеру.       |2       |
|Колонналарды орнату. Кран асты жолдарын тексеру. Технологиялық   |        |
|қондырғыны тексеру.                                              |        |
|Құрылыстар  мен ғимараттарды бөлшектеп бөлу.   Қазаншұңқырлар мен|        |
|іргетастарды  бөлу.  Құрылыс конструкцияларын құрастыру кезіндегі|        |
|геодезиялық  жұмыстар. Кран астындағы жолдарды құрастыру         |        |
|кезіндегі геодезиялық  жұмыстар                                  |        |
|Туннельдерді, жерасты және  прецизиялық ғимараттарды  салу       |2       |
|кезіндегі геодезиялық жұмыстар. Туннельдардың геодезиялық негізі.|        |
|Туннельдарды жобалау мен салудың әдістері. Туннельдар схемалары, |        |
|дәлдік талаптары. Геодезиялық негіздің әр түрлі геодезиялық      |        |
|сатысындағы өлшем дәлдігін есептеу.                              |        |
|Көпір салудағы инженерлік-геодезиялық жұмыстар. Қолдан жасалатын |2       |
|құрылымдардың түрлері. Су құбырларының және кішігірім көпірлерді |        |
|салу кезінде осьтерді шығару.  Көпірдің ұзындығын анықтау.       |        |
|Темір жол салудағы инженерлік-геодезиялық жұмыстар. Бұрылыс      |2       |
|элементтері және қисығының баа нүктелерін шығару. Трассалардың   |        |
|геодезиялық негізі. План және профилдегі негізгі элементтер.     |        |
|Трасса пикеттерінің координаталарын есептеу. Қисықтарды жер      |        |
|бетіне шығару үшін берілгендерін есептеу.                        |        |
|Аэродромды салудағы инженерлік-геодезиялық жұмыстар. Құрылымдарды|2       |
|пландық және биіктік байлау жұмыстары. Аэродром салатын ауданды  |        |
|таңдау. Ұшу-қону алаңына жақын маңдағы кедергі биіктігін анықтау.|        |
|Құрылыстың жер асты бөліктерін (нөлдік циклды) салудағы          |3       |
|геодезиялық жұмыстар. Осьтерді бекіту. Қазаншұңқырларды салудағы |        |
|геодезиялық жұмыстар. Геодезиялық негіздің жер астында           |        |
|бағдарлануы. Жерасты негізді бағдарлау әдістері. Жалғастырғыш    |        |
|үшбұрыш әдісімен бағдарлау. Гидротеодолит арқылы жерасты         |        |
|негізінің бағдарлануы. Екі шахта әдісімен бағдарлау. Жер асты    |        |
|өңдеудегі геодезиялық жұмыстар. Жерасты полигонометриясы.        |        |
|Жерастындағы геодезиялық бөлу жұмыстары. Жер асты құрлыстарының  |        |
|деформациясын бақылау                                            |        |
|Биік қабатты және мұнара тәріздес ғимараттарды құру кезіндегі    |3       |
|құрлыстағы геодезиялық жұмыстар. Геодезиялық жұмыстардың         |        |
|технологиялық схемасы. Жер бетіндегі құрылыс-монтаждау           |        |
|жұмыстарының құрамы. Құрылыс нормалары мен ережелері. Құрылыстағы|        |
|геодезиялық жұмыстардың ережелері.                               |        |
|Атқарушы түсірілімдер. Түсірілім түрлері мен сызбалары.          |3       |
|Ғимараттар мен құрылыстардағы деформацияларды бақылау.           |        |
|Топографо-геодезиялық іздеулер, бөлу жұмыстары, ғимараттарды құру|2       |
|және пайдалану кездеріндегі техника қауіпсіздігі.                |        |
|Инженерлік-геодезиялық жұмыстарды жоспарлау мен ұйымдастыру.     |        |
|Инженерлік геодезиялық жұмысты жоспарлаудың принциптері мен      |        |
|тапсырмалары. Әр түрлі геодезиялық жұмыстарды жүргізген кездегі  |        |
|техника қауіпсіздігі.                                            |        |
|Барлығы                                                          |30      |


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ

   1. Туннельдердің құрылысындағы геодезиялық жұмыстар
   2. Атқарушы түсірістердің түрлері, әдістері және дәлдігі.
   3. Құрылыс алаңдарындағы геодезиялық торлар
   4. Геодезиялық жұмыстарды орындаудағы  жобалық құжаттар
   5. Құрылыс алаңында геодезиялық жұмыстарды орындау кезіндегі техника
      қауіпсіздігін сақтау
   6. Басплан және оның геодезиялық негізі
   7. Осьтерді монтаждық горизонттарға беру әдістері
   8. Көпір құрылысындағы пландық- биіктікті негіздеу жұмыстары
   9. Жерасты геодезиялық негізін бағыттау
  10. Ғимаратты бөлудiң теориялық негiзi.
  11. Ғимараттарды жобалағанда, құрғанда және эксплуатациялаған-дағы
      геодезиялық қызметті ұйымдастыру
  12. Ғимараттың деформациясы туралы жалпы түсiнiк. Шөгудi өлшеудiң
      әдiстерiн өңдеу. Реперлердiң тұрақтылығын зерттеу.




      6 ПӘНГЕ АРНАЛҒАН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

    3 - кесте – пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы
|Тақырыптары                                  |Көрнек|Өздік     |Бақылау    |
|                                             |і     |жұмысқа   |түрі       |
|                                             |құралд|тапсырмала|           |
|                                             |ар,   |р         |           |
|                                             |плакат|          |           |
|                                             |тар   |          |           |
|Дәрістер             |Тәжірибелік|Зертханалық |      |          |           |
|                     |(семинар)  |сабақтар    |      |          |           |
|                     |сабақтары  |            |      |          |           |
|1                    |2          |3           |4     |5         |6          |
|Құрылыс алаңдарында  |Нүктелердің|Ғимарат     |      |          |Ауызша     |
|геодезиялық          |жобалық    |элементтерін|      |          |сұрақ-жауап|
|жұмыстарды           |биіктігін  |жер бетіне  |      |          |           |
|ұйымдастыру.         |жер бетіне |шығару      |      |          |           |
|Құрылысты геодезиялық|шығару     |кезіндегі   |      |          |           |
|жұмыстармен          |           |дәлдіктерді |      |          |           |
|қамтамасыз ету.      |           |қайталап    |      |          |           |
|Геодезиялық          |           |есептеу.    |      |          |           |
|жұмыстарды жүргізудің|           |            |      |          |           |
|техникалық құжаттары.|           |            |      |          |           |
|Өндірістік және      |           |            |      |          |           |
|технологиялық        |           |            |      |          |           |
|жабдықтардың         |           |            |      |          |           |
|монтаждық сызбасы.   |           |            |      |          |           |
|Ғимараттар мен       |           |            |      |          |           |
|құрылыс осьтерінің   |           |            |      |          |           |
|классификациялары    |           |            |      |          |           |
|Жер асты             |           |Тік         |      |Тапсырманы|Ауызша     |
|коммуникацияларын    |           |төртбұрыш   |      |өңдеу.    |сұрақ-жауап|
|түсіру жұмыстары. Жер|           |координатала|      |          |           |
|асты                 |           |р әдісі     |      |          |           |
|коммуникацияларының  |           |бойынша     |      |          |           |
|түрлері. Жер асты    |           |геодезиялық |      |          |           |
|жобаларын құрастыру. |           |бөлу        |      |          |           |
|Геодезиялық жұмыстар |           |элементтерін|      |          |           |
|өндірісінің жобасы.  |           |дайындау    |      |          |           |
|Қалалы жерлердегі жер|           |және        |      |          |           |
|асты жұмыстары. Жер  |           |дәлдігін    |      |          |           |
|асты                 |           |тексеру.    |      |          |           |
|коммуникацияларының  |           |            |      |          |           |
|атқарушы түсірісі.   |           |            |      |          |           |
|Қала құрлыстарының   |           |            |      |          |           |
|және елді мекен      |           |            |      |          |           |
|жоспарларының        |           |            |      |          |           |
|жобаларын жер бетіне |           |            |      |          |           |
|шығару. Қала және    |           |            |      |          |           |
|елді мекен           |           |            |      |          |           |
|құрлыстарын жоспарын |           |            |      |          |           |
|жобалау. Жоспарларды |           |            |      |          |           |
|жер бетіне шығару.   |           |            |      |          |           |
|Өндірістің және      |           |Полярлы     |Плакат|Тапсырманы|Ауызша     |
|азаматтық кешендерді |           |координата  |тар   |өңдеу.    |сұрақ-жауап|
|эксплуатациялау      |           |әдісі       |      |          |           |
|кезіндегі геодезиялық|           |бойынша     |      |          |           |
|жұмыстарды           |           |геодезиялық |      |          |           |
|ұйымдастыру.         |           |бөлу        |      |          |           |
|Өндірістік алаңындағы|           |элементтерін|      |          |           |
|ізденістік және бөлу |           |анықтау,    |      |          |           |
|жұмыстары. Аудандарды|           |дәлдігін    |      |          |           |
|таңдау және олардың  |           |тексеру.    |      |          |           |
|тапографиялық        |           |            |      |          |           |
|түсірілімі. Құрлыстық|           |            |      |          |           |
|торды дәлдігін       |           |            |      |          |           |
|есептеу. Өндірістік  |           |            |      |          |           |
|құрылысты бөлу.      |           |            |      |          |           |
|Гидротехникалық      |           |Бұрыштық    |Плакат|Тапсырманы|Ауызша     |
|құрылыстарды салудағы|           |қиылысу     |тар   |өңдеу.    |сұрақ-жауап|
|инженерлік-геодезиялы|           |әдісі       |      |          |           |
|қ жұмыстар.          |           |бойынша     |      |          |           |
|Гидротехникалық      |           |геодезиялық |      |          |           |
|ізденіс кезіндегі    |           |бөлу        |      |          |           |
|геодезиялық жұмыстар.|           |элементтерін|      |          |           |
|Гидротехникалық      |           |анықтау және|      |          |           |
|құрлыстар. Су        |           |дәлдігін    |      |          |           |
|қоймаларындағы       |           |теексеру.   |      |          |           |
|топогрофо-           |           |            |      |          |           |
|геодезиялық жұмыстар.|           |            |      |          |           |
|Траншея типтес       |           |            |      |          |           |
|шұңқырдың жобалық    |           |            |      |          |           |
|нобайын жер бетіне   |           |            |      |          |           |
|түсіру. Қалыптарды   |           |            |      |          |           |
|орналастыруда және   |           |            |      |          |           |
|бетон құюдағы пландық|           |            |      |          |           |
|және биіктік         |           |            |      |          |           |
|шамаларды қадалау.   |           |            |      |          |           |
|Су құбыры,           |           |Шартты тік  |Плакат|Тапсырманы|Ауызша     |
|канализация, жылу,   |           |төртбұрышты |тар   |өңдеу.    |сұрақ-жауап|
|газбен қамту         |           |координатала|      |          |           |
|жүйелерін  салу      |           |р әдісі     |      |          |           |
|кезіндегі геодезиялық|           |бойынша бөлу|      |          |           |
|жұмыстар.            |           |элементтерін|      |          |           |
|Гидромелиоративті    |           |дайындау    |      |          |           |
|ізденістер.          |           |және        |      |          |           |
|Гидромелиоративті    |           |дәлдігін    |      |          |           |
|ізденістер.          |           |тексеру.    |      |          |           |
|Магистральды         |           |            |      |          |           |
|каналдарды           |           |            |      |          |           |
|ізденістер.          |           |            |      |          |           |
|Гидротораптарын      |           |            |      |          |           |
|салудағы геодезиялық |           |            |      |          |           |
|жұмыстар.            |           |            |      |          |           |
|Гидротораптар. Бөлу  |           |            |      |          |           |
|жұмыстарының         |           |            |      |          |           |
|ерекшіліктері.       |           |            |      |          |           |
|Іздестірулер         |           |            |      |          |           |
|кезіндегі            |           |            |      |          |           |
|геодезиялық жұмыстар |           |            |      |          |           |
| Өндірістік қондырғы |           |Коррелатты  |Плакат|Тапсырманы|Ауызша     |
|конструкцияларын     |           |әдіс бойынша|тар   |өңдеу.    |сұрақ-жауап|
|орнату және тексеру. |           |микротрилате|      |          |           |
|Колонналарды орнату. |           |рации арнайы|      |          |           |
|Кран асты жолдарын   |           |тор         |      |          |           |
|тексеру.             |           |теңдеуі және|      |          |           |
|Технологиялық        |           |дәлдікті    |      |          |           |
|қондырғыны тексеру.  |           |бағаалау.   |      |          |           |
|Құрылыстар  мен      |           |            |      |          |           |
|ғимараттарды         |           |            |      |          |           |
|бөлшектеп бөлу.      |           |            |      |          |           |
|Қазаншұңқырлар мен   |           |            |      |          |           |
|іргетастарды  бөлу.  |           |            |      |          |           |
|Құрылыс              |           |            |      |          |           |
|конструкцияларын     |           |            |      |          |           |
|құрастыру кезіндегі  |           |            |      |          |           |
|геодезиялық          |           |            |      |          |           |
|жұмыстар. Кран       |           |            |      |          |           |
|астындағы жолдарды   |           |            |      |          |           |
|құрастыру кезіндегі  |           |            |      |          |           |
|геодезиялық  жұмыстар|           |            |      |          |           |
|Туннельдерді, жерасты|           |Тік         |Плакат|Тапсырманы|Ауызша     |
|және  прецизиялық    |           |төртбұрыш   |тар   |өңдеу.    |сұрақ-жауап|
|ғимараттарды  салу   |           |тәріздес    |      |          |           |
|кезіндегі геодезиялық|           |геодезиялық |      |          |           |
|жұмыстар.            |           |негіздің    |      |          |           |
|Туннельдардың        |           |жақтарының  |      |          |           |
|геодезиялық негізі.  |           |ұзындығын   |      |          |           |
|Туннельдарды жобалау |           |анықтау және|      |          |           |
|мен салудың әдістері.|           |дәлдігін    |      |          |           |
|Туннельдар схемалары,|           |бағалау.    |      |          |           |
|дәлдік талаптары.    |           |            |      |          |           |
|Геодезиялық негіздің |           |            |      |          |           |
|әр түрлі геодезиялық |           |            |      |          |           |
|сатысындағы өлшем    |           |            |      |          |           |
|дәлдігін есептеу.    |           |            |      |          |           |
|Көпір салудағы       |           |Негіздің    |Топогр|Тапсырманы|Ауызша     |
|инженерлік-геодезиялы|           |даму кезінде|афиялы|өңдеу.    |сұрақ-жауап|
|қ жұмыстар. Қолдан   |           |бұрыш және  |қ     |          |           |
|жасалатын            |           |түзу        |планда|          |           |
|құрылымдардың        |           |ұзындығын   |р     |          |           |
|түрлері. Су          |           |өлшеу және  |      |          |           |
|құбырларының және    |           |өлшеу       |      |          |           |
|кішігірім көпірлерді |           |дәлдігін    |      |          |           |
|салу кезінде осьтерді|           |анықтау.    |      |          |           |
|шығару.  Көпірдің    |           |Құрлыс      |      |          |           |
|ұзындығын анықтау.   |           |алаңында    |      |          |           |
|                     |           |белгілер мен|      |          |           |
|                     |           |салынған    |      |          |           |
|                     |           |реперлердің |      |          |           |
|                     |           |беріктілігі |      |          |           |
|                     |           |мен дәлдігін|      |          |           |
|                     |           |анықтау..   |      |          |           |
|Темір жол салудағы   |           |Салынып     |Плакат|Тапсырманы|Ауызша     |
|инженерлік-геодезиялы|           |жатқан      |тар   |өңдеу.    |сұрақ-жауап|
|қ жұмыстар. Бұрылыс  |           |ғимараттың  |      |          |           |
|элементтері және     |           |ұзындығын   |      |          |           |
|қисығының баа        |           |анықтау және|      |          |           |
|нүктелерін шығару.   |           |дәлдігін    |      |          |           |
|Трассалардың         |           |тексеру.    |      |          |           |
|геодезиялық негізі.  |           |            |      |          |           |
|План және профилдегі |           |            |      |          |           |
|негізгі элементтер.  |           |            |      |          |           |
|Трасса пикеттерінің  |           |            |      |          |           |
|координаталарын      |           |            |      |          |           |
|есептеу. Қисықтарды  |           |            |      |          |           |
|жер бетіне шығару    |           |            |      |          |           |
|үшін берілгендерін   |           |            |      |          |           |
|есептеу.             |           |            |      |          |           |
|Аэродромды салудағы  |           |            |      |          |           |
|инженерлік-геодезиялы|           |            |      |          |           |
|қ жұмыстар.          |           |            |      |          |           |
|Құрылымдарды пландық |           |            |      |          |           |
|және биіктік байлау  |           |            |      |          |           |
|жұмыстары. Аэродром  |           |            |      |          |           |
|салатын ауданды      |           |            |      |          |           |
|таңдау. Ұшу-қону     |           |            |      |          |           |
|алаңына жақын маңдағы|           |            |      |          |           |
|кедергі биіктігін    |           |            |      |          |           |
|анықтау.             |           |            |      |          |           |
|Құрылыстың жер асты  |           |            |      |          |           |
|бөліктерін (нөлдік   |           |            |      |          |           |
|циклды) салудағы     |           |            |      |          |           |
|геодезиялық жұмыстар.|           |            |      |          |           |
|Осьтерді бекіту.     |           |            |      |          |           |
|Қазаншұңқырларды     |           |            |      |          |           |
|салудағы геодезиялық |           |            |      |          |           |
|жұмыстар. Геодезиялық|           |            |      |          |           |
|негіздің жер астында |           |            |      |          |           |
|бағдарлануы. Жерасты |           |            |      |          |           |
|негізді бағдарлау    |           |            |      |          |           |
|әдістері.            |           |            |      |          |           |
|Жалғастырғыш үшбұрыш |           |            |      |          |           |
|әдісімен бағдарлау.  |           |            |      |          |           |
|Гидротеодолит арқылы |           |            |      |          |           |
|жерасты негізінің    |           |            |      |          |           |
|бағдарлануы. Екі     |           |            |      |          |           |
|шахта әдісімен       |           |            |      |          |           |
|бағдарлау. Жер асты  |           |            |      |          |           |
|өңдеудегі геодезиялық|           |            |      |          |           |
|жұмыстар. Жерасты    |           |            |      |          |           |
|полигонометриясы.    |           |            |      |          |           |
|Жерастындағы         |           |            |      |          |           |
|геодезиялық бөлу     |           |            |      |          |           |
|жұмыстары. Жер асты  |           |            |      |          |           |
|құрлыстарының        |           |            |      |          |           |
|деформациясын бақылау|           |            |      |          |           |
|Биік қабатты және    |           |            |      |          |           |
|мұнара тәріздес      |           |            |      |          |           |
|ғимараттарды құру    |           |            |      |          |           |
|кезіндегі құрлыстағы |           |            |      |          |           |
|геодезиялық жұмыстар.|           |            |      |          |           |
|Геодезиялық          |           |            |      |          |           |
|жұмыстардың          |           |            |      |          |           |
|технологиялық        |           |            |      |          |           |
|схемасы. Жер         |           |            |      |          |           |
|бетіндегі            |           |            |      |          |           |
|құрылыс-монтаждау    |           |            |      |          |           |
|жұмыстарының құрамы. |           |            |      |          |           |
|Құрылыс нормалары мен|           |            |      |          |           |
|ережелері.           |           |            |      |          |           |
|Құрылыстағы          |           |            |      |          |           |
|геодезиялық          |           |            |      |          |           |
|жұмыстардың          |           |            |      |          |           |
|ережелері.           |           |            |      |          |           |
|Атқарушы             |           |            |      |          |           |
|түсірілімдер.        |           |            |      |          |           |
|Түсірілім түрлері мен|           |            |      |          |           |
|сызбалары. Ғимараттар|           |            |      |          |           |
|мен құрылыстардағы   |           |            |      |          |           |
|деформацияларды      |           |            |      |          |           |
|бақылау.             |           |            |      |          |           |
|Топографо-геодезиялық|           |            |      |          |           |
|іздеулер, бөлу       |           |            |      |          |           |
|жұмыстары,           |           |            |      |          |           |
|ғимараттарды құру    |           |            |      |          |           |
|және пайдалану       |           |            |      |          |           |
|кездеріндегі техника |           |            |      |          |           |
|қауіпсіздігі.        |           |            |      |          |           |
|Инженерлік-геодезиялы|           |            |      |          |           |
|қ жұмыстарды         |           |            |      |          |           |
|жоспарлау мен        |           |            |      |          |           |
|ұйымдастыру.         |           |            |      |          |           |
|Инженерлік           |           |            |      |          |           |
|геодезиялық жұмысты  |           |            |      |          |           |
|жоспарлаудың         |           |            |      |          |           |
|принциптері мен      |           |            |      |          |           |
|тапсырмалары. Әр     |           |            |      |          |           |
|түрлі геодезиялық    |           |            |      |          |           |
|жұмыстарды жүргізген |           |            |      |          |           |
|кездегі техника      |           |            |      |          |           |
|қауіпсіздігі.        |           |            |      |          |           |




    7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы


    |№  |Оқу-әдістемелік әдебиеттердің авторы,    |Саны       |Қамтамасыз етілуі |
|   |атауы                                    |           |%                 |
|1  |Пентаев Т.П.Инженерлік геодезия. – А.,   |18         |100               |
|   |2003                                     |           |                  |
|2  |Игильманов, А.А. Прикладная геодезия.-   |7          |90                |
|   |Астана, 2007                             |           |                  |




    8 ӘДЕБИЕТТЕР


        8.1 Негізгі:
    1. Пентаев Т.П.Инженерлік геодезия. – А., 2003
    2. Игильманов, А.А. Прикладная геодезия.- Астана, 2007


    8.2 Қосымша:
    1. Игильманов, А.А. Инженерлік геодезия.- Астана, 2007
    2. Федотов, Г.А.   Инженерная геодезия .-М.,2007
Пәндер