Файл қосу

Стратегиялық есептің рөлі




|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                                                    |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                                              |
|СЕМЕЙ қаласындағы ШӘКӘРІМ атындағы                                        |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ                                                   |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты |ПОӘК               |                             |
|                        |                   |УМКД 042-18-3.1.43/01-2013   |
|ПОӘК                    |                   |                             |
|оқытушыларға арналған   |№__басылым         |                             |
|«СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЕСЕП»     |«__»____2013 ж.    |                             |
|пәнінің бағдарламасы    |                   |                             |









                             «СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЕСЕП»


                      ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


                  6М050800 «ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ» МАМАНДЫҒЫ ҮШІН

                           ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН ПӘННІҢ
                             ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
























                                 Семей 2013


                                   Алғысөз


    1. ӘЗІРЛЕНДІ
    Әзірлеуші  Паримбекова  Л.З.,  Шәкәрім   атындағы   Семей   мемлекеттік
университетінің «Есеп және аудит» кафедрасының доцент м.а.
    « 28   »      тамыз                2013 ж.


    2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
    2.1. Шәкәрім атындағы  Семей  мемлекеттік  университетінің  «Есеп  және
аудит» кафедрасының мәжілісінде.
    Хаттама   «28»    тамыз                   2013 ж.,  № 1


    Кафедра меңгерушісі ___________ А.Зейнуллина


    2.2  Қаржы   -   экономикалық   факультетінің    оқу-әдістемелік   бюро
мәжілісінде.
    Хаттама  «_05_»  қыркүйек  2013 ж., № 1


    Төрағасы ______________ С.Тойкин


    3. БЕКІТІЛДІ
    Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау  алды  және
басып шығаруға ұсынылды
    Хаттама «____» __________ 2013 ж., № __.


    ОӘК төрайымы_____________ Г.Искакова


    4. ЕНГІЗІЛДІ
    Оқу-әдістемелік кешен  №2 13.09.2012ж. басылым  орнына  қайта  өңделіп,
шығаруға ұсынылды.
























    |    |Мазмұны                                                           |    |
|    |                                                                  |    |
|    |1                                                                 |    |
|    |Қолдану аясы                                                      |    |
|    |4                                                                 |    |
|    |                                                                  |    |
|    |2                                                                 |    |
|    |Нормативтік сілтемелер                                            |    |
|    |4                                                                 |    |
|    |                                                                  |    |
|    |3                                                                 |    |
|    |Жалпы ережелер                                                    |    |
|    |4                                                                 |    |
|    |                                                                  |    |
|    |4                                                                 |    |
|    |Оқу пәнінің мазмұны                                               |    |
|    |5                                                                 |    |
|    |                                                                  |    |
|    |5                                                                 |    |
|    |Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары                      |    |
|    |23                                                                |    |
|    |                                                                  |    |
|    |6                                                                 |    |
|    |Пәннің оқу - әдістемелік картасы                                  |    |
|    |25                                                                |    |
|    |                                                                  |    |
|    |7                                                                 |    |
|    |Оқу - әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы               |    |
|    |27                                                                |    |
|    |                                                                  |    |
|    |8                                                                 |    |
|    |Әдебиеттер                                                        |    |
|    |28                                                                |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |
|    |                                                                  |    |






















































                  1. ҚОЛДАНУ АЯСЫ
      «Стратегиялық  есеп»  пәнінен  оқу-әдістемелік  кешені  университеттің
экономикалық мамандық магистранттары үшін  арналған.  Ол  студенттерді  курс
мазмұнымен, оның  өзектілігі  және  қажеттілігімен,  курс  саясатымен  оқыту
үрдісінде  магистранттарды  таныстырады.   Оқу   әдістемелік   кешен   пәнді
оқытудағы негізгі құрал болып табылады.

                 2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

      Бұл оқу   әдістемелік   құрал   «Стратегиялық  есеп»    пәні   бойынша
экономикалық   мамандықтардың   типтік     бағдарламасының    талаптарыттмен
нұсқаулықтарына сай  оқу  үрдісін  ұйымдастырады.

      3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
      Стратегиялық есеп- кәсіпорын  қызметін  басқарудың   қазіргі   таңдағы
тұжырымдамасы бола  отырып,    6М050800 «Есеп  және   аудит»  мамандығындағы
магисттранттар  үшін  маңызды  пәндердің  бірі  болып  табылады.
       Ілгерілемелі  қаржылық  есеп  халықаралық  есеп   жүйесінің   негізгі
қағидаларын қарастырады. Қаржылық құралдар есебінің  ,бизнесті  біріктірудің
негізгі  сұрақтарын оқытады.
3.2.   Магистранттарды   Стратегиялық  есептің   негізгі    қағидалары   мен
әдістерімен  таныстыру  және  өндірісті  басқару   кезінде  оларды   қолдана
алуға  үйретеді.
 Бұл курстың мақсаты болып  табылады:
1.Стратегиялық есептің  тұжырымдамасын  меңгеру, мәні, қызметі,  кәсіпорынды
 басқару  жүйесіндегі  рөлі, Стратегиялық есеп  түрі.
  2.Стратегиялық  есепте   қолданылатын  экономикалық    есеп    айрысуларды
үйрену
3.Стратегиялық есеп  жүйесі  қызметін  таратуды  меңгеру.
3.3.   Оқу    процесі    кезінде    магистранттар    Стратегиялық    есептің
тұжырымдамасын,  мәнін,  қызметін,  өндірісті  басқару  жүйесіндегі   рөлін,
 Стратегиялық есеп  түрлерін  ажырату,  меігеру.
3.4. Пәнді оқу барысында магистрант білу керек:
        - Стратегиялық есептің   концепциясын   білу,  кәсіпорынды   басқару
          жүйесіндегі  ролі,  мәні  қызметі;
        - Стратегиялық есепте  қолданылатын  есеп  жүйесі
3.5. Курс пререквизиті:
                   -  бухгалтерлік  есептің  теориясы  мен  әдістемесі
3.6. Курс постреквизиті
                   -  қаржылық  есеп  пен есеп  берушіліктің алдына   қойған
 сұрақтары,  тереңдңтілген  қаржылық  есеп  және  есеп  берушілік.
3.7 Жұмыстық оқу жоспарынан үзінді көшірме

                                                                    Кесте 1.

|Курс                                                          |Семестр    |
|Дәрістер                                                      |           |
| Стратегиялық есеп: ұғымы және мазмұны.                       |2          |
|Теңдестір- есептік ведомость                                  |4          |
|Тұтыну болашақ. Ауып кетудің талдауы                          |4          |
|Трансферт бағаның құралымы бас негіз нарықтық бағаның және    |4          |
|шығындардың.                                                  |           |
|Бөлімшенің қызметінің қаржы көрсеткіштері                     |4          |
| "Шығындар талдауы - өнімнің шығарылымының - пайда"           |4          |
|Басқару тынымның қисыны                                       |4          |
|Инвестициялық тынымның талдауы                                |4          |
|Барлығы                                                       |30         |
|Тәжіреби сабақ                                                |           |
| Стратегиялық есеп: ұғымы және мазмұны.                       |1          |
|Теңдестір- есептік ведомость                                  |2          |
|Тұтыну болашақ. Ауып кетудің талдауы                          |2          |
|Трансферт бағаның құралымы бас негіз нарықтық бағаның және    |2          |
|шығындардың.                                                  |           |
|Бөлімшенің қызметінің қаржы көрсеткіштері                     |2          |
| "Шығындар талдауы - өнімнің шығарылымының - пайда"           |2          |
|Басқару тынымның қисыны                                       |2          |
|Инвестициялық тынымның талдауы                                |2          |
|Барлығы                                                       |15         |


5  СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
   1. Стратегиялық есептің  рөлі
   2. Стратегиялық есеп  басқарудың  жаңа  тұжырымдамасы
   3. Стратегиялық есептегі басқару  шешімдерін қабылдау  әдістері
   4. Шығындарды  талдау  мен  құнды  басқару  әдістері
   5. Тоқырауға  қарсы басқарудың  тәжірибесі  мен  теориясы
   6. Стратегиялық есеп  ойлау  мен  басқару  жүйесі  ретінде
   7. Шығарылған  мәліметтер  мен жолдаулардың жіберілген  ауытқушылықтарды
      жоспарға  тұрақтандыру  мәселесі
   8. Өнімнің  сапасын талдаудағы қаржылық  нәтижелерді  және    шығындарды
      бақылау

6  ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                                                     Кесте 3
|Тақырыбы                     |Көрнекілік   |Өзіндік оқу         |Бақылау    |
|                             |құралдар,    |сұрақтары           |формасы    |
|                             |ОТҚ,         |                    |           |
|                             |плакаттар    |                    |           |
|Дәріс         |Тәжірибелік   |             |                    |           |
|сабақтары     |сабақтар      |             |                    |           |
|1             |2             |3            |4                   |5          |
| Стратегиялық | Стратегиялық |Алғашқы      |Түсініктеме жазба   |Сұрау      |
|есеп: ұғымы   |есеп: ұғымы   |құжат        |                    |           |
|және мазмұны. |және мазмұны. |бланкалары   |                    |           |
|Теңдестір-    |Теңдестір-    |Алғашқы      |Түсініктеме жазба   |Сұрау,есеп |
|есептік       |есептік       |құжат        |                    |шығару     |
|ведомость     |ведомость     |бланкалары   |                    |           |
|Тұтыну        |Тұтыну        |Алғашқы      |Түсініктеме жазба   |Сұрау,     |
|болашақ. Ауып |болашақ. Ауып |құжат        |                    |есеп шығару|
|кетудің       |кетудің       |бланкалары   |                    |           |
|талдауы       |талдауы       |             |                    |           |
|Трансферт     |Трансферт     |Алғашқы      |Түсініктеме жазба   | Сұрау,    |
|бағаның       |бағаның       |құжат        |                    |есеп       |
|құралымы бас  |құралымы бас  |бланкалары   |                    |шығару,    |
|негіз нарықтық|негіз нарықтық|             |                    |колоквиум  |
|бағаның және  |бағаның және  |             |                    |           |
|шығындардың.  |шығындардың.  |             |                    |           |
|Бөлімшенің    |Бөлімшенің    |Алғашқы      |Түсініктеме жазба   |Сұрау      |
|қызметінің    |қызметінің    |құжат        |                    |           |
|қаржы         |қаржы         |бланкалары   |                    |           |
|көрсеткіштері |көрсеткіштері |             |                    |           |
| "Шығындар    | "Шығындар    |Алғашқы      |Түсініктеме жазба   |Сұрау,     |
|талдауы -     |талдауы -     |құжат        |                    |бақылау    |
|өнімнің       |өнімнің       |бланкалары   |                    |жұмысы     |
|шығарылымының |шығарылымының |             |                    |           |
|- пайда"      |- пайда"      |             |                    |           |
|Басқару       |Басқару       |Табыстар  мен|Түсініктеме жазба   |Сұрау      |
|тынымның      |тынымның      |шығыстар     |                    |           |
|қисыны        |қисыны        |туралы  есеп |                    |           |
|Инвестициялық |Инвестициялық |             |                    |           |
|тынымның      |тынымның      |             |                    |           |
|талдауы       |талдауы       |             |                    |           |

7 ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
                                                                    Кесте  4
|Оқулық, оқу - әдістемелік құрал аты    |Экземпляр   |Магистрант  |Қамтамасыз  |
|                                       |саны        |саны        |ету пайызы  |
|1                                      |2           |3           |4           |
|Вахрушина, М.А. Бухгалтерский          |2           |1           |200         |
|управленческий учет : М. : «Омега 2010.|            |            |            |
|570 с.                                 |            |            |            |
|Райан Б. Стратегический учет для       |3           |1           |120         |
|руководителя М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. — |            |            |            |
|616 с.                                 |            |            |            |
|Друри К. Управленческий учет для       |2           |1           |200         |
|бизнес-решений - м.: юнити-дана, 2012  |            |            |            |
|Друри  К. Введение  в  управленческии  |4           |1           |400         |
|и  производственный  учет.- М:,        |            |            |            |
|Фудит,1994Карминский А.М.,  Оленов     |            |            |            |
|Н.Н.,  Примак  А.Г., Фалько  С.Г.      |            |            |            |
|Стратегиялық есеп  в  бизнесе.         |            |            |            |
|Методологические  ипрактические  основы|            |            |            |
|построения  Стратегиялық есепа  в      |            |            |            |
|организациях.- М., 1998                |            |            |            |
|Аврова И.А. Управленческий учет. - М:  |2           |1           |200         |
|Бератор-Пресс,2003                     |            |            |            |
|Горелик О.М. Управленческий учет и     |2           |1           |200         |
|анализ [ Текст]: Учебное пособие/      |            |            |            |
|О.М.Горелик, Л.А.    Парамонова,       |            |            |            |
|Э.Ш.Нидамова. - М: КНОРУС, 2007        |            |            |            |
|Карпова Т.П. Управленческий учет:      |2           |1           |200         |
|Учебник / Т.П.Карпова. - М.: ЮНИТИ -   |            |            |            |
|ДАНА, 2004                             |            |            |            |
|Суйц В.П. Управленческий учет [        |2           |1           |200         |
|Текст]:: Учебник / В.П.Суйц. - М.:     |            |            |            |
|Высшее образование, 2007               |            |            |            |
|Управленческий учет: Учебное пособие / |1           |1           |100         |
|Под ред. А.Д. Шеремета. - М.: ИД       |            |            |            |
|ФБК-ПРЕСС, 2002                        |            |            |            |
|Управленческий учет [ Текст]:/Под ред. |1           |1           |100         |
|В.Палия, Р.Вандрвилс -М.:ИНФРА-М, 1997 |            |            |            |
|Управленческий учет производственной   |1           |1           |100         |
|деятельности: Учебное пособие/ В.Э.    |            |            |            |
|Керимов, А.А.Епифанов, П.В. Селиванов, |            |            |            |
|М.С.Крятов. — М.: Экзамен,             |            |            |            |

8  ӘДЕБИЕТТЕР
8.1Негізгі әдебиеттер
|     |Вахрушина, М.А. Бухгалтерский управленческий учет : М. : «Омега 2010.|
|     |                                                                     |
|     |570 с.                                                               |
|     |Райан Б. Стратегический учет для руководителя М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.|
|     |— 616 с.                                                             |
|     |Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений - м.: юнити-дана,    |
|     |2012                                                                 |
|     |Друри  К. Введение  в  управленческии  и  производственный  учет.-   |
|     |М:, Фудит,1994Карминский А.М.,  Оленов Н.Н.,  Примак  А.Г., Фалько   |
|     |С.Г.  Стратегиялық есеп  в  бизнесе. Методологические  ипрактические |
|     |основы построения  Стратегиялық есепа  в  организациях.- М., 1998    |


8.2 Қосымша әдебиеттер
|7    |Аврова И.А. Управленческий учет. - М: Бератор-Пресс,2003              |
|     |Горелик О.М. Управленческий учет и анализ [ Текст]: Учебное пособие/  |
|     |О.М.Горелик, Л.А.    Парамонова, Э.Ш.Нидамова. - М: КНОРУС, 2007      |
|     |Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник / Т.П.Карпова. - М.: ЮНИТИ -|
|     |ДАНА, 2004                                                            |
|     |Суйц В.П. Управленческий учет [ Текст]:: Учебник / В.П.Суйц. - М.:    |
|     |Высшее образование, 2007                                              |
|     |Управленческий учет: Учебное пособие / Под ред. А.Д. Шеремета. - М.:  |
|     |ИД ФБК-ПРЕСС, 2002                                                    |
|     |Управленческий учет [ Текст]:/Под ред. В.Палия, Р.Вандрвилс           |
|     |-М.:ИНФРА-М, 1997                                                     |
|     |Управленческий учет производственной деятельности: Учебное пособие/   |
|     |В.Э. Керимов, А.А.Епифанов, П.В. Селиванов, М.С.Крятов. — М.: Экзамен,|

Пәндер