Файл қосу

Компоненттермен танысу






      |ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                             |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                       |
|3 деңгейлі СМК құжаты      |ПОӘК                |ПОӘК                            |
|                           |                    |042-18-12.1.47/01-2013          |
|«Объекті-бағытталған       |№1 басылым          |                                |
|программалау» пәнінің      |18.09.2013ж         |                                |
|оқытушыға арналған         |                    |                                |
|бағдарламасы               |                    |                                |








                     «Объекті-бағытталған программалау»




                        пәнінен оқу-әдістемелік кешен


           5В070300 – «Ақпараттық жүйелер»   мамандығына арналған




                 ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ




















                                    Семей
                                    2013



      Алғы сөз


      1. ҚҰРАСТЫРҒАН

      ___________  Ерланова  Г.Ж.,  «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының  аға
оқытушысы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

   «___09__» ______09_____________ 2013 ж.





      2. Талқыланды


      2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің

       «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы отырысында қарастырылды.


      Хаттама № _1__  «__09__» ___09_____________ 2013 ж.


      Кафедра меңгерушісі __________ /Смагулов С.К., э.ғ.к./






      2.2.  «Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар»  факультетінің  оқу-
әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.


      Хаттама № _1__  «_11_» _______09___________ 2013ж.


      Төрағасы __________ /Бекбаева Р.С./






      3. бекітілді


      Университеттің  Оқу-әдістемелік  кеңесі  отырысында  баспаға  жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.


      Хаттама № _1__  «_18_»______09_______2013ж.


      ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істер бойынша проректор


       _______________ / Г.К. Искакова /










      АЛҒАШ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР












                                   Мазмұны





1. Пайдалану облысы


2. Нормативті сілтеме

3. Жалпы мағлұматтар

4. Оқытушыға арналған пәннің жұмыс жоспары

5. Студенттің өздік жұмыс тақырыптары

6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

8. Әдебиет



1. Пайдалану облысы


   «Объекті-бағытталған программалау»  пәні  бойынша  оқу-әдістемелік  кешен
5В070300-«Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған.  Ол  курс
мазмұнымен, оның актуалдығы мен қажеттілігі, курс саясатымен,  студенттердің
оқу  процесінде  алатын  білімдері  мен  тәжірибелерімен  таныстырады.  Оқу-
әдістемелік кешен пәнді оқу кезінде негізгі басшылық болып табылады.




    2. Нормативті сілтеме


      «Объекті-бағытталған  программалау»  пәнінен  оқу-әдістемелік   кешен
құрастырылды және  келесі  құжаттардың  талаптары  мен  ұсыныстарына  сәйкес
берілген пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру ұсынылды:
    –  СТУ  042-ГУ-4-2013   «Пәннің  оқу-әдістемелік   кешенін   құру   мен
рәсімдеудің жалпы талаптары» университет стандарты;
    –  ДП  042-1.01-2013  Құжатталған  процедура  «Пәннің   оқу-әдістемелік
кешенінің құрылымы мен мазмұны».
    -5В070300 –  «Ақпараттық  жүйелер»  мамандығының  білімнің  мемлекеттік
жалпыміндетті стандарты, ГОСО РК 3.08.329-2006, №  779,  23  желтоқсан  2005
жылдан Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің  Бұйрығымен
бекітілген және іске қосылған.



    3. Жалпы мағлұматтар


    3.1. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
Курс бағдарламасы Delphi объекті-бағытталған визуалды  программалау  жүйесін
оқыту  негізінде  объекті-бағытталған  программалау   принциптерін   оқытуды
қарастырады.

    3.2.  Осы  курстың  мақсаты:  объект,  оқиға,   әдіс,   класс,   ұрпақ,
полиморфизм,  инкапсуляция  түсінігін  оқыту,    Borland   Delphi   объекті-
бағытталған программалау ортасымен  танысу,  Delphi  ортасында  программалау
ерекшеліктерін меңгеру.
    3.3. Пәнді оқудың негізгі міндеті:
    Курсты  оқыту  барысында   студент  білуі  керек:   объекті-бағытталған
программалау  концепциясын  білу,  Delphi  ортасында  программа  құра  білу,
отладка жүргізу және программаны тестілеу.
   3.4.      Пәнді оқу нәтижесінде студент:
      • объекті-бағытталған программалау концепциясын білу;
      • Delphi ортасында программа құра білу;
      • отладка жүргізу және программаны тестілеу.
   3.5. Курс пререквизиттері:
      • Информатика
      • Алгоритмизация және программалау тілдері
      • Программалау технологиясы
   3.6. Курс постреквизиттері:
      • Деректер базасының жүйесі
      • Компьютерлік желілер






                  Кесте 1 - Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме
|Курс                                                            |Семестр          |
|1                                                               |2                |
|Дәрістік сабақтар                                                                 |
|Модуль 1      |1 тақырып. Объекті-бағытталған программалауға    |1                |
|              |кіріспе.                                         |1                |
|              |2 тақырып. Borland Delphi объекті-бағытталған    |                 |
|              |программалау ортасымен танысу.                   |                 |
|              |3 тақырып. Программа құрылымы                    |1                |
|Модуль 2      |4 тақырып. Форма. Компоненттермен танысу.        |1                |
|              |5 тақырып. Standard бетінің компоненттері:       |1                |
|              |Label, Edit, Button,                             |                 |
|              |GroupBox, Panel                                  |                 |
|              |6 тақырып. Standard бетінің компоненттері:       |1                |
|              |CheckBox,                                        |                 |
|              |RadioButton,                                     |                 |
|              |RadioGroup,                                      |                 |
|              |ListBox,                                         |                 |
|              |ComboBox                                         |                 |
|              |7 тақырып. Меню құру. Standard бетінің           |1                |
|              |компоненттері:                                   |                 |
|              |MainMenu,                                        |                 |
|              |PopupMenu,                                       |                 |
|              |Memo                                             |                 |
|Модуль 3      |8 тақырып. Additional бетінің компоненттері:     |1                |
|              |BitBtn, SpeedButton,                             |                 |
|              |Image, StringGrid                                |                 |
|              |9 тақырып. Dialogs бетінің компоненттері.        |1                |
|              |Мультиформды қосымшалар құру.                    |                 |
|              |PageControl компоненті.                          |                 |
|              |10 тақырып. Файлдармен жұмыс.                    |1                |
|              |11 тақырып. Графикалық бейнелер мен диаграммалар |1                |
|              |тұрғызу.                                         |                 |
|Модуль 4      |12 тақырып. System бетінің компоненттері:        |1                |
|              |Timer,                                           |                 |
|              |MediaPlayer                                      |                 |
|              |13 тақырып. Деректер базасымен жұмыс істеу үшін  |3                |
|              |қосымша құру.                                    |                 |
|Тәжірибелік сабақтар                                                              |
|Модуль 1      |1 тақырып. Объекті-бағытталған программалауға    |1                |
|              |кіріспе.                                         |1                |
|              |2 тақырып. Borland Delphi объекті-бағытталған    |                 |
|              |программалау ортасымен танысу.                   |                 |
|              |3 тақырып. Программа құрылымы                    |1                |
|Модуль 1      |4 тақырып. Форма. Компоненттермен танысу.        |1                |
|              |5 тақырып. Standard бетінің компоненттері:       |1                |
|              |Label, Edit, Button,                             |                 |
|              |GroupBox, Panel                                  |                 |
|              |6 тақырып. Standard бетінің компоненттері:       |1                |
|              |CheckBox,                                        |                 |
|              |RadioButton,                                     |                 |
|              |RadioGroup,                                      |                 |
|              |ListBox,                                         |                 |
|              |ComboBox                                         |                 |
|              |7 тақырып. Меню құру. Standard бетінің           |1                |
|              |компоненттері:                                   |                 |
|              |MainMenu,                                        |                 |
|              |PopupMenu,                                       |                 |
|              |Memo                                             |                 |
|Модуль 3      |8 тақырып. Additional бетінің компоненттері:     |1                |
|              |BitBtn, SpeedButton,                             |                 |
|              |Image, StringGrid                                |                 |
|              |9 тақырып. Dialogs бетінің компоненттері.        |1                |
|              |Мультиформды қосымшалар құру.                    |                 |
|              |PageControl компоненті.                          |                 |
|              |10 тақырып. Файлдармен жұмыс.                    |1                |
|              |11 тақырып. Графикалық бейнелер мен диаграммалар |1                |
|              |тұрғызу.                                         |                 |
|Модуль 4      |12 тақырып. System бетінің компоненттері:        |1                |
|              |Timer,                                           |                 |
|              |MediaPlayer                                      |                 |
|              |13 тақырып. Деректер базасымен жұмыс істеу үшін  |3                |
|              |қосымша құру.                                    |                 |
|Зертханалық сабақтар                                                              |
|Модуль 1      |1 тақырып. Объекті-бағытталған программалауға    |1                |
|              |кіріспе.                                         |1                |
|              |2 тақырып. Borland Delphi объекті-бағытталған    |                 |
|              |программалау ортасымен танысу.                   |                 |
|              |3 тақырып. Программа құрылымы                    |1                |
|Модуль 2      |4 тақырып. Форма. Компоненттермен танысу.        |1                |
|              |5 тақырып. Standard бетінің компоненттері:       |1                |
|              |Label, Edit, Button,                             |                 |
|              |GroupBox, Panel                                  |                 |
|              |6 тақырып. Standard бетінің компоненттері:       |1                |
|              |CheckBox,                                        |                 |
|              |RadioButton,                                     |                 |
|              |RadioGroup,                                      |                 |
|              |ListBox,                                         |                 |
|              |ComboBox                                         |                 |
|              |7 тақырып. Меню құру. Standard бетінің           |1                |
|              |компоненттері:                                   |                 |
|              |MainMenu,                                        |                 |
|              |PopupMenu,                                       |                 |
|              |Memo                                             |                 |
|Модуль 3      |8 тақырып. Additional бетінің компоненттері:     |1                |
|              |BitBtn, SpeedButton,                             |                 |
|              |Image, StringGrid                                |                 |
|              |9 тақырып. Dialogs бетінің компоненттері.        |1                |
|              |Мультиформды қосымшалар құру.                    |                 |
|              |PageControl компоненті.                          |                 |
|              |10 тақырып. Файлдармен жұмыс.                    |1                |
|              |11 тақырып. Графикалық бейнелер мен диаграммалар |1                |
|              |тұрғызу.                                         |                 |
|Модуль 4      |12 тақырып. System бетінің компоненттері:        |1                |
|              |Timer,                                           |                 |
|              |MediaPlayer                                      |                 |
|              |13 тақырып. Деректер базасымен жұмыс істеу үшін  |3                |
|              |қосымша құру.                                    |                 |



5. СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫС ТАҚЫРЫПТАРЫ:
   1. Borland Delphi объекті-бағытталған программалау ортасымен танысу
   2. Программа құрылымы
   3. Форма. Компоненттермен танысу
   4. Standard бетінің компоненттері: Label, Edit, Button, GroupBox, Panel.
   5. Standard бетінің  компоненттері:  CheckBox,  RadioButton,  RadioGroup,
      ListBox, ComboBox.
   6. Меню құру. Standard бетінің компоненттері: MainMenu, PopupMenu, Memo.
   7.  Additional  бетінің  компоненттері:   BitBtn,   SpeedButton,   Image,
      StringGrid.
   8.  Dialogs  бетінің   компоненттері.   Мультиформды   қосымшалар   құру.
      PageControl компоненті.
   9. Файлдармен жұмыс.
  10. Графикалық бейнелер мен диаграммалар тұрғызу.
  11. System бетінің компоненттері: Timer, MediaPlayer.
  12. Деректер базасымен жұмыс істеу үшін қосымша құру:
  13. деректер базасын пайдаланатын қосымшаны  құру  және  эксплуатациялауға
      арналған құралдар
  14.  Table,  DataSource  компоненттері,  олардың  негізгі  қасиеттері  мен
      әдістері;
  15. DataControls бетінің компоненттері, олардың негізгі қасиеттері;
  16. Query компоненті, оның негізгі қасиеттері, сұрнаныс құру;
  17. есептелетін өрістер;
  18. байланысқан кестелермен жұмыс;
  19. график тұрғызу;
  20. есеп құру.





    6. пәннің оқу-әдістемелік картасы

    Кесте 3 – Пәннің оқу-әдістемелік картасы
|Тақырыбы                                     |Көрнекілі|Өзіндік менгеру   |Бақылау|
|                                             |ктер,    |сұрақтары         |түрі   |
|                                             |плакаттар|                  |       |
|дәріс                 |лабораториялық        |         |                  |       |
|1                     |2                     |3        |4                 |5      |
|1 тақырып.            |1 тақырып.            |Үлестіру |Borland Delphi    |Ауызша |
|Объекті-бағытталған   |Объекті-бағытталған   |тапсырмал|объекті-бағытталға|жауап  |
|программалауға        |программалауға        |ары      |н программалау    |беру   |
|кіріспе.              |кіріспе.              |         |ортасымен танысу  |       |
|2 тақырып. Borland    |2 тақырып. Borland    |         |                  |       |
|Delphi                |Delphi                |         |                  |       |
|объекті-бағытталған   |объекті-бағытталған   |         |                  |       |
|программалау ортасымен|программалау ортасымен|         |                  |       |
|танысу.               |танысу.               |         |                  |       |
|3 тақырып. Программа  |3 тақырып. Программа  |Үлестіру |Программа құрылымы|Ауызша |
|құрылымы              |құрылымы              |тапсырмал|                  |жауап  |
|                      |                      |ары      |                  |беру   |
|4 тақырып. Форма.     |4 тақырып. Форма.     |Үлестіру |Форма.            |Ауызша |
|Компоненттермен       |Компоненттермен       |тапсырмал|Компоненттер.     |жауап  |
|танысу.               |танысу.               |ары      |                  |беру   |
|5 тақырып. Standard   |5 тақырып. Standard   |Үлестіру |Standard бетінің  |Програм|
|бетінің компоненттері:|бетінің компоненттері:|тапсырмал|компоненттері:    |ма жазу|
|Label, Edit, Button,  |Label, Edit, Button,  |ары      |Label, Edit,      |       |
|GroupBox, Panel       |GroupBox, Panel       |         |Button, GroupBox, |       |
|                      |                      |         |Panel.            |       |
|6 тақырып. Standard   |6 тақырып. Standard   |Үлестіру |Standard бетінің  |Програм|
|бетінің компоненттері:|бетінің компоненттері:|тапсырмал|компоненттері:    |ма жазу|
|CheckBox,             |CheckBox,             |ары      |CheckBox,         |       |
|RadioButton,          |RadioButton,          |         |RadioButton,      |       |
|RadioGroup,           |RadioGroup,           |         |RadioGroup,       |       |
|ListBox,              |ListBox,              |         |ListBox, ComboBox.|       |
|ComboBox              |ComboBox              |         |                  |       |
|7 тақырып. Меню құру. |7 тақырып. Меню құру. |Үлестіру |Меню құру.        |Програм|
|Standard бетінің      |Standard бетінің      |тапсырмал|Standard бетінің  |ма жазу|
|компоненттері:        |компоненттері:        |ары      |компоненттері:    |       |
|MainMenu,             |MainMenu,             |         |MainMenu,         |       |
|PopupMenu,            |PopupMenu,            |         |PopupMenu, Memo.  |       |
|Memo                  |Memo                  |         |                  |       |
|8 тақырып. Additional |8 тақырып. Additional |Үлестіру |Additional бетінің|Програм|
|бетінің компоненттері:|бетінің компоненттері:|тапсырмал|компоненттері:    |ма жазу|
|BitBtn, SpeedButton,  |BitBtn, SpeedButton,  |ары      |BitBtn,           |       |
|Image, StringGrid     |Image, StringGrid     |         |SpeedButton,      |       |
|                      |                      |         |Image, StringGrid.|       |
|9 тақырып. Dialogs    |9 тақырып. Dialogs    |Үлестіру |Dialogs бетінің   |Програм|
|бетінің компоненттері.|бетінің компоненттері.|тапсырмал|компоненттері.    |ма жазу|
|Мультиформды          |Мультиформды          |ары      |Мультиформды      |       |
|қосымшалар құру.      |қосымшалар құру.      |         |қосымшалар құру.  |       |
|PageControl           |PageControl           |         |PageControl       |       |
|компоненті.           |компоненті.           |         |компоненті.       |       |
|10 тақырып. Файлдармен|10 тақырып. Файлдармен|Үлестіру |Файлдармен жұмыс. |Бақылау|
|жұмыс.                |жұмыс.                |тапсырмал|                  |жұмысы |
|                      |                      |ары      |                  |       |
|11 тақырып. Графикалық|11 тақырып. Графикалық|Үлестіру |Графикалық        |Програм|
|бейнелер мен          |бейнелер мен          |тапсырмал|бейнелер мен      |ма жазу|
|диаграммалар тұрғызу. |диаграммалар тұрғызу. |ары      |диаграммалар      |       |
|                      |                      |         |тұрғызу.          |       |
|12 тақырып. System    |12 тақырып. System    |Үлестіру |System бетінің    |Програм|
|бетінің компоненттері:|бетінің компоненттері:|тапсырмал|компоненттері:    |ма жазу|
|Timer,                |Timer,                |ары      |Timer,            |       |
|MediaPlayer           |MediaPlayer           |         |MediaPlayer.      |       |
|13 тақырып. Деректер  |13 тақырып. Деректер  |Үлестіру |Деректер базасымен|Бақылау|
|базасымен жұмыс істеу |базасымен жұмыс істеу |тапсырмал|жұмыс істеу үшін  |жұмысы |
|үшін қосымша құру.    |үшін қосымша құру.    |ары      |қосымша құру      |       |


    7. оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

    Кесте 4 – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
|Әдебиет, оқу-әдістемелік|Экземпляр саны |Студенттер саны    |Қамтамасыз ету     |
|құралдар атаулары       |               |                   |проценті           |
|1                       |2              |3                  |4                  |
|Фаронов В.В. Delphi 4/  |5              |14                 |35%                |
|Учебный курс. – М.:     |               |                   |                   |
|"Нолидж", 1998          |               |                   |                   |
|Фаронов В.В., Шумаков   |5              |14                 |35%                |
|П.В. Delphi 5.          |               |                   |                   |
|Руководство             |               |                   |                   |
|разработчиков баз данных|               |                   |                   |
|– М.: "Нолидж", 2000    |               |                   |                   |
|Информатика. Базовый    |9              |14                 |64%                |
|курс. 2-е издание / Под |               |                   |                   |
|ред. С.В. Симоновича. – |               |                   |                   |
|СПб.: Питер, 2005       |               |                   |                   |
|Хорев П.Б. Технология   |3              |14                 |21%                |
|объектно-ориентированног|               |                   |                   |
|о программирования. М,  |               |                   |                   |
|2004                    |               |                   |                   |

    8. Әдебиет


    8.1. Негізгі

8.1.1. Фаронов В.В. Delphi 4/ Учебный курс. – М.: "Нолидж", 1998
8.1.2. Фаронов В.В., Шумаков П.В. Delphi 5.  Руководство  разработчиков  баз
данных – М.: "Нолидж", 2000
8.1.3. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича.  –
СПб.: Питер, 2005

    8.2.Қосымша:

8.2.1. Калверт И. "Delphi 2. Энциклопедия пользователя", Киев, 1996
8.2.2. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 4 – М.: ЗАО
"Издательство БИНОМ", 1999
8.2.3.  Дарахвелидзе  П.Г.,  Марков  Е.П.   Delphi   –   среда   визуального
программирования: - СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 1996














Пәндер