Сабақ жоспары :: Әртүрлі

Файл қосу

Қатысқандар. Қатыспағандар саны

|САБАҚ: Pollution is bad for |Мектеп: №123 |
|health | |
|Күні: 11.02.2016 |Мұғалімнің есімі: Искакова А. |
|Сынып: 6 |Қатысқандар |Қатыспағандар саны: 0 |
| |саны: 16 | |
|Сабақ негізделген оқу|1. Тақырыпқа қатысты жаңа сөздерді білу. |
|мақсаттары |2. Мәтінмен жұмыс жасай отырып, жаңа сөздерді сөйлеуде |
| |дұрыс пайдалануды түсіну. |
| |3. Құзыреттілікті дамытатын тапсырмаларды орындау арқылы |
| |терең ойлануды, топта ынтымақтастықта жұмыс жасауды |
| |үйрену. |
|Сабақ мақсаттары |Барлық оқушылар: |
| |1. Тақырыпқа қатысты жаңа сөздерді білетін болады. |
| |Оқушылардың басым бөлігі: |
| |2. Мәтінмен жұмыс жасай отырып, жаңа сөздерді сөйлеуде |
| |дұрыс пайдалануды түсінетін болады. |
| |Кейбір оқушылар: Құзыреттілікті дамытатын тапсырмаларды |
| |орындау арқылы терең ойлануды, топта ынтымақтастықта |
| |жұмыс жасауды үйренеді. |
|Тілдік мақсат |Негізгі сөздер мен тіркестер: |
| |Fine, ill, illness, punish, punishment |
| |Сыныптағы диалог\жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер: |
| |Талқылауға арналған тармақтар: |
| |Is litter a problem in your street? |
| |Do most people in your street put their litter in the |
| |litter bin? |
| |Сіз неліктен ... екенін айта аласыз ба? |
| |Does the law punish people who throw litter on the |
| |street? |
| |Do those people pay a fine? |
| |How can you help your street? |
| |Жазылым бойынша ұсыныстар: |
| |Ластануға байланысты жаңа сөздерді сауатты қолдану. |
|Жетістік критерийлері|-Тақырыпқа қатысты жаңа сөздерді сөйлеуде қолдана алады. |
| |-Мәтінмен жұмыс жасай отырып, жаңа сөздерді сөйлеуде |
| |дұрыс пайдала алады. |
| |-Құзыреттілікті дамытатын тапсырмаларды орындау арқылы |
| |терең ойлануды, топта ынтымақтастықта жұмыс жасай алады. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|Жоспар |
|Жоспарлан|Жоспарланған жаттығулар |Ресурстар |
|ған уақыт| | |
|Баста-луы|Амандасу, түгендеу, назарын сабаққа аудару. Greeting; | |
|1 мин |the report of the pupil on duty and class. T: | |
| |Good-morning, pupils! How are you? What is the weather| |
| |like today? Who is on duty today? Who is absent? What | |
| |season/month is it now? What date/day is it today? | |
| |Топқа бөлу | |
|3мин |«Мозайка» әдісі бойынша топқа бөліну. | |
| |1-сурет: Group’s name: Air | |
| |pollution |Piece of |
| |2-сурет: Group’s name: Water |papers |
| |pollution | |
| |3-сурет: Group’s name: Litter | |
|4мин |Критериалды бағалау. | |
| | | |
|3мин |Үй жұмысын тексеру.Ex 9,10. Present Continuous or | |
| |Present Simple? | |
| |Ұжымдық жұмыс/Collective work. Discussion. | |
| |Let’s return to the pictures which you made. | |
| |(Cурет көрсетіледі ) | |
| |БЖӘ сұрақтар: | |
| |Бастама: -What can you see on the picture? |Evaluation |
| |Жауап: It’s ….. |papers |
| |Кейінгі әрекет: That’s right. | |
| |Түрткі болу: Is it problem now? | |
| |Жауап: Yes, it’s. | |
| |Сынақтан өткізу: Can you say some solutions of | |
| |problem? | |
| |Жауап: Hmm… | |
| |Басқаға бағыттау: Can anyone help? | |
| |Жаңа сабақ: Pollution is bad for health! | |
| | |сурет |
|Орта-сы | «Raft» әдісі бойынша кестені толтырып, жаңа |Scheme |
|1мин |сөздермен таныстыру | |
| |R | |
| |(words) | |
|8мин |A | |
| |(definition or synonym) | |
| | |slide |
|3мин |F | |
| |(part of speech) | |
| |T | |
|1мин |(sentence) | |
| | | |
| |Litter | |
|5мин |garbage on the ground or in the street. | |
| |Noun | |
| | | |
| | |Poster |
| |A litter bin | |
| |a special bin for litter | |
| |Noun | |
| | | |
|1мин | | |
| |A fine | |
| |money people pay as punishment | |
| |Noun | |
| | |Piece of |
| | |papers |
| |Spoil | |
| |to damage something so that it becomes useless | |
| |Verb | |
| | | |
| | | |
| |A litterbug | |
| |a person who throws litter | |
| |Noun |slide |
| | | |
| | | |
| |A view | |
| |everything that a person can see | |
| |Noun | |
| | | |
| | | |
| |punish | |
| |suffer for a bad action | |
| |Verb | |
| | | |
| | | |
| |punishment | |
| |a way of punishing someone | |
| |Noun | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |•Топтық жұмыс. Мұғалім “Litter is a problem” мәтінін | |
| |оқиды, оқушыларды тыңдай отырып, «Белгілер картасын» | |
| |толтырып отырады. | |
| |№ | |
| |Sentence | |
| |+ | |
| |clear | |
| |- | |
| |isn’t clear | |
| |? | |
| |question | |
| | | |
| |1 | |
| |Litter is food, paper and cans on the ground. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |2 | |
| |People don’t always put their litter in the litter bin| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |3 | |
| |Litter makes the place look dirty and spoils the view | |
| |of the city | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |4 | |
| |Litter is a health problem. It brings illness | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |5 | |
| |Some people want to control litter. They never throw | |
| |litter themselves | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |6 | |
| |In most cities the law punish people who throw litter | |
| |on the streets | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |7 | |
| |They usually pay a fine. Don’t be a litterbug | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |«Топтық зерттеу» әдісі бойынша мәтінмен жұмыс. | |
| |Белгілер картасындағы белгілерді ескереді. | |
| |Дерекпен танысыңыз | |
| |Топпен талқылаңыз | |
| |Қорғау жұмысы | |
| |Discussion. Видеокөрсетілім. | |
| |•Жұптық жұмыс. | |
| |«Қарлы кесек» ойыны арқылы бір-біріне мәтін бойынша | |
| |сұрақтар қою. | |
| |Is litter a problem in your street? | |
| |Do most people in your street put their litter in the | |
| |litter bin? | |
| |Does the law punish people who throw litter on the | |
| |street? | |
| |Do those people pay a fine? | |
| |How can you help your street? | |
|Аяқталуы |Топтық жұмыс. | |
|8мин |«Тарсия» құрастыру |slide |
| |Жеке жұмыс. | |
| |«Дөңгелек үстел» әдісімен табиғатты қорғауға достарына| |
| |кеңестерді бір параққа кезекпен жазып шығады. |Cards |
| |Критериалды бағалау қорытындысы. | |
| |Рефлексия | |
| |«Бір жағынан, басқа жағынан» оқыту стратегиясы |Reflection |
|6мин |Тапсырма: сыныптың үш бұрышында жазылған үш түрлі |papers |
| |көзқарастың біріне орналасып, себебін түсіндіріңіз | |
| |I liked the lesson, because… | |
| |I didn’t like the lesson, because… | |
| |I have got another ideas… |Evaluation |
| |Бағалау қорытындысы. Құрастырылған шеңберді санап, |paper |
| |суммативті бағалауды шығару. | |
|1мин |Үй тапсырмасы: Ex 7, 8. Essay “Pollution is bad for | |
| |health!” | |
|Қосымша ақпарат |
|Саралау-Сіз қосымша |Бағалау-Оқушылар|Пәнаралық байланыс |
|көмек көрсетуді қалай |дың үйренгенін |Қауіпсіздік және еңбекті қорғау |
|жоспарлайсыз? Сіз |тексеруді қалай |ережелері |
|қабілеті жоғары |жоспарлайсыз? |АКТ-мен байланыс |
|оқушыларға тарсырманы | |Құндылықтардағы байланыс |
|күрделендіруді қалай | | |
|жоспарлайсыз? | | |
|• Топтық, жұптық, жеке |1. Критериалды |•География |
|жұмыстар арқылы |бағалау |•Өзін-өзі тану |
|оқушылар өзара қолдау, |2. Кері байланыс|•АКТ |
|көмек көрсетуді жүзеге | |•Геометрия |
|асырады. | | |
|Рефлексия | Сабаққа қойылған мақсаттарым шынайы қойылды және оған|
|Сабақ\оқу мақсаттары |жеттім деп ойлаймын. Сыныптағы ахуал өте жағымды. |
|шынайы ма? Бүгін |Оқушылардың сабаққа ынтасы өте жақсы, әсіресе |
|оқушылар не білді? |топтарда ынтымақтастықта жұмыс жасады. Қабілеті жоғары|
|Сыныптағы ахуал қандай |оқушыларға бағалаушы, топ басшысы рөлдерін беру арқылы|
|болды? Мен жоспарлаған |өз білгендерін басқаларға үйретуге бағыттадым. |
|саралау шаралары тиімді|Уақытымнан 5 минут асып кеттім. Келесі сабақтарда |
|болды ма? |критериалды бағалау жүргізу жүйесіндегі жетістік |
|Мен берілген уақыт |критерийлерін күрделендірер едім. Оқушылар бағалауда |
|ішінде үлгердім бе? Мен|жетістік критерийлеріне тез жетіп отырды. |
|өз жоспарыма қандай | |
|түзетулер енгіздім және| |
|неліктен? | |
|Қорытынды бағамдау |
|Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? |
|1. Оқушылар тақырыпты тез әрі жақсы меңгертуде әдістерді тиімді таңдап, |
|қолдандым деп ойлаймын. |
|2. «Қарлы кесек» ойыны бойынша жұптық жұмыс және «Тарсия» әдісімен жүргізілген|
|жеке жұмыс сәтті шықты. |
|Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды? |
|1. Сыныптағы ынтымақтастық атмосферасы жағымды болды. Сабақтың мақсатына |
|жетуіне тікелей әсер ететін факторлардың бірі деп есептеймін. |
|2.Оқушылардың критерийлер бойынша жетістікке ұмтылуы сабақты жақсартты |
|Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі |
|сабағымды жетілдіруге көмектесетін не екенін білдім? |
|1. Деңгейлік тапсырмаларды келесі сабақтарда ұйымдастыру қажет деп ойлаймын. |
|Себебі, жеке жұмыста қабілеті төмен оқушылар біршама жазылым дағдысы бойынша |
|қиындық тудырды. |
|2.Критериалды бағалаудағы жетістік критерийлеріне әлде де жұмыс жасар едім. |

Ұқсас жұмыстар
Әрқайсысының қолында доп
Шартты операторы таңдау операторы
Қолданбалы бағдарламалық жасақтама
Қорқыт атаның өмірінен танысу
Сабақ соңында
Сақтардың шаруашылығы мен тұрмысы
Сабақ мақсаттары. Архимед күші
Сабақ мақсаттары. Сабақтың жоспарланған кезеңдері
Мақсатқа сәйкес оқушыларға бағалау критерийін шығарту
Табиғат және адам. Физика - табиғат туралы ғылым
Пәндер