Сабақ жоспары :: Әртүрлі

Файл қосу

Суретке қарап құралдарды атын тақырыбын табу

|Қысқа мерзімді жоспары |
|Бөлім |3D баспа |
|Педагогтың аты-жөні |Аусеитова Манат |
|Күні |27.11.2024 |
|Сынып 6 |Қатысушылар | |Қатыспағандар| |
| |саны | |саны | |
|Сабақтың тақырыбы: |Конус, цилиндр және сфера құру |
|Оқу бағдарламасына |6.3.1.4 айналу денелерін құру және оларды түрлендіру |
|сәйкес оқыту | |
|мақсаттары | |
|Сабақтың мақсаты: |-объектілердің үшөлшемді моделін құрастыру құралдарын |
| |біледі |
| |-навигациялық құралдарды пайдаланып, объектілер құрастырады|
| |-айналу денелерін құрады және оларды түрлендіреді |

Сабақтың барысы:
|Сабақтың |Педагогтың әрекеті |Оқушының |Бағалау |Ресурстар|
|кезені/ | |әрекеті | | |
|уақыт | | | | |
|Сабақтың |Сәлемдесу. | | |Слайд |
|басы |Оқушыларды түгелдеу. | | | |
| |«Шаттық шеңбер» құрып, амандасу | | | |
| |Күннің көзі ашылсын | | |Сурет |
| |Жерге шуақ шашылсын | | |қиындылар|
| |Құтты қонақ келіпті |Мұғаліммен | |ы |
| |Төрімізге еніпті |амандасады. | | |
| |Амандасу үлкенге | | | |
| |Тәрбиенің басы гой | | | |
| |Ал, қанекей бәріміз | | | |
| |Сәлеметсіздер ме!-дейміз біз |Топқа | | |
| | |біріге | |суреттер |
| | | | | |
| |Суреттер арқылы 3 топқа | | | |
| |біріктіру. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |Сергіту сәті «Көңілді күн» |Құралдардың | | |
| | |атын табады | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |Үй тапсырмасы «Ойлан, тап!» |Сабақтың | | |
| |Суретке қарап құралдарды атын |тақырыбын | | |
| |табу. |дәптерге | | |
| | |жазады. | | |
| | |Сабақтың | | |
| | |мақсаттарымен| | |
| |«Миға шабуыл» әдісімен жаңа |танысады. | | |
| |тақырыпты «Quiver» платформасы | | | |
| |арқылы ашу. | | | |
| |Сабақтың тақырыбы мен | | | |
| |мақсаттарымен таныстыру. | | | |
|Сабақтың |SketchUp программасы геометрия | | | |
|ортасы |пәнімен тығыз байланысты. |Мұғалімді | |слайд |
| |Геометрия ғылымы геометриялық |тыңдайды |Конус (3балл) | |
| |фигуралардың қасиеттерін | |Цилиндр (2балл)| |
| |зерттейді. Геометрия ғылымы өз | |Сфера (5балл) | |
| |ішінде стереометрия және | | | |
| |планиметрия деп бөлінеді. Конус,| | | |
| |цилиндр, сфера айналу денелеріне| | | |
| |жатады. | | | |
| |Көрсетілім. Цилиндр құру. | | |Интербелс|
| |Көрсетілім. Конус құру. | | |енді |
| |Көрсетілім. Сфера құру. | | |тақта |
| |Оқулықтан «Практикада қолдану» | | |компьютер|
| |тапсырмасы. Арканың моделін | | | |
| |жасап көрсету |Цилиндр, | | |
| | |конус, | | |
| |«Зерттеушілік конференциясы» |сфераны | | |
| |әдісімен практикалық жұмыс |құрудыдын | | |
| |жасау. |командаларын | | |
| |1-тапсырма. |дәптерге | | |
| | |жазады | | |
| |SketchUp программасының негізгі,| | | |
| |сызу, модификациялау және | | | |
| |навигациялық құралдарын | | | |
| |пайдаланып, геометриялық | | | |
| |фигуралардың моделін жаса. | | |SketchUp |
| | | | |бағдарлам|
| | | | |асы |
| |Дескриптор: | | | |
| | |SketchUp | | |
| |- шеңбер мен тарту/итерудің |программасынд| | |
| |көмегімен цилиндр құрады; |а | | |
| | |конус,цилиндр| | |
| |- шеңбер,сызу,таңдау және |, сфера |Конус (3балл) | |
| |соңымнан ер құралдар көмегімен |моделін |Цилиндр (2балл)| |
| |конус құрастырады; |құрастырады |Сфера (5балл) |Кеспе |
| | | | | |
| |- шеңбер,сызу,таңдау,соңымнан ер| | | |
| |құралдарының көмегімен сфера | | | |
| |құрады; | | | |
| | |SketchUp | | |
| |ҚБ: конус, цилиндр, сфера |программасынд| | |
| | |а арканын | | |
| | |моделін | | |
| | |құрастырады | | |
| | | | | |
| |Бекіту сұрақтары: | | | |
| |Айналу денелеріне қандай | | |Таратпа |
| |фигуралар жатады? | | |қағаздар |
| |Конус жасау үшін қандай құралдар| | | |
| |қажет? | | | |
| |Сфера дегеніміз не? | | | |
| |Циллиндр жасау үшін қандай | | | |
| |құралдар қажет? | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |Жауап береді | | |
|Сабақтың |Оқушыларды бағалау | | |Стикерлер|
|соңы |2.Кері байланыс: «бағдаршам» | | | |
| |әдісі | | | |
| | |Сабақта | | |
| | |түсінген | | |
| | |түсінбеген | | |
| | |сұрақтарын | | |
| | |қойып, кері | | |
| | |байланыс | | |
| | |береді | | |
|Үйге |SketchUp Make программасында | | | |
|тапсырма |шаршы жасау алгоритімін жазу | | | |

https://flippity.net/rp.php?c=%D0%90%D0%BA%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%
D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC,%D0%90%D0%BB%D0%BF%D1%8B%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%
B9%20%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D2%B1%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD,%D3%98%D0%B1%D0%
B4%D1%96%D1%85%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D1%8F%D0%B6%D0%B0%D0%BD,%D3%98%D1%88%D1%
96%D0%BC%20%D0%95%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BB,%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%93%D0%
B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5,%D0%94%D3%
99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%96%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD,%D0%94%D2%
AF%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%9D%D2%B1%D1%80%D0%B4%D3%99%D1%8
3%D0%BB%D0%B5%D1%82,%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BA%20%D0%86%D2%A3%D0%BA%D3%9
9%D1%80,%D0%96%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B%20%D0%95%D1%80%D1%8
1%D1%96%D0%BD,%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%2
0%D0%90%D1%80%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD,%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%20%D0%9
0%D0%B9%D1%8B%D0%BC,%D2%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%90%D0%B9%D0%B0%D1%8
0%D1%83,%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D
0%B0%20%D0%95%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD,%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%80%D
0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90%D2%9B%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5,%D0%9C%D
1%8B%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%20%D0%9D%D2%B1%D1%80%D1%85%D0%B0%D1
%82,%D0%9E%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BD%D2
%B1%D1%80,%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0
%B8%D0%B7%D0%B0,%D0%A2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80%20%D0%90%D0
%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD&t=3

-----------------------
БАҒАЛАУ ПАРАҚШАСЫ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

БАҒАЛАУ ПАРАҚШАСЫ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

БАҒАЛАУ ПАРАҚШАСЫ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Маған бәрі Түсінгендей Маған әлі де
түсінікті болды болдым түсініксіздеу,

сұрақтарым
бар

БАҒАЛАУ ПАРАҚШАСЫ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10

Маған бәрі Түсінгендей Маған әлі де
түсінікті болды болдым түсініксіздеу,

сұрақтарым
бар

БАҒАЛАУ ПАРАҚШАСЫ

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Маған бәрі Түсінгендей Маған әлі де
түсінікті болды болдым түсініксіздеу,

сұрақтарым
бар

БАҒАЛАУ ПАРАҚШАСЫ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10

Маған бәрі Түсінгендей Маған әлі де
түсінікті болды болдым түсініксіздеу,

сұрақтарым
бар

Ұқсас жұмыстар
Айдың суретін салыңдар
Менің отбасым. Сабақ барысы
Сөз таптары, 2-сынып
Лексиканы оқытудың міндеттері
Су.Табиғаттағы су айналымы.су айналымы туралы
Бояулар сыры
Кесте. кестелерді құру. кестелерді редакциялау
Отбасындағы қарым-қатынас
Етістіктерге сұрақ қой
Мақал сөздер
Пәндер