Сабақ жоспары :: Физика

Файл қосу

Ньютонның і заңы



|Пән: физика, 9-сынып | |
|Тақырыбы: | §10. Ньютонның бірінші заңы. Инерциялық санақ |
| |жүйесі. |
| | |
| | |
| | |
| | |
|Мақсаты |Санақ денесі, санақ жүйесі, инерция, Ньютонның |
| |бірінші заңы туралы түсінік алуға жағдай жасау. |
| |Оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру. |
|Күтілетін нәтиже |А. Инерциялық санақ жүйесі, Ньютонның бірінші заңы|
| |туралы біледі. |
| |В. Ньютонның бірінші заңы орындалатын санақ |
| |жүйелері инерциялық санақ жүйелері екенін өмірмен |
| |байланыстыра отырып мысалдар келтіріп, түсінеді. |
| |С. Ньютонның бірінші заңы қандай санақ жүйесінде |
| |орындалатынын анықтап есептер шығарады. |
|Керекті жабдықтар |оқулық, маршруттық карта, ресурс парақтары, жұмыс|
| |дәптері, АКТ интернет желісі, суреттер бойынша |
| |«Стоп кадр»,бағалау парақтары, кестелер. |
|Қолданылатын әдіс-тәсілдер |Диалогтық оқыту, зерттеушілік әңгіме, «Стикердегі |
| |диалог»,кеңейтілген тапсырмалар,жоғары дәрежелі |
| |сұрақтар, «Ойлан.Жұптас.Бөліс», «Кезбе тілші» |
|Сабақ |Мұғалім әрекеті |Оқушы әрекеті |
|кезеңдері | | |
|Кіріспе |Ұйымдастыру.Оқушылармен амандасу. 2 мин. |Мұғаліммен амандасады.|
|11 мин |Ынтымақтастық орта қалыптастыру. Оқушыларды |Оқушылар сабақ |
| |жаңа тақырыпқа сай келетін сөздер бойынша |құралдарын тексеріп, |
| |топқа бөлу. Топтардың атауы: |орналасады.Топтарға |
| |І топ:«Инерция», ІІ топ: «Ньютон», ІІІ топ: |бөлінеді. |
| |«Санақ денесі»,ІVтоп: «Санақ жүйесі». 1 мин | |
| |Топтағы оқушыларға бағалау парақтары беріледі. | |
| |Үй тапсырмасын «Кинематика» тарауын | |
| |қорытындылау үшін «Стикердегі диалог» әдісімен |Топ мүшелері |
| |тексеремін. |сұрақтардың жауабын |
| |Сұрақтар: |айтады. |
| |Қандай қозғалыс механикалық қозғалыс деп | |
| |аталады ? | |
| |Векторлық шамаларға мысалдар келтіріңдер | |
| |3. Бірқалыпты қозғалыс жылдамдығының | |
| |анықтамасын беріңдер. | |
| |4. Үдеу дегеніміз не? | |
| |5. Материялық нүкте деген не? | |
| |6.Векторлық шамалар қалай қосылады? | |
| |7. Бірқалыпты қозғалыстағы орын ауыстырудың | |
| |формуласы. | |
| |8. Центрге тартқыш үдеудің формуласын жаз. 5 | |
| |минут | |
|Тұсау- |1.«Стоп кадр» арқылы И.Ньютонның суреті |Жаңа тақырыпты болжап |
|кесер 2мин |көрсетіледі. |айтады. |
|Негізгі |Оқулықпен, ресурс парақтарымен жұмыс. |Тақырыпты оқып, топта |
|бөлім |Жаңа тақырыпты талқылау үшін |талдайды. АКТ-ны |
|24 мин |Маршруттық карта бойынша 10 минут уақыт |қолдана отырып, |
| |беріледі. |И.Ньютонның |
| |«Ойлан.Жұптас.Бөліс» арқылы түсінеді, талдайды.|өмірбаянымен танысады.|
| |1.АКТ-ны қолдана отырып, И.Ньютонның | |
| |өмірбаянымен танысады. 3 минут. | |
| |2. Оқушылар жұмыс дәптерімен жұмыс істейді | |
| |берілген кестені толтырады,талқылайды   Топтық | |
| |жұмыс. диалог Өзін-өзі және өзара бағалау | |
| |Кестемен жұмыс:3мин |Оқушылар тапсырманы |
| |Топ |жеке орындап,топта |
| |Берілетін ұғымдар |талдайды. |
| |Менің түсінігім | |
| | | |
| |I | |
| |санақ денесі | |
| | | |
| | | |
| |II | |
| |санақ жүйесі, | |
| | | |
| | |Оқушылар жұмыс |
| |III |дәптерімен жұмыс |
| |инерция |істейді берілген |
| | |кестені |
| | |толтырады,талқылайды  |
| |IY |Топтық жұмыс. диалог ,|
| |Ньютонның бірінші заңы |зерттеушілік |
| | |әңгіме,өзін-өзі және |
| | |өзара бағалау |
| | | |
| |3.Өмірмен байланыстырып, мысал келтір. | |
| | | |
| |Қандай жүйе | |
| |ережесі | |
| | | |
| |Мысал келтір | |
| | | |
| |Инерциялы | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |Инерциялы емес | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |Санақ жүйесі | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |Ньютонның бірінші заңы | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |Жаңа тақырып бойынша сұрақтарды қайта бағыттап | |
| |немесе түрткі сұрақтар арқылы жауапты | |
| |нақтылауға ұмтылдырамын.3мин. | |
| |1.Инерциялы санақ жүйелері деп | |
| |----атаймыз.2.-----құбылысын инерция деп | |
| |атайды.3.Ньютон Ізаңын тұжырымдап, мысал | |
| |келтіріңдер.4.Ньютонның І заңының анықтамасын | |
| |жазып, мысал келтіріңдер. | |
| |4.Ой толғау. 4 мин 8-жаттығу есептері | |
| |.№1Салт атты шауып келе жатыр. Егер ат сүрініп | |
| |кетсе немесе оқыс тоқтаса, онда қандай жағдай | |
| |байқалуы мүмкін? | |
| |№3 Неліктен сүрініп кеткен адам алға қарай | |
| |құлайды? | |
| |№115. Автомобиль горизонталь тас жолмен | |
| |двигателі сөндірілуі тұрғанда бір қалыпты | |
| |қозғалыс жасай ала ма?(автомобиль жолдың | |
| |горизонталь бөлігімен бірқалыпты қозғала | |
| |алмайды, себебі оған басқа денелердің әсері | |
| |теңгерілмейді. Автомобильге Жер (төмен қарай | |
| |тартады), жол жабындысы (серпімді түрде жоғары | |
| |итереді және горизонтальды қозғалысқа | |
| |үйкеліспен кедергі жасайды), ауа (қозғалысқа | |
| |әсер етеді). Жердің тартуы және жолдың серпімді| |
| |реакциясы вертикаль бойымен әсер ететін өзара | |
| |теңгеріледі, горизонталь әсер ететін жол және | |
| |ауа кедергісі теңгерілмейді. | |
| | | |
|Қорытынды |«Кезбе тілші» әдісімен аяқтаймын. 3мин | |
| | | |
|Үйге | |Үй тапсырмасын |
|тапсырма |Дайындық сұрақтары. |күнделікке жазады. |
|1мин | |§ 10, 8-жаттығу(2,4) |
| | | |
|Рефлексия |Аты-жөні | |
|2мин |«Сабақтағы жұмысыңды бағала» | |
|Бағалау |1.Мен бүгін сабақта білдім (не) | |
|2мин |2.Мен бүгінгі сабақта үйрендім(нені) | |
| |3.Бүгінгі сабақта жақсы орындап үйрендім(нені) | |
| |4.Бүгінгі сабақта мен үшін жаңалық болды(не) | |
| |5.Мен үшін түсініксіз болды(не) | |
| |6.Мен бұл сабақта қандай оқушы болдым | |
| | | |

-----------------------

Қ.Б.Қансұлтанова.

Бұлдырты жалпы білім беретін орта мектебінің бірінші біліктіліктілік
санатты, ІІІ деңгейлік курс және PIZA бағдарламасы бойынша
сертификатталған физика пәні мұғалімі. Батыс
Қазақстан облысы Сырым ауданы Бұлдырты ауылы.


Ұқсас жұмыстар
Дененің массасы. Сабақтың тақырыбы
Ньютонның екінші заңына сєйкес үдеу күшке пропорционал
Күш. Ньютонның екінші заңы. Масса
Ньютонның бірінші заңы
Жүктер жиыны
Дененің салмағы. салмақсыздық
Шағын жинақталған Тасбастау негізгі орта Ньютонның 3-заңы
Дене импульсі. импульстің сақталу заңы
Сабақ мақсатын анықтау
Тірек тапсырмалары
Пәндер